Приложение к Решению от 05.05.2009 г № 11-11 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2008 год тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Назначено Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Отдел образования администрации МО "Майминский район" 202493,99277 194342,49355 96,0
Образование 074 07 00 000 00 00 000 180023,42417 172350,20487 95,7
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 34601,44000 32313,80103 93,4
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 34601,44000 32313,80103 93,4
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 01 420 51 00 000 28,00000 28,00000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 51 00 001 28,00000 28,00000 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 34573,44000 32285,80103 93,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 34573,44000 32285,80103 93,4
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 128923,33030 124331,50055 96,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 108992,33030 105455,98453 96,8
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 50 00 000 60609,40805 60576,52357 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 50 00 001 60609,40805 60576,52357 99,9
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 50 01 000 1759,50000 1759,50000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 50 01 001 1759,50000 1759,50000 100,0
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 421 51 00 000 369,10000 346,38200 93,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 51 00 001 369,10000 346,38200 93,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 99 00 000 44957,62225 41603,55313 92,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 44957,62225 41603,55313 92,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 99 01 000 1296,70000 1170,02583 90,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 1296,70000 1170,02583 90,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 16870,20000 15990,36985 94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 16870,20000 15990,36985 94,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 16870,20000 15990,36985 94,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 3060,80000 2885,14617 94,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 3060,80000 2885,14617 94,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 3060,80000 2885,14617 94,3
Молодежная политика и оздоровление 074 07 07 000 00 00 000 4025,66992 3676,73720 91,3
Организационновоспитательная работа с молодежью 074 07 07 431 00 00 000 2515,30000 2389,10000 95,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 07 431 01 00 000 2515,30000 2389,10000 95,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 431 01 00 001 2515,30000 2389,10000 95,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 1487,86992 1265,13790 85,0
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 1487,86992 1265,13790 85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 432 02 00 500 1487,86992 1265,13790 85,0
Программа "Профилактика правонарушений на 2006 - 2008 гг. МО "Майминский район" 074 07 07 795 10 00 000 22,50000 22,49930 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 07 795 10 00 447 22,50000 22,49930 100,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 12472,98395 12028,16609 96,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 1798,00000 1697,46044 94,4
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 1367,30000 1266,78904 92,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 1367,30000 1266,78904 92,6
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 001 53 00 000 430,70000 430,67140 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 001 53 00 500 430,70000 430,67140 100,0
Внедрение инновационных образовательных программ 074 07 09 436 02 00 000 1500,07900 1460,46080 97,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 436 02 00 001 1500,07900 1460,46080 97,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 074 07 09 452 00 00 000 8625,64800 8324,93155 96,5
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 452 53 00 000 131,50000 131,50000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 53 00 001 131,50000 131,50000 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 8494,14800 8193,43155 96,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 8494,14800 8193,43155 96,5
РЦП "Поддержка реформирования общественных финансов Республики Алтай" на 2008 - 2009 годы" 074 07 09 522 88 00 000 549,26695 545,31330 99,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 522 88 00 001 549,26695 545,31330 99,3
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 22470,56860 21992,26868 97,9
Социальное обеспечение населения 074 10 03 000 00 00 000 7672,06800 7633,75100 99,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 074 10 03 505 36 01 000 7672,06800 7633,75100 99,5
Социальные выплаты 074 10 03 505 36 01 005 7672,06800 7633,75100 99,5
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 14798,50060 14358,53768 97,0
Социальная помощь 074 10 04 505 00 00 000 537,41330 537,41330 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 074 10 04 505 05 02 000 206,58400 206,58400 100,0
Социальные выплаты 074 10 04 505 05 02 005 206,58400 206,58400 100,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в учреждениях и приемных семьях муниципальных образований, в том числе дополнительные гарантии 074 10 04 505 72 00 000 330,82930 330,82930 100,0
Социальные выплаты 074 10 04 505 72 00 005 330,82930 330,82930 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 1400,04930 997,55040 71,3
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 074 10 04 520 10 00 000 1400,04930 997,55040 71,3
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 1400,04930 997,55040 71,3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 074 10 04 520 13 00 000 12861,03800 12823,57398 99,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 11 000 1396,74800 1396,74800 100,0
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 11 005 1396,74800 1396,74800 100,0
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 12 000 1127,20000 1096,07878 97,2
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 12 005 1127,20000 1096,07878 97,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 13 000 10337,09000 10330,74720 99,9
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 13 005 10337,09000 10330,74720 99,9
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 151527,73102 138777,89309 91,6
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 2031,34071 1898,90691 93,5
Функционирование местных администраций 055 01 04 000 00 00 000 2031,34071 1898,90691 93,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 01 04 002 00 00 000 2031,34071 1898,90691 93,5
Центральный аппарат 055 01 04 002 04 00 000 1163,40000 1050,21050 90,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 002 04 00 500 1163,40000 1050,21050 90,3
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 055 01 04 001 62 00 000 480,29443 461,76780 96,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 62 00 500 480,29443 461,76780 96,1
Осуществление государственных полномочий 055 01 04 001 63 00 000 387,64628 386,92861 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 63 00 500 387,64628 386,92861 99,8
Образование 055 07 00 000 00 00 000 1284,99000 1218,57885 94,8
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 173,40000 136,98900 79,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 173,40000 136,98900 79,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 78 00 000 173,40000 136,98900 79,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 429 78 00 500 173,40000 136,98900 79,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 055 07 07 432 00 00 000 1111,59000 1081,58985 97,3
Оздоровление детей 055 07 07 432 02 00 000 1111,59000 1081,58985 97,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 432 02 00 500 1111,59000 1081,58985 97,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 055 08 00 000 00 00 000 22315,73730 20834,97382 93,4
Культура 055 08 01 000 00 00 000 21754,90000 20290,89905 93,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 055 08 01 440 00 00 000 13984,50000 13096,02552 93,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 440 99 00 000 13984,50000 13096,02552 93,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 440 99 00 001 13984,50000 13096,02552 93,6
Музей и постоянные выставки 055 08 01 441 00 00 000 364,30000 343,24020 94,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 441 99 00 000 364,30000 343,24020 94,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 441 99 00 001 364,30000 343,24020 94,2
Библиотеки 055 08 01 442 00 00 000 6183,00000 5745,81797 92,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 442 99 00 000 6183,00000 5745,81797 92,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 442 99 00 001 6183,00000 5745,81797 92,9
Театры, цирки, концертные и другие организации 055 08 01 443 00 00 000 1166,10000 1048,81536 89,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 443 99 00 000 1166,10000 1048,81536 89,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 443 99 00 001 1166,10000 1048,81536 89,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 57,00000 57,00000 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 055 08 01 450 06 00 000 57,00000 57,00000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 00 001 57,00000 57,00000 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (МО) 055 08 01 450 06 02 001 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00000
Другие вопросы в области 055 08 06 000 00 00 000 560,83730 544,07477 97,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 08 06 002 00 00 000 377,50000 360,73747 95,6
Центральный аппарат 055 08 06 002 04 00 000 377,50000 360,73747 95,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 08 06 002 04 00 500 377,50000 360,73747 95,6
РЦП "Поддержка реформирования общественных финансов Республики Алтай" на 2008 - 2009 годы" 055 08 06 522 88 00 000 183,33730 183,33730 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 06 522 88 00 001 183,33730 183,33730 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 055 09 00 000 00 00 000 48723,86730 45517,20786 93,4
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 21685,56500 20071,77048 92,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 21685,56500 20071,77048 92,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 21685,56500 20071,77048 92,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 21685,56500 20071,77048 92,6
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 19149,45800 18217,59371 95,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 02 470 99 00 000 6627,53100 6041,60278 91,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470 99 00 000 6627,53100 6041,60278 91,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 99 00 001 6627,53100 6041,60278 91,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 4468,23000 4311,79571 96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 4468,23000 4311,79571 96,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 4468,23000 4311,79571 96,5
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 6526,21800 6367,03158 97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 6526,21800 6367,03158 97,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 6526,21800 6367,03158 97,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 1527,47900 1497,16364 98,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 1527,47900 1497,16364 98,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 1527,47900 1497,16364 98,0
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 6461,23534 5936,13870 91,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 04 470 00 00 000 5466,21000 4969,54100 90,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 470 99 00 000 5466,21000 4969,54100 90,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 470 99 00 001 5466,21000 4969,54100 90,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 995,02534 966,59770 97,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 055 09 04 520 18 00 000 995,02534 966,59770 97,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 995,02534 966,59770 97,1
Физическая культура и спорт 055 09 08 000 00 00 000 337,00000 296,93200 81,1
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 09 08 512 00 00 000 337,00000 296,93200 81,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 08 512 97 00 000 337,00000 296,93200 81,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 08 512 97 00 500 337,00000 296,93200 81,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 055 09 10 000 00 00 000 1090,60896 994,77297 91,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 09 10 002 00 00 000 681,70000 676,30113 99,2
Центральный аппарат 055 09 10 002 04 00 000 681,70000 676,30113 99,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 002 04 00 500 681,70000 676,30113 99,2
РЦП "Поддержка реформирования общественных финансов Республики Алтай" на 2008 - 2009 годы" 055 09 10 522 88 00 000 188,90896 188,90896 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 10 522 88 00 001 188,90896 188,90896 100,0
Целевые программы муниципальных образований 055 09 10 795 00 00 000 220,00000 129,56288 58,9
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в МО "Майминский район" на 2008 - 2012 гг." 055 09 10 795 23 00 000 70,00000 70,00000 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 10 795 23 00 079 70,00000 70,00000 100,0
РЦП "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе на 2004 - 2008 годы" 055 09 10 795 00 00 000 150,00000 59,56288 39,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 10 795 09 00 079 150,00000 59,56288 39,7
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 77171,79571 69308,22565 89,8
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 2237,85125 2181,01782 97,5
Пенсии 055 10 01 000 00 00 000 2237,85125 2181,01782 97,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 055 10 01 491 00 00 000 2237,85125 2181,01782 97,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 119,50000 119,27325 99,8
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 00 005 119,50000 119,27325 99,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 055 10 01 491 69 00 000 2118,35125 2061,74457 97,3
Социальные выплаты 055 10 01 491 69 00 005 2118,35125 2061,74457 97,3
Социальное обслуживание населения 055 10 02 000 00 00 000 3481,56900 3433,96769 98,6
Учреждения социального обслуживания 055 10 02 507 00 00 000 3481,56900 3433,96769 98,6
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 02 507 63 00 000 3481,56900 3433,96769 98,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 02 507 63 00 001 3481,56900 3433,96769 98,6
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 65834,44446 58445,57865 88,8
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 65834,44446 58445,57865 88,8
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 055 10 03 505 09 02 000 31,52600 31,52600 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 09 02 005 31,52600 31,52600 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" 055 10 03 505 29 01 000 876,96936 832,18102 94,9
Социальные выплаты 055 10 03 505 29 01 005 876,96936 832,18102 94,9
Ежемесячное пособие на ребенка (РФ) 055 10 03 505 30 00 000 2414,00000 2414,00000 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 30 00 005 2414,00000 2414,00000 100,0
Ежемесячное пособие на ребенка (РА) 055 10 03 505 30 01 000 3827,00000 3827,00000 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 30 01 005 3827,00000 3827,00000 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 055 10 03 505 31 00 000 10252,29528 10061,13557 98,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 31 10 000 3312,00000 3312,00000 100,0
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 31 10 005 3312,00000 3312,00000 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 31 11 000 6595,29528 6406,79557 97,1
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 31 11 005 6595,29528 6406,79557 97,1
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 31 20 000 187,80000 187,80000 100,0
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 31 20 005 187,80000 187,80000 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 31 21 000 157,20000 154,54000 98,3
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 31 21 005 157,20000 154,54000 98,3
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации 055 10 03 505 37 00 000 643,00000 643,00000 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 00 005 643,00000 643,00000 100,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации (РА) 055 10 03 505 37 00 000 1148,07100 1063,17100 92,6
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 01 005 1148,07100 1063,17100 92,6
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 055 10 03 505 45 00 000 5,12650 4,91025 95,8
Социальные выплаты 055 10 03 505 45 00 005 5,12650 4,91025 95,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 03 505 46 00 000 24772,51578 20106,17710 81,2
Социальные выплаты 055 10 03 505 46 00 005 24772,51578 20106,17710 81,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 47 00 000 421,22791 421,22791 100,0
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 47 00 005 421,22791 421,22791 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 47 01 000 404,80000 404,80000 100,0
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 47 01 005 404,80000 404,80000 100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 00 000 6935,38263 5246,48263 75,6
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 00 005 6935,38263 5246,48263 75,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 01 000 850,00000 673,77741 79,3
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 48 01 005 850,00000 673,77741 79,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (МО) 055 10 03 505 48 02 000 915,10000 911,21926 99,6
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 02 005 915,10000 911,21926 99,6
Выплата социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 10 03 505 65 00 000 83,02000 65,80000 79,3
Социальные выплаты 055 10 03 505 65 00 005 83,02000 65,80000 79,3
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай 055 10 03 505 66 00 000 250,00000 250,00000 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 66 00 005 250,00000 250,00000 100,0
Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай 055 10 03 505 67 00 000 9008,00000 9008,00000 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 67 00 005 9008,00000 9008,00000 100,0
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 055 10 03 505 68 00 000 2741,00000 2239,86575 81,7
Социальные выплаты 055 10 03 505 68 00 005 2741,00000 2239,86575 81,7
Целевые программы муниципальных образований 055 10 03 795 00 00 000 255,41000 241,30475 94,5
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Майминский район" на 2008 - 2012 годы" 055 10 03 795 21 00 068 180,41000 178,93936 99,2
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2006 - 2010 гг." 055 10 03 795 06 00 068 75,00000 62,36539 83,2
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 5617,93100 5247,66149 93,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 5617,93100 5247,66149 93,4
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 1053,10000 937,17464 89,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 1053,10000 937,17464 89,0
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 001 63 00 000 4564,83100 4310,48685 94,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 001 63 00 500 4564,83100 4310,48685 94,4
Администрация МО "Майминский район" 801 17033,17840 16747,25673 98,3
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000 11357,42040 11139,76443 98,1
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 801 01 02 000 00 00 000 889,10000 859,59900 96,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 801 01 02 002 00 00 000 889,10000 859,59900 96,7
Глава муниципального образования 801 01 02 002 03 00 000 889,10000 859,59900 96,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 02 002 03 00 500 889,10000 859,59900 96,7
Функционирование муниципальных образований 801 01 03 000 00 00 000 2062,78440 2044,62389 99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 801 01 03 002 00 00 000 2062,78440 2044,62389 99,1
Центральный аппарат 801 01 03 002 04 00 000 1179,08440 1172,58230 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 03 002 04 00 500 1179,08440 1172,58230 99,4
Депутаты представительного органа муниципального образования 801 01 03 002 12 00 000 129,60000 118,20000 91,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 03 002 12 00 500 129,60000 118,20000 91,2
Председатель представительного органа муниципального образования 801 01 03 002 11 00 000 754,10000 753,84159 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 03 002 11 00 500 754,10000 753,84159 100,0
Функционирование местных администраций 801 01 04 000 00 00 000 8035,53600 7874,85578 98,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 801 01 04 002 00 00 000 8035,53600 7874,85578 98,0
Центральный аппарат 801 01 04 002 04 00 000 8015,00000 7854,31978 98,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 04 002 04 00 500 8015,00000 7854,31978 98,0
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 801 01 04 001 60 00 000 20,53600 20,53600 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 04 001 60 00 500 20,53600 20,53600 100,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 000 00 00 000 370,00000 360,68576 97,5
Другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 01 14 440 00 00 000 370,00000 360,68576 97,5
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 801 01 14 440 61 00 000 265,00000 264,99990 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 440 61 00 001 265,00000 264,99990 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 440 99 00 000 105,00000 95,68586 91,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 440 99 00 001 105,00000 95,68586 91,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03 00 000 00 00 000 550,00000 550,00000 100,0
Программа "Профилактика правонарушений на 2006 - 2008 гг. МО "Майминский район" 801 03 02 795 10 00 000 350,00000 350,00000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 03 02 795 10 00 500 350,00000 350,00000 100,0
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Майминском районе на 2007 - 2009 годы" 801 03 02 795 15 00 000 200,00000 200,00000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 03 02 795 15 00 500 200,00000 200,00000 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 00 000 00 00 000 4545,75800 4545,75705 100,0
Коммунальное хозяйство 801 05 02 000 00 00 000 4545,75800 4545,75705 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 801 05 02 102 01 02 000 4545,75800 4545,75705 100,0
Бюджетные инвестиции 801 05 02 102 01 02 003 4545,75800 4545,75705 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 801 09 00 000 00 00 000 395,00000 345,23525 87,4
Стационарная медицинская помощь 801 09 01 000 00 00 000 395,00000 345,23525 87,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 801 09 01 470 00 00 000 395,00000 345,23525 87,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 470 99 00 000 395,00000 345,23525 87,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 470 99 00 001 395,00000 345,23525 87,4
Социальная политика 801 10 00 000 00 00 000 185,00000 166,50000 90,0
Другие вопросы в области социальной политики 801 10 06 000 00 00 000 185,00000 166,50000 90,0
Реализация государственных функций в области 801 10 06 514 00 00 000 185,00000 166,50000 90,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 801 10 06 514 05 00 000 185,00000 166,50000 90,0
Субсидии некоммерческим организациям 801 10 06 514 05 00 019 185,00000 166,50000 90,0
Управление финансов администрации МО "Майминский район" 092 143128,06128 136121,28797 95,1
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 5109,94290 5052,29659 98,9
Судебная система 092 01 05 000 00 00 000 15,60000 0,00000 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей 092 01 05 001 40 00 000 15,60000 0,00000 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 05 001 40 00 500 15,60000 0,0
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06 000 00 00 000 4095,05000 4074,00369 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 4095,05000 4074,00369 99,5
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 4095,05000 4074,00369 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 4095,05000 4074,00369 99,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 01 07 000 00 00 000 978,29290 978,29290 100,0
Проведение выборов и референдумов 092 01 07 020 00 00 000 978,29290 978,29290 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 01 07 020 00 02 000 285,12408 285,12408 100,0
