N | Наименование работодателя | Виды общественных работ | Численность участников общественных работ (человек) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего по республике в организации общественных работ и стажировке выпускников примут участие: | 2488 | ||
в том числе в организации общественных работ: | 2318 | ||
в том числе по районам и городу: | |||
Улаганский район | итого: | 96 | |
1. | СПК "Чибит" | Заготовка кормов, стрижка животных, ческа пуха, работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота | 11 |
2. | СПК "Коо" | Подсобные работы в сельском хозяйстве, заготовка кормов, стрижка животных, ческа пуха, работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота | 14 |
3. | СПК "Челушманский" | Подсобные работы в сельском хозяйстве, заготовка кормов, работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота | 9 |
4. | ОАО ДЭП N 220 | Подсобные работы по содержанию и ремонту дорог | 7 |
5. | Саратанское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально-полезную направленность | 5 |
6. | Акташское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 10 |
7. | Балыктуюльское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 5 |
8. | Челушманское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 5 |
9. | Чибитское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 5 |
10. | Чибилинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 5 |
11. | Улаганское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 10 |
12. | МУЗ "Улаганская центральная районная больница" | Уборка помещений, уход за больными | 10 |
Усть-Канский район | итого: | 196 | |
13. | СПК "Талица" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 50 |
14. | СПК "Ябоган" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний, сакман, стрижка, заготовка кормов | 47 |
15. | ООО "Меркит" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний, сакман, стрижка, заготовка кормов | 10 |
16. | ГУ "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2" | Уход за престарелыми, уборка помещений | 10 |
17. | СПК "Кырлык" | Вспомогательные сельскохозяйственные работы, заготовка кормов, работы в отгонном животноводстве | 10 |
18. | ОАО "Усть-Канская сельхозтехника" | Помощь в транспортном обслуживании, ремонтные работы | 10 |
19. | ОАО "Усть-Канское ДРСУ" | Подсобные работы по ремонту и обслуживанию дорог | 10 |
20. | ООО "Чарас" | Подсобные работы при переработке шерсти | 3 |
21. | МУП "Коммунальщик" | Благоустройство, очистка территорий | 10 |
22. | СПК "Заря" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 2 |
23. | ООО "Коргон" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 10 |
24. | Усть-Канский филиал АУ РА "Горно-Алтай лес" | Санитарная очистка леса, посадка саженцев, уход за лесонасаждениями | 7 |
25. | ООО "Нива" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 5 |
26. | Усть-Канское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
27. | Ябоганское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
28. | Усть-Мутинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
29. | Яконурское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
30. | Черно-Ануйское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
31. | Бело-Ануйское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
32. | Козульское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
33. | Талицкое сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
34. | Кырлыкское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
35. | Коргонское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
36. | Мендур-Сокконское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
Чойский район | итого: | 211 | |
37. | Паспаульское сельское потребительское общество | Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания | 15 |
38. | МУП ЖКХ-1 МО "Чойский район" | Благоустройство, озеленение, уход за памятниками | 16 |
39. | ОАО "Чойское ДРСУ" | Неквалифицированные дорожные работы | 19 |
40. | СППК "Ынырга" | Ремонт животноводческих помещений, сезонные сельскохозяйственные работы | 20 |
41. | СППК "Красносельск" | Сезонные сельскохозяйственные работы, ремонт животноводческих помещений | 13 |
42. | ООО "Восход" | Благоустройство, очистка территорий, уход за памятниками | 16 |
43. | Сейкинский МУП ЖКХ | Благоустройство, очистка территорий | 8 |
44. | МУЗ "Чойская центральная районная больница" | Уход за больными, подсобные работы | 15 |
45. | Каракокшинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 10 |
46. | Ускучское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 5 |
47. | Чойское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 18 |
48. | Ыныргинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 8 |
49. | Паспаульское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 14 |
50. | Сейкинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 3 |
51. | МОУ "Чойская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 10 |
52. | МОУ "Паспаульская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 3 |
53. | МОУ "Каракокшинская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 3 |
54. | МОУ "Ыныргинская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 3 |
55. | МОУ "Сейкинская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 3 |
56. | МОУ "Уйменская основная общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 2 |
57. | МОУ "Ускучская основная общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 2 |
58. | ОАО "Рудник "Веселый" | Вспомогательные работы в строительстве | 5 |
Онгудайский район | итого: | 190 | |
59. | МУП ЖКХ МО "Онгудайский район" | Благоустройство, озеленение и очистка территорий, работы по подготовке к отопительному сезону | 3 |
60. | МУП "Теплосеть" | Оказание коммунальных услуг | 10 |
61. | МУП "Онгудайсельстрой" | Подсобные строительные работы | 15 |
62. | МУЗ "Онгудайская центральная районная больница" | Уход за больными, подсобные работы | 5 |
63. | СПК "Племхоз Теньгинский" | Заготовка кормов, стрижка животных, ческа пуха, работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота | 10 |
64. | ГУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 4" | Уход за престарелыми, инвалидами, уборка помещений, благоустройство | 11 |
65. | Онгудайский филиал АУ РА "Горно-Алтай лес" | Санитарная очистка леса, посадка саженцев, уход за лесонасаждениями | 20 |
66. | ГУ РА "Онгудайское лесничество" | Санитарная очистка леса, посадка саженцев, уход за лесонасаждениями | 3 |
67. | ФГУ ДЭП N 222 | Неквалифицированные дорожные работы | 15 |
68. | Отдел образования администрации МО "Онгудайский район" | Помощь в содержании учреждений образования | 15 |
69. | ГОУ НПО РА "Ининское профессиональное училище N 65" | Благоустройство, подсобные работы | 12 |
70. | Ининское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 5 |
71. | Купчегеньское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
72. | Онгудайское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 3 |
73. | Елинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 3 |
74. | Теньгинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 4 |
75. | ООО "Спектр +" | Вспомогательные работы по межеванию | 3 |
76. | ООО "Тайга" | Подсобные строительные работы | 8 |
77. | ООО "Сарат" | Ремонт животноводческих помещений, сезонные сельскохозяйственные работы | 3 |
78. | ООО "ШашикманАгроХим Сервис" | Ремонт животноводческих помещений, сезонные сельскохозяйственные работы | 5 |
79. | ООО "Шагым" | Ремонт животноводческих помещений, сезонные сельскохозяйственные работы | 5 |
80. | СПоК "Эм-Тус" | Ремонт животноводческих помещений, сезонные сельскохозяйственные работы | 5 |
81. | СПоК "Аржан" | Ремонт животноводческих помещений, сезонные сельскохозяйственные работы | 3 |
82. | СПоК "Ижемди" | Ремонт животноводческих помещений, сезонные сельскохозяйственные работы | 3 |
83. | СПоК "Онгудаймясо" | Вспомогательные работы по переработке сельхозпродукции | 5 |
84. | СПоК "Яломан" | Посадка саженцев, уход за саженцами, сбор урожая | 5 |
85. | ООО "Мухорта" | Ремонт животноводческих помещений, уход за животными | 10 |
Чемальский район | итого: | 95 | |
86. | МУЗ "Чемальская центральная районная больница" | Уход за больными, подсобные работы | 5 |
87. | ГУЗ "Чемальский детский туберкулезный санаторий" | Благоустройство, озеленение, стирка белья | 5 |
88. | ФГУ Туберкулезный санаторий "Чемал" | Благоустройство, озеленение, подсобные работы | 4 |
89. | МУП ЖКО "Чемал" | Благоустройство, очистка территории | 22 |
90. | ОАО ДЭП N 218 | Благоустройство, очистка дорожных покрытий | 8 |
91. | ГУ РА Чемальское лесничество | Санитарная очистка леса, посадка саженцев, уход за лесонасаждениями | 4 |
92. | ОАО "СНПК "Элекмонарский" | Подсобные работы в сельском хозяйстве, заготовка кормов, уход за животными | 4 |
93. | Чемальское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 6 |
94. | Элекмонарское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 4 |
95. | Чепошское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 3 |
96. | Узнезинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
97. | Бешпельтирское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
98. | Аносинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
99. | Куюсское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 6 |
100. | Отдел культуры и спорта администрации Чемальского района | Благоустройство, очистка территории, обслуживание зрелищных мероприятий | 2 |
101. | МОУ "Чемальская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 4 |
102. | МОУ "Элекмонарская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 4 |
103. | МОУ "Бешпельтирская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 4 |
104. | МОУ "Куюсская основная общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 4 |
Майминский район | итого: | 231 | |
105. | ООО "Майма-Молоко" | Подсобные работы при переработке молока | 56 |
106. | ООО "Алып" | Подсобные работы при переработке молока | 5 |
107. | ГУ СП ОПХ "Чуйское" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 17 |
108. | ГУ РА "Майминское лесничество" | Работа с вредителями леса, уход за лесонасаждениями | 5 |
109. | МУП "Тепло" | Работы по подготовке к отопительному сезону | 26 |
110. | МУП "Жилище" | Благоустройство, озеленение и очистка территорий, работы по подготовке к отопительному сезону | 19 |
111. | МУП "Водоканал" | Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций | 16 |
112. | ОАО "Горно-Алтайский Агроснаб" | Подсобные, ремонтные работы | 25 |
113. | МОУ "Майминская средняя общеобразовательная школа N 1" | Помощь в содержании учреждений образования | 2 |
114. | МОУ "Манжерокская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 2 |
115. | МОУ "Кызыл-Озекская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 2 |
116. | МУЗ "Майминская центральная районная больница" | Подсобные работы, уход за больными | 5 |
117. | ООО "Карагуж" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 5 |
118. | ООО "Империал" | Косметический ремонт, подсобные работы | 5 |
119. | ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" | Подсобные работы в строительстве | 5 |
120. | ООО "Майминский завод ЖБИ" | Помощь в производстве строительных материалов | 36 |
Турочакский район | итого: | 115 | |
121. | МУЗ "Турочакская центральная районная больница" | Уход за больными, подсобные работы | 6 |
122. | Иогачский филиал АУ РА "Горно-Алтай лес" | Санитарная очистка леса, посадка саженцев, уход за лесонасаждениями | 6 |
123. | ОАО МКК "Алтаймраморгранит" филиал "Горный" | Подсобные работы при добыче строительного камня | 10 |
124. | МОУ "Турочакская средняя общеобразовательная школа" | Помощь в содержании учреждений образования | 1 |
125. | ДОЛ "Лебедь" | Помощь в содержании учреждений образования | 6 |
126. | Турочакский филиал АУ РА "Горно-Алтай лес" | Посадка саженцев, уход за лесонасаждениями | 15 |
127. | ООО "Смежник" | Благоустройство территории, подсобные работы при строительстве | 4 |
128. | Артыбашское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 5 |
129. | ОАО "Турочак" | Работы по содержанию скота, заготовке кормов | 10 |
130. | МУ "Турочакское ЖКХ" | Благоустройство, озеленение и очистка территорий, работы по подготовке к отопительному сезону | 10 |
131. | Турочакское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 8 |
132. | Кебезенское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
133. | Озеро-Куреевское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 4 |
134. | Дмитриевское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
135. | Тондошенское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
136. | Курмач-Байгольское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
137. | Бийкинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
138. | ООО "ПСМ" | Подсобные работы в строительстве | 10 |
139. | МУП "Энергия" | Вспомогательные работы по обслуживанию линий электропередач | 5 |
140. | ОАО "Турочакское ДРСУ" | Подсобные работы по ремонту и обслуживанию дорог | 10 |
Шебалинский район | итого: | 180 | |
141. | ЗАО "Новый путь" | Заготовка кормов, стрижка животных, работы, связанные с содержанием и выпасом скота | 35 |
142. | ООО "Оленевод" | Заготовка кормов, стрижка животных, работы, связанные с содержанием и выпасом скота | 15 |
143. | ООО "Семинский" | Заготовка кормов, стрижка животных, работы, связанные с содержанием и выпасом скота | 14 |
144. | ОАО "Шыргайты" | Заготовка кормов, стрижка животных, работы, связанные с содержанием и выпасом скота | 10 |
145. | АЭХ СО РАН | Подсобные работы в сельском хозяйстве | 11 |
146. | ПСК "Барагаш" | Заготовка кормов, стрижка животных, работы, связанные с содержанием и выпасом скота | 16 |
147. | Шебалинский филиал АУ РА "Горно-Алтай лес" | Санитарная очистка леса, посадка саженцев, уход за лесонасаждениями | 21 |
148. | ОАО "ДЭП-219" | Благоустройство, очистка дорожных покрытий | 5 |
149. | Шебалинское МУП ЖКХ | Благоустройство, содержание жилищного фонда, подготовка к отопительному сезону | 15 |
150. | Чергинское МУП ЖКХ | Благоустройство, содержание жилищного фонда, подготовка к отопительному сезону | 7 |
151. | Беш-Озекское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
152. | Шыргайтинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
153. | Барагашское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
154. | Ильинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
155. | Улус-Чергинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
156. | Чергинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
157. | Камлакское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
158. | Актельское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
159. | Шебалинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 5 |
160. | Верх-Апшуяхтинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
161. | Каспинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально-полезную направленность | 3 |
162. | Мало-Чергинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
163. | АЛТФ ЦСБС "Горно-Алтайский Ботанический сад" | Подсобные работы в растениеводстве, прополка насаждений | 3 |
Усть-Коксинский район | итого: | 184 | |
164. | ООО "Русь" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 6 |
165. | ООО "Мультинское" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 5 |
166. | МУП "Тепловодстройсервис" | Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций | 4 |
167. | ЗАО "Уч-Сумер" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 6 |
168. | ООО "Тихонькое" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 5 |
169. | Учреждение "Усть-Коксинский муниципальный детский социальнооздоровительный лагерь "Беловодье" | Помощь в организация досуга детей, уборка помещений, благоустройство | 5 |
170. | СПК "Коксинский" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 12 |
171. | ООО "Гагарка" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 5 |
172. | СПК "Абайский" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 18 |
173. | СПК ПКЗ "Амурский" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 67 |
174. | ЗАО "Терек" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 10 |
175. | ОАО "Катанда" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 9 |
176. | ООО "Верхний-Уймон" | Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных кампаний | 10 |
177. | ГОУ НПО РА "Усть-Коксинское профессиональное училище N 2" | Подсобные работы, благоустройство | 8 |
178. | Усть-Коксинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
179. | Огневское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
180. | Карагайское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
181. | Амурское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
182. | Талдинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
183. | Катандинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
184. | Верх-Уймонское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
185. | Чендекское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
186. | Горбуновское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 1 |
187. | ГУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 3" | Уход за престарелыми, инвалидами, благоустройство | 4 |
Кош-Агачский район | итого: | 120 | |
188. | МУП "Медспецавтотранс" | Помощь в обслуживании транспорта | 5 |
189. | МУ "Кош-Агачский райтопсбыт" | Обеспечение социальной поддержки населения, заготовка дров | 15 |
190. | ООО "Акыл" | Временные работы, имеющие социально полезную направленность | 3 |
191. | Онгудайский филиал АУ РА "Горно-Алтай лес" | Уход за лесными насаждениями | 3 |
192. | МУП ЖКХ МО "Село Кош-Агач" | Благоустройство, очистка территорий | 5 |
193. | СПК "Бельтир" | Работы в отгонном животноводстве, заготовка кормов | 5 |
194. | СПК "Курай" | Работы в отгонном животноводстве, заготовка кормов | 4 |
195. | СПК "Жана-Аул" | Работы в отгонном животноводстве, заготовка кормов | 4 |
196. | СПК "Чаган" | Работы в отгонном животноводстве, заготовка кормов | 4 |
197. | СПК "Береке" | Работы в отгонном животноводстве, заготовка кормов | 2 |
198. | ООО "Чуя-Строй" | Помощь при изготовлении стройматериалов, ремонтные работы | 3 |
199. | Кокоринское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 4 |
200. | ТеленгитСортогойское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 4 |
201. | Мухор-Тархатинское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 4 |
202. | Ортолыкское сельское поселение | Благоустройство, очистка территорий, работы, имеющие социально полезную направленность | 2 |
203. | ФГУ ДЭП N 221 | Работы по содержанию дорог и мостов | 30 |
204. | МУЗ "Кош-Агачская центральная районная больница" | Уход за больными, подсобные работы | 10 |
205. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания семьи и детей" | Оказание социальной помощи | 3 |
206. | МУ "Управление культуры" администрации МО "Кош-Агачский район" | Помощь в организации и обслуживании мероприятий общественного значения | 10 |
г. Горно-Алтайск | итого: | 551 | |
207. | ГУСП ОПХ "Горно-Алтайское" Сибирского отделения Россельхозакадемии | Посадка саженцев, прополка насаждений, уборка урожая | 25 |
208. | ЗАО "Фито-Пам" | Заготовка и переработка лекарственного сырья | 4 |
209. | ООО "Техноком" | Переработка лекарственно-технического сырья | 5 |
210. | СПоК "Мясная лавка" | Подсобные работы | 5 |
211. | АУРА "Горно-Алтай лес" | Борьба с вредителями, посадка саженцев, вырубка кустарников | 6 |
212. | ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" | Подсобные работы при производстве железо-бетонных изделий | 54 |
213. | ЗАО "Магистраль" | Подсобные, вспомогательные работы в дорожном строительстве | 156 |
214. | ЗАО "Горно-Алтайская ПМК" | Подсобные, вспомогательные работы в строительстве | 40 |
215. | ЗАО "Фанта" | Подсобные работы в строительстве, благоустройство | 15 |
216. | ОАО "Темп-2" | Подсобные работы в строительстве, благоустройство | 10 |
217. | ООО "Акцент" | Подсобные работы, благоустройство | 3 |
218. | ЗАО "Дорожник" | Ремонт дорожных покрытий | 10 |
219. | Горно-Алтайская городская организация Всероссийского общества инвалидов | Пошив швейных изделий, подсобные работы | 5 |
220. | МУ "Управление коммунального хозяйства администрации г. Горно-Алтайск" | Благоустройство и очистка территорий, уборка стихийных свалок, уход за памятниками | 61 |
221. | ООО "Сумер-3" | Пошив швейных изделий, выполнение мелких ремонтно-строительных работ | 20 |
222. | ООО "Содружество" | Подсобные работы | 7 |
223. | ОАО "ПЖЭТ" г. Горно-Алтайска | Благоустройство, озеленение и очистка территорий, работы по подготовке к отопительному сезону | 62 |
224. | МУП "Горно-Алтайский питомник" | Посадка саженцев, прополка насаждений, уборка урожая | 18 |
225. | ООО "Горно-Строй" | Подсобные работы при строительстве зданий | 20 |
226. | ОАО "Водоканал" | Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций | 10 |
227. | МУП "Тепло" | Работа по подготовке к отопительному сезону | 10 |
228. | ООО "Биолог" | Благоустройство, работы по озеленению | 5 |
Республиканские учреждения | итого: | 149 | |
229. | ГУ "Республиканский социальнореабилитационный Центр для несовершеннолетних" | Благоустройство, подсобные работы | 5 |
230. | ГУ "Республиканский социальнореабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | Уход за больными, уборка помещений | 10 |
231. | ГУ "Республиканский психоневрологический интернат" | Уборка помещений, уход за больными | 18 |
232. | ГУРА "Комплексный центр социального обслуживания населения" | Обеспечение социальной поддержки населения | 5 |
233. | ГОУ ДПО "Институт повышения квалификации работников образования Республики Алтай" | Уборка помещений, подсобные работы | 8 |
234. | АУ РА "Автобаза "Медавтотранс" | Помощь в обслуживании транспорта | 20 |
235. | ГУЗ "Горно-Алтайский Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" | Уборка помещений, стирка халатов, прием и выдача верхней одежды | 5 |
236. | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" | Уборка помещений, стирка халатов, прием и выдача верхней одежды | 15 |
237. | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | Уборка помещений, стирка халатов, прием и выдача верхней одежды | 15 |
238. | ГУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | Уборка помещений, подсобные работы | 10 |
239. | ГУЗ "Горно-Алтайская республиканская психиатрическая больница" | Уборка помещений, подсобные работы | 15 |
240. | ГУЗ "Горно-Алтайская республиканская больница" | Уборка помещений, стирка халатов, прием и выдача верхней одежды | 10 |
241. | ГУЗ "Республиканская станция переливания крови" | Уборка помещений, стирка халатов, прием и выдача верхней одежды | 8 |
242. | ГУЗ "Горно-Алтайский специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и психики" | Уборка помещений, подсобные работы | 5 |
в том числе в организации, стажировки выпускников: | 170 | ||
в том числе по районам и городу: | |||
Кош-Агачский район | итого: | 22 | |
1. | ФГУ ДЭП N 221 | Бухгалтер, делопроизводитель, экономист | 5 |
2. | МУП "Кош-Агачский райтопсбыт" | Делопроизводитель, бухгалтер | 4 |
3. | МУП ЖКХ МО "Село Кош-Агач" | Делопроизводитель, бухгалтер | 3 |
4. | МОУ "Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа им. Чаптынова В.И." | Учитель информатики | 1 |
5. | МОУ "Кокоринская средняя общеобразовательная школа" | Учитель информатики | 1 |
6. | МОУ "Мухор-Тархатинская средняя общеобразовательная школа" | Учитель информатики | 1 |
7. | МОУ "Тобелерская средняя общеобразовательная школа" | Учитель информатики | 1 |
8. | МОУ "Жана-Аульская средняя общеобразовательная школа" | Учитель иностранного языка | 1 |
9. | МОУ "Ортолыкская средняя общеобразовательная школа" | Учитель истории | 1 |
10. | МОУ "Бельтирская средняя общеобразовательная школа" | Учитель химии | 1 |
11. | МОУ "ТеленгитСортогойская общесредняя образовательная школа" | Учитель информатики | 1 |
12. | МОУ "Курайская средняя общеобразовательная школа" | Учитель информатики | 1 |
13. | МОУ "Тобелерская средняя общеобразовательная школа" | Учитель иностранного языка | 1 |
Улаганский район | итого: | 10 | |
14. | МОУ "Челушманская средняя общеобразовательная школа" | Учитель иностранного языка, учитель информатики | 2 |
15. | МОУ "Паспартинская средняя общеобразовательная школа" | Учитель иностранного языка | 1 |
16. | МОУ "Саратанская средняя общеобразовательная школа" | Учитель математики | 1 |
17. | МОУ "Улаганская средняя общеобразовательная школа" | Учитель информатики | 1 |
18. | Администрация МО "Улаганский район" | Экономист, бухгалтер, юрист | 4 |
19. | МУЗ "Улаганская центральная районная больница" | Педиатр | 1 |
Усть-Канский район | итого: | 12 | |
20. | ООО "Коргон" | Ветеринар, зоотехник | 2 |
21. | МУЗ "Усть-Канская центральная районная больница" | Медицинская сестра, врач | 5 |
22. | МОУ "Яконурская средняя общеобразовательная школа" | Учитель иностранного языка | 1 |
23. | МОУ "Ябоганская средняя общеобразовательная школа" | Учитель информатики | 1 |
24. | МОУ "Кырлыкская средняя общеобразовательная школа" | Учитель иностранного языка | 1 |
25. | МОУ "Усть-Канская средняя общеобразовательная школа" | Учитель информатики, учитель математики | 2 |
Шебалинский район | итого: | 5 | |
26. | ЗАО "Новый путь" | Зооинженер | 1 |
27. | ООО "Семинский" | Агроном | 1 |
28. | АЭХ СОРАН | Энергетик | 1 |
29. | МОУ "Шебалинская средняя общеобразовательная школа" | Учитель химии | 1 |
30. | МОУ "Чергинская средняя общеобразовательная школа" | Учитель иностранного языка | 1 |
Онгудайский район | итого: | 16 | |
31. | СПоК "Эм-Тус" | Ветеринар | 1 |
32. | Администрация МО "Онгудайский район" | Архитектор, землеустроитель, экономист | 4 |
33. | Онгудайское сельское поселение | Бухгалтер, секретарь | 2 |
34. | Каракольское сельское поселение | Бухгалтер, секретарь | 2 |
35. | Ининское сельское поселение | Бухгалтер | 1 |
36. | МУП "Онгудай Тур" | Организатор туризма | 1 |
