Приложение к Решению от 02.04.2009 г № 13-2 Программа

Расчет роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы ООО «Коксу» на 2010 — 2014 гг.


N п/п Статьи затрат Ед. измер. Тариф 2009 г. без НДС Период регулирования Газовая котельная N 9 + т.п. 6
На 1 Гкал 2010 г. На 1 Гкал 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Выработка теплоэнергии Гкал 15280,3 16180,0 16180,0 16180,04 16180,04 16180,04
Реализация теплоэнергии всего: Гкал 11948,8 13784,81 13784,81 13784,81 13784,81 13784,81
Потери Гкал 2922,8 2157,1 2157,1 2157,08 2157,08 2157,08
Собственные нужды Гкал 408,7 238,2 238,2 238,15 238,15 238,15
Затраты на выработку:
Топливо на технологические цели руб. 11693276 978,6 12478630 905,2 14350424 16502988 18978436 2182520
Вода, канализация на технологич. цели руб. 1184828 99,2 1532862 111,2 1686149 1854763 2040240 2244264
З/плата производственных рабочих руб. 4927923 412,4 1032726 74,9 1135999 1249599 1374559 1512015
Отчисления от з/платы руб. 699765 58,6 146647 10,6 161312 177443 195187 214706
Ремонтный фонд (ремонт осн. фондов) руб. 414709 34,7 135394 9,8 148933 163826 180209 198230
Спецодежда руб. 70210 5,9 13045 0,9 14350 15785 17363 19099
Спецпитание руб. 43887 3,7 8591 0,6 9451 10396 11435 12579
Материалы руб. 203293 17,0 176765 12,8 194442 213886 235275 258802
Электроэнергия руб. 2124825 177,8 2395264 173,8 2834790 2898269 3188096 3506906
Расходы на проездные руб. 12000 1,0 2400 0,2 2640 2904 3194 3514
Затраты на услуги связи руб. 24480 2,0 2238 0,2 2462 2708 2978 3276
Договор с МУ "РКЦ" руб. 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0
Прочие расходы руб. 132326 11,1 32354 2,3 35589 39148 43063 47369
Затраты управляющей компании руб. 3757412 314,5 1750075 127,0 1925083 2117591 2329350 2562285
Единый налог руб. 253038 21,2 211659 15,4 232825 256107 281718 309890
Услуги банка руб. 34021 2,8 14806 1,1 16286 17915 19707 21677
Охрана труда руб. 10000 0,8 4192 0,3 4611 5072 5580 6138
Обслуживание программы руб. 6000 0,5 1200 0,1 1320 1452 1597 1757
Амортизация ОС руб. 13328 1,1 0 0,0 0 0 0 0
% по кредиту руб. 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0
Регламентные работы руб. 0 0,0 191556 13,9 210711 231782 254960 280456
Экспертиза руб. 22000 1,8 22000 1,6 24200 26620 29282 32210
Налог на землю руб. 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0
Налог на имущество руб. 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0
Итого затраты: руб. 25627321 2144,75 20152404 1461,9 22791576 25788254 29192229 3306037
Себестоимость реализованной Гкал руб. 2144,75 1461,93 1653,38 1870,77 2117,71 2398,32
Доход руб. 25635871 29574898 32532388 35785627 39364189 4330060
Прибыль руб. 9422494 9740812 9997372 10171960 1024023
Инвестиционная составляющая руб. 18128000 17150000 16173000 14173000 1263400
кредит % 8240000 8240000 8240000 8240000 8240000
% по кредиту % 9888000 8910000 7933000 5933000 4394000
Надбавка к тарифу с % по кредиту руб. 631,53 537,49 448,00 290,25 173,65
Тариф с учетом инвестиционной программы лет 2145,47 2777,00 3314,49 3762,49 4052,74 4226,39
% роста тарифа 29,4% 19,4% 13,5% 7,7% 4,3%
Срок окупаемости лет 5