Приложение к Постановлению от 16.03.2009 г № 52 Программа

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов учета Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Республике Алтай: ########### 0,00 0,00 75110,00 93973372,93 0 0,00 0,00 0,00 17871,55 58958192,17 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование "Кош-Агачский район"
1. с. Беляши, ул. М.И.Берсимбаева, д. 42 546302,00 0,00 0,00 200,00 191195,00 0 0,00 0,00 0,00 116,00 355107,00 0,00 0,00 0,00
2. с. Беляши, ул. М.И.Берсимбаева, д. 45 541202,00 0,00 0,00 144,00 161613,00 0 0,00 0,00 0,00 124,00 379589,00 0,00 0,00 0,00
3. с. Беляши, ул. Набережная, д. 30 551003,00 0,00 0,00 200,00 195896,00 0 0,00 0,00 0,00 116,00 355107,00 0,00 0,00 0,00
4. с. Беляши, ул. Центральная, д. 43 559557,00 0,00 0,00 200,00 204450,00 0 0,00 0,00 0,00 116,00 355107,00 0,00 0,00 0,00
5. с. Жана-Аул, ул. Актальская, д. 11 493321,00 0,00 0,00 162,00 181075,00 0 0,00 0,00 0,00 102,00 312246,00 0,00 0,00 0,00
6. с. Жана-Аул, ул. Актальская, д. 9 493321,00 0,00 0,00 162,00 181075,00 0 0,00 0,00 0,00 102,00 312246,00 0,00 0,00 0,00
7. с. Жана-Аул, ул. Баян-Ульгейская, д. 11 549393,00 0,00 0,00 200,00 221841,00 0 0,00 0,00 0,00 107,00 327552,00 0,00 0,00 0,00
8. с. Жана-Аул, ул. Гаражная, д. 1 469872,00 0,00 0,00 124,00 172932,00 0 0,00 0,00 0,00 97,00 296940,00 0,00 0,00 0,00
9. с. Жана-Аул, ул. Кокышева, д. 2 437019,00 0,00 0,00 140,00 176814,00 0 0,00 0,00 0,00 85,00 260205,00 0,00 0,00 0,00
10. с. Жана-Аул, ул. Музейная, д. 5 426320,00 0,00 0,00 138,00 159992,00 0 0,00 0,00 0,00 87,00 266328,00 0,00 0,00 0,00
11. с. Жана-Аул, ул. Музейная, д. 7 426320,00 0,00 0,00 138,00 159992,00 0 0,00 0,00 0,00 87,00 266328,00 0,00 0,00 0,00
12. с. Кокоря, пер. Октябрьский, д. 9 441748,00 0,00 0,00 112,00 129494,00 0 0,00 0,00 0,00 102,00 312254,00 0,00 0,00 0,00
13. с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22 378419,00 0,00 0,00 103,00 109031,00 0 0,00 0,00 0,00 88,00 269388,00 0,00 0,00 0,00
14. с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 527713,00 0,00 0,00 166,00 187916,00 0 0,00 0,00 0,00 111,00 339797,00 0,00 0,00 0,00
15. с. Кокоря, ул. Гагарина, д. 6 375266,00 0,00 0,00 111,00 127306,00 0 0,00 0,00 0,00 81,00 247960,00 0,00 0,00 0,00
16. с. Кокоря, ул. Кокышева, д. 15 356513,00 0,00 0,00 113,00 119647,00 0 0,00 0,00 0,00 79,00 236866,00 0,00 0,00 0,00
17. с. Кокоря, ул. Центральная, д. 10 538241,00 0,00 0,00 173,00 173954,00 0 0,00 0,00 0,00 119,00 364287,00 0,00 0,00 0,00
18. с. Кокоря, ул. Центральная, д. 2 567413,00 0,00 0,00 194,00 181697,00 0 0,00 0,00 0,00 126,00 385716,00 0,00 0,00 0,00
19. с. Кош-Агач, ул. 40 лет Победы, д. 29 358010,00 0,00 0,00 118,00 158696,00 0 0,00 0,00 0,00 65,00 199314,00 0,00 0,00 0,00
20. с. Кош-Агач, ул. Гоголя, д. 16 449636,00 0,00 0,00 121,00 155758,00 0 0,00 0,00 0,00 96,00 293878,00 0,00 0,00 0,00
21. с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 45 500636,00 0,00 0,00 151,00 182267,00 0 0,00 0,00 0,00 104,00 318369,00 0,00 0,00 0,00
22. с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 47 510894,00 0,00 0,00 144,00 174158,00 0 0,00 0,00 0,00 110,00 336736,00 0,00 0,00 0,00
23. с. Кош-Агач, ул. Междуреченская, д. 7 485823,00 0,00 0,00 206,00 195006,00 0 0,00 0,00 0,00 95,00 290817,00 0,00 0,00 0,00
24. с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 36 422864,00 0,00 0,00 128,00 168781,00 0 0,00 0,00 0,00 83,00 254083,00 0,00 0,00 0,00
25. с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 47 442255,00 0,00 0,00 157,00 172866,00 0 0,00 0,00 0,00 88,00 269389,00 0,00 0,00 0,00
26. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 17в 501919,00 0,00 0,00 188,00 208041,00 0 0,00 0,00 0,00 96,00 293878,00 0,00 0,00 0,00
27. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 17а 501919,00 0,00 0,00 188,00 208041,00 0 0,00 0,00 0,00 96,00 293878,00 0,00 0,00 0,00
28. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 19 317933,00 0,00 0,00 115,00 123691,00 0 0,00 0,00 0,00 61,00 194242,00 0,00 0,00 0,00
29. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 20 425528,00 0,00 0,00 154,00 171445,00 0 0,00 0,00 0,00 83,00 254083,00 0,00 0,00 0,00
30. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 22 568390,00 0,00 0,00 147,00 185735,00 0 0,00 0,00 0,00 125,00 382655,00 0,00 0,00 0,00
31. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 23 476104,00 0,00 0,00 101,00 159409,00 0 0,00 0,00 0,00 101,00 316695,00 0,00 0,00 0,00
32. с. Курай, ул. Геологическая, д. 8 464091,00 0,00 0,00 112,00 164090,00 0 0,00 0,00 0,00 98,00 300001,00 0,00 0,00 0,00
33. с. Курай, ул. Зеленая, д. 2 334290,00 0,00 0,00 121,00 144493,00 0 0,00 0,00 0,00 62,00 189797,00 0,00 0,00 0,00
34. с. Курай, ул. Зеленая, д. 6 339697,00 0,00 0,00 127,00 131533,00 0 0,00 0,00 0,00 68,00 208164,00 0,00 0,00 0,00
35. с. Курай, ул. Зеленая, д. 9 370756,00 0,00 0,00 127,00 162592,00 0 0,00 0,00 0,00 68,00 208164,00 0,00 0,00 0,00
36. с. Курай, ул. Юбилейная, д. 11 430249,00 0,00 0,00 158,00 154738,00 0 0,00 0,00 0,00 90,00 275511,00 0,00 0,00 0,00
37. с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, д. 41 481560,00 0,00 0,00 172,00 175437,00 0 0,00 0,00 0,00 100,00 306123,00 0,00 0,00 0,00
38. с. Кызыл-Таш, ул. Колхозная, д. 1 396300,00 0,00 0,00 120,00 129972,00 0 0,00 0,00 0,00 87,00 266328,00 0,00 0,00 0,00
39. с. Кызыл-Таш, ул. Центральная, д. 25 406568,00 0,00 0,00 120,00 115750,00 0 0,00 0,00 0,00 95,00 290818,00 0,00 0,00 0,00
40. с. Кызыл-Таш, ул. им. Э.Белеекова, д. 16 380268,00 0,00 0,00 112,00 120063,00 0 0,00 0,00 0,00 85,00 260205,00 0,00 0,00 0,00
41. с. Мухор-Тархата, ул. Бухарова, д. 12 397686,00 0,00 0,00 130,00 140542,00 0 0,00 0,00 0,00 84,00 257144,00 0,00 0,00 0,00
42. с. Мухор-Тархата, ул. Д.Кольчикова, д. 15 459395,00 0,00 0,00 165,00 170796,00 0 0,00 0,00 0,00 97,00 288599,00 0,00 0,00 0,00
43. с. Мухор-Тархата, ул. Самтаева, д. 11 513948,00 0,00 0,00 170,00 174147,00 0 0,00 0,00 0,00 111,00 339801,00 0,00 0,00 0,00
44. с. Мухор-Тархата, ул. Самтаева, д. 26 502120,00 0,00 0,00 163,00 177629,00 0 0,00 0,00 0,00 106,00 324491,00 0,00 0,00 0,00
45. с. Мухор-Тархата, ул. Самтаева, д. 8 364747,00 0,00 0,00 116,00 137373,00 0 0,00 0,00 0,00 77,00 227374,00 0,00 0,00 0,00
46. с. Ортолык, ул. Дъанн-Терек, д. 17 521713,00 0,00 0,00 152,00 169670,00 0 0,00 0,00 0,00 115,00 352043,00 0,00 0,00 0,00
47. с. Ортолык, ул. Дъанн-Терек, д. 18 521074,00 0,00 0,00 144,00 181277,00 0 0,00 0,00 0,00 111,00 339797,00 0,00 0,00 0,00
48. с. Ортолык, ул. Дъанн-Терек, д. 20 529745,00 0,00 0,00 152,00 171581,00 0 0,00 0,00 0,00 117,00 358164,00 0,00 0,00 0,00
49. с. Ортолык, ул. Кокышева, д. 19 497975,00 0,00 0,00 136,00 161239,00 0 0,00 0,00 0,00 110,00 336736,00 0,00 0,00 0,00
50. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 27 479891,00 0,00 0,00 170,00 173767,00 0 0,00 0,00 0,00 100,00 306124,00 0,00 0,00 0,00
51. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 43 531317,00 0,00 0,00 166,00 163969,00 0 0,00 0,00 0,00 120,00 367348,00 0,00 0,00 0,00
52. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 45 363974,00 0,00 0,00 117,00 125198,00 0 0,00 0,00 0,00 78,00 238776,00 0,00 0,00 0,00
53. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 47 552779,00 0,00 0,00 198,00 200737,00 0 0,00 0,00 0,00 115,00 352042,00 0,00 0,00 0,00
54. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 52 525687,00 0,00 0,00 155,00 158339,00 0 0,00 0,00 0,00 120,00 367348,00 0,00 0,00 0,00
55. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 54 469872,00 0,00 0,00 162,00 169871,00 0 0,00 0,00 0,00 98,00 300001,00 0,00 0,00 0,00
56. с. Тобелер, ул. Комсомольская, д. 17 588905,00 0,00 0,00 204,00 190945,00 0 0,00 0,00 0,00 130,00 397960,00 0,00 0,00 0,00
57. с. ТеленгитСортогой, ул. Р.Мурзагулова, д. 9 364867,00 0,00 0,00 125,00 141397,00 0 0,00 0,00 0,00 73,00 223470,00 0,00 0,00 0,00
58. с. ТеленгитСортогой, ул. Центральная, д. 19 477272,00 0,00 0,00 161,00 168083,00 0 0,00 0,00 0,00 101,00 309189,00 0,00 0,00 0,00
59. с. ТеленгитСортогой, ул. Центральная, д. 20 383817,00 0,00 0,00 119,00 138919,00 0 0,00 0,00 0,00 80,00 244898,00 0,00 0,00 0,00
60. с. ТеленгитСортогой, ул. Центральная, д. 28 363902,00 0,00 0,00 116,00 128187,00 0 0,00 0,00 0,00 77,00 235715,00 0,00 0,00 0,00
61. с. ТеленгитСортогой, ул. Ч.Чалчибаева, д. 2 433426,00 0,00 0,00 162,00 173221,00 0 0,00 0,00 0,00 85,00 260205,00 0,00 0,00 0,00
62. с. Чаган-Узун, ул. Набережная, д. 3 433242,00 0,00 0,00 150,00 157731,00 0 0,00 0,00 0,00 90,00 275511,00 0,00 0,00 0,00
63. с. Чаган-Узун, ул. Набережная, д. 7 511144,00 0,00 0,00 150,00 162163,00 0 0,00 0,00 0,00 114,00 348981,00 0,00 0,00 0,00
64. с. Чаган-Узун, ул. Набережная, д. 9 412269,00 0,00 0,00 166,00 167370,00 0 0,00 0,00 0,00 80,00 244899,00 0,00 0,00 0,00
65. с. Чаган-Узун, ул. Центральная, д. 8 476114,00 0,00 0,00 160,00 182235,00 0 0,00 0,00 0,00 96,00 293879,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию "Кош-Агачский район": 29921514,00 0,00 0,00 9676,00 10684868,00 0 0,00 0,00 0,00 6286,00 19236646,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование "Онгудайский район"
66. с. Бичикту-Боом, ул. Нагорная, д. 8 230904,00 0,00 0,00 240,50 230904,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67. с. Большой Яломан, ул. Центральная, д. 12 157633,00 0,00 0,00 151,40 157633,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. с. Боочи, ул. Барына Текенова, д. 17 231723,00 0,00 0,00 237,00 231723,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69. с. Боочи, ул. Барына Текенова, д. 23 231723,00 0,00 0,00 237,00 231723,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. с. Ело, ул. Лесная, д. 11 208076,00 0,00 0,00 210,50 208076,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. с. Ело, ул. Молодежная, д. 14 203285,00 0,00 0,00 206,04 203285,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. с. Ело, ул. Молодежная, д. 15 182927,00 0,00 0,00 189,80 182927,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. с. Ело, ул. Молодежная, д. 7 203285,00 0,00 0,00 206,04 203285,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. с. Ело, ул. Подгорная, д. 10 143591,00 0,00 0,00 145,80 143591,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. с. Ело, ул. Подгорная, д. 11 143591,00 0,00 0,00 145,80 143591,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. с. Ело, ул. Подгорная, д. 13 169761,00 0,00 0,00 175,00 169761,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. с. Ело, ул. Подгорная, д. 18 150870,00 0,00 0,00 154,25 150870,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78. с. Ело, ул. Подгорная, д. 19 150870,00 0,00 0,00 154,25 150870,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. с. Ело, ул. Подгорная, д. 20 161681,00 0,00 0,00 162,00 161681,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. с. Ело, ул. Подгорная, д. 6 166077,00 0,00 0,00 171,00 166077,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81. с. Ело, ул. Подгорная, д. 7 209524,00 0,00 0,00 182,40 209524,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. с. Ело, ул. Подгорная, д. 8 150981,00 0,00 0,00 154,38 150981,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. с. Ело, ул. Почтовая, д. 12 144065,00 0,00 0,00 145,80 144065,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84. с. Ело, ул. Почтовая, д. 14 144065,00 0,00 0,00 145,80 144065,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. с. Ело, ул. Почтовая, д. 18 144065,00 0,00 0,00 145,80 144065,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86. с. Ело, ул. Трактовая, д. 12 135401,00 0,00 0,00 135,00 135401,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87. с. Ело, ул. Трактовая, д. 13 135401,00 0,00 0,00 135,00 135401,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88. с. Ело, ул. Трактовая, д. 14 152473,00 0,00 0,00 156,40 152473,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89. с. Ело, ул. Трактовая, д. 15 135401,00 0,00 0,00 135,00 135401,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. с. Ело, ул. Трактовая, д. 4 135401,00 0,00 0,00 135,00 135401,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. с. Ело, ул. Трактовая, д. 7 208360,00 0,00 0,00 176,60 208360,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92. с. Ело, ул. Центральная, д. 34 208128,00 0,00 0,00 213,60 208128,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93. с. Инегень, ул. Подгорная, д. 4 126645,00 0,00 0,00 126,10 126645,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. с. Инегень, ул. Подгорная, д. 5 126645,00 0,00 0,00 126,10 126645,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. с. Иня, ул. Едикеева, д. 10 163957,00 0,00 0,00 170,30 163957,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. с. Иня, ул. Едикеева, д. 15 183944,00 0,00 0,00 172,75 183944,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. с. Иня, ул. Едикеева, д. 22 242885,00 0,00 0,00 246,80 242885,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. с. Иня, ул. Едикеева, д. 24 266202,00 0,00 0,00 276,00 266202,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99. с. Иня, ул. Едикеева, д. 26 266202,00 0,00 0,00 276,00 266202,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100. с. Иня, ул. Едикеева, д. 8 120379,00 0,00 0,00 122,50 120379,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101. с. Иня, ул. Мира, д. 28 346256,00 0,00 0,00 369,42 346256,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. с. Иня, ул. Мира, д. 32 301322,00 0,00 0,00 322,94 301322,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. с. Иня, ул. Мира, д. 35 327105,00 0,00 0,00 348,50 327105,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104. с. Иня, ул. Мира, д. 36 235626,00 0,00 0,00 249,00 235626,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105. с. Иня, ул. Мира, д. 8 159669,00 0,00 0,00 162,40 159669,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. с. Иня, ул. Подгорная, д. 1 125825,00 0,00 0,00 127,92 125825,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. с. Иня, ул. Подгорная, д. 4 77239,00 0,00 0,00 70,85 77239,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. с. Иодро, ул. Центральная, д. 10 126988,00 0,00 0,00 126,35 126988,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109. с. Иодро, ул. Центральная, д. 12 168280,00 0,00 0,00 171,00 168280,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110. с. Кара-Коба, ул. Молодежная, д. 15 216288,00 0,00 0,00 222,00 216288,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111. с. Кара-Коба, ул. Новая, д. 7 216288,00 0,00 0,00 222,00 216288,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112. с. Кара-Коба, ул. Центральная, д. 24 202197,00 0,00 0,00 212,00 202197,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113. с. Кара-Коба, ул. Шоссейная, д. 13 190354,00 0,00 0,00 147,22 190354,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114. с. Каракол, ул. Алтайская, д. 19 208514,00 0,00 0,00 213,94 208514,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115. с. Каракол, ул. Алтайская, д. 33 159730,00 0,00 0,00 163,20 159730,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116. с. Каракол, ул. Алтайская, д. 35 136972,00 0,00 0,00 143,00 136972,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117. с. Каракол, ул. Алтайская, д. 40 133680,00 0,00 0,00 135,43 133680,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. с. Каракол, ул. Г.Чунжекова, д. 6 175504,00 0,00 0,00 180,00 175504,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 11 251300,00 0,00 0,00 259,00 251300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 2 176481,00 0,00 0,00 185,23 176481,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 3 196851,00 0,00 0,00 205,60 196851,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 4 242374,00 0,00 0,00 250,80 242374,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 6 235083,00 0,00 0,00 245,60 235083,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, д. 1 156946,00 0,00 0,00 164,70 156946,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125. с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, д. 10 123015,00 0,00 0,00 123,70 123015,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126. с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, д. 46 247609,00 0,00 0,00 254,40 247609,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127. с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, д. 48 150015,00 0,00 0,00 154,40 150015,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128. с. Каярлык, ул. Меес-Дьяны, д. 10 223330,00 0,00 0,00 228,64 223330,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129. с. Каярлык, ул. Сас-Дьяны, д. 1 125126,00 0,00 0,00 126,00 125126,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130. с. Каярлык, ул. Тос-Ором, д. 66 277070,00 0,00 0,00 280,14 277070,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131. с. Кулада, ул. Ч.Т.Кискина, д. 10 274427,00 0,00 0,00 286,40 274427,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132. с. Кулада, ул. Ч.Т.Кискина, д. 14 274427,00 0,00 0,00 286,40 274427,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. с. Купчегень, ул. Нагорная, д. 5 168043,00 0,00 0,00 171,00 168043,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134. с. Купчегень, ул. Средняя, д. 43 124667,00 0,00 0,00 126,00 124667,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135. с. Купчегень, ул. Трактовая, д. 2 124131,00 0,00 0,00 107,90 124131,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136. с. Купчегень, ул. Трактовая, д. 48 166545,00 0,00 0,00 168,20 166545,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137. с. Купчегень, ул. Трактовая, д. 52 161751,00 0,00 0,00 165,50 161751,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138. с. Купчегень, ул. Трактовая, д. 62 181462,50 0,00 0,00 160,00 181462,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139. с. Купчегень, ул. Трактовая, д. 24 156477,00 0,00 0,00 166,30 156477,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140. с. Курота, ул. Центральная, д. 14 119241,00 0,00 0,00 111,75 119241,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141. с. Курота, ул. Центральная, д. 3 141976,00 0,00 0,00 151,00 141976,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142. с. Малая Иня, ул. Подгорная, д. 13 147347,00 0,00 0,00 148,70 147347,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143. с. Малая Иня, ул. Центральная, д. 39 171093,00 0,00 0,00 178,20 171093,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144. с. Малая Иня, ул. Центральная, д. 47 169525,00 0,00 0,00 174,94 169525,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145. с. Малый Яломан, ул. Садовая, д. 13 184836,00 0,00 0,00 198,00 184836,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146. с. Малый Яломан, ул. Центральная, д. 5 153133,00 0,00 0,00 159,00 153133,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147. с. Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, д. 15 240017,00 0,00 0,00 246,22 240017,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148. с. Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, д. 17 146573,00 0,00 0,00 153,60 146573,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149. с. Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, д. 4 172239,00 0,00 0,00 185,40 172239,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150. с. Онгудай, ул. ДСУ-11, д. 33 1227890,00 0,00 0,00 660,00 1227890,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151. с. Онгудай, ул. Ленина, д. 13 1195131,00 0,00 0,00 650,00 1195131,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152. с. Онгудай, ул. Советская, д. 99 1570126,60 0,00 0,00 1010,00 1570126,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153. с. Теньга, ул. Береговая, д. 24 175163,00 0,00 0,00 192,60 175163,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154. с. Теньга, ул. Лесная, д. 3 164356,00 0,00 0,00 180,27 164356,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155. с. Теньга, ул. Лесная, д. 7 170154,00 0,00 0,00 174,91 170154,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 11 152648,00 0,00 0,00 155,57 152648,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 38 165298,00 0,00 0,00 173,72 165298,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 40 174891,00 0,00 0,00 180,00 174891,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 41 152831,00 0,00 0,00 159,80 152831,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 42 204711,00 0,00 0,00 205,00 204711,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 44 161242,00 0,00 0,00 165,00 161242,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 46 167708,00 0,00 0,00 172,52 167708,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 49 132971,00 0,00 0,00 144,10 132971,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 52 167401,00 0,00 0,00 171,88 167401,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 55 159391,00 0,00 0,00 163,08 159391,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166. с. Теньга, ул. Нагорная, д. 69 162245,00 0,00 0,00 174,90 162245,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167. с. Теньга, ул. Центральная, д. 11 151663,00 0,00 0,00 160,93 151663,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
