Приложение к Постановлению от 16.03.2009 г № 52 Программа

Реестр многоквартирных домов, участвующих в республиканской адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в республике алтай в 2009 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. /кв. метр общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ общей площади помещений в МКД Контрольная сумма по горизонтали (сумма 2 + 3 + + ... + 13 колонок)
Комплексный ремонт (всего) В том числе
Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов
улица, N дома тыс. руб. тыс. руб. кв. м тыс. руб. ед. тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб. тыс. руб./ кв. м тыс. руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальное образование "Чемальский район"
1. с. Аюла, ул. Центральная, 60 0 301,00 273,492 0 0 0 0 0 0 1,092 5,000 580,584
2. с. Аюла, ул. Центральная, 24 0 198,10 180,712 0 0 0 0 0 0 1,276 5,000 385,088
3. с. Чемал, ул. Зеленая роща, 10 0 209,00 188,423 0 0 0 0 0 0 1,256 5,000 403,679
4. с. Чемал, ул. Алтайская, 9 0 159,00 143,672 0 0 0 0 0 0 1,256 5,000 308,928
5. с. Чемал, ул. Бешпекская, 7 0 264,50 240,142 0 0 0 0 0 0 1,264 5,000 510,906
6. с. Чемал, ул. Зеленая роща, 4 0 149,00 134,721 0 0 0 0 0 0 1,267 5,000 289,988
7. с. Чемал, ул. Катунская, 10 0 196,00 176,787 0 0 0 0 0 0 1,260 5,000 379,047
8. с. Чемал, ул. Катунская, 35 0 309,44 281,045 0 0 0 0 0 0 1,273 5,000 596,758
9. с. Чемал, ул. Советская, 20 0 437,00 395,214 0 0 0 0 0 0 1,264 5,000 838,478
10. с. Чемал, ул. Советская, 22 0 276,00 249,752 0 0 0 0 0 0 1,262 5,000 532,014
11. с. Чемал, ул. Советская, 28 0 137,00 123,981 0 0 0 0 0 0 1,265 5,000 267,246
12. с. Чемал, ул. Советская, 31 0 224,00 203,893 0 0 0 0 0 0 1,268 5,000 434,161
13. с. Чемал, пер. Советский, 4 0 169,00 152,622 0 0 0 0 0 0 1,263 5,000 327,885
14. с. Чемал, пер. Советский, 17а 0 283,00 257,381 0 0 0 0 0 0 1,272 5,000 546,653
15. с. Чемал, пер. Советский, 17в 0 266,00 180,601 0 0 0 0 0 0 0,948 5,000 452,549
16. с. Чемал, ул. Пчелкина, 2 0 285,00 258,489 0 0 0 0 0 0 1,059 5,000 549,548
17. с. Чемал, ул. Пчелкина, 18 0 233,30 210,853 0 0 0 0 0 0 1,267 5,000 450,420
18. с. Чемал, ул. Пчелкина, 20 0 165,00 149,042 0 0 0 0 0 0 1,273 5,000 320,315
19. с. Чемал, ул. Пчелкина, 31 0 261,00 236,327 0 0 0 0 0 0 1,270 5,000 503,597
20. с. Чемал, ул. Пчелкина, 95 0 325,00 295,653 0 0 0 0 0 0 1,271 5,000 626,924
21. с. Чемал, ул. Дворникова, 41 0 305,00 278,435 0 0 0 0 0 0 1,271 5,000 589,706
22. с. Чемал, ул. Дворникова, 26 0 209,00 189,104 0 0 0 0 0 0 1,261 5,000 404,365
23. с. Чемал, ул. Дворникова, 28 0 237,00 214,847 0 0 0 0 0 0 1,265 5,000 458,112
24. с. Чемал, ул. Дворникова, 37 0 244,00 223,157 0 0 0 0 0 0 1,276 5,000 473,433
25. с. Чемал, ул. Дворникова, 39 0 175,50 158,440 0 0 0 0 0 0 1,260 5,000 340,200
26. с. Чемал, ул. Новая, 1 0 215,00 194,474 0 0 0 0 0 0 1,262 5,000 415,736
27. с. Чемал, ул. Новая, 3 0 239,00 217,318 0 0 0 0 0 0 1,270 5,000 462,588
28. с. Чемал, ул. Новая, 9 0 358,50 325,637 0 0 0 0 0 0 1,272 5,000 690,409
29. с. Чемал, ул. Новая, 13 0 298,00 270,125 0 0 0 0 0 0 1,268 5,000 574,393
30. с. Чемал, ул. Новая, 19 0 262,00 237,222 0 0 0 0 0 0 1,266 5,000 505,488
31. с. Чемал, ул. Партизанская, 19 0 202,00 182,158 0 0 0 0 0 0 1,264 5,000 390,422
32. с. Чемал, ул. Партизанская, 20 0 165,50 149,490 0 0 0 0 0 0 1,266 5,000 321,256
33. с. Чемал, ул. Партизанская, 21 0 120,00 108,766 0 0 0 0 0 0 1,261 5,000 235,027
34. с. Чемал, ул. Подгорная, 16 0 216,00 194,688 0 0 0 0 0 0 1,264 5,000 416,952
35. с. Чемал, ул. Подгорная, 21 0 94,00 85,496 0 0 0 0 0 0 1,270 5,000 185,766
36. с. Чемал, ул. Подгорная, 22 0 225,00 204,106 0 0 0 0 0 0 1,268 5,000 435,374
37. с. Чемал, ул. Подгорная, 23 0 199,00 180,836 0 0 0 0 0 0 1,273 5,000 386,109
38. с. Чемал, ул. Подгорная, 29 0 200,00 181,049 0 0 0 0 0 0 1,275 5,000 387,324
39. с. Чемал, ул. Калинина, 9 0 142,00 128,456 0 0 0 0 0 0 1,272 5,000 276,728
40. с. Чемал, ул. Курортная, 16 0 127,00 116,394 0 0 0 0 0 0 1,269 5,000 249,663
41. с. Чемал, ул. Садовая, 20 0 92,00 83,024 0 0 0 0 0 0 1,265 5,000 181,289
42. с. Чемал, ул. Садовая, 32 0 181,00 163,362 0 0 0 0 0 0 0,984 5,000 350,346
43. с. Чемал, ул. Уожанская, 10 0 249,80 212,794 0 0 0 0 0 0 1,193 5,000 468,787
44. с. Чемал, ул. Уожанская, 15 0 234,50 213,291 0 0 0 0 0 0 1,277 5,000 454,068
45. с. Чемал, ул. Пчелкина, 13 0 245,00 227,461 0 0 0 0 386,10 727,418 2,537 5,000 1593,516
46. с. Чемал, ул. Пчелкина, 3 0 245,00 227,461 0 0 0 0 386,10 727,418 2,537 5,000 1593,516
47. с. Чемал, ул. Пчелкина, 5 0 245,00 227,461 0 0 0 0 386,10 727,418 2,537 5,000 1593,516
48. с. Чемал, ул. Пчелкина, 7 0 245,00 227,461 0 0 0 0 386,10 727,418 2,537 5,000 1593,516
49. с. Чемал, ул. Пчелкина, 9 0 245,00 227,461 0 0 0 0 386,10 727,418 2,537 5,000 1593,516
50. с. Чемал, ул. Пчелкина, 11 0 245,00 227,461 0 0 0 0 386,10 727,418 2,537 5,000 1593,516
51. с. Элекмонар, ул. Родничная, 4 0 222,30 201,690 0 0 0 0 0 0 1,268 5,000 430,258
52. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 3 0 178,00 96,892 0 0 0 0 0 0 0,763 5,000 280,655
53. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 5 0 178,00 140,448 0 0 0 0 0 0 0,822 5,000 324,270
54. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 7 0 178,00 117,140 0 0 0 0 0 0 0,922 5,000 301,062
55. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 16 0 162,00 146,357 0 0 0 0 0 0 1,262 5,000 314,619
56. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 55 0 176,00 140,181 0 0 0 0 0 0 1,107 5,000 322,288
57. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 71б 0 250,00 155,149 0 0 0 0 0 0 0,865 5,000 411,014
58. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 99 0 181,00 161,648 0 0 0 0 0 0 1,250 5,000 348,898
59. с. Элекмонар, ул. Подгорная, 11 0 262,00 193,421 0 0 0 0 0 0 1,030 5,000 461,451
60. с. Элекмонар, ул. Подгорная, 12 0 238,00 200,423 0 0 0 0 0 0 1,179 5,000 444,602
61. с. Элекмонар, ул. Родничная, 2 0 134,20 116,498 0 0 0 0 0 0 1,214 5,000 256,912
62. с. Элекмонар, ул. Садовая, 30 0 277,60 215,831 0 0 0 0 0 0 1,082 5,000 499,513
63. с. Элекмонар, ул. Сакыловой, 4 0 195,00 158,907 0 0 0 0 0 0 1,143 5,000 360,050
64. с. Элекмонар, ул. Советская, 68 0 159,20 143,851 0 0 0 0 0 0 1,260 5,000 309,311
65. с. Элекмонар, ул. Советская, 129 0 199,00 131,342 0 0 0 0 0 0 0,925 5,000 336,267
66. с. Элекмонар, ул. Советская, 134 0 212,60 85,337 0 0 0 0 0 0 0,565 5,000 303,502
67. с. Элекмонар, ул. Советская, 158 0 207,40 172,119 0 0 0 0 0 0 1,161 5,000 385,680
68. с. Чемал, ул. Береговая, 46 0 179,00 256,439 0 0 0 0 66,00 354,187 4,017 5,000 864,643
Контрольная сумма по вертикали (1 + 2 + ... + n строк) 0 0 14897,44 13043,910 0 0 0 0 2382,60 4718,695 91,755 340,000 35474,400
Муниципальное образование "Чойский район"
1. с. Сейка, ул. Гагарина, д. 60 0 274,50 327,341 0 0 0 0 95,34 385,889 4,245 7,500 1094,815
2. с. Сейка, ул. Луговая, д. 47 0 205,90 255,959 0 0 0 0 66,43 311,634 4,773 7,500 852,197
3. с. Сейка, ул. Западная, д. 20 0 138,02 187,521 0 0 0 0 52,48 299,755 5,870 7,500 691,146
4. с. Сейка, ул. Школьная, д. 30 0 186,10 232,478 0 0 0 0 64,98 327,608 5,480 7,500 824,146
5. с. Сейка, ул. Школьная, д. 40 0 223,81 269,352 0 0 0 0 78,15 351,922 4,314 7,500 935,048
6. с. Сейка, ул. Тушкинекская, д. 18 0 201,42 252,234 0 0 0 0 66,43 311,298 4,402 7,500 843,285
7. с. Каракокша, ул. Юбилейная, д. 10 0 129,00 173,717 0 0 0 0 52,58 300,242 6,404 7,500 669,443
8. с. Каракокша, ул. Юбилейная, д. 12 0 129,00 173,717 0 0 0 0 52,58 275,764 6,074 7,500 644,634
9. с. Каракокша, ул. Юбилейная, д. 18 0 129,00 173,717 0 0 0 0 52,58 348,932 7,062 7,500 718,791
10. с. Каракокша, ул. Юбилейная, д. 23 0 129,00 173,717 0 0 0 0 52,58 287,492 6,232 7,500 656,521
11. с. Каракокша, ул. Луговая, д. 17 0 129,60 204,216 0 0 0 0 52,60 302,468 6,606 7,500 702,989
12. с. Чоя, ул. Ленина, д. 2 0 197,60 236,416 0 0 0 0 61,56 364,173 5,362 7,500 872,610
13. с. Чоя, ул. Луговая, д. 4 0 140,98 190,686 0 0 0 0 53,12 309,312 6,337 7,500 707,934
14. с. Чоя, ул. Луговая, д. 5 0 135,68 183,231 0 0 0 0 52,04 301,036 6,707 7,500 686,194
15. с. Чоя, ул. Луговая, д. 7 0 144,72 193,078 0 0 0 0 56,36 302,978 5,708 7,500 710,344
16. с. Чоя, ул. Партизанская, д. 7 0 205,92 248,280 0 0 0 0 64,12 346,800 5,409 7,500 878,029
17. с. Чоя, ул. Пушкина, д. 24 0 197,60 240,725 0 0 0 0 63,63 380,452 4,670 7,500 894,577
18. с. Чоя, ул. Социалистическая, д. 4 0 142,66 202,083 0 0 0 0 55,82 351,360 6,588 7,500 766,011
19. с. Чоя, ул. Октябрьская, д. 15 0 140,54 190,320 0 0 0 0 54,74 314,087 6,151 7,500 713,337
20. село Чоя, ул. Кирпичная, д. 14 0 184,40 236,516 0 0 0 0 59,71 349,729 5,234 7,500 843,089
21. село Чоя, ул. Побегаева, д. 18 0 197,60 243,074 0 0 0 0 66,43 365,810 4,757 7,500 885,171
22. село Чоя, ул. Центральная, д. 19 0 166,32 214,382 0 0 0 0 65,00 355,255 5,696 7,500 814,153
23. с. Чоя, ул. Партизанская, д. 9 0 197,60 242,538 0 0 0 0 67,00 356,845 4,682 7,500 876,165
24. с. Чоя, ул. Лесная, д. 4 0 0 0 0 0 0 0 67,00 409,857 3,410 7,500 487,767
25. с. Ускуч, ул. Школьная, д. 20 0 138,02 191,780 0 0 0 0 55,28 262,733 5,411 7,500 660,724
26. с. Ускуч, ул. Зеленая, д. 22 0 197,60 238,626 0 0 0 0 59,71 360,263 5,347 7,500 869,045
27. с. Ускуч, ул. Центральная, д. 23 0 197,60 238,625 0 0 0 0 59,71 341,772 5,229 7,500 850,436
Контрольная сумма по вертикали (1 + 2 + ... + n строк) 0 0 4460,19 5714,329 0 0 0 0 1647,96 8975,464 148,160 202,500 21148,602
Муниципальное образование "Кош-Агачский район"
1. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 27 0 170,00 173,767 0 0 0 0 100,00 306,124 3,242 6,000 759,133
2. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 43 0 166,00 163,969 0 0 0 0 120,00 367,348 3,639 6,000 826,956
3. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 45 0 117,00 125,198 0 0 0 0 78,00 238,776 3,872 6,000 568,846
4. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 47 0 198,00 200,737 0 0 0 0 115,00 352,042 3,948 6,000 875,727
5. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 52 0 155,00 158,339 0 0 0 0 120,00 367,348 4,611 6,000 811,298
6. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 54 0 162,00 169,871 0 0 0 0 98,00 300,001 3,915 6,000 739,787
7. с. Тобелер, ул. Комсомольская 17 0 204,00 190,945 0 0 0 0 130,00 397,960 3,926 6,000 932,831
8. с. Джазатор, ул. Берсимбаева, 35 0 144,00 161,613 0 0 0 0 124,00 379,589 5,696 6,000 820,898
9. с. Джазатор, ул. Берсимбаева, 42 0 200,00 191,195 0 0 0 0 116,00 355,107 4,141 6,000 872,443
10. с. Джазатор, ул. Набережная, 30 0 200,00 195,896 0 0 0 0 116,00 355,107 4,177 6,000 877,180
11. с. Джазатор, ул. Центральная, 43 0 200,00 204,450 0 0 0 0 116,00 355,107 3,923 6,000 885,480
12. с. ТеленгитСортогой, ул. Мурзагулова, 9 0 125,00 141,397 0 0 0 0 73,00 223,470 4,150 6,000 573,017
13. с. ТеленгитСортогой, ул. Центральная, 19 0 161,00 168,083 0 0 0 0 101,00 309,189 4,216 6,000 749,488
14. с. ТеленгитСортогой, ул. Центральная, 20 0 119,00 138,919 0 0 0 0 80,00 244,898 4,585 6,000 593,402
15. с. ТеленгитСортогой, ул. Центральная, 28 0 116,00 128,187 0 0 0 0 77,00 235,715 4,459 6,000 567,361
16. с. ТеленгитСортогой, ул. Чалчибаева, 2 0 162,00 173,221 0 0 0 0 85,00 260,205 3,614 6,000 690,040
17. с. Кокоря, пер. Октябрьский, 9 0 112,00 129,494 0 0 0 0 102,00 312,254 5,820 6,000 667,568
18. с. Кокоря, ул. Гагарина, 6 0 111,00 127,306 0 0 0 0 81,00 247,960 4,886 6,000 578,152
19. с. Кокоря, ул. Кокышева, 15 0 113,00 119,647 0 0 0 0 79,00 236,866 4,558 6,000 559,071
20. с. Кокоря, ул. Центральная, 10 0 173,00 173,954 0 0 0 0 119,00 364,287 4,592 6,000 840,833
21. с. Кокоря, ул. Центральная, 2 0 194,00 181,697 0 0 0 0 126,00 385,716 4,318 6,000 897,731
22. с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, 22 0 103,00 109,031 0 0 0 0 88,00 269,388 5,162 6,000 580,581
23. с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, 7 0 166,00 187,916 0 0 0 0 111,00 339,797 4,690 6,000 815,403
24. с. МухорТархата, ул. Бухарова, 12 0 130,00 140,542 0 0 0 0 84,00 257,144 4,740 6,000 622,426
25. с. МухорТархата, ул. Кольчикова, 15 0 165,00 170,796 0 0 0 0 97,00 288,599 4,117 6,000 731,512
26. с. МухорТархата, ул. Самтаева, 8 0 116,00 137,373 0 0 0 0 77,00 227,374 4,774 6,000 568,521
27. с. МухорТархата, ул. Самтаева, 11 0 170,00 174,147 0 0 0 0 111,00 339,801 3,612 6,000 804,560
28. с. МухорТархата, ул. Самтаева, 26 0 163,00 177,629 0 0 0 0 106,00 324,491 3,977 6,000 781,097
29. с. Жана-Аул, ул. Гаражная, 1 0 124,00 172,932 0 0 0 0 97,00 296,940 4,548 6,000 701,420
30. с. Жана-Аул, ул. Кокышева, 2 0 140,00 176,814 0 0 0 0 85,00 260,205 3,744 6,000 671,763
31. с. Жана-Аул, ул. Музейная, 5 0 138,00 159,992 0 0 0 0 87,00 266,328 3,707 6,000 661,027
32. с. Жана-Аул, ул. Музейная, 7 0 138,00 159,992 0 0 0 0 87,00 266,328 3,707 6,000 661,027
33. с. Жана-Аул, ул. БаянУльгейская, 11 0 200,00 221,841 0 0 0 0 107,00 327,552 3,295 6,000 865,688
34. с. Жана-Аул, ул. Актальская, 9 0 162,00 181,075 0 0 0 0 102,00 312,246 3,654 6,000 766,975
35. с. Жана-Аул, ул. Актальская, 11 0 162,00 181,075 0 0 0 0 102,00 312,246 3,654 6,000 766,975
36. с. Курай, ул. Геологическая, 8 0 112,00 164,090 0 0 0 0 98,00 300,001 4,890 6,000 684,981
37. с. Курай, ул. Зеленая, 2 0 121,00 144,493 0 0 0 0 62,00 189,797 4,285 6,000 527,575
38. с. Курай, ул. Зеленая, 6 0 127,00 131,533 0 0 0 0 68,00 208,164 4,235 6,000 544,932
39. с. Курай, ул. Зеленая, 9 0 127,00 162,592 0 0 0 0 68,00 208,164 4,622 6,000 576,378
40. с. Курай, ул. Юбилейная, 11 0 158,00 154,738 0 0 0 0 90,00 275,511 4,140 6,000 688,389
41. с. Кызыл-Таш, ул. Колхозная, 1 0 120,00 129,972 0 0 0 0 87,00 266,328 4,773 6,000 614,073
42. с. Кызыл-Таш, ул. Центральная, 25 0 120,00 115,750 0 0 0 0 95,00 290,818 4,898 6,000 632,466
43. с. Кызыл-Таш, ул. Э.Белеекова, 16 0 112,00 120,063 0 0 0 0 85,00 260,205 4,864 6,000 588,132
44. с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, 41 0 172,00 175,437 0 0 0 0 100,00 306,123 4,467 6,000 764,027
45. с. Ортолык, ул. Какышева, 19 0 136,00 161,239 0 0 0 0 110,00 336,736 4,678 6,000 754,653
46. с. Ортолык, ул. Дьян-Терек, 17 0 152,00 169,670 0 0 0 0 115,00 352,043 4,248 6,000 798,961
47. с. Ортолык, ул. Дьян-Терек, 18 0 144,00 181,277 0 0 0 0 111,00 339,797 4,128 6,000 786,202
48. с. Ортолык, ул. Дьян-Терек, 20 0 152,00 171,581 0 0 0 0 117,00 358,164 4,313 6,000 809,058
49. с. Чаган-Узун, ул. Набережная, 3 0 150,00 157,731 0 0 0 0 90,00 275,511 4,189 6,000 683,431
50. с. Чаган-Узун, ул. Набережная, 9 0 166,00 167,370 0 0 0 0 80,00 244,899 3,600 6,000 667,869
51. с. Чаган-Узун, ул. Набережная, 7 0 150,00 162,163 0 0 0 0 114,00 348,981 4,943 6,000 786,087
52. с. Чаган-Узун, ул. Центральная, 8 0 160,00 182,235 0 0 0 0 96,00 293,879 4,316 6,000 742,430
53. с. Кош-Агач, ул. 40 лет Победы, 29 0 118,00 158,696 0 0 0 0 65,00 199,314 4,068 6,000 551,078
54. с. Кош-Агач, ул. Гоголя, 16 0 121,00 155,758 0 0 0 0 96,00 293,878 5,585 6,000 678,221
55. с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 45 0 151,00 182,267 0 0 0 0 104,00 318,369 3,911 6,000 765,547
56. с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 47 0 144,00 174,158 0 0 0 0 110,00 336,736 3,991 6,000 774,885
57. с. Кош-Агач, ул. Советская, 36 0 128,00 168,781 0 0 0 0 83,00 254,083 4,404 6,000 644,268
58. с. Кош-Агач, ул. Советская, 47 0 157,00 172,866 0 0 0 0 88,00 269,389 3,754 6,000 697,009
59. с. Кош-Агач, ул. Степная, 17а 0 188,00 208,041 0 0 0 0 96,00 293,878 3,921 6,000 795,840
60. с. Кош-Агач, ул. Степная, 17в 0 188,00 208,041 0 0 0 0 96,00 293,878 3,921 6,000 795,840
61. с. Кош-Агач, ул. Степная, 19 0 115,00 123,691 0 0 0 0 61,00 194,242 3,803 6,000 503,736
62. с. Кош-Агач, ул. Степная, 20 0 154,00 171,445 0 0 0 0 83,00 254,083 3,799 6,000 672,327
63. с. Кош-Агач, ул. Степная, 22 0 147,00 185,735 0 0 0 0 125,00 382,655 5,317 6,000 851,707
64. с. Кош-Агач, ул. Степная, 23 0 101,00 159,409 0 0 0 0 101,00 316,695 5,581 6,000 689,685
65. с. Кош-Агач, ул. Междуреченская, 7 0 206,00 195,006 0 0 0 0 95,00 290,817 3,154 6,000 795,977
Контрольная сумма по вертикали (1 + 2 + ... + n строк) 0 0 9676,00 10684,868 0 0 0 0 6286,00 19236,646 278,467 390,000 46551,981
Муниципальное образование "Усть-Канский район"
1. с. Усть-Кан, ул. Школьная, N 4 2147,114 207,778 604,70 766,118 0 0 0 0 387,00 1173,218 2,200 2,500 5290,628
2. с. Усть-Кан, ул. Школьная, N 5 2140,957 207,777 602,20 762,993 0 0 0 0 386,00 1170,187 2,204 2,500 5274,818
3. с. Усть-Кан, ул. Школьная, N 6 3346,478 300,927 976,50 1230,548 0 0 0 0 598,70 1815,003 2,136 2,500 8272,792
4. с. Усть-Кан, ул. Школьная, N 7 3323,210 300,77 962,00 1212,588 0 0 0 0 597,00 1809,849 2,121 2,500 8210,041
5. с. Кырлык, ул. Зеленая, 59 0 205,66 189,6 0 0 0 0 0 0 1,291 2,500 399,051
6. с. Кырлык, ул. Зеленая, 62 0 156,80 145,663 0 0 0 0 0 0 1,301 2,500 306,264
7. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 28 0 105,28 99,335 0 0 0 0 0 0 1,321 2,500 208,436
8. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 34 0 110,32 103,867 0 0 0 0 0 0 1,318 2,500 218,005
9. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 33 0 110,32 103,867 0 0 0 0 0 0 1,318 2,500 218,005
10. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 39 0 108,92 102,608 0 0 0 0 0 0 1,319 2,500 215,347
11. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 42 0 111,44 104,874 0 0 0 0 0 0 1,318 2,500 220,132
12. с. Кырлык, ул. Маныкы Клешева, 79 0 201,60 193,736 0 0 0 0 0 0 2,434 2,500 400,270
13. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 43 0 111,40 104,874 0 0 0 0 0 0 1,318 2,500 220,092
14. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 31 0 106,40 100,342 0 0 0 0 0 0 1,261 2,500 210,503
15. с. Кырлык, ул. Победы, 148 0 175,28 162,281 0 0 0 0 0 0 1,295 2,500 341,356
16. с. Кырлык, ул. Победы, 150 0 182,84 169,079 0 0 0 0 0 0 1,295 2,500 355,714
17. с. Кырлык, ул. Аргымак, 5 0 154,00 143,145 0 0 0 0 0 0 1,294 2,500 300,939
18. с. Кырлык, ул. Молодежная, 194 0 156,80 145,663 0 0 0 0 0 0 1,301 2,500 306,264
19. с. Кырлык, ул. Молодежная, 203 0 133,20 124,513 0 0 0 0 0 0 1,307 2,500 261,520
20. с. Кырлык, ул. Молодежная, 198 0 156,80 145,663 0 0 0 0 0 0 1,301 2,500 306,264
21. с. Кырлык, ул. Молодежная, 202 0 133,20 124,513 0 0 0 0 0 0 1,308 2,500 261,521
22. с. Кырлык, ул. Молодежная, 201 0 131,88 123,255 0 0 0 0 0 0 1,308 2,500 258,943
23. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 40 0 114,52 107,644 0 0 0 0 0 0 1,316 2,500 225,980
24. с. Кырлык, ул. Молодежная, 195 0 182,80 135,978 0 0 0 0 0 0 1,214 2,500 322,492
25. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 50 0 182,80 169,043 0 0 0 0 0 0 1,294 2,500 355,637
26. с. Кырлык, ул. Сартакпая, 29 0 105,90 99,964 0 0 0 0 0 0 1,321 2,500 209,685
27. с. Кырлык, ул. Маныкы Клешева, 78 0 201,60 185,949 0 0 0 0 0 0 1,291 2,500 391,340
28. с. Кырлык, ул. Молодежная, 197 0 156,80 145,663 0 0 0 0 0 0 1,301 2,500 306,264
29. с. Яконур, ул. Улагашева, 37 0 201,60 185,949 0 0 0 0 0 0 1,291 2,500 391,340
30. с. Яконур, ул. Улагашева, 41 0 201,00 185,409 0 0 0 0 0 0 1,288 2,500 390,197
31. с. Яконур, ул. Улагашева, 55 0 201,60 185,949 0 0 0 0 0 0 1,291 2,500 391,340
32. с. Яконур, ул. Улагашева, 35 0 156,80 165,626 0 0 0 0 0 0 1,150 2,500 326,076
33. с. Яконур, ул. Улагашева, 33 0 156,80 165,626 0 0 0 0 0 0 1,294 2,500 326,220
34. с. Яконур, ул. Улагашева, 27 0 156,80 145,663 0 0 0 0 0 0 1,301 2,500 306,264
35. с. Яконур, ул. Улагашева, 43 0 201,00 193,173 0 0 0 0 0 0 1,725 2,500 398,398
36. с. Яконур, ул. Улагашева, 25 0 156,80 145,663 0 0 0 0 0 0 1,301 2,500 306,264
37. с. Яконур, ул. Улагашева, 23 0 156,80 145,663 0 0 0 0 0 0 1,301 2,500 306,264
38. с. Яконур, ул. Улагашева, 49 0 201,60 185,949 0 0 0 0 0 0 1,291 2,500 391,340
39. с. Яконур, ул. Улагашева, 51 0 201,60 185,949 0 0 0 0 0 0 1,291 2,500 391,340
40. с. Яконур, ул. Улагашева, 45 0 201,00 193,173 0 0 0 0 0 0 1,341 2,500 398,014
41. с. Яконур, ул. Улагашева, 31 0 201,00 185,409 0 0 0 0 0 0 1,288 2,500 390,197
42. с. Яконур, ул. Улагашева, 53 0 201,00 185,409 0 0 0 0 0 0 1,288 2,500 390,197
43. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 52 0 116,20 109,154 0 0 0 0 0 0 1,819 2,500 229,673
44. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 57 0 131,60 123,002 0 0 0 0 0 0 1,309 2,500 258,411
45. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 67 0 117,60 110,413 0 0 0 0 0 0 1,314 2,500 231,827
46. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 90 0 103,60 97,824 0 0 0 0 0 0 1,322 2,500 205,246
47. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 45 0 120,40 112,931 0 0 0 0 0 0 1,313 2,500 237,144
48. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 41 0 156,80 145,663 0 0 0 0 0 0 1,301 2,500 306,264
49. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 32 0 106,40 100,342 0 0 0 0 0 0 1,320 2,500 210,562
50. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 27 0 89,60 85,235 0 0 0 0 0 0 1,332 2,500 178,667
51. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 26 0 201,60 186,4 0 0 0 0 0 0 1,294 2,500 391,794
52. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 22 0 86,80 82,717 0 0 0 0 0 0 1,334 2,500 173,351
53. с. Усть-Кан, ул. Тугамбаева, 36 0 88,20 83,976 0 0 0 0 0 0 1,333 2,500 176,009
54. с. Усть-Кан, ул. Партизанская, 108 0 201,60 185,949 0 0 0 0 0 0 1,291 2,500 391,340
55. с. Усть-Кан, 2 пер. Тугамбаева, 5 0 99,40 94,047 0 0 0 0 0 0 1,325 2,500 197,272
56. с. Усть-Кан, 3 пер. Тугамбаева, 6 0 103,60 97,824 0 0 0 0 0 0 1,322 2,500 205,246
57. с. Усть-Кан, 3 пер. Тугамбаева, 4 0 103,60 97,824 0 0 0 0 0 0 1,322 2,500 205,246
58. с. Усть-Кан, 3 пер. Тугамбаева, 2 0 103,60 97,824 0 0 0 0 0 0 1,322 2,500 205,246
59. с. Усть-Кан, ул. Первомайская, 24 0 109,20 102,86 0 0 0 0 0 0 1,319 2,500 215,879
60. с. Усть-Кан, ул. Первомайская, 12 0 119,00 111,672 0 0 0 0 0 0 1,314 2,500 234,486
61. с. Усть-Кан, ул. Первомайская, 20 0 117,60 110,413 0 0 0 0 0 0 1,314 2,500 231,827
62. с. Усть-Кан, ул. Первомайская, 22 0 117,60 110,413 0 0 0 0 0 0 1,314 2,500 231,827
63. с. Усть-Кан, ул. Первомайская, 10 0 154,00 143,145 0 0 0 0 0 0 1,301 2,500 300,946
