Приложение к Постановлению от 16.03.2009 г № 52 Программа

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой помощи в рамках республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в республике алтай в 2009 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, руб. Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
Ввода в эксплуатацию Последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего В том числе жилых Всего В том числе за счет средств
Всего В том числе жилых, находящихся в собственности граждан Местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
За счет средств Фонда За счет бюджета Республики Алтай Предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО "Чемальский район"
1. с. Аюла, ул. Центральная, 60 1984 Не проводился 2,0 250,30 175,20 175,20 Ремонт крыши 273492,00 231465 12957,67 15394,84 13674,60 1092,66
2. с. Аюла, ул. Центральная, 24 1978 Не проводился 3,0 141,60 99,10 99,10 Ремонт крыши 180712,00 152942 8561,89 10172,26 9035,60 1276,21
3. с. Чемал, ул. Зеленая роща, 10 1972 Не проводился 2,0 150,00 104,50 104,50 Ремонт крыши 188423,00 159468 8927,22 10606,31 9421,15 1256,15
4. с. Чемал, ул. Алтайская, 9 1975 Не проводился 3,0 114,30 80,80 80,80 Ремонт крыши 143672,00 121594 6806,98 8087,28 7183,60 1256,97
5. с. Чемал, ул. Бешпекская, 7 1980 Не проводился 2,0 189,90 132,10 132,10 Ремонт крыши 240142,00 203240 11377,60 13517,57 12007,10 1264,57
6. с. Чемал, ул. Зеленая роща, 4 1955 Не проводился 2,0 106,30 75,10 75,10 Ремонт крыши 134721,00 114019 6382,90 7583,43 6736,05 1267,37
7. с. Чемал, ул. Катунская, 10 1970 Не проводился 2,0 140,20 98,60 98,60 Ремонт крыши 176787,00 149620 8375,92 9951,32 8839,35 1260,96
8. с. Чемал, ул. Катунская, 35 1987 Не проводился 2,0 220,70 155,20 155,20 Ремонт крыши 281045,00 237857 13315,52 15819,99 14052,25 1273,43
9. с. Чемал, ул. Советская, 20 1984 Не проводился 2,0 312,60 218,10 218,10 Ремонт крыши 395214,00 334482 18724,69 22246,56 19760,70 1264,28
10. с. Чемал, ул. Советская, 22 1982 Не проводился 1,0 197,90 138,30 138,30 Ремонт крыши 249752,00 211373 11832,91 14058,52 12487,60 1262,01
11. с. Чемал, ул. Советская, 28 1963 Не проводился 3,0 98,00 69,90 69,90 Ремонт крыши 123981,00 104929 5874,05 6978,88 6199,05 1265,11
12. с. Чемал, ул. Советская, 31 1972 Не проводился 2,0 160,70 112,20 112,20 Ремонт крыши 203893,00 172561 9660,17 11477,12 10194,65 1268,78
13. с. Чемал, пер. Советский, 4 1968 Не проводился 3,0 120,80 85,70 85,70 Ремонт крыши 152622,00 129169 7231,02 8591,08 7631,10 1263,43
14. с. Чемал, пер. Советский, 17а 1979 Не проводился 3,0 202,30 142,20 142,20 Ремонт крыши 257381,00 217830 12194,36 14487,95 12869,05 1272,27
15. с. Чемал, пер. Советский, 17в 1979 Не проводился 2,0 190,50 133,70 133,70 Ремонт крыши 180601,00 152848 8556,63 10166,01 9030,05 948,04
16. с. Чемал, ул. Пчелкина, 2 1989 Не проводился 3,0 244,00 171,30 171,30 Ремонт крыши 258489,00 218767 12246,85 14550,32 12924,45 1059,38
17. с. Чемал, ул. Пчелкина, 18 1960 Не проводился 2,0 166,40 117,30 117,30 Ремонт крыши 210853,00 178452 9989,92 11868,89 10542,65 1267,15
18. с. Чемал, ул. Пчелкина, 20 1957 Не проводился 3,0 117,00 83,00 83,00 Ремонт крыши 149042,00 126139 7061,40 8389,56 7452,10 1273,86
19. с. Чемал, ул. Пчелкина, 31 1961 Не проводился 2,0 186,00 131,60 131,60 Ремонт крыши 236327,00 200011 11196,85 13302,82 11816,35 1270,58
20. с. Чемал, ул. Пчелкина, 95 1982 Не проводился 2,0 232,50 163,00 163,00 Ремонт крыши 295653,00 250220 14007,63 16642,28 14782,65 1271,63
21. с. Чемал, ул. Дворникова, 41 1986 Не проводился 3,0 218,90 153,10 153,10 Ремонт крыши 278435,00 235648 13191,87 15673,08 13921,75 1271,97
22. с. Чемал, ул. Дворникова, 26 1982 Не проводился 1,0 149,90 105,30 105,30 Ремонт крыши 189104,00 160045 8959,49 10644,65 9455,20 1261,53
23. с. Чемал, ул. Дворникова, 28 1982 Не проводился 2,0 169,80 119,20 119,20 Ремонт крыши 214847,00 181832 10179,15 12093,72 10742,35 1265,29
24. с. Чемал, ул. Дворникова, 37 1954 Не проводился 3,0 174,80 122,30 122,30 Ремонт крыши 223157,00 188865 10572,87 12561,49 11157,85 1276,64
25. с. Чемал, ул. Дворникова, 39 1981 Не проводился 2,0 125,70 88,00 88,00 Ремонт крыши 158440,00 134093 7506,67 8918,57 7922,37 1260,46
26. с. Чемал, ул. Новая, 1 1976 Не проводился 1,0 154,00 108,00 108,00 Ремонт крыши 194474,00 164589 9213,91 10946,92 9723,70 1262,82
27. с. Чемал, ул. Новая, 3 1974 Не проводился 2,0 171,00 120,90 120,90 Ремонт крыши 217318,00 183923 10296,23 12232,81 10865,90 1270,87
28. с. Чемал, ул. Новая, 9 1979 Не проводился 2,0 256,00 179,00 179,00 Ремонт крыши 325637,00 275597 15428,23 18330,07 16281,85 1272,02
29. с. Чемал, ул. Новая, 13 1975 Не проводился 2,0 213,00 149,10 149,10 Ремонт крыши 270125,00 228615 12798,15 15205,31 13506,25 1268,19
30. с. Чемал, ул. Новая, 19 1970 Не проводился 2,0 187,30 131,30 131,30 Ремонт крыши 237222,00 200768 11239,25 13353,20 11861,10 1266,53
31. с. Чемал, ул. Партизанская, 19 1960 Не проводился 2,0 144,00 101,90 101,90 Ремонт крыши 182158,00 154166 8630,39 10253,66 9107,90 1264,99
32. с. Чемал, ул. Партизанская, 20 1960 Не проводился 2,0 118,00 83,30 83,30 Ремонт крыши 149490,00 126518 7082,63 8414,78 7474,50 1266,86
33. с. Чемал, ул. Партизанская, 21 1964 Не проводился 3,0 86,20 60,00 60,00 Ремонт крыши 108766,00 92052 5153,18 6122,43 5438,30 1261,79
34. с. Чемал, ул. Подгорная, 16 1974 Не проводился 2,0 154,00 108,50 108,50 Ремонт крыши 194688,00 164771 9224,05 10958,97 9734,40 1264,21
35. с. Чемал, ул. Подгорная, 21 1972 Не проводился 2,0 67,30 47,50 47,50 Ремонт крыши 85496,00 72358 4050,68 4812,56 4274,80 1270,37
36. с. Чемал, ул. Подгорная, 22 1968 Не проводился 2,0 161,00 113,00 113,00 Ремонт крыши 204106,00 172741 9670,26 11489,11 10205,30 1267,74
37. с. Чемал, ул. Подгорная, 23 1974 Не проводился 2,0 142,00 100,90 100,90 Ремонт крыши 180836,00 153047 8567,76 10179,24 9041,80 1273,49
38. с. Чемал, ул. Подгорная, 29 1975 Не проводился 2,0 142,00 100,90 100,90 Ремонт крыши 181049,00 153227 8577,85 10191,23 9052,45 1274,99
39. с. Чемал, ул. Калинина, 9 1957 Не проводился 2,0 101,00 71,00 71,00 Ремонт крыши 128456,00 108716 6086,07 7230,78 6422,80 1271,84
40. с. Чемал, ул. Курортная, 16 1986 Не проводился 2,0 91,70 64,00 64,00 Ремонт крыши 116394,00 98508 5514,59 6551,81 5819,70 1269,29
41. с. Чемал, ул. Садовая, 20 1961 Не проводился 3,0 66,10 46,10 46,10 Ремонт крыши 83024,00 70266 3933,56 4673,41 4151,20 1256,04
42. с. Чемал, ул. Садовая, 32 1982 Не проводился 1,0 166,00 117,00 117,00 Ремонт крыши 163362,00 138258 7739,87 9195,63 8168,10 984,11
43. с. Чемал, ул. Уожанская, 10 1980 Не проводился 2,0 178,40 125,20 125,20 Ремонт крыши 212794,00 180094 10081,89 11978,15 10639,70 1192,79
44. с. Чемал, ул. Уожанская, 15 1980 Не проводился 2,0 167,00 117,00 117,00 Ремонт крыши 213291,00 180515 10105,43 12006,13 10664,55 1277,19
45. с. Чемал, ул. Пчелкина, 13 1960 Не проводился 3,0 376,40 263,50 263,50 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 954879,00 808144 45240,85 53750,04 47743,95 2536,87
46. с. Чемал, ул. Пчелкина, 3 1960 Не проводился 2,0 376,40 263,50 263,50 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 954879,00 808144 45240,85 53750,04 47743,95 2536,87
47. с. Чемал, ул. Пчелкина, 5 1961 Не проводился 2,0 376,40 263,50 263,50 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 954879,00 808144 45240,85 53750,04 47743,95 2536,87
48. с. Чемал, ул. Пчелкина, 7 1961 Не проводился 2,0 376,40 263,50 263,50 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 954879,00 808144 45240,85 53750,04 47743,95 2536,87
49. с. Чемал, ул. Пчелкина, 9 1961 Не проводился 2,0 376,40 263,50 263,50 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 954879,00 808144 45240,85 53750,04 47743,95 2536,87
50. с. Чемал, ул. Пчелкина, 11 1961 Не проводился 3,0 376,40 263,50 263,50 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 954879,00 808144 45240,85 53750,04 47743,95 2536,87
51. с. Элекмонар, ул. Родничная, 4 1978 Не проводился 2,0 159,00 111,70 111,70 Ремонт крыши 201690,00 170697 9555,79 11353,14 10084,50 1268,49
52. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 3 1950 Не проводился 2,0 127,00 89,10 89,10 Ремонт крыши 96892,00 82003 4590,61 5454,04 4844,60 762,93
53. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 5 1970 Не проводился 2,0 127,00 89,10 89,10 Ремонт крыши 104448,00 88398 4948,60 5879,37 5222,40 822,43
54. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 7 1971 Не проводился 2,0 127,00 89,10 89,10 Ремонт крыши 117140,00 99139 5549,93 6593,80 5857,00 922,36
55. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 16 1956 Не проводился 2,0 116,00 81,00 81,00 Ремонт крыши 146357,00 123867 6934,20 8238,41 7317,85 1261,70
56. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 55 1950 Не проводился 2,0 126,60 88,00 88,00 Ремонт крыши 140181,00 118640 6641,58 7890,77 7009,05 1107,27
57. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 71б 1972 Не проводился 1,0 179,30 125,50 125,50 Ремонт крыши 155149,00 131307 7350,75 8733,32 7757,45 865,30
58. с. Элекмонар, ул. Алтайская, 99 1972 Не проводился 2,0 129,30 91,00 91,00 Ремонт крыши 161648,00 136808 7658,66 9099,15 8082,40 1250,18
59. с. Элекмонар, ул. Подгорная, 11 1977 Не проводился 2,0 187,70 131,00 131,00 Ремонт крыши 193421,00 163698 9164,02 10887,65 9671,05 1030,48
60. с. Элекмонар, ул. Подгорная, 12 1977 Не проводился 3,0 170,00 119,70 119,70 Ремонт крыши 200423,00 169624 9495,77 11281,79 10021,15 1178,96
61. с. Элекмонар, ул. Родничная, 2 1979 Не проводился 2,0 96,00 67,00 67,00 Ремонт крыши 116498,00 98596 5519,51 6557,66 5824,90 1213,52
62. с. Элекмонар, ул. Садовая, 30 1977 Не проводился 2,0 199,50 139,00 139,00 Ремонт крыши 215831,00 182665 10225,77 12149,11 10791,55 1081,86
63. с. Элекмонар, ул. Сакыловой, 4 1970 Не проводился 2,0 139,00 98,30 98,30 Ремонт крыши 158907,00 134488 7528,79 8944,86 7945,35 1143,22
64. с. Элекмонар, ул. Советская, 68 1960 Не проводился 1,0 114,20 80,20 80,20 Ремонт крыши 143851,00 121746 6815,46 8097,36 7192,55 1259,64
65. с. Элекмонар, ул. Советская, 129 1982 Не проводился 2,0 142,00 100,90 100,90 Ремонт крыши 131342,00 111159 6222,80 7393,23 6567,10 924,94
66. с. Элекмонар, ул. Советская, 134 1973 Не проводился 2,0 151,10 106,00 106,00 Ремонт крыши 85337,00 72223 4043,15 4803,61 4266,85 564,77
67. с. Элекмонар, ул. Советская, 158 1974 Не проводился 2,0 148,20 104,80 104,80 Ремонт крыши 172119,00 145670 8154,76 9688,55 8605,95 1161,40
68. с. Чемал, ул. Береговая, 46 1970 Не проводился 2,0 152,00 54,00 54,00 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 610626,00 516792 28930,56 34372,00 30531,26 4017,28
Итого 11966,40 8365,80 8365,80 17726605,0 15002584 839862,03 997828,76 886330,21 1477,66
Всего МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 68 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 8365,8 кв. м Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по МО Чемальский район: 17726605 руб., в том числе за счет средств: Фонда: 15002584 руб.; долевого финансирования бюджета Республики Алтай: 839862,03 руб.; местного бюджета: 997828,76 руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 886330,21 руб.
МО "Чойский район"
1. с. Сейка, ул. Гагарина, 60 1960 Не проводился 4 168,00 120,00 120,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 713229,63 633255,19 35450,37 8862,59 35661,48 4245,41
2. с. Сейка, ул. Луговая, 47 1978 Не проводился 4 118,90 81,90 81,90 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 567593,68 503949,40 28211,68 7052,92 28379,68 4773,71
3. с. Сейка, ул. Западная, 20 1980 Не проводился 4 83,00 60,40 60,40 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 487276,36 432638,06 24219,58 6054,90 24363,82 5870,80
4. с. Сейка, ул. Школьная, 30 1964 Не проводился 4 102,20 70,40 70,40 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 560086,27 497283,80 27838,53 6959,63 28004,31 5480,30
5. с. Сейка, ул. Школьная, 40 1981 Не проводился 4 144,00 88,20 88,20 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 621273,89 551610,45 30879,80 7719,95 31063,69 4314,40
6. с. Сейка, ул. Тушкинекская, 18 1988 Не проводился 4 128,00 95,00 95,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 563532,54 500343,64 28009,82 7002,46 28176,63 4402,60
7. с. Каракокша, ул. Юбилейная, 10 1968 Не проводился 4 74,00 56,00 56,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 473958,81 420813,81 23557,65 5889,41 23697,94 6404,85
8. с. Каракокша, ул. Юбилейная, 12 1968 Не проводился 4 74,00 56,00 56,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 449480,49 399080,24 22340,98 5585,24 22474,02 6074,06
9. с. Каракокша, ул. Юбилейная, 18 1968 Не проводился 4 74,00 56,00 56,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 522648,64 464044,05 25977,73 6494,43 26132,43 7062,82
10. с. Каракокша, ул. Юбилейная, 23 1968 Не проводился 4 74,00 56,00 56,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 461209,27 409493,87 22923,95 5730,99 23060,46 6232,56
11. с. Каракокша, ул. Луговая, 17 1981 Не проводился 4 76,70 57,20 57,20 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 506683,16 449868,78 25184,18 6296,04 25334,16 6606,04
12. с. Чоя, ул. Ленина, 2 1986 Не проводился 4 112,00 76,00 76,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 600588,34 533244,37 29851,64 7462,91 30029,42 5362,40
13. с. Чоя, ул. Луговая, 4 1972 Не проводился 4 78,90 58,00 58,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 499997,34 443932,64 24851,87 6212,97 24999,87 6337,10
14. с. Чоя, ул. Луговая, 5 1973 Не проводился 4 72,20 57,20 57,20 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 484266,65 429965,83 24069,99 6017,50 24213,33 6707,29
15. с. Чоя, ул. Луговая, 7 1972 Не проводился 4 86,90 60,50 60,50 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 496055,66 440432,94 24655,95 6163,99 24802,78 5708,35
16. с. Чоя, ул. Партизанская, 7 1986 Не проводился 4 110,00 66,80 33,40 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 595080,17 528353,83 29577,86 7394,47 29754,01 5409,82
17. с. Чоя, ул. Пушкина, 24 1987 Не проводился 4 133,00 99,00 99,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 621177,24 551524,64 30874,99 7718,75 31058,86 4670,51
18. с. Чоя, ул. Социалистическая, 4 1976 Не проводился 4 84,00 60,00 60,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 553442,95 491385,39 27508,33 6877,08 27672,15 6588,61
19. с. Чоя, ул. Октябрьская, 15 1978 Не проводился 4 82,00 51,40 51,40 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 504406,32 447847,24 25071,01 6267,75 25220,32 6151,30
20. с. Чоя, ул. Кирпичная, 14 1988 Не проводился 4 112,00 96,00 96,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 586245,41 520509,71 29138,74 7284,69 29312,27 5234,33
21. с. Чоя, ул. Побегаева, 18 1995 Не проводился 4 128,00 76,00 76,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 608884,09 540609,92 30263,97 7565,99 30444,20 4756,91
22. с. Чоя, ул. Центральная, 19 1968 Не проводился 4 100,00 64,20 64,20 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 569637,13 505763,72 28313,24 7078,31 28481,86 5696,37
23. с. Чоя, ул.Партизанская, 9 1986 Не проводился 4 128,00 94,00 94,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 599382,88 532174,08 29791,73 7447,93 29969,14 4682,68
24. с. Чоя, ул. Лесная, 4 1983 Не проводился 4 120,20 88,20 88,20 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 409857,47 363900,15 20371,56 5092,89 20492,87 3409,80
25. с. Ускуч, ул. Школьная, 20 1983 Не проводился 4 84,00 66,00 66,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 454513,09 403548,54 22591,12 5647,78 22725,65 5410,87
26. с. Ускуч, ул. Зеленая, 22 1987 Не проводился 4 112,00 58,70 40,70 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 598888,29 531734,45 29767,64 7441,79 29944,41 5347,22
27. с. Ускуч, ул. Центральная, 23 1983 Не проводился 4 111,00 90,00 15,00 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 580397,23 515317,29 28848,06 7212,02 29019,86 5228,80
Итого 2771,00 1959,10 1832,70 14689793,00 13042626 730142,03 182535,37 734489,60 5301,26
Всего МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 27 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1959,1 кв. м Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по МО "Чойский район": 14689793,0 руб., в том числе за счет средств: Фонда: 13042626,0 руб.; долевого финансирования бюджета Республики Алтай: 730142,03 руб.; местного бюджета: 182535,37 руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 734489,6 руб.
МО "Кош-Агачский район"
1. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 27 1991 Не проводился 4 148,00 128,34 128,34 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 479891,0 426080,82 23852,50 5963,13 23994,55 3242,51
2. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 43 1981 Не проводился 4 146,00 126,48 126,48 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 531317,0 471740,42 26408,58 6602,15 26565,85 3639,16
3. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 45 1987 Не проводился 4 94,00 60,80 60,80 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 363974,0 323161,60 18090,96 4522,74 18198,70 3872,06
4. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 47 1988 Не проводился 4 140,00 121,96 121,96 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 552779,0 490795,89 27475,33 6868,83 27638,95 3948,42
5. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 52 1981 Не проводился 4 114,00 94,86 94,86 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 525687,0 466741,72 26128,75 6532,19 26284,35 4611,29
6. с. Тобелер, ул. Кожабаева, 54 1981 Не проводился 4 120,00 89,29 89,29 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 469872,0 417185,25 23354,52 5838,63 23493,60 3915,60
7. с. Тобелер, ул. Комсомольская, 17 1968 Не проводился 4 150,00 125,04 125,04 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 588905,0 522871,08 29270,93 7317,73 29445,25 3926,03
8. с. Джазатор, ул. Берсимбаева, 35 1965 Не проводился 4 95,00 48,38 48,38 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 541202,0 480517,02 26899,90 6724,98 27060,10 5696,86
9. с. Джазатор, ул. Берсимбаева, 42 1986 Не проводился 4 131,90 72,00 72,00 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 546302,0 485045,16 27153,39 6788,35 27315,10 4141,79
10. с. Джазатор, ул. Набережная, 30 1976 Не проводился 4 131,90 93,70 93,70 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 551003,0 489219,03 27387,05 6846,76 27550,15 4177,43
11. с. Джазатор, ул. Центральная, 43 1987 Не проводился 4 142,60 105,90 105,90 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 559557,0 496813,87 27812,22 6953,06 27977,85 3923,96
12. с. ТеленгитСортогой, ул. Мурзагулова, 9 1970 Не проводился 4 87,90 65,40 65,40 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 364867,0 323954,46 18135,35 4533,84 18243,35 4150,93
13. с. ТеленгитСортогой, ул. Центральная, 19 1981 Не проводился 4 113,20 82,00 82,00 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 477272,0 423755,49 23722,33 5930,58 23863,60 4216,18
14. с. ТеленгитСортогой, ул. Центральная, 20 1979 Не проводился 4 83,70 52,50 52,50 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 383817,0 340779,60 19077,24 4769,31 19190,85 4585,63
15. с. ТеленгитСортогой, ул. Центральная, 28 1984 Не проводился 4 81,60 49,20 49,20 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 363902,0 323097,67 18087,39 4521,85 18195,10 4459,58
16. с. ТеленгитСортогой, ул. Чалчибаева, 2 1985 Не проводился 4 119,90 89,20 89,20 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 433426,0 384825,94 21543,01 5385,75 21671,30 3614,90
17. с. Кокоря, пер. Октябрьский, 9 1976 Не проводился 3 75,90 54,10 54,10 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 441748,0 392214,80 21956,64 5489,16 22087,40 5820,13
18. с. Кокоря, ул. Гагарина, 6 1971 Не проводился 4 76,80 30,20 30,20 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 375266,0 333187,42 18652,22 4663,06 18763,30 4886,28
19. с. Кокоря, ул. Кокышева, 15 1971 Не проводился 4 78,20 55,10 55,10 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 356513,0 316537,20 17720,12 4430,03 17825,65 4558,99
20. с. Кокоря, ул. Центральная, 10 1985 Не проводился 3 117,20 94,50 94,50 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 538241,0 477888,04 26752,73 6688,18 26912,05 4592,50
21. с. Кокоря, ул. Центральная, 2 1985 Не проводился 3 131,40 93,60 93,60 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 567413,0 503788,98 28202,70 7050,67 28370,65 4318,21
22. с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, 22 1982 Не проводился 3 73,30 53,46 53,46 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 378419,0 335986,88 18808,94 4702,23 18920,95 5162,61
23. с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, 7 1980 Не проводился 3 112,50 84,30 84,30 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 527713,0 468540,54 26229,45 6557,36 26385,65 4690,78
24. с. МухорТархата, ул. Бухарова, 12 1970 Не проводился 4 83,90 63,42 63,42 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 397686,0 353093,47 19766,58 4941,65 19884,30 4740,00
25. с. МухорТархата, ул. Кольчикова, 15 1991 Не проводился 4 111,58 81,40 81,40 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 459395,0 407883,04 22833,77 5708,44 22969,75 4117,18
26. с. МухорТархата, ул. Самтаева, 8 1981 Не проводился 4 76,40 55,40 55,40 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 364747,0 323847,92 18129,38 4532,35 18237,35 4774,18
27. с. МухорТархата, ул. Самтаева, 11 1988 Не проводился 4 142,28 105,36 105,36 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 513948,0 456319,01 25545,27 6386,32 25697,40 3612,23
28. с. МухорТархата, ул. Самтаева, 26 1987 Не проводился 4 125,60 84,93 84,93 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 502120,0 445817,28 24957,37 6239,34 25106,00 3997,77
29. с. Жана-Аул, ул. Гаражная, 1 1990 Не проводился 1 103,30 67,70 67,70 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 469872,0 417185,25 23354,52 5838,63 23493,60 4548,62
30. с. Жана-Аул, ул. Кокышева, 2 1987 Не проводился 3 116,70 67,74 67,74 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 437019,0 388016,06 21721,59 5430,40 21850,95 3744,81
31. с. Жана-Аул, ул. Музейная, 5 1992 Не проводился 4 115,00 87,00 87,00 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 426320,0 378516,74 21189,81 5297,45 21316,00 3707,13
32. с. Жана-Аул, ул. Музейная, 7 1992 Не проводился 4 115,00 87,00 87,00 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 426320,0 378516,74 21189,81 5297,45 21316,00 3707,13
33. с. Жана-Аул, ул. БаянУльгейская, 11 1992 Не проводился 4 166,70 144,26 144,26 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 549393,0 487789,56 27307,03 6826,76 27469,65 3295,70
34. с. Жана-Аул, ул. Актальская, 9 1992 Не проводился 4 135,00 101,40 101,40 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 493321,0 438004,92 24520,03 6130,01 24666,05 3654,23
35. с. Жана-Аул, ул. Актальская, 11 1992 Не проводился 4 135,00 90,10 90,10 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 493321,0 438004,92 24520,03 6130,01 24666,05 3654,23
36. с. Курай, ул. Геологическая, 8 1958 Не проводился 4 94,90 74,92 74,92 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 464091,0 412052,48 23067,18 5766,79 23204,55 4890,32
37. с. Курай, ул. Зеленая, 2 1930 Не проводился 4 78,00 60,00 60,00 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 334290,0 296806,06 16615,55 4153,89 16714,50 4285,77
38. с. Курай, ул. Зеленая, 6 1930 Не проводился 4 80,20 62,88 62,88 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 339697,0 301606,78 16884,30 4221,07 16984,85 4235,62
39. с. Курай, ул. Зеленая, 9 1930 Не проводился 4 80,20 55,50 55,50 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 370756,0 329183,13 18428,06 4607,01 18537,80 4622,89
40. с. Курай, ул. Юбилейная, 11 1958 Не проводился 4 103,92 71,66 71,66 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 430249,0 382005,18 21385,10 5346,27 21512,45 4140,19
41. с. Кызыл-Таш, ул. Колхозная, 1 1969 Не проводился 4 83,02 59,22 59,22 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 396300,0 351862,88 19697,70 4924,42 19815,00 4773,55
42. с. Кызыл-Таш, ул. Центральная, 25 1978 Не проводился 3 83,00 83,00 83,00 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 406568,0 360979,53 20208,06 5052,01 20328,40 4898,41
43. с. Кызыл-Таш, ул. Э.Белеекова, 16 1958 Не проводился 4 78,18 55,86 55,86 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 380268,0 337628,55 18900,84 4725,21 19013,40 4864,01
44. с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, 41 1983 Не проводился 4 107,80 86,92 86,92 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 481560,0 427562,68 23935,46 5983,86 24078,00 4467,16
45. с. Ортолык, ул. Кокышева, 19 1969 Не проводился 4 106,44 74,24 74,24 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 497975,0 442137,06 24751,35 6187,84 24898,75 4678,46
46. с. Ортолык, ул. Дьян-Терек, 17 1986 Не проводился 4 122,80 86,80 86,80 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 521713,0 463213,32 25931,22 6482,81 26085,65 4248,48
