Приложение к Распоряжению от 30.01.2009 г № 97-Р Расчет

Расчет предельных платежей за жилищно-коммунальные услуги для предоставления гражданам компенсации расходов в 2009 году


Показатели Ед. изм. Тариф на услуги, руб. за единицу % роста предельного платежа к платежу 2008 года
Платеж в 2008 году с учетом уровня План на 2009 год
Уровень тарифов Отклонение
Установлен Предельный платеж Руб. %
Управление, содержание и текущий ремонт жилого дома
в общежитиях с кв. м 9,5 38,85 19,00 -19,85 -51% 200%
Содержание и текущий ремонт лифтов
в многоквартирных домах с чел. 44,29 338,97 88,58 -250,39 -74% 200%
Отопление
при оплате в течение 12 месяцев
МУП "Тепло" котельная N 1 с кв. м 24,32 59,74 42,05 -17,69 -29,6% 173%
ООО "Чуя" с кв. м 24,32 50,12 42,05 -8,07 -16,1% 173%
ООО "Коксу" с кв. м 24,32 53,64 42,05 -11,59 -21,6% 173%
ООО "Урсул" с кв. м 24,32 63,49 42,05 -21,44 -33,8% 173%
ООО "Улалу" с кв. м 24,32 53,97 42,05 -11,92 -22,1% 173%
ООО "Улалу" газовая котельная с кв. м 24,32 52,23 42,05 -10,18 -19,5% 173%
ООО "Аргут" с кв. м 24,32 47,68 42,05 -5,63 -11,8% 173%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с кв. м 24,32 53,27 42,05 -11,22 -21,1% 173%
при оплате в течение 7 месяцев
МУП "Тепло" котельная N 1 с кв. м 41,69 102,42 72,08 -30,34 -29,6% 173%
ООО "Чуя" с кв. м 41,69 85,93 72,08 -13,85 -16,1% 173%
ООО "Коксу" с кв. м 41,69 91,95 72,08 -19,87 -21,6% 173%
ООО "Урсул" с кв. м 41,69 108,83 72,08 -36,75 -33,8% 173%
ООО "Улалу" с кв. м 41,69 92,51 72,08 -20,43 -22,1% 173%
ООО "Улалу" газовая котельная с кв. м 41,69 89,53 72,08 -17,45 -19,5% 173%
ООО "Аргут" с кв. м 41,69 81,75 72,08 -9,67 -11,8% 173%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с кв. м 41,69 91,32 72,08 -19,24 -21,1% 173%
по показаниям приборов учета
МУП "Тепло" котельная N 1 Гкал 972,74 2389,71 1681,84 -707,87 -29,6% 173%
ООО "Чуя" Гкал 972,74 2004,98 1681,84 -323,14 -16,1% 173%
ООО "Коксу" Гкал 972,74 2145,47 1681,84 -463,63 -21,6% 173%
ООО "Урсул" Гкал 972,74 2539,41 1681,84 -857,57 -33,8% 173%
ООО "Улалу" Гкал 972,74 2158,63 1681,84 -476,79 -22,1% 173%
ООО "Улалу" газовая котельная Гкал 972,74 2089,04 1681,84 -407,20 -19,5% 173%
ООО "Аргут" Гкал 972,74 1907,39 1681,84 -225,55 -11,8% 173%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" Гкал 972,74 2130,73 1681,84 -448,89 -21,1% 173%
Горячее водоснабжение в домах с ваннами
МУП "Тепло" котельная N 1 с чел. 318,37 578,76 407,32 -171,44 -29,6% 128%
ООО "Чуя" с чел. 318,37 485,59 407,32 -78,26 -16,1% 128%
ООО "Коксу" с чел. 318,37 519,61 407,32 -112,29 -21,6% 128%
ООО "Урсул" с чел. 318,37 615,02 407,32 -207,69 -33,8% 128%
ООО "Улалу" с чел. 318,37 522,80 407,32 -115,47 -22,1% 128%
ООО "Улалу" газовая котельная с чел. 318,37 505,94 407,32 -98,62 -19,5% 128%
ООО "Аргут" с чел. 318,37 461,95 407,32 -54,63 -11,8% 128%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с чел. 318,37 516,04 407,32 -108,72 -21,1% 128%
в домах без ванн
МУП "Тепло" котельная N 1 с чел. 232,67 422,94 297,66 -125,28 -29,6% 128%
ООО "Чуя" с чел. 232,67 354,85 297,66 -57,19 -16,1% 128%
ООО "Коксу" с чел. 232,67 379,72 297,66 -82,06 -21,6% 128%
ООО "Урсул" с чел. 232,67 449,44 297,66 -151,78 -33,8% 128%
ООО "Улалу" с чел. 232,67 382,05 297,66 -84,38 -22,1% 128%
ООО "Улалу" газовая котельная с чел. 232,67 369,73 297,66 -72,07 -19,5% 128%
ООО "Аргут" с чел. 232,67 337,58 297,66 -39,92 -11,8% 128%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с чел. 232,67 377,11 297,66 -79,45 -21,1% 128%
в домах без ванн и душа
МУП "Тепло" котельная N 1 с чел. 183,64 333,90 235,00 -98,91 -29,6% 128%
ООО "Чуя" с чел. 183,64 280,15 235,00 -45,15 -16,1% 128%
ООО "Коксу" с чел. 183,64 299,78 235,00 -64,78 -21,6% 128%
ООО "Урсул" с чел. 183,64 354,82 235,00 -119,82 -33,8% 128%
ООО "Улалу" с чел. 183,64 301,61 235,00 -66,62 -22,1% 128%
ООО "Улалу" газовая котельная с чел. 183,64 291,89 235,00 -56,90 -19,5% 128%
ООО "Аргут" с чел. 183,64 266,51 235,00 -31,51 -11,8% 128%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с чел. 183,64 297,72 235,00 -62,72 -21,1% 128%
в неканализированных домах
МУП "Тепло" котельная N 1 с чел. 122,51 222,60 156,66 -65,94 -29,6% 128%
ООО "Чуя" с чел. 122,51 186,76 156,66 -30,10 -16,1% 128%
ООО "Коксу" с чел. 122,51 199,85 156,66 -43,19 -21,6% 128%
ООО "Урсул" с чел. 122,51 236,55 156,66 -79,88 -33,8% 128%
ООО "Улалу" с чел. 122,51 201,08 156,66 -44,41 -22,1% 128%
ООО "Улалу" газовая котельная с чел. 122,51 194,59 156,66 -37,93 -19,5% 128%
ООО "Аргут" с чел. 122,51 177,67 156,66 -21,01 -11,8% 128%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с чел. 122,51 198,48 156,66 -41,81 -21,1% 128%
по показаниям приборов учета
МУП "Тепло" котельная N 1 с куб.м 81,63 148,40 104,44 -43,96 -29,6% 128%
ООО "Чуя" с куб.м 81,63 124,51 104,44 -20,07 -16,1% 128%
ООО "Коксу" с куб.м 81,63 133,23 104,44 -28,79 -21,6% 128%
ООО "Урсул" с куб.м 81,63 157,70 104,44 -53,26 -33,8% 128%
ООО "Улалу" с куб.м 81,63 134,05 104,44 -29,61 -22,1% 128%
ООО "Улалу" газовая котельная с куб.м 81,63 129,73 104,44 -25,29 -19,5% 128%
ООО "Аргут" с куб.м 81,63 118,45 104,44 -14,01 -11,8% 128%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с куб.м 81,63 132,32 104,44 -27,88 -21,1% 128%
Водоотведение (вывоз и очистка сточных вод)
в домах с газовыми водонагревателями с чел. 194,62 813,92 385,15 -428,77 -52,7% 197,9%
в домах с ваннами и горячим водоснабжением с чел. 276,56 1156,62 547,31 -609,31 -52,7% 197,9%
в домах без ванн и без горячего водоснабжения с чел. 102,43 428,38 202,71 -225,67 -52,7% 197,9%
в домах с ваннами и без горячего водоснабжения с чел. 133,16 556,89 263,52 -293,37 -52,7% 197,9%
в домах без ванн с горячим водоснабжением с чел. 209,98 878,18 415,55 -462,63 -52,7% 197,9%
в домах без душа, ванн и горячего водоснабжения с чел. 76,82 321,28 152,03 -169,25 -52,7% 197,9%
в домах без унитазов, ванн и горячего водоснабжения с чел. 61,46 257,03 121,63 -135,40 -52,7% 197,9%
по показаниям приборов учета с куб.м 34,14 142,79 67,56 -75,23 -52,7% 197,9%
в общежитиях с душевыми и горячим водоснабжением с чел. 199,72 835,34 395,25 -440,09 -52,7% 197,9%
в общежитиях без душевых и без горячего водоснабжения с чел. 76,82 321,28 152,03 -169,25 -52,7% 197,9%