N п.п. | Перечень услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг, руб. | |
С учетом НДС | НДС не облагается | |||
1. | Управление многоквартирным домом | с кв. м в месяц | 2,30 | 1,84 |
2. | Содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирного дома | с кв. м в месяц | 8,55 | 7,24 |
3. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | с кв. м в месяц | 0,86 | 0,73 |
4. | Содержание внутридомовых электрических сетей | с кв. м в месяц | 0,64 | 0,54 |
Итого сумма пунктов с 1 по 4 | кв. см в месяц | 12,35 | 10,35 | |
5. | Содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, относящегося к специализированному жилому фонду | с кв. м в месяц | X | 38,85 |
6. | Содержание и текущий ремонт лифтов | с человека в месяц | 338,97 | X |
7. | Вывоз твердых бытовых отходов | за куб. м | X | 95,48 |
8. | Вывоз жидких бытовых отходов | за куб. м | X | 128,81 |
9. | Содержание внутридомового газового оборудования и сетей | с человека в месяц | 4,56 | X |
10. | Подвоз воды | за куб. м | 285,3 | X |
11. | Уборка мест общего пользования | с человека в месяц | 42,35 | 32,51 |
12. | Услуги по начислению, сбору и обработке коммунальных платежей | % | 2,6% | 2,6% |
--------------------------------
<*> От суммы начисленных жилищно-коммунальных услуг, за исключением услуг электроэнергии.