Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 10-2 Распределение расходов

Распределение расходов городского бюджета на 2010 — 2011 годы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов тыс. руб.


Наименование Рз Пр 2010 год 2011 год
Всего
Всего расходов 1293913,00000 1404486,00000
Общегосударственные вопросы 01 00 127150,71400 138117,70000
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 3103,00000 3300,00000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 3676,00000 3914,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 87602,70000 94093,70000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 8598,00000 9174,00000
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 18061,01400 21000,00000
Резервные фонды 01 12 2600,00000 2800,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 3510,00000 3836,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1700,00000 300,00000
Органы внутренних дел 03 02 1400,00000 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 300,00000 300,00000
Национальная экономика 04 00 23223,00000 22925,00000
Лесное хозяйство 04 07 4981,00000 5318,00000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18242,00000 17607,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 275448,00000 333278,00000
Жилищное хозяйство 05 01 17000,00000 19000,00000
Коммунальное хозяйство 05 02 50380,00000 55662,00000
Благоустройство 05 03 190000,00000 240000,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18068,00000 18616,00000
Образование 07 00 444636,30000 474292,60000
Дошкольное образование 07 01 98176,20000 105284,50000
Общее образование 07 02 299229,10000 319169,10000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10045,00000 10239,00000
Другие вопросы в области образования 07 09 37186,00000 39600,00000
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 24073,80000 25814,00000
Культура 08 01 15658,80000 16717,00000
Периодическая печать и издательства 08 04 2178,00000 2396,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 6237,00000 6701,00000
Здравоохранение и спорт 09 00 113129,20000 108139,80000
Стационарная медицинская помощь 09 01 10762,00000 11353,00000
Амбулаторная помощь 09 02 44986,80000 47136,80000
Скорая медицинская помощь 09 04 44136,00000 46665,00000
Физическая культура и спорт 09 08 11023,40000 590,00000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 2221,00000 2395,00000
Социальная политика 10 00 234551,98600 251618,90000
Пенсионное обеспечение 10 01 4533,00000 4910,00000
Социальное обслуживание населения 10 02 7842,00000 8335,00000
Социальное обеспечение населения 10 03 200150,90000 217310,40000
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 9746,50000 11093,50000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12279,58600 9970,00000
Межбюджетные трансферты 11 00 50000,000000 50000,000000
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 50000,000000 50000,000000