Приложение к Решению от 28.08.2008 г № 6-1 Распределение расходов

Распределение расходов городского бюджета на 2009 — 2010 годы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов тыс. руб.


Наименование Рз Пр Сумма
2009 2010
Всего расходов 1061141,26500 1122336,38600
Общегосударственные вопросы 01 00 96797,10000 105098,90000
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 2647,00000 2927,00000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 3058,00000 3302,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 66972,00000 73145,30000
Судебная система 01 05 - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 6956,00000 7252,00000
Обеспечение выборов и референдумов 01 07 - -
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 12000,00000 13000,00000
Резервные фонды 01 12 3460,00000 3670,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 1704,10000 1802,60000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1300,00000 1400,00000
Органы внутренних дел 03 02 1300,00000 1400,00000
Национальная экономика 04 00 19784,00000 18322,00000
Лесное хозяйство 04 07 5010,00000 5010,00000
Дорожное хозяйство 04 09 7387,00000 6656,00000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7387,00000 6656,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 194286,90000 197430,20000
Жилищное хозяйство 05 01 4300,00000 5400,00000
Коммунальное хозяйство 05 02 36260,00000 23260,00000
Благоустройство 05 03 118699,00000 136099,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 35027,90000 36671,20000
Образование 07 00 383420,50000 414209,70000
Дошкольное образование 07 01 93276,00000 102616,00000
Общее образование 07 02 256755,70000 274762,60000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5910,00000 6613,00000
Другие вопросы в области образования 07 09 27478,80000 30218,10000
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 18251,00000 19769,60000
Культура 08 01 11571,00000 12480,60000
Периодическая печать и издательства 08 04 1420,00000 1570,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 5260,00000 5719,00000
Здравоохранение и спорт 09 00 93135,20000 95816,00000
Стационарная медицинская помощь 09 01 13892,40000 15070,00000
Амбулаторная помощь 09 02 35720,00000 38240,00000
Скорая медицинская помощь 09 04 30284,80000 28398,00000
Физическая культура и спорт 09 08 11705,00000 12414,00000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 1533,00000 1694,00000
Социальная политика 10 00 204166,56500 220289,98600
Пенсионное обеспечение 10 01 4779,70000 5011,60000
Социальное обслуживание населения 10 02 7277,00000 7584,00000
Социальное обеспечение населения 10 03 169828,80000 184460,20000
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 9905,90000 10313,30000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12375,16500 12920,88600
Межбюджетные трансферты 11 00 50000,00 50000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 50000,00 50000,00