Наименование общеобразовательного учреждения | Поправочный коэффициент |
МОУ "Средняя школа N 1 г. Горно-Алтайска" | 1,06 |
МОУ "Гимназия N 3 г. Горно-Алтайска" | 1,17 |
МОУ "Средняя школа N 4 г. Горно-Алтайска" | 1,19 |
МОУ "Начальная школа N 5 г. Горно-Алтайска" | 1,42 |
МОУ "Лицей N 6 им. И.З.Шуклина г. Горно-Алтайска" | 1,00 |
МОУ "Средняя школа N 7 г. Горно-Алтайска" | 1,19 |
МОУ "Средняя школа N 8 г. Горно-Алтайска" | 1,04 |
МОУ "Средняя школа N 9 г. Горно-Алтайска" | 1,1 |
МОУ "Школа N 10 г. Горно-Алтайска" | 1,59 |
МОУ "Средняя школа N 12 г. Горно-Алтайска" | 1,19 |
МОУ "Школа N 13 г. Горно-Алтайск" | 1,33 |
МОУ "Вечерняя школа г. Горно-Алтайска" | 1,66 |
--------------------------------
<*> Поправочный коэффициент взят условно. Расчет поправочных коэффициентов прилагается.