Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
N - 2 | N - 1 | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | ||
1. Демографические показатели | |||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | ||||||
% к предыдущему году | |||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское | тыс. человек | ||||||
% к предыдущему году | |||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское | тыс. человек | ||||||
% к предыдущему году | |||||||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | ||||||
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | ||||||
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | ||||||
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | ||||||
Коэффициент миграционного прироста | на 10000 человек населения | ||||||
2. Производство товаров и услуг | |||||||
2.1. Выпуск товаров и услуг | |||||||
Выпуск товаров и услуг | млн. руб. в основных ценах соответствующих лет | ||||||
2.2. Валовой региональный продукт | |||||||
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в постоянных основных ценах | ||||||
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | ||||||
2.3. Промышленное производство | |||||||
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | ||||||
Добыча полезных ископаемых | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: | млн. руб. | ||||||
Добыча полезных ископаемых | |||||||
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CA: Добыча топливно -энергетических полезных ископаемых | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел CA: Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел CA: Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических | % к предыдущему году | ||||||
Обрабатывающие производства | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: | млн. руб. | ||||||
Обрабатывающие производства | |||||||
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DE: Целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DG: Химическое производство | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор Подраздел DN: Прочие производства | % к предыдущему году | ||||||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | ||||||
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | ||||||
Потребление электроэнергии | млн. кВт. ч | ||||||
в том числе по группам потребителей: | |||||||
Базовые потребители | млн. кВт. ч | ||||||
Население | млн. кВт. ч | ||||||
Прочие потребители | млн. кВт. ч | ||||||
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт. ч | ||||||
в том числе по группам потребителей: | |||||||
Базовые потребители | руб./тыс. кВт. ч | ||||||
Население | руб./тыс. кВт. ч | ||||||
Прочие потребители | руб./тыс. кВт. ч | ||||||
Индекс тарифов | |||||||
по категориям потребителей: | |||||||
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | ||||||
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | ||||||
электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | ||||||
электроэнергия, отпущенная транспорту | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | ||||||
электроэнергия, отпущенная населению | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | ||||||
2.4. Сельское хозяйство | |||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | ||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | ||||||
в том числе: | |||||||
Продукция растениеводства | млн. руб. | ||||||
Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор продукции растениеводства | % к предыдущему году | ||||||
Продукция животноводство | млн. руб. | ||||||
Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году | ||||||
Индекс-дефлятор продукции животноводства | % к предыдущему году | ||||||
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: | |||||||
Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | ||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | % к предыдущему году | ||||||
Продукция сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | ||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | % к предыдущему году | ||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах населения | млн. руб. | ||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения | % к предыдущему году | ||||||
2.5. Транспорт и связь | |||||||
2.5.1. Транспорт | |||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) | км | ||||||
в том числе федерального значения | км | ||||||
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | километров дорог на 1000 квадратных километров территории | ||||||
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | ||||||
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (регионального и местного значения) и искусственных сооружений на них | км | ||||||
Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (регионального и местного значения) | % | ||||||
2.5.2. Связь | |||||||
Объем услуг связи всего | |||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | ||||||
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | ||||||
почтовая связь | |||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | ||||||
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | ||||||
в том числе: | |||||||
междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь | |||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | ||||||
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | ||||||
местная телефонная связь | |||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | ||||||
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | ||||||
документальная электросвязь | |||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | ||||||
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | ||||||
подвижная связь | |||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | ||||||
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | ||||||
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения | единиц | ||||||
Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи | млн. ед. | ||||||
Количество почтовых ящиков на 10000 человек | единиц | ||||||
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | |||||||
Наличие персональных компьютеров | штук | ||||||
в % к пред. году | |||||||
в том числе подключенных к сети Интернет | штук | ||||||
в % к пред. году | |||||||
Количество компьютеров на 100 человек населения | единиц | ||||||
в % к пред. году | |||||||
Количество пользователей сети Интернет на 100 человек населения | единиц | ||||||
в % к пред. году | |||||||
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | |||||||
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | ||||||
Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | ||||||
Валовой сбор овощей | тыс. тонн | ||||||
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тыс. тонн | ||||||
Производство молока | тыс. тонн | ||||||
Производство яиц | млн. штук | ||||||
Валовой сбор льноволокна | тонн | ||||||
Производство деловой древесины | тыс. плот. куб. м | ||||||
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории | тыс. тонн | ||||||
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | тыс. тонн | ||||||
Производство водки и ликеро-водочных изделий | тыс. дкл | ||||||
Производство вин виноградных | тыс. дкл | ||||||
Производство пива | тыс. дкл | ||||||
Производство трикотажных изделий | тыс. штук | ||||||
Производство обуви | тыс. пар | ||||||
Производство пиломатериалов | тыс. куб. м | ||||||
Производство строительного кирпича | млн. условных кирпичей | ||||||
Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистого бетона) | млн. условных кирпичей | ||||||
Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) | млн. условных кирпичей | ||||||
Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона | млн. условных кирпичей | ||||||
Производство электроэнергии | млн. кВт. ч | ||||||
в том числе: | |||||||
Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС | млн. кВт. ч | ||||||
Производство электроэнергии, вырабатываемой ГЭС | млн. кВт. ч | ||||||
2.7. Строительство | |||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) | млн. руб. | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году | ||||||
3. Рынок товаров и услуг | |||||||
Индекс потребительских цен | декабрь к декабрю предыдущего года, % | ||||||
Индекс потребительских цен за период с начала года | к соответствующему периоду предыдущего года, % | ||||||
Оборот розничной торговли | млн. руб. | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к предыдущему году | ||||||
Оборот общественного питания | млн. руб. | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания | декабрь к декабрю предыдущего года, % | ||||||
Объем платных услуг населению | млн. руб. | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
Индекс-дефлятор объема платных услуг | % к предыдущему году | ||||||
Объем платных услуг населению, в том числе: | |||||||
бытовые услуги | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
транспортные услуги | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
услуги связи | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
жилищные услуги | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
коммунальные услуги | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
услуги учреждений культуры | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
туристские услуги | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
услуги физической культуры и спорта | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
медицинские услуги | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
санаторнооздоровительные услуги | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
ветеринарные услуги | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
услуги правового характера | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
услуги в системе образования | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||
прочие виды платных услуг населению | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||
4. Внешнеэкономическая деятельность | |||||||
Экспорт товаров | млн. долл. США | ||||||
Импорт товаров | млн. долл. США | ||||||
Страны дальнего зарубежья | |||||||
Экспорт товаров всего | млн. долл. США | ||||||
в том числе по группам товаров: | |||||||
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) | млн. долл. США | ||||||
Топливноэнергетические товары (27) | млн. долл. США | ||||||
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) | млн. долл. США | ||||||
Древесина и целлюлознобумажные изделия (44-49) | млн. долл. США | ||||||
Металлы и изделия из них (72-83) | млн. долл. США | ||||||
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) | млн. долл. США | ||||||
Импорт товаров всего | млн. долл. США | ||||||
в том числе по группам товаров: | |||||||
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) | млн. долл. США | ||||||
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) | млн. долл. США | ||||||
Текстиль, текстильные изделия и обувь (50-67) | млн. долл. США | ||||||
Металлы и изделия из них (72-83) | млн. долл. США | ||||||
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) | млн. долл. США | ||||||
Государства участники СНГ | |||||||
Экспорт товаров всего | млн. долл. США | ||||||
в том числе по группам товаров: | |||||||
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) | млн. долл. США | ||||||
Топливноэнергетические товары (27) | млн. долл. США | ||||||
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) | млн. долл. США | ||||||
Древесина и целлюлознобумажные изделия (44-49) | млн. долл. США | ||||||
Металлы и изделия из них (72-83) | млн. долл. США | ||||||
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) | млн. долл. США | ||||||
Импорт товаров всего | млн. долл. США | ||||||
в том числе по группам товаров: | |||||||
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) | млн. долл. США | ||||||
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) | млн. долл. США | ||||||
Текстиль, текстильные изделия и обувь (50-67) | млн. долл. США | ||||||
Металлы и изделия из них (72-83) | млн. долл. США | ||||||
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) | млн. долл. США | ||||||
5. Малое и среднее предпринимательство | |||||||
Число средних предприятий (на конец года) | единиц | ||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | |||||||
добыча полезных ископаемых | единиц | ||||||
обрабатывающие производства | единиц | ||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | ||||||
строительство | единиц | ||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | ||||||
транспорт и связь | единиц | ||||||
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: | единиц | ||||||
научные исследования и разработки | единиц | ||||||
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | ||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | |||||||
добыча полезных ископаемых | единиц | ||||||
обрабатывающие производства | единиц | ||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | ||||||
строительство | единиц | ||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | ||||||
транспорт и связь | единиц | ||||||
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: | единиц | ||||||
научные исследования и разработки | единиц | ||||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | тыс. человек | ||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | |||||||
добыча полезных ископаемых | тыс. человек | ||||||
обрабатывающие производства | тыс. человек | ||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. человек | ||||||
строительство | тыс. человек | ||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. человек | ||||||
транспорт и связь | тыс. человек | ||||||
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: | тыс. человек | ||||||
научные исследования и разработки | тыс. человек | ||||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий, включая микропредприятия | тыс. человек | ||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | |||||||
добыча полезных ископаемых | тыс. человек | ||||||
обрабатывающие производства | тыс. человек | ||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. человек | ||||||
строительство | тыс. человек | ||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. человек | ||||||
транспорт и связь | тыс. человек | ||||||
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: | тыс. человек | ||||||
научные исследования и разработки | тыс. человек | ||||||
Оборот средних предприятий | млн. руб. | ||||||
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||
добыча полезных ископаемых | млн. руб. | ||||||
обрабатывающие производства | млн. руб. | ||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | ||||||
строительство | млн. руб. | ||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | ||||||
транспорт и связь | млн. руб. | ||||||
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | ||||||
в том числе: | |||||||
научные исследования и разработки | млн. руб. | ||||||
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия | млн. руб. | ||||||
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||
добыча полезных ископаемых | млн. руб. | ||||||
обрабатывающие производства | млн. руб. | ||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | ||||||
строительство | млн. руб. | ||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | ||||||
транспорт и связь | млн. руб. | ||||||
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | ||||||
в том числе: | |||||||
научные исследования и разработки | млн. руб. | ||||||
6. Инвестиции | |||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами): | |||||||
РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ B: Рыболовство, рыбоводство | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел CA: Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DE: Целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DG: Химическое производство | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DK: Производство машин и оборудования | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Подраздел DN: Прочие производства | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ F: Строительство | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ J: Финансовая деятельность | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ M: Образование | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
РАЗДЕЛ Q: Деятельность экстерриториальных организаций | млн. руб. | ||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами): | |||||||
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций | млн. руб. | ||||||
из них: | |||||||
прибыль | млн. руб. | ||||||
амортизация | млн. руб. | ||||||
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств | млн. руб. | ||||||
из них: | |||||||
кредиты банков | млн. руб. | ||||||
в том числе кредиты иностранных банков | млн. руб. | ||||||
заемные средства других организаций | млн. руб. | ||||||
бюджетные средства | млн. руб. | ||||||
в том числе: | |||||||
из федерального бюджета | млн. руб. | ||||||
из него по федеральной адресной инвестиционной программе | млн. руб. | ||||||
из бюджетов субъектов федерации | млн. руб. | ||||||
средства внебюджетных фондов | млн. руб. | ||||||
прочие | млн. руб. | ||||||
в том числе: средства от эмиссии акций | млн. руб. | ||||||
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования | млн. руб. | ||||||
в том числе: | |||||||
за счет федерального бюджета - всего | млн. руб. | ||||||
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего | млн. руб. | ||||||
