Наименование показателей | Бюджет на текущий финансовый год с учетом изменений | Исполнено на отчетную дату | Ожидаемое исполнение на период заимствования и погашения | |||
В том числе | ||||||
месяц n | месяц n+1 | месяц n+... | ||||
Всего доходов, из них: | ||||||
налоговые доходы | ||||||
неналоговые доходы | ||||||
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ||||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | ||||||
субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий | ||||||
Всего расходов | ||||||
текущие расходы, из них: | ||||||
на заработную плату | ||||||
на начисления на оплату труда | ||||||
на коммунальные услуги | ||||||
на предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений | ||||||
капитальные расходы | ||||||
Источники финансирования дефицита бюджета, из них: | ||||||
остатки средств бюджетов (за исключением целевых средств) | ||||||
увеличение остатков средств бюджетов | ||||||
уменьшение остатков средств бюджетов | ||||||
муниципальные ценные бумаги | ||||||
кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования | ||||||
прочие источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования | ||||||
Дефицит/профицит | ||||||
Потребность в бюджетном кредите (временный кассовый разрыв) | X | X | ||||
Источники погашения бюджетного кредита | X | X | X | |||
Справочно: | ||||||
Расходы на исполнение бюджетных обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения (за исключением расходов, финансируемых за счет субвенций, получаемых из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации), из них: | ||||||
на оплату труда и начисления на оплату труда | ||||||
на увеличение стоимости материальных запасов (в части расходов на продукты питания) | ||||||
на увеличение стоимости материальных запасов (в части расходов на медикаменты и перевязочные средства) | ||||||
на коммунальные услуги | ||||||
Объем выпадающих доходов местного бюджета в связи с принятием решений о предоставлении льгот, отсрочек (рассрочек) по налогам и сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет | ||||||
Задолженность перед республиканским бюджетом по ранее предоставленным бюджетным кредитам | ||||||
погашено | ||||||
остаток непогашенной задолженности | ||||||
Дебиторская задолженность местного бюджета | ||||||
Кредиторская задолженность местного бюджета | ||||||
по заработной плате | ||||||
по коммунальным услугам | ||||||
по начислениям на оплату труда | ||||||
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
--------------------------------
<*> Месяц предоставления муниципальным образованием заявки на получение бюджетного кредита.