N | Наименование услуги (работы) | Наименование машин, механизмов | Единица измерения услуги (работы) | Стоимость оказания услуги (работы) за единицу измерения руб. |
1. | Подметание трактор | КО-707 | 1000 кв. м | 35,68 |
2. | Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером | а/гр.122 | 1000 м прохода | 246,49 |
3. | Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером | а/гр.180 | 1000 м прохода | 208,67 |
4. | Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером | а/гр.99 | 1000 м прохода | 192,18 |
5. | Сгребание снега с формированием снежного вала | ДТ-75 | 1000 м прохода | 195,00 |
6. | Услуги снегопогрузчика | КО-206 | 1 т | 13,91 |
7. | Подметание ПМ-130 | ПМ-130 | 1000 кв. м | 84,02 |
8. | Мойка дорог | ПМ-130 | 1000 кв. м | 66,76 |
9. | Полив дорог | ПМ-130 | 1000 кв. м | 37,89 |
10. | Уборка прибордюрной части дорог | Ручная | 100 кв. м | 142,43 |
11. | Комплексная уборка прибордюрной части дорог и тротуаров от грязи и снега | МТЗ-80,82, ЗИЛ 130,555,554 | 100 кв. м | 688,56 |
12. | Подметание дорог | Комплекс в составе: трактор МТЗ-80, прицеп тракторный подметалоуборочный, ЗИЛ-130 (ЗИЛ-554) | 1 км прохода | 1234,89 |
13. | Услуги а/крана КС 45-719 | КАМАЗ | 1 час | 1050,96 |
14. | Услуги а/крана СМК-101 | МАЗ | 1 час | 790,27 |
15. | Услуги а/м | КАМАЗ | 1 час | 879,13 |
16. | Услуги а/м | МАЗ, КАЗ | 1 час | 801,33 |
17. | Услуги а/м | ЗИЛ-554, 130 | 1 час | 681,97 |
18. | Услуги а/м | ГАЗ-53 | 1 час | 539,71 |
19. | Услуги автобуса | ПАЗ-3205 | 1 час | 489,45 |
20. | Услуги экскаватора | ЕК-14 | 1 час | 932,97 |
21. | Услуги экскаватора | ЮМЗ-6 | 1 час | 497,80 |
22. | Услуги парообразователя | Парообразователь | 1 час | 995,61 |
23. | Услуги трактора | ДТ-75 | 1 час | 509,13 |
24. | Услуги трактора | МТЗ-80,82 | 1 час | 410,06 |
25. | Услуги дорожного катка | 1 час | 282,32 | |
26. | Услуги ротора (снегоочиститель) | Ротор | 1 час | 616,68 |
27. | Услуги трактора | Т-170 | 1 час | 889,90 |
28. | Услуги снегопогрузчика | КО-206 | 1 час | 556,09 |
29. | Услуги подъемника | ГАЗ-3307-АПТ-17 | 1 час | 445,56 |
30. | Работа компрессора ЗИФ-55 | ЗИФ-55 | 1 час | 580,70 |
31. | Работа компрессора ИКСД | 1 час | 562,00 |
--------------------------------
<**> - Стоимость оказания услуг (работ) указана с учетом накладных расходов, рентабельности и без учета НДС.