Приложение к Закону от 26.08.2004 г № 41-РЗ Распределение расходов

Распределение расходов республиканского бюджета на 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов


Наименование Рз Пр Изменения Окончательная сумма
Государственное управление и местное самоуправление 01 0,0 147100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 02 0,0 20318,0
Функционирование исполнительных органов государственной власти 01 03 0,0 106147,0
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 0,0 20635,0
Судебная власть 02 0,0 4010,0
Судебная система субъектов РФ 02 02 0,0 4010,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 05 -202,0 81883,7
Органы внутренних дел 05 01 -202,0 81883,7
в том числе: ГИБДД 05 01 0,0 6500,0
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 06 -221,0 11528,0
Фундаментальные исследования 06 01 0,0 100,0
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса 06 02 -221,0 11428,0
Промышленность, энергетика и строительство 07 -19759,0 645857,4
Топливно-энергетический комплекс 07 01 0,0 7736,0
Строительство, архитектура 07 07 -19759,0 638121,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 07 09
Сельское хозяйство и рыболовство 08 -6727,2 245266,8
Сельскохозяйственное производство 08 01 -5808,2 189552,8
Земельные ресурсы 08 02 -919,0 2425,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 0,0 53289,0
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 09 -2725,0 12327,0
Водные ресурсы 09 01 0,0 300,0
Лесные ресурсы 09 02 -2000,0 9208,0
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 09 03 -641,0 1600,0
Гидрометеорология 09 04 -84,0 1219,0
Транспорт, связь и информатика 10 225,0 8183,0
Автомобильный транспорт 10 01 0,0 5708,0
Прочие виды транспорта 10 05 225,0 2475,0
Развитие рыночной инфраструктуры 11 0,0 0,0
Малый бизнес и предпринимательство 11 01 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 0,0 29485,5
Жилищное хозяйство 12 01 0,0 13758,2
Коммунальное хозяйство 12 02 0,0 12787,3
12 03 0,0 2940,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 -4694,1 38978,9
Государственные программы ликвидации последствий аварий и других катастроф 13 01 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 -4694,1 12988,0
Гражданская оборона 13 03
Государственная противопожарная служба 13 04 0,0 25990,9
Образование 14 -3438,4 248958,7
Дошкольное образование 14 01
Общее образование 14 02 -1150,0 138569,0
Начальное профессиональное образование 14 03 0,0 865,0
Среднее профессиональное образование 14 04 -250,0 45735,2
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 -40,0 12615,7
Высшее профессиональное образование 14 06
Прочие расходы в области образования 14 07 -1998,4 51173,8
Культура, искусство и кинематография 15 -1408,0 39589,0
Культура и искусство 15 01 -1408,0 39589,0
Прочие мероприятия в области культуры 15 03
Средства массовой информации 16 0,0 12854,0
Периодическая печать и издательства 16 02 0,0 12854,0
Прочие средства массовой информации 16 03
Здравоохранение и физическая культура 17 -1053,0 264081,9
Здравоохранение 17 01 -553,0 249291,9
Санитарно-эпидемиологический надзор 17 02 0,0 1700,0
Физическая культура и спорт 17 03 -500,0 8090,0
Обязательное медицинское страхование 17 04 0,0 5000,0
Социальная политика 18 -2568,5 83904,1
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 145,0 70896,0
Социальная помощь 18 02 0,0 4900,0
Молодежная политика 18 03 0,0 4900,6
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 -2713,5 3207,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 19 -7,0 50430,6
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 01 -7,0 50430,6
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 21 8292,4 1901485,8
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 31781,4 1839775,2
Фонд регионального развития 21 02 0,0 23000,0
Мероприятия в области регионального развития 21 03 -23489,0 38710,6
Мобилизационная подготовка экономики 23 0,0 2070,0
Мобилизационная подготовка экономики 23 01 0,0 2070,0
Дорожное хозяйство 26 -301100,0 0,0
Дорожное хозяйство 26 01 -301100,0 0,0
Прочие расходы 30 61680,0 103735,9
Резервные фонды 30 01 64890,0 74090,0
Проведение выборов и референдумов 30 02 0,0 3811,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 0,0 -10051,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 -3210,0 35886,0
Целевые бюджетные фонды 31 323150,0 580149,0
Территориальный дорожный фонд 31 11 301100,0 507529,0
Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации 31 30 -1070,0 14500,0
Фонд развития Республики Алтай 31 30 -1070,0 14500,0
Фонд платных услуг 31 30 23120,0 58120,0
Всего расходов 49444,2 4511879,3