Утвержден Утвержден Решением Решением Майминского районного Совета депутатов Совета депутатов муниципального образования от 29 октября 2007 г. N 39-01 Соузгинское сельское поселение от 31 августа 2007 г. N 16-3
Идентифика- ционный код предприятия, учреждения в ОКПО | Коды признаков | Полное наименование юридического лица, объекта недвижимости (площадь - кв. м), год ввода | Юридический адрес предприятия, учреждения, местонахождение имущества, N, гос. N автомобиля | Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.07.07 тек. года, руб. | Остаточная стоимость основных фондов по состоянию на 01.07.07 тек. года, руб. | Средне- списочная числен- ность персонала за пред- шествующий год | ||
Территории в ОКАТО | Виды эконо- мической деятельности по ОКВЭД | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02833454 | 84215845000 | 75.11.32 | Всего: | 5689301,77 | 3746440,73 | 8 | ||
Часть здания - администрация 56,4 кв. м 1988 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, Центральная 23/4, кв. 8 | 33562,23 | 12886,36 | |||||
Здание СДК 200 кв. м 2000 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, Трактовая, 1 | 3978984,75 | 3250233,72 | |||||
Часть здания - почта 66,24 кв. м 1988 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, Центральная 23/4, кв. 16 | 42163,23 | 16188,61 | |||||
Здание (старое) 66,3 кв. м 1963 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, Трактовая, 62 | 47631,21 | 0,00 | |||||
Квартира 41,6 кв. м 1976 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, Центральная 23/1, кв. 16 | 342348,00 | 0,00 | |||||
Авт. ГАЗ-САЗ-53 1988 г. | инв. N 01510003 рег. N К586АА | 24924,18 | 0 | |||||
Авт. ВАЗ 210990 2002 г. | инв. N 01510007 рег. знак У937АВ04 | 192448,00 | 19241,02 | |||||
Авт. УАЗ 3962 1994 г. | инв. N 1101050001 рег. знак 8920АА04 | 92800,00 | 0,00 | |||||
Сканер 2003 г. | инв. N 01380052 | 5937,75 | 0,00 | |||||
Ксерокс "Самсунг" 2001 г. | инв. N 01380039 | 9530,71 | 0,00 | |||||
Компьютер в ком "Самсунг" 2001 г. | инв. N 01380040 | 27673,45 | 0,00 | |||||
Принтер лаз. "XEROX" 2001 г. | инв. N 01380041 | 12869,85 | 0,00 | |||||
Принтер лаз. - 1200 2002 г. | инв. N 01310045 | 14161,00 | 0,00 | |||||
Компьютер в ком PORERSNAN 2004 г. | инв. N 01380056 | 28000,00 | 0,00 | |||||
Компьютер в ком PENTIUM-4 2005 г. | инв. N 01380059 | 15515,00 | 7243,08 | |||||
Монитор "BEND" 2005 г. | инв. N 01380064 | 9805,48 | 0,00 | |||||
Компьютер в ком "MICROJAB" - 2005 г. | инв. N 01380063 | 28603,24 | 16690,04 | |||||
Принтер лазерный НР 2005 г. | инв. N 01380065 | 6405,02 | 0,00 | |||||
Компьютер в ком "CTR-OFFIGE" 2006 г. | инв. N 01380066 | 35076,78 | 25728,82 | |||||
Установка бактерицидная 2006 г. | инв. N 1101040001 | 9154,50 | 0,00 | |||||
Магнитофон RHILIPS 2006 г. | инв. N 1101040002 | 3060,00 | 0,00 | |||||
Настольный светильник 2006 г. | инв. N 1101040003 | 1020,00 | 0,00 | |||||
Софа 2006 г. | инв. N 1101040004 | 4896,00 | 0,00 | |||||
Сейф 2006 г. | инв. N 1101040005 | 3264,00 | 0,00 | |||||
Телефонный аппарат 2006 г. | инв. N 1101040006 | 1020,00 | 0,00 | |||||
Шкаф металлический КБ-011 2006 г. | инв. N 1101040007 | 3378,24 | 0,00 | |||||
Шкаф металлический КБ-032 2006 г. | инв. N 1101040008 | 7001,28 | 0 | |||||
Шкаф металлический КБ-032 2006 г. | инв. N 1101040009 | 7001,28 | 0 | |||||
Переплетная машина 2006 г. | инв. N 1101040010 | 12719,4 | 10389,66 | |||||
Фототехника 2006 г. | инв. N 1101040011 | 11175,12 | 9128,27 | |||||
Многофункц. устройство 2006 г. | инв. N 1101040012 | 8023,32 | 0 | |||||
Компьютер в ком PENTIUM-4 2007 г. | инв. N 1101040015 | 26315,57 | 25584,57 | |||||
Магнитола с колонками 2007 г. | инв. N 1101040014 | 4900,00 | 0,00 | |||||
Жалюзи вертикальные шт. 3 2007 г. | инв. N 1101060001 | 7695,00 | 0,00 | |||||
Тумба 2007 г. | инв. N 1101060002 | 1700,00 | 0,00 | |||||
Шторы 2 шт. 2007 г. | инв. N 1101060003 | 2059,20 | 0,00 | |||||
Тумба с 3 ящиками 2007 г. | инв. N 1101060004 | 1680,00 | 0,00 | |||||
Стол компьютерный 2007 г. | инв. N 1101060005 | 3990,00 | 0,00 | |||||
Подставка для цветов 2007 г. | инв. N 1101060006 | 1290,00 | 0,00 | |||||
Стремянка 2007 г. | инв. N 1101060007 | 1890,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 300 м 1983 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная | 70500,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 1000 м 1993 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Набережная | 7050,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 1000 м 1980 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Зеленая | 14100,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 500 м 1971 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, пер. Школьный | 14100,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 500 м 1971 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, пер. Речной | 14100,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 1000 м 1985 г. | Республика Алтай, Майминский район, Соузга, ул. Айская | 7050,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 1000 м 1978 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Подгорная | 9870,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 500 м 1978 г. | Республика Алтай, Майминский район, Соузга, ул. Лесная | 4935,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 1000 м 1999 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Солнечная | 84600,00 | 51338,66 | |||||
Автодорога 1500 м 2003 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Молодежная | 134260,00 | 117250,50 | |||||
Автодорога 500 м 1973 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Мичурина | 11749,53 | 0,00 | |||||
Автодорога 300 м 2003 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, пер. Березовый | 27400,00 | 23664,08 | |||||
Автодорога 300 м 1976 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, пер. Сосновый | 4230,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 300 м 1973 г. | Республика Алтай, Майминский район, т/б "Юность", ул. Веселая | 7050,00 | 0,00 | |||||
Автодорога 1000 м 2002 г. | Республика Алтай, Майминский район, т/б "Юность", ул. Шишкова | 87843,00 | 70965,86 | |||||
Автодорога 500 м 2002 г. | Республика Алтай, Майминский район, т/б "Юность", ул. Туристическая | 43921,50 | 35246,16 | |||||
в/башня 2002 г. | инв. N 01310046 | 55692,00 | 43161,30 | |||||
Насос ЭЦБ - на башне 2003 г. | инв. N 01310049 | 7177,95 | 0,00 | |||||
Насос ЭЦВ 6-10-80 2007 г. | инв. N 1101040013 | 12000,00 | 11500,02 | |||||
Водопровод 1,107 км 1972 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга | 0,00 | 0,00 | |||||
Водопровод 2,000 км | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга (Хутор) | 0,00 | 0,00 | |||||
Кладбище (старое) | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга | 0,00 | 0,00 | |||||
Кладбище (новое) | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга | 0,00 | 0,00 | |||||
Кладбище | Республика Алтай, Майминский район, с. Черемшанка | 0,00 | 0,00 | |||||
Земельный участок для размещения кладбища (старое) 1 га | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга | - | - | |||||
Земельный участок для размещения кладбища (новое) 2 га | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга | - | - | |||||
Земельный участок для размещения кладбища 1 га | Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга | - | - | |||||
Прочие основные средства Соузгинского СДК | с. Соузга | 51013 | 18833 | |||||
Музыкальный центр | 15538 | 0 | ||||||
Телевизор "Рубин" | 6698 | 0 | ||||||
Бильярд алмаз | 28777 | 18833 | ||||||
Держатель микрофона | б/ц | |||||||
Магнитофон "Шарп" | б/ц | |||||||
Радиомагнитофон | б/ц | |||||||
Гитара | б/ц | |||||||
Шар цветной с движен. | б/ц | |||||||
Световая пушка | б/ц | |||||||
Ксерокс | б/ц | |||||||
Костюм сценический | б/ц | |||||||
Платье сценическое | б/ц | |||||||
Экран | б/ц | |||||||
Банкетка | б/ц | |||||||
Утвержден Утвержден Решением Решением Майминского районного Совета депутатов Бирюлинского Совета депутатов сельского поселения от 29 октября 2007 г. N 39-01 от 27 августа 2007 г. N 12-01
N п/п | Идентифика- ционный код предприятия, учреждения в ОКПО | Коды признаков | Полное наименование предприятия, учреждения, имущества, площадь объектов недвижимости | Юридический адрес предприятия, учреждения местонахождения имущества, индефикационный N, гос N автомобиля | Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 1 января текущего года, руб. | Остаточная стоимость фондов по состоянию на 1 января текущего года | Средне- списочная числен- ность персонала за пред- шествующий год | |
Территории в ОКАТО | Вид эконо- мической деятельность ОКВЭД | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 04087357 | 84215807000 | 75.11.32 | Здание с/администрации 510 кв. м | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная 23 инв. N 01010015 | 1641332,39 | 1001214,19 | 8 |
2. | Здание библиотеки 113 м | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная 21 инв. N 201010001 | 268593,98 | 0 | ||||
3. | Здание почты 236 кв. м | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная 46 инв. N 01010028 | 26451,96 | 11108,89 | ||||
4. | Здание жилого дома 3-х кв. 80 кв. м | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная 29 инв. N 01020016 | 257176,4 | 0 | ||||
5. | Здание жилого дома 4-х кв. 52 кв. м | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак, инв. N 01020017 | 169332 | 0 | ||||
6. | Здание жилого дома 36,8 кв. м | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Окаинская 1, инв. N 01020032 | 417389,68 | 0 | ||||
7. | Жилой дом 48 кв. м | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Новая 5/1, инв. N 01020033 | 324000 | 313200 | ||||
8. | Здание автогараж 85 кв. м | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная, инв. N 01010029 | 7595,28 | 0 | ||||
9. | УАЗ 31512 | гос N У-210-АА-04 инв. N 01500080 | 80239,4 | 0 | 1 | |||
10. | Ксерокс Канон | инв. N 160000 | 12622,5 | 0 | 0 | |||
11. | Компьютер | инв. N 136000 | 25633,53 | 7689,47 | 0 | |||
12. | Принтер 1000 | инв. N 160006 | 10296 | 0 | ||||
13. | Компьютер | инв. N 130009 | 25866,36 | 10345,56 | ||||
14. | Принтер 1150 | инв. N 1360010 | 11881,35 | 4751,37 | ||||
15. | Компьютер | инв. N 1360011 | 29274 | 24882,93 | ||||
16. | Принтер 3110 | инв. N 1360012 | 10750,8 | 9138,15 | ||||
17. | Компьютер | инв. N 1360013 | 26779,08 | 24101,09 | ||||
18. | Принтер 1320 | инв. N 1360014 | 8293,62 | 0 | ||||
19. | Компьютер Реntium 133/8/ | инв. N 1360015 | 5440,5 | 0 | ||||
20. | Печатная машинка | инв. N 1360016 | 5597,7 | 0 | ||||
21. | Циркулярка | инв. N 1360017 | 7862,4 | 0 | ||||
22. | Водопровод протяженность 3456 м | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная, инв. N 120001 | 1 | |||||
23. | Скважина | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная, инв. N 120001 | ||||||
24. | Водопровод протяженность 1 км | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Александровка, ул. Центральная, инв. N 120001 | 1 | |||||
25. | Скважина | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Александровка, ул. Центральная, инв. N 120001 | ||||||
26. | Автодорога 4,3 км | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля | ||||||
27. | Автодорога 1,15 км | 649307 Республика Алтай, Майминский район, с. Александровка | ||||||
28. | Автодорога 4,1 км | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак | ||||||
29. | Кладбище | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля | ||||||
30. | Кладбище | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Александровка | ||||||
31. | Кладбище | 649107 Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак | ||||||
32. | Здание жилого дома 48 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Новая, 5/1, инв. N 01020033 | 32400 | 313200 | ||||
33. | Земельный участок для размещения кладбища 1 га | Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля | ||||||
34. | Земельный участок для размещения кладбища 1 га | Республика Алтай, Майминский район, с. Александровка | ||||||
35. | Земельный участок для размещения кладбища 1 га | Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак | ||||||
36. | Автомобиль ИЖ 2126-30 год выпуска 2004 | Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля | 129800 | 27945 | ||||
37. | Жилой дом 18,4 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Окаинская, д. 9 | ||||||
38. | Прочие основные средства Бирюлинского СДК | с. Бирюля | 28213 | 0 | ||||
39. | Муз. центр "Самсунг" 2006 г. | 6880 | 0 | |||||
40. | Усилитель 2005 г. | 2675 | 0 | |||||
41. | Пульт микшерный 2004 г. | 1185 | 0 | |||||
42. | Колонка 2005 г. | 3478 | 0 | |||||
43. | Комплект вега с 2-мя колонками 2003 г. | 2120 | 0 | |||||
44. | Муз. центр "Панасоник" 2006 г. | 8183 | 0 | |||||
45. | Столик журнальный 2003 г. | 1281 | 0 | |||||
46. | Стол гном 2005 г. | 2411 | 0 | |||||
47. | Гитара простая | б/ц | ||||||
48. | Зеркало со стеллажом | б/ц | ||||||
49. | Кресло театральное | б/ц | ||||||
50. | Стеллаж жел. | б/ц | ||||||
51. | Стол двух- тумбовый | б/ц | ||||||
52. | Шифоньер полированный | б/ц | ||||||
53. | Шкаф книжный | б/ц | ||||||
54. | Стул п/мягкий | б/ц | ||||||
55. | Микрофон | б/ц | ||||||
56. | Стерео- магнитофон | б/ц | ||||||
57. | Стул персона | б/ц | ||||||
58. | Стул п/м | б/ц | ||||||
59. | Микрофон | б/ц | ||||||
60. | Прочие основные средства Урлу-Аспакского СДК | с. Урлу-Аспак | 37503 | 0 | ||||
61. | Муз. центр 2008 г. | 10000 | 0 | |||||
62. | Муз. центр 2004 г. | 2339 | 0 | |||||
63. | Шкаф зеркальный 2006 г. | 1339 | 0 | |||||
64. | Прожектор 2006 г. | 1186 | 0 | |||||
65. | Телевизор "Самсунг" 2004 г. | 2240 | 0 | |||||
66. | Муз. центр караоке 2002 г. | 14299 | 0 | |||||
67. | Стол 1-тумбовый 2005 г. | 2722 | 0 | |||||
68. | Шахматы со столом 2005 г. | 3378 | 0 | |||||
69. | Вентилятор | б/ц | ||||||
70. | Костюм Д.Мороза | б/ц | ||||||
71. | Кресло театральное | б/ц | ||||||
72. | Одежда сцены | б/ц | ||||||
73. | Шкаф п/бельевой | б/ц | ||||||
74. | Мотор с шаром | б/ц | ||||||
75. | Стул персона | б/ц | ||||||
76. | Прочие основные средства Александровс- кого СДК | с. Александровка | 35458 | 0 | ||||
77. | Шар зеркальный | 1082 | 0 | |||||
78. | Телевизор | 6402 | 0 | |||||
79. | Магнитофон | 2339 | 0 | |||||
80. | Муз. центр | 13903 | 0 | |||||
81. | Прожектор | 1185 | 0 | |||||
82. | Занавес | 5029 | 0 | |||||
83. | Ткань портьерная | 1210 | 0 | |||||
84. | Стол 1-тумбовый | 2722 | 0 | |||||
85. | Стол 1-тумбовый | 1586 | 0 | |||||
86. | Баян "Кунгур" | б/ц | ||||||
87. | Занавес гобеленовый | б/ц | ||||||
88. | Костюм Д.Мороза | б/ц | ||||||
89. | Костюм Снегурочки | б/ц | ||||||
90. | Микрофон | б/ц | ||||||
91. | Стол 2-х тумбовый | б/ц | ||||||
92. | Стул жесткий | б/ц | ||||||
93. | Театральные кресла | б/ц | ||||||
94. | Тюль | б/ц | ||||||
95. | Шифоньер | б/ц | ||||||
96. | Шкаф книжный | б/ц | ||||||
97. | Шкаф бельевой | б/ц | ||||||
98. | Шторы | б/ц | ||||||
99. | Стул "Персона" | б/ц | ||||||
100. | Ступ п/м | б/ц | ||||||
101. | Эл. двигатель | б/ц |
Утвержден Утвержден Решением Решением Майминского районного Верх-Карагужинского сельского Совета депутатов Совета депутатов от 29 октября 2007 г. N 39-01 от 27 июля 2007 г. N 17-03
N п/п | Идентификаци- онный код предприятия, учреждения в ОКПО | Коды признаков | Полное наименование предприятия, учреждения, имущества, площадь объектов недвижимости | Юридический адрес предприятия, учреждения, местонахождение имущества, инвентарный N, гос. N автомобиля | Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 1 января текущего 2007 года, руб. | Остаточная стоимость основных фондов по состоянию на 1 января текущего 2007 года, руб. | Средне- списочная числен- ность персонала за пред- шествующий 2006 год | |
Территории в ОКАТО | Виды эконо- мической деятельности по ОКВЭД | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
О4045962 | 84215812000 | 75.11.32 | Сельская администрация Верх- Карагужинского сельского поселения Майминский район, Республики Алтай, | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Нагорная 1 | 13 | |||
1. | Здание конторы, 1974 г, 286 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Нагорная, 1, инв. N 01020022 | 129865,23 | 23631,60 | 6 | |||
2. | Жилой дом N 2, 1978 г., 36,7 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Нагорная, 6, инв. N 01010011 | 159669,81 | 22285,05 | ||||
3. | Жилой дом N 5, 1964 г., 32,8 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Молодежная, 1/2, инв. N 01010013 | 115815,99 | 0,00 | ||||
4. | Жилой дом, 1988 г., 61,2 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. 2-я Пятилетка, 30/1, инв. N 01010019 | 9870,00 | 0,00 | ||||
5. | Жилой дом, 1986 г., 55,2 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. 2-я Пятилетка, 32/2, инв. N 01010020 | 133950,00 | 41492,07 | ||||
6. | Жилой дом, 1988 г. 33,8 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Молодежная, 6/1, инв. N 01010021 | 4230,00 | 0,00 | ||||
7. | Памятник, 1512 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, инв. N 01030001 | 834,72 | 0,00 | ||||
8. | УАЗ 3303, 1993 | инв. N 01050004, N гос. N С 308 АА 04RUS | 494397,92 | 0,00 | ||||
9. | Газ 31029, 1993 г. | инв. N 01050006, N гос. N М 925 АВ 04RUS | 359958,00 | 0,00 | ||||
10. | Сенокосилка, 2002 г. | инв. N 01060007 | 51600,00 | 24381,00 | ||||
11. | Трактор МТЗ-82, 2002 г. | инв. N 01050005, гос. N АУ 1211 | 456298,80 | 231960,06 | ||||
12. | Принтер, 2003 | инв. N 01040025 | 12462,84 | 2701,53 | ||||
13. | Принтер, 2001 | инв. N 01040021 | 16920,61 | 0,00 | ||||
14. | Компьютер, 1995 г. | инв. N 01040020 | 18935,28 | 0,00 | ||||
15. | Компьютер, 2001 г. | инв. N 01040023 | 33622,29 | 0,00 | ||||
16. | Ксерокс, 2003 г. | инв. N 01040026 | 9150,57 | 0,00 | ||||
17. | Сканер НР 3500с, 2003 г. | инв. N 01040030 | 3340,35 | 0,00 | ||||
18. | Модем ACORP, 2003 г. | инв. N 01040031 | 1840,41 | 0,00 | ||||
19. | Компьютер, 2005 г. | инв. N 01040035 | 26649,42 | 19543,55 | ||||
20. | Блок бесперебойного питания, 2005 г. | инв. N 01040037 | 2319,76 | 0,00 | ||||
21. | Компьютер, 2006 г. | инв. N 01040038 | 35073,72 | 31565,94 | ||||
22. | Автодорога, 1978 г., 2000 м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Заречная | 400000,00 | 0,00 | ||||
23. | Автодорога, 1978 г., 800 м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Молодежная | 200000,00 | 0,00 | ||||
24. | Автодорога, 1992 г., 600 м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Нагорная | 40000,00 | 0,00 | ||||
25. | Мост у Каменного брода, 1985 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж | 100000,00 | 0,00 | ||||
26. | Мост у карьера, 1984 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж | 100000,00 | 0,00 | ||||
27. | Мост у весовой, 1987 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж | 180000,00 | 0,00 | ||||
28. | Мост у пилорамы, 1987 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж | 80000,00 | 0,00 | ||||
29. | Мост через старицу, 1982 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж | 60000,00 | 0,00 | ||||
30. | Мост у родника, 1986 г. | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж | 120000,00 | 0,00 | ||||
31. | Автодорога к газовому хоз-ву, 1986 г., 300 м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж | 40000,00 | 0,00 | ||||
32. | Водопроводные сети, 1993 г. 4,5 км | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, инв. N 01030006 | 2141357,02 | 107654,80 | ||||
33. | Арт. скважина N 2, 1993 г., 2160 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. 2-я Пятилетка, инв. N 01030006 | 462385,53 | 20043,15 | ||||
34. | Арт. скважина N 1, 1993 г., 4200 кв. м | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, инв. N 01030006 | 863930,97 | 37451,01 | ||||
35. | Насос ЭЦВ 6-10-110 (для скважины) | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, Нагорная, 1, инв. N 01060029 | 10553,40 | 0,00 | ||||
36. | Кладбище | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж | 0,00 | 0,00 | ||||
37. | Земельный участок для размещения кладбища 0,84 га | Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж | ||||||
38. | Здание СДК 1975 г. | с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2 | 1683047 | 0 | ||||
39. | Прочие основные средства СДК | с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2 | 45960 | 1145 | ||||
40. | Микрофон 2008 г. | 1173 | 0 | |||||
41. | Пианино | 2184 | 0 | |||||
42. | Пианино | 7663 | 0 | |||||
43. | Звукоусилитель эстрада | 6117 | 0 | |||||
44. | Муз. центр "Самсунг" | 13546 | 1145 | |||||
45. | Пульт | 14057 | 0 | |||||
46. | Трюмо | 1220 | 0 | |||||
47. | Аккордеон "Восход" | б/ц | ||||||
48. | Стол перемоточный | б/ц | ||||||
49. | Экран | б/ц | ||||||
50. | Стул кино- механический | б/ц | ||||||
51. | Стулья театральные | б/ц | ||||||
52. | Ударная установка | б/ц | ||||||
53. | Костюм женский сценич. | б/ц | ||||||
54. | Рубаха - косоворотка | б/ц | ||||||
55. | Аккордеон | б/ц | ||||||
56. | Телевизор "Хитачи" | б/ц | ||||||
Итого | Итого | 6875032,64 | 562709,76 |
Утвержден Утвержден Решением Решением Майминского районного Усть-Мунинского Совета депутатов сельского поселения от 29 октября 2007 г. N 39-01 от 18 мая 2007 г. N 12-5
N п/п | Идентифика- ционный код предприятия учреждения в ОКПО | Коды признаков | Полное наименование предприятия, учреждения имущества площадь объектов недвижимости | Юридический адрес предприятия, учреждения, местонахождение имущества, инвентарный N, гос. N автомобиля | Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 1 июля 2007 года, руб. | Остаточная стоимость основных фондов по состоянию на 1 июля 2007 года, руб. | Средне- списочная числен- ность персонала | |
Территории в ОКАТО | Вид эконо- мической деятельности | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04087372 | 84512855000 | 75.11.32 | Сельская администрация Усть-Мунинского сельского поселения | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, пер. Солнечный, 4 | 2260956,26 | 393011,41 | 10,00 | |
1. | Здание администрации 108 кв. м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, пер. Солнечный, 4, инв. N 1010001 | 60944,43 | 0 | ||||
2. | Часть здания, 82,7 кв. м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, ул. Катунская д. 27 инв. N 101006 | 47288,45 | 0 | ||||
3. | Детская площадка - 2 шт. | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, Усть-Муны,(Притор), инв. N 191001-191002 | 106835,34 | 29248,61 | ||||
4. | Детская площадка | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Барангол, инв. N 10104020 | 23082,18 | 19304,48 | ||||
5. | Детская площадка | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Карым, инв. N 10104001 | 43711,92 | 31447,19 | ||||
6. | Уаз 2206933 автобус | инв. N 1510002, гос N к 543 АВ04 RUS | 194134,4 | 73837,9 | ||||
7. | Уаз 39095 грузовик | инв. N 1510001, гос. N E 057 AB 04 RUS | 186203,4 | 98350 | ||||
8. | Компьютер трейд | инв. N 10104002 | 35074,32 | 26410,45 | ||||
9. | Компьютер | инв. N 130006 | 39913,79 | 0 | ||||
10. | Компьютер | инв. N 101040010 | 42532,98 | 0 | ||||
11. | Компьютер | инв. N 101040009 | 24408,84 | 11792,58 | ||||
12. | Компьютер | инв. N 101040022 | 26315,57 | 24853,59 | ||||
13. | Ксерокс | инв. N 101040008 | 8231,7 | 5107,59 | ||||
14. | ККМ Элвис | инв. N 101040023 | 13500 | 12750 | ||||
15. | Автодорога 300 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Барангол, пер. Лесной | 42300 | 3881,16 | ||||
16. | Автодорога 200 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Барангол, пер. Песочный | 28200 | 0 | ||||
17. | Автодорога 400 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Барангол, ул. Восточная | 56400 | 0 | ||||
18. | Автодорога 500 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Карым, ул. Молодежная | 98700 | 0 | ||||
19. | Автодорога 300 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Карым, пер. Заречный | 42300 | 0 | ||||
20. | Автодорога 350 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, ул. Катунская | 98700 | 0 | ||||
21. | Автодорога 500 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, ул. Набережная | 70500 | 0 | ||||
22. | Автодорога 1000 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, ул. Березовая | 141000 | 0 | ||||
23. | Автодорога 200 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, пер. Зеленый Клин | 28200 | 15772,78 | ||||
24. | Автодорога 260 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, пер. Сосновый Бор | 36660 | 0 | ||||
25. | Автодорога 250 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, пер. Солнечный | 35250 | 0 | ||||
26. | Автодорога 200 м | Республика Алтай, Майминский р-он, с. Усть-Муны, пер. Садовый | 28200 | 0 | ||||
