Приложение к Постановлению от 19.07.2007 г № 142 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории республики алтай по состоянию на 01.01.2007


Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
Майминский район
04:01:00 00 00:0005 231282412,2 04:01:01 07 26:0016 3260,4 04:01:03 01 01:0100 15840
04:01:00 00 00:0006 22044108,57 04:01:01 07 26:0017 3260,4 04:01:03 01 01:0101 188496
04:01:00 00 00:0007 116942688,4 04:01:01 07 26:0019 5379,66 04:01:03 01 01:0114 39600
04:01:00 00 00:0008 6022335 04:01:01 08 01:0002 3934,51 04:01:03 04 03:0001 4100,98
04:01:00 00 00:0009 36014869,44 04:01:01 08 01:0021 4191 04:01:03 05 01:0001 1491,6
04:01:00 00 00:0012 11478238,2 04:01:01 08 02:0007 1676,4 04:01:03 05 01:0055 36432
04:01:00 00 00:0020 17016912 04:01:01 10 03:0004 1543964,4 04:01:03 05 01:0069 134640
04:01:00 00 00:0024 1327392 04:01:01 10 03:0005 326898 04:01:03 05 01:0084 47520
04:01:00 00 00:0025 14907024 04:01:01 12 01:0001 114048 04:01:03 05 01:0101 1816848
04:01:00 00 00:0026 1457280 04:01:01 12 01:0002 60192 04:01:03 06 03:0004 85051,36
04:01:00 00 00:0028 3326400 04:01:01 12 01:0003 114048 04:01:03 06 03:0005 205334,16
04:01:00 00 00:0030 2185128 04:01:01 12 01:0049 427680 04:01:03 09 01:0011 85021,2
04:01:00 00 00:0031 15825744 04:01:01 12 01:0098 350064 04:01:03 09 01:0023 1801,8
04:01:00 00 00:0039 6540006 04:01:01 12 01:0100 300960 04:01:03 09 04:0011 47731,2
04:01:00 00 00:0043 229567799,4 04:01:01 12 01:0101 380160 04:01:03 09 04:0012 55189,2
04:01:00 00 00:0045 52246223,74 04:01:01 12 01:0104 617760 04:01:03 09 04:0013 240147,6
04:01:00 00 00:0047 1230768 04:01:01 12 01:0105 630432 04:01:03 09 04:0014 134244
04:01:01 07 12:0002 6520,8 04:01:01 12 01:0108 31680 04:01:03 09 04:0015 85021,2
04:01:01 07 12:0003 3260,4 04:01:01 12 04:0004 32142 04:01:03 09 04:0016 55189,2
04:01:01 07 12:0004 2934,36 04:01:01 12 04:0005 21374,43 04:01:03 09 04:0017 149160
04:01:01 07 12:0005 171,6 04:01:01 12 04:0010 2249,94 04:01:03 09 04:0018 55189,2
04:01:01 07 12:0006 2445,3 04:01:01 12 04:0011 2410,65 04:01:03 09 04:0019 55189,2
04:01:01 07 12:0007 3260,4 04:01:01 12 04:0012 2474,93 04:01:03 09 05:0027 253572
04:01:01 07 12:0008 2282,28 04:01:01 12 04:0013 2892,78 04:01:03 09 07:0002 190924,8
04:01:01 07 12:0009 2282,28 04:01:01 12 04:0014 1124,97 04:01:03 09 10:0010 35798,4
04:01:01 07 12:0010 2445,3 04:01:01 12 04:0015 1607,1 04:01:03 09 10:0011 22374
04:01:01 07 12:0011 3423,42 04:01:01 12 04:0016 2089,23 04:01:03 09 10:0012 14916
04:01:01 07 12:0012 3423,42 04:01:01 12 06:0006 26118,31 04:01:03 09 10:0013 85021,2
04:01:01 07 12:0013 3423,42 04:01:01 12 06:0007 26822,4 04:01:03 09 10:0016 178992
04:01:01 07 12:0015 1630,2 04:01:01 12 06:0008 13411,2 04:01:03 09 10:0019 79054,8
04:01:01 07 26:0001 2445,3 04:01:01 13 06:0077 1630,2 04:01:03 09 12:0023 178992
04:01:01 07 26:0002 1630,2 04:01:01 13 06:0078 2445,3 04:01:03 09 12:0026 219265,2
04:01:01 07 26:0003 1630,2 04:01:01 13 08:0021 1010,72 04:01:03 09 12:0029 85021,2
04:01:01 07 26:0004 1630,2 04:01:01 13 08:0022 1010,72 04:01:03 10 01:0031 190924,8
04:01:01 07 26:0005 3260,4 04:01:01 13 11:0003 81510 04:01:03 10 01:0033 85021,2
04:01:01 07 26:0006 3260,4 04:01:01 17 01:0004 16302 04:01:03 10 01:0034 13424,4
04:01:01 07 26:0007 2445,3 04:01:01 17 01:0112 130020 04:01:03 10 01:0102 59664
04:01:01 07 26:0013 2445,3 04:01:01 17 03:0101 1418778,2 04:01:03 10 01:0103 298320
04:01:01 07 26:0014 3260,4 04:01:02 02 15:0002 44015,4 04:01:03 10 01:0109 74580
04:01:01 07 26:0015 3260,4 04:01:03 01 01:0099 15840
Чойский район
04:02:00 00 00:0009 44230193,7 04:02:01 06 04:0070 201260,4 04:02:04 08 05:0082 7999,86
04:02:00 00 00:0010 96442312,23 04:02:01 06 05:0062 164498,4 04:02:04 08 05:0083 113546,4
04:02:00 00 00:0011 899710,42 04:02:01 06 06:0009 230430,42 04:02:04 08 05:0142 221931,6
04:02:00 00 00:0012 9371346,6 04:02:01 06 06:0010 62681,85 04:02:04 09 01:0034 56773,2
04:02:00 00 00:0013 1600176,6 04:02:01 06 06:0011 304454,7 04:02:04 09 01:0037 356122,8
04:02:00 00 00:0016 6354034,5 04:02:01 06 06:0012 188111,88 04:02:04 09 01:0038 514,8
04:02:00 00 00:0017 28414219,02 04:02:01 06 06:0013 32899,68 04:02:04 09 02:0065 85,8
04:02:00 00 00:0018 24463989 04:02:01 06 06:0198 13266 04:02:04 09 02:0075 147094,2
04:02:00 00 00:0019 56736121,17 04:02:01 06 06:0199 16753631,4 04:02:04 09 02:0076 81288,9
04:02:00 00 00:0020 1008513 04:02:01 06 07:0044 94188,6 04:02:04 09 02:0078 257,4
04:02:00 00 00:0021 7214024,4 04:02:01 06 07:0045 143939,4 04:02:04 09 02:0079 150965,1
04:02:00 00 00:0022 12281614,95 04:02:01 07 01:0015 143939,4 04:02:04 09 02:0080 85,8
04:02:00 00 00:0023 353281,5 04:02:01 07 02:0024 86618,4 04:02:04 09 03:0016 112256,1
04:02:00 00 00:0024 16871962,8 04:02:01 07 02:0025 126106,2 04:02:04 09 03:0070 25806
04:02:00 00 00:0026 14259623,4 04:02:01 07 02:0028 57321 04:02:04 10 01:0052 116385,06
04:02:00 00 00:0027 8735661 04:02:01 07 02:0062 26749,8 04:02:04 10 01:0110 32257,5
04:02:00 00 00:0029 16850473,2 04:02:01 07 02:0063 30571,2 04:02:04 10 01:0111 6435
04:02:00 00 00:0030 10574328,6 04:02:01 07 02:0064 30571,2 04:02:04 10 03:0018 87740,4
04:02:00 00 00:0031 44478311,13 04:02:01 07 02:0065 30571,2 04:02:04 10 03:0116 25806
04:02:00 00 00:0032 37760998,51 04:02:01 07 02:0066 30571,2 04:02:04 10 03:0117 89030,7
04:02:00 00 00:0033 6567996,6 04:02:01 07 02:0068 57321 04:02:04 10 03:0118 134191,2
04:02:00 00 00:0034 6929406 04:02:01 07 02:0071 53499,6 04:02:04 10 06:0040 309672
04:02:00 00 00:0035 23849904,87 04:02:01 07 02:0072 53499,6 04:02:04 11 01:0001 311478,42
04:02:00 00 00:0036 1630678,5 04:02:01 07 02:0073 57321 04:02:04 11 01:0002 5161,2
04:02:00 00 00:0037 519759,9 04:02:01 07 02:0074 57321 04:02:04 12 01:0002 851598
04:02:00 00 00:0038 1064497,5 04:02:01 09 01:0003 229284 04:02:04 12 01:0003 348381
04:02:00 00 00:0039 15803,99 04:02:01 11 01:0061 230557,8 04:02:04 13 01:0004 154836
04:02:00 00 00:0040 70966,5 04:02:01 11 01:0063 131333,4 04:02:05 03 01:0007 430782
04:02:00 00 00:0041 394831,8 04:02:03 02 04:0004 78210 04:02:05 03 03:0093 267729
04:02:00 00 00:0042 842565,9 04:02:04 08 02:0089 175480,8 04:02:05 03 05:0145 52338
04:02:00 00 00:0043 8925005,1 04:02:04 08 02:0152 254189,1 04:02:05 04 01:0110 3115,2
04:02:00 00 00:0045 229673,4 04:02:04 08 03:0135 77418 04:02:05 04 01:0112 16354,8
04:02:00 00 00:0046 738051,6 04:02:04 08 04:0001 6479,89 04:02:05 04 03:0009 45949,2
04:02:00 00 00:0047 95482,2 04:02:04 08 04:0052 113546,4 04:02:06 02 01:0004 100650
04:02:00 00 00:0048 612892,5 04:02:04 08 04:0057 114836,7 04:02:07 06 01:0020 100643,4
04:02:01 06 02:0142 107454,6 04:02:04 08 04:0061 1372,8 04:02:07 06 01:0126 131610,6
04:02:01 06 02:0145 94188,6 04:02:04 08 05:0014 129030 04:02:07 06 01:0131 7999,86
04:02:01 06 04:0019 420354
Турочакский район
04:03:00 00 00:0008 38533664,4 04:03:03 01 05:0009 42985,8 04:03:05 02 05:0058 39998838
04:03:00 00 00:0009 176236578,2 04:03:03 01 05:0021 522442,8 04:03:05 02 05:0061 55110
04:03:00 00 00:0010 14183109,6 04:03:03 01 05:0004 88176 04:03:05 02 05:0062 260119,2
04:03:00 00 00:0011 71811305,94 04:03:03 01 07:0005 110220 04:03:05 02 08:0027 44088
04:03:00 00 00:0012 5442822 04:03:03 01 07:0027 61723,2 04:03:06 02 01:0020 2736967,61
04:03:00 00 00:0013 25183446,75 04:03:03 01 07:0028 55110 04:03:06 02 01:0083 819260,86
04:03:00 00 00:0024 8594401,2 04:03:03 01 07:0029 61723,2 04:03:06 02 01:0089 467332,8
04:03:00 00 00:0025 13003428,9 04:03:03 01 08:0010 41883,6 04:03:06 02 03:0016 655669,03
04:03:00 00 00:0026 17797223,4 04:03:03 01 09:0001 3306,6 04:03:07 01 02:0001 88176
04:03:00 00 00:0027 6563601 04:03:03 01 09:0002 138877,2 04:03:07 01 02:0002 11022
04:03:00 00 00:0028 468435 04:03:03 01 09:0003 110220 04:03:07 01 03:0001 121242
04:03:00 00 00:0029 1507809,6 04:03:03 01 09:0004 94789,2 04:03:07 01 03:0002 66132
04:03:00 00 00:0030 9687235,8 04:03:03 01 09:0023 706025,24 04:03:07 01 03:0003 220440
04:03:00 00 00:0031 14345869,23 04:03:03 01 09:0028 114189,02 04:03:07 01 03:0008 242484
04:03:00 00 00:0032 6836791,5 04:03:03 01 09:0061 56212,2 04:03:07 01 03:0009 110220
04:03:00 00 00:0033 767685,44 04:03:03 01 09:0062 61723,2 04:03:07 01 03:0012 242484
04:03:00 00 00:0034 507021,9 04:03:03 01 09:0064 61723,2 04:03:07 01 03:0042 814929,2
04:03:00 00 00:0035 151998 04:03:03 01 09:0065 440880 04:03:07 01 03:0088 165330
04:03:00 00 00:0036 1682835 04:03:03 01 09:0068 110220 04:03:07 01 03:0089 714136,5
04:03:00 00 00:0037 396792 04:03:03 01 09:0069 110220 04:03:07 02 03:0002 107068,5
04:03:00 00 00:0038 265630,2 04:03:03 01 09:0070 27555 04:03:07 02 03:0004 31704,75
04:03:00 00 00:0039 315229,2 04:03:03 01 09:0088 55110 04:03:07 02 03:0005 51975
04:03:00 00 00:0040 80460,6 04:03:03 01 10:0017 549332,09 04:03:07 02 03:0006 101143,35
04:03:00 00 00:0041 250831,35 04:03:03 01 10:0073 90380,4 04:03:07 02 03:0007 65280,6
04:03:00 00 00:0042 389812,5 04:03:03 01 10:0076 123446,4 04:03:07 02 03:0010 133056
04:03:01 01 01:0113 5004966,26 04:03:03 01 10:0077 61723,2 04:03:07 02 03:0011 130769,1
04:03:01 01 01:0188 206283 04:03:03 01 10:0078 63927,6 04:03:07 02 03:0012 100311,75
04:03:01 01 02:0055 6389799,38 04:03:03 01 10:0079 192885 04:03:07 02 03:0013 119334,6
04:03:01 01 02:0072 339305,14 04:03:03 01 10:0085 61723,2 04:03:07 02 04:0007 635351,76
04:03:01 01 02:0073 91095,66 04:03:03 01 10:0086 77154 04:03:07 02 04:0008 118918,8
04:03:01 02 01:0026 347424 04:03:03 01 10:0087 37474,8 04:03:07 02 04:0012 155925
04:03:01 02 01:0073 1047703,76 04:03:03 01 10:0091 209418 04:03:07 02 04:0013 116631,9
04:03:01 02 03:0089 2296352,14 04:03:03 01 12:0006 130059,6 04:03:07 02 04:0014 122557,05
04:03:01 02 03:0139 1998031,1 04:03:03 02 02:0010 308616 04:03:07 02 04:0015 209251,35
04:03:01 02 04:0039 303423,82 04:03:03 02 02:0013 610618,8 04:03:07 03 01:0030 229729,5
04:03:01 02 04:0048 106290,03 04:03:03 02 02:0017 94789,2 04:03:07 03 01:0062 1748523,18
04:03:01 02 04:0056 439708,5 04:03:03 02 02:0018 128957,4 04:03:07 03 01:0120 99792
04:03:01 02 05:0218 1069212,57 04:03:03 02 02:0112 66132 04:03:07 03 01:0121 72765
04:03:01 02 05:0299 16828,35 04:03:03 02 02:0113 66132 04:03:07 03 02:0052 343035
04:03:02 01 03:0038 2697244,68 04:03:03 02 03:0010 331762,2 04:03:07 03 02:0055 60291
04:03:02 01 03:0039 231950,03 04:03:03 02 04:0006 27555 04:03:07 03 02:0066 343035
04:03:02 02 01:0111 74939,36 04:03:03 02 04:0007 185169,6 04:03:07 03 02:0070 174636
04:03:02 02 02:0030 1564606,62 04:03:03 02 04:0008 325149 04:03:07 03 02:0073 120582
04:03:02 02 03:0093 3971499,27 04:03:03 02 04:0028 132264 04:03:07 03 02:0076 207965,49
04:03:02 02 04:0046 292259,59 04:03:03 02 05:0017 857511,6 04:03:07 03 02:0082 226611
04:03:02 02 04:0133 36913,8 04:03:05 01 03:0015 11021,97 04:03:07 03 02:0083 74844
04:03:02 02 05:0059 800519,19 04:03:05 01 03:0016 57314,4 04:03:07 03 02:0087 13513,5
04:03:02 02 07:0177 124855,5 04:03:05 01 03:0031 105811,2 04:03:07 03 02:0088 18711
04:03:02 02 07:0183 86856 04:03:05 01 03:0034 141081,6 04:03:07 03 02:0092 25987,5
04:03:02 02 07:0185 86856 04:03:05 01 03:0057 1314924,6 04:03:07 03 02:0093 56133
04:03:02 02 07:0189 16285,5 04:03:05 01 04:0002 45196,81 04:03:07 03 02:0094 22869
04:03:02 02 07:0190 85770,3 04:03:05 01 04:0003 22044 04:03:07 03 06:0010 235054,86
04:03:02 02 08:0001 325710 04:03:05 01 04:0028 800197,2 04:03:09 02 01:0003 166320
04:03:02 02 09:0036 377374,12 04:03:05 02 01:0044 110220 04:03:09 02 02:0004 20790
04:03:02 02 09:0038 108,57 04:03:05 02 01:0045 66132 04:03:09 02 02:0021 20790
04:03:02 02 09:0136 651,42 04:03:05 02 01:0049 61380,42 04:03:09 02 02:0022 114345
04:03:02 02 09:0138 128112,6 04:03:05 02 01:0074 120139,8 04:03:09 02 02:0179 1755715,5
04:03:02 02 09:0139 518964,6 04:03:05 02 01:0077 125650,8 04:03:09 02 03:0001 56133
04:03:02 02 09:0040 685076,7 04:03:05 02 01:0082 227053,2 04:03:09 03 02:0005 65488,5
04:03:02 02 09:0046 476622,3 04:03:05 02 01:0083 99198 04:03:09 03 04:0034 1353467,48
04:03:02 02 09:0051 303996 04:03:05 02 02:0002 1653,3 04:03:09 03 04:0039 228690
04:03:02 02 09:0052 60799,2 04:03:05 02 02:0007 142183,8 04:03:09 03 04:0047 228690
04:03:02 02 09:0057 130284 04:03:05 02 04:0065 242484 04:03:09 03 04:0050 114345
04:03:03 01 01:0004 48926,82 04:03:05 02 04:0066 124548,6 04:03:09 03 04:0053 114345
04:03:03 01 02:0015 44088 04:03:05 02 04:0069 127855,2 04:03:09 03 04:0064 341995,5
04:03:03 01 03:0044 91482,6 04:03:05 02 04:0070 126753 04:03:09 03 04:0070 243243
04:03:03 01 03:0045 29759,4 04:03:05 02 04:0078 363726 04:03:09 03 04:0076 170478
04:03:03 01 04:0012 61723,2 04:03:05 02 04:0083 84869,4 04:03:09 03 04:0079 124740
04:03:03 01 04:0018 19416,36 04:03:05 02 04:0087 198396 04:03:09 03 04:0086 99792
04:03:03 01 04:0108 16533 04:03:05 02 04:0088 163125,6 04:03:09 03 04:0093 216029,93
04:03:03 01 04:0109 83767,2 04:03:05 02 05:0011 108015,6
04:03:03 01 05:0008 63927,6 04:03:05 02 05:0012 61723,2
Шебалинский район
04:04:00 00 00:0003 66340873,5 04:04:00 00 00:0068 351751,7 04:04:04 04 04:0015 584793
04:04:00 00 00:0006 18922068,0 04:04:00 00 00:0070 3862029,6 04:04:05 05 01:0016 594594
04:04:00 00 00:0007 634046,21 04:04:00 00 00:0073 356071,06 04:04:05 05 02:0055 435936,5
04:04:00 00 00:0008 132539550,0 04:04:00 00 00:0076 571428 04:04:05 06 04:0053 445401
04:04:00 00 00:0009 133158,64 04:04:00 00 00:0077 195360 04:04:05 07 01:0003 425799
04:04:00 00 00:0010 188436204,0 04:04:00 00 00:0078 1474968 04:04:05 07 01:0023 1083555
04:04:00 00 00:0011 3706560,0 04:04:00 00 00:0079 379962 04:04:05 07 02:0012 635233,28
04:04:00 00 00:0012 19398559,76 04:04:00 00 00:0080 215622 04:04:05 07 03:0072 435658,8
04:04:00 00 00:0013 70049925,0 04:04:00 00 00:0081 149952 04:04:06 03 01:0003 144094,5
04:04:00 00 00:0014 4697715,0 04:04:00 00 00:0082 291703,5 04:04:06 03 01:0006 144094,5
04:04:00 00 00:0023 8550828,0 04:04:00 00 00:0083 159324 04:04:06 03 01:0017 93720
04:04:00 00 00:0024 20810790,0 04:04:00 00 00:0084 981948 04:04:06 03 01:0018 58575
04:04:00 00 00:0025 5416983,0 04:04:00 00 00:0086 1060686 04:04:06 03 01:0021 70290
04:04:00 00 00:0026 13424218,5 04:04:00 00 00:0090 825825 04:04:06 03 01:0022 117150
04:04:00 00 00:0027 6465888,0 04:04:00 00 00:0091 1055757,2 04:04:06 03 02:0003 235471,5
04:04:00 00 00:0028 17081328,0 04:04:00 00 00:0092 60963,04 04:04:06 03 02:0004 164010
04:04:00 00 00:0030 16430502,0 04:04:00 00 00:0093 532772,95 04:04:06 03 02:0006 1834569
04:04:00 00 00:0031 1094250,3 04:04:00 00 00:0094 51365028 04:04:06 03 02:0092 1287478,5
04:04:00 00 00:0032 1924296,0 04:04:00 00 00:0095 150083654,3 04:04:06 03 02:0106 1752564
04:04:00 00 00:0033 781902,0 04:04:00 00 00:0096 240039095,4 04:04:06 03 03:0001 93720
04:04:00 00 00:0034 2059695,0 04:04:00 00 00:0097 19295278,2 04:04:06 03 03:0002 93720
04:04:00 00 00:0036 603306,0 04:04:00 00 00:0098 10989000 04:04:06 03 03:0003 135090,35
04:04:00 00 00:0037 838530,0 04:04:00 00 00:0099 16519562,4 04:04:06 03 03:0079 479143,5
04:04:00 00 00:0038 1067220,0 04:04:00 00 00:0100 8814696 04:04:06 03 03:0084 281160
04:04:00 00 00:0039 184041,0 04:04:00 00 00:0101 16430502 04:04:06 03 03:0091 643153,5
04:04:00 00 00:0040 687670,5 04:04:00 00 00:0102 64725210 04:04:06 03 04:0165 134530,62
04:04:00 00 00:0041 3501669,6 04:04:00 00 00:0103 161369,31 04:04:06 03 06:0062 74131,2
04:04:00 00 00:0042 868725,0 04:04:00 00 00:0104 43482512,7 04:04:06 03 07:0003 113256
04:04:00 00 00:0043 4641780,0 04:04:00 00 00:0105 37421012,64 04:04:06 03 07:0027 102852,92
04:04:00 00 00:0044 708757,5 04:04:00 00 00:0107 16520375,9 04:04:06 03 07:0028 41878,98
04:04:00 00 00:0045 2435004,0 04:04:00 00 00:0106 50163828,0 04:04:06 03 07:0029 211466,46
04:04:00 00 00:0046 617760,0 04:04:00 00 00:0108 331159620 04:04:06 03 07:0030 39331,75
04:04:00 00 00:0047 2111709,6 04:04:00 00 00:0109 117975 04:04:06 03 07:0037 87500,56
04:04:00 00 00:0048 2524579,2 04:04:00 00 00:0111 877219,2 04:04:06 03 07:0118 512458,7
04:04:00 00 00:0049 1366279,2 04:04:02 03 05:0002 756798,9 04:04:07 04 06:0003 45834,14
04:04:00 00 00:0050 714542,4 04:04:02 04 02:0001 95726,4 04:04:07 04 06:0004 21312,84
04:04:00 00 00:0051 2831400,0 04:04:02 04 02:0002 191452,8 04:04:08 05 08:0001 1601945,4
04:04:00 00 00:0052 627026,4 04:04:02 04 02:0003 383526 04:04:08 06 02:0003 114471,16
04:04:00 00 00:0053 316305,0 04:04:02 04 02:0006 156245,02 04:04:08 06 06:0002 4051403,27
04:04:00 00 00:0054 873939,0 04:04:02 04 04:0001 529857,9 04:04:09 03 12:0001 2546214
04:04:00 00 00:0055 427597,5 04:04:02 04 04:0026 1300525,86 04:04:11 03 01:0064 90138,26
04:04:00 00 00:0056 316305,0 04:04:02 04 05:0007 436127,32 04:04:11 03 02:0001 107250
04:04:00 00 00:0057 177179,14 04:04:02 04 07:0017 3123172,89 04:04:11 03 02:0002 10725
04:04:00 00 00:0059 47897279,4 04:04:02 04 07:0018 69069 04:04:11 03 05:0001 10725
04:04:00 00 00:0060 481509,6 04:04:02 04 07:0021 2182580,4 04:04:11 03 05:0002 150150
04:04:00 00 00:0061 889713,0 04:04:03 02 01:0001 300960 04:04:11 03 05:0003 91162,5
04:04:00 00 00:0062 1703424,8 04:04:03 02 02:0012 39503,82 04:04:11 03 05:0045 90034,23
04:04:00 00 00:0063 53296221,0 04:04:03 03 03:0003 771210 04:04:11 03 05:0061 990990
04:04:00 00 00:0064 13384,8 04:04:03 03 04:0007 724185 04:04:11 03 06:0013 1477905
04:04:00 00 00:0065 1937930,35 04:04:04 04 03:0037 348480 04:04:11 04 01:0028 7418,48
04:04:00 00 00:0066 175877,26 04:04:04 04 03:0038 8712 04:04:11 04 06:0006 96525
04:04:00 00 00:0067 879369,38 04:04:04 04 03:0047 193663,4 04:04:11 04 06:0056 916987,5
Чемальский район
04:05:00 00 00:0003 3554994,3 04:05:03 04 02:0084 516888,9 04:05:07 10 10:0023 348169,44
04:05:00 00 00:0007 988033,2 04:05:03 04 02:0085 16236,95 04:05:07 10 10:0024 47952,44
04:05:00 00 00:0009 9041848,2 04:05:03 04 02:0086 7943,02 04:05:07 10 10:0025 15431,98
04:05:00 00 00:0010 21278056,8 04:05:03 04 02:0087 7961,99 04:05:07 10 10:0030 2039603,94
04:05:00 00 00:0011 224624,4 04:05:03 04 02:0088 7922,47 04:05:07 10 10:0036 1788281,55
04:05:00 00 00:0012 909493,2 04:05:03 04 02:0089 32769,49 04:05:07 10 10:0037 102208,06
04:05:00 00 00:0017 90420,0 04:05:03 04 02:0090 84973,69 04:05:07 10 10:0043 15382,25
04:05:00 00 00:0020 637744,8 04:05:03 04 03:0046 62911,86 04:05:07 10 10:0045 311102,67
04:05:00 00 00:0021 439038,6 04:05:03 04 03:0047 83777,1 04:05:07 10 10:0048 29922,69
04:05:00 00 00:0022 314559,3 04:05:03 04 05:0058 2560734 04:05:07 10 10:0050 122111,31
04:05:00 00 00:0023 412562,7 04:05:03 04 06:0002 15807 04:05:07 10 10:0052 339126,54
04:05:00 00 00:0024 1750745,7 04:05:03 04 07:0053 316140 04:05:07 10 10:0054 179045,16
04:05:00 00 00:0026 4085650,8 04:05:05 02 01:0001 392,7 04:05:07 10 10:0055 83216,24
04:05:00 00 00:0028 318077,1 04:05:05 02 01:0004 4712,4 04:05:07 10 10:0056 22665,58
04:05:00 00 00:0029 665474,7 04:05:05 02 01:0010 15708 04:05:07 10 10:0057 786663,95
04:05:00 00 00:0033 5781976,2 04:05:05 02 01:0011 1394870,4 04:05:07 10 10:0060 66054,52
04:05:00 00 00:0034 1024719,3 04:05:05 02 01:0012 89535,6 04:05:07 10 10:0061 303828,38
04:05:00 00 00:0035 1314706,8 04:05:05 02 01:0013 128805,6 04:05:07 10 10:0064 38013,47
04:05:00 00 00:0038 68723582,4 04:05:05 02 01:0014 7854 04:05:07 10 10:0066 22599,57
04:05:00 00 00:0039 652014,0 04:05:05 02 01:0018 3141,6 04:05:07 10 10:0067 11738,32
04:05:00 00 00:0040 6863782,2 04:05:05 02 01:0113 376,99 04:05:07 10 10:0070 33483,43
04:05:00 00 00:0041 1269496,8 04:05:05 02 01:0114 3220,14 04:05:07 10 10:0072 65107,83
04:05:00 00 00:0045 141055,2 04:05:05 02 01:0116 3927 04:05:07 10 10:0075 273116,32
04:05:00 00 00:0046 141055,2 04:05:05 02 02:0002 4712,4 04:05:07 10 10:0080 43449,52
04:05:00 00 00:0047 156969,12 04:05:05 02 02:0003 10995,6 04:05:07 10 10:0081 35269,23
04:05:00 00 00:0048 156969,12 04:05:05 02 02:0110 23562 04:05:07 10 10:0082 76875,99
04:05:00 00 00:0049 37976,4 04:05:05 02 04:0055 15708 04:05:07 10 10:0083 126927,98
04:05:00 00 00:0050 926227,5 04:05:05 02 04:0095 272690,88 04:05:07 10 10:0085 582375,33
04:05:00 00 00:0051 156969,12 04:05:05 02 04:0096 1950933,6 04:05:07 10 10:0086 327287,85
04:05:00 00 00:0052 141055,2 04:05:05 02 05:0002 3927 04:05:07 10 10:0088 37109,27
04:05:00 00 00:0053 156969,12 04:05:05 02 05:0049 210487,2 04:05:07 10 10:0090 62408,79
04:05:00 00 00:0054 156969,12 04:05:05 02 05:0050 1204803,6 04:05:07 10 10:0092 33683,26
04:05:00 00 00:0056 1585442,1 04:05:05 02 06:0004 227766 04:05:07 10 10:0093 60622,09
04:05:00 00 00:0059 1144271,7 04:05:05 02 06:0007 216797,1 04:05:07 10 10:0115 200458,43
04:05:00 00 00:0062 2389543,2 04:05:05 02 06:0008 238760,03 04:05:07 10 11:0001 417159,0
04:05:00 00 00:0063 405306,0 04:05:05 02 06:0012 4712,4 04:05:07 10 11:0004 1157376,0
04:05:00 00 00:0064 149193,0 04:05:05 03 01:0003 21991,2 04:05:07 10 11:0031 70527,6
04:05:00 00 00:0065 112937853,6 04:05:05 03 01:0011 359713,2 04:05:07 10 11:0034 290326,87
04:05:00 00 00:0066 2189269,5 04:05:05 03 01:0014 62833,57 04:05:07 10 11:0035 106829,42
04:05:00 00 00:0068 2388437,7 04:05:05 03 01:0031 144513,6 04:05:07 10 11:0036 235094,71
04:05:00 00 00:0069 1993262,7 04:05:05 03 01:0032 116239,2 04:05:07 10 11:0041 58155,43
04:05:00 00 00:0071 441015,3 04:05:05 03 01:0065 784473,23 04:05:07 10 11:0043 8605,27
04:05:00 00 00:0072 826706,1 04:05:06 04 01:0044 86409,71 04:05:07 10 11:0044 3526,38
04:05:00 00 00:0074 1318303,8 04:05:06 04 02:0077 75398,4 04:05:07 10 11:0046 50592,7
04:05:00 00 00:0076 948420,0 04:05:06 04 02:0087 54992,14 04:05:07 10 11:0048 203710,83
04:05:00 00 00:0077 1454244,0 04:05:06 04 02:0088 77036,74 04:05:07 10 11:0049 156917,58
04:05:00 00 00:0080 286106,7 04:05:06 04 02:0089 105154,06 04:05:07 10 12:0001 534382,2
04:05:00 00 00:0081 3608444,4 04:05:06 04 02:0090 61774,85 04:05:07 10 12:0003 433916,54
04:05:00 00 00:0082 2026457,4 04:05:06 04 02:0091 284314,8 04:05:07 10 12:0004 152898,41
04:05:00 00 00:0083 10985865,0 04:05:06 04 02:0099 262323,6 04:05:07 10 12:0005 72491,52
04:05:00 00 00:0085 1692101,4 04:05:06 04 02:0104 439824,0 04:05:07 10 12:0006 14498,85
04:05:00 00 00:0086 5097757,5 04:05:06 04 02:0105 15708,0 04:05:07 10 12:0007 122032,64
04:05:00 00 00:0087 6159987,9 04:05:07 02 01:0002 240567,61 04:05:07 10 12:0008 19892,4
04:05:00 00 00:0090 2307822,0 04:05:07 02 01:0004 44995,5 04:05:07 10 12:0009 979500,87
04:05:00 00 00:0091 15440964,0 04:05:07 02 01:0007 29330,4 04:05:07 10 12:0010 415005,2
04:05:00 00 00:0092 22596711,98 04:05:07 02 01:0009 311635,5 04:05:07 10 12:0011 1183691,84
04:05:00 00 00:0093 774486,9 04:05:07 02 01:0031 148318,5 04:05:07 10 12:0012 38039,69
04:05:00 00 00:0095 7971470,1 04:05:07 02 02:0003 203313 04:05:07 10 12:0013 12736,56
04:05:00 00 00:0096 866223,6 04:05:07 02 02:0037 16665,0 04:05:07 10 12:0014 29842,22
