Приложение к Закону от 14.06.2007 г № 30-РЗ Классификация

Исполнение финансовой помощи бюджетам сельских поселений и городского округа республики алтай на 2006 год (тыс. руб.)


N п/п Сельские поселения и городской округ Всего Региональный фонд финансовой поддержки поселений Региональный фонд софинансирования социальных расходов Фонд муниципального развития Республики Алтай Региональный фонд компенсаций
Дотации на выравнивание исходя из численности жителей сельских поселений Всего Субсидии на содержание электростанций Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социальнокультурной сферы, в т.ч. на мероприятия, связанные с обеспечением пожарной безопасности Субсидии на софинансирование расходов, связанных с благоустройством территорий поселений Субсидии на софинансирование расходов по решению вопросов местного значения поселений, связанных с реализацией Федерального закона от 06.10. 2003 N 131-ФЗ Всего Республиканская целевая программа "Отходы (2004 2010 гг.)" Капитальное строительство объектов муниципальных образований Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Алтай" РЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы" (через Министерство регионального развития Республики Алтай) Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Бельтирское СП
Утверждено законом 453,0 231,0 186,0 - - 91,0 95,0 - - - - 36,0
Уточненный план 453,0 231,0 186,0 - - 91,0 95,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 453,0 231,0 186,0 - - 91,0 95,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
2. Джазаторское СП
Утверждено законом 2923,0 264,0 2623,0 2411,0 - 104,0 108,0 - - - - 36,0
Уточненный план 2923,0 264,0 2623,0 2411,0 - 104,0 108,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 2923,0 264,0 2623,0 2411,0 - 104,0 108,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - - - - 100,0
3. Казахское СП
Утверждено законом 512,0 264,0 212,0 - - 104,0 108,0 - - - - 36,0
Уточненный план 512,0 264,0 212,0 - - 104,0 108,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 512,0 264,0 212,0 - - 104,0 108,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
4. Кокоринское СП
Утверждено законом 1443,0 235,0 188,0 - - 92,0 96,0 984,0 - 984,0 - 36,0
Уточненный план 1443,0 235,0 188,0 - - 92,0 96,0 984,0 - 984,0 - 36,0
Кассовое исполнение 235,0 188,0 - - 92,0 96,0 984,0 - 984,0 - 36,0
Процент исполнения плана - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0
5. Курайское СП
Утверждено законом 518,0 268,0 214,0 - - 105,0 109,0 - - - - 36,0
Уточненный план 518,0 268,0 214,0 - - 105,0 109,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 518,0 268,0 214,0 - - 105,0 109,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
6. МухорТархатинское СП
Утверждено законом 425,0 215,0 174,0 - - 85,0 89,0 - - - - 36,0
Уточненный план 425,0 215,0 174,0 - - 85,0 89,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 425,0 215,0 174,0 - - 85,0 89,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
7. Ортолыкское СП
Утверждено законом 401,0 149,0 216,0 - - 58,0 158,0 - - - - 36,0
Уточненный план 401,0 149,0 216,0 - - 58,0 158,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 401,0 149,0 216,0 - - 58,0 158,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
8. Ташантинское СП
Утверждено законом 149,0 63,0 50,0 - - 25,0 25,0 - - - - 36,0
Уточненный план 149,0 63,0 50,0 - - 25,0 25,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 149,0 63,0 50,0 - - 25,0 25,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
9. Тебелерское СП
Утверждено законом 4003,0 238,0 3729,0 - 3537,0 94,0 98,0 - - - - 36,0
Уточненный план 4003,0 238,0 3729,0 - 3537,0 94,0 98,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 4003,0 238,0 3729,0 - 3537,0 94,0 98,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
10. ТеленгитСортогойское СП
Утверждено законом 303,0 149,0 118,0 - - 59,0 59,0 - - - - 36,0
Уточненный план 303,0 149,0 118,0 - - 59,0 59,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 303,0 149,0 118,0 - - 59,0 59,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
11. ЧаганУзунское СП
Утверждено законом 202,0 92,0 74,0 - - 37,0 37,0 - - - - 36,0
Уточненный план 202,0 92,0 74,0 - - 37,0 37,0 - - - - 36,0
Кассовое исполнение 202,0 92,0 74,0 - - 37,0 37,0 - - - - 36,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
12. Кош-Агачское СП
Утверждено законом 3704,0 1133,0 911,0 - - 450,0 461,0 1660,0 300,0 1360,0 - -
Уточненный план 3704,0 1133,0 911,0 - - 450,0 461,0 1660,0 300,0 1360,0 - -
Кассовое исполнение 3704,0 1133,0 911,0 - - 450,0 461,0 1660,0 300,0 1360,0 - -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - -
Итого по сельским поселениям МО "КошАгачский район"
Утверждено законом 15036,0 3301,0 8695,0 2411,0 3537,0 1304,0 1443,0 2644,0 300,0 2344,0 - 396,0
Уточненный план 15036,0 3301,0 8695,0 2411,0 3537,0 1304,0 1443,0 2644,0 300,0 2344,0 - 396,0
Кассовое исполнение 15036,0 3301,0 8695,0 2411,0 3537,0 1304,0 1443,0 2644,0 300,0 2344,0 - 396,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0
13. Улаганское СП
Утверждено законом 946,0 517,0 366,0 - - 179,0 187,0 - - - - 63,0
Уточненный план 946,4 517,0 366,0 - - 179,0 187,0 - - - - 63,4
Кассовое исполнение 946,4 517,0 366,0 - - 179,0 187,0 - - - - 63,4
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
14. Акташское СП
Утверждено законом 1370,0 625,0 592,0 - 150,0 216,0 226,0 153,0 153,0 - - -
Уточненный план 1370,0 625,0 592,0 - 150,0 216,0 226,0 153,0 153,0 - - -
Кассовое исполнение 1370,0 625,0 592,0 - 150,0 216,0 226,0 153,0 153,0 - - -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - -
15. Чибилинское СП
Утверждено законом 487,0 179,0 277,0 - 150,0 62,0 65,0 - - - - 31,0
Уточненный план 487,2 179,0 277,0 - 150,0 62,0 65,0 - - - - 31,2
Кассовое исполнение 487,2 179,0 277,0 - 150,0 62,0 65,0 - - - - 31,2
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
16. Чибитское СП
Утверждено законом 345,0 126,0 188,0 - - 94,0 94,0 - - - - 31,0
Уточненный план 345,2 126,0 188,0 - - 94,0 94,0 - - - - 31,2
Кассовое исполнение 345,2 126,0 188,0 - - 94,0 94,0 - - - - 31,2
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
17. Челушманское СП
Утверждено законом 2813,0 221,0 2561,0 2254,0 150,0 77,0 80,0 - - - - 31,0
Уточненный план 2813,2 221,0 2561,0 2254,0 150,0 77,0 80,0 - - - - 31,2
Кассовое исполнение 2813,2 221,0 2561,0 2254,0 150,0 77,0 80,0 - - - - 31,2
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
18. Саратанское СП
Утверждено законом 929,0 189,0 677,0 492,0 50,0 66,0 69,0 - - - - 63,0
Уточненный план 929,4 189,0 677,0 492,0 50,0 66,0 69,0 - - - - 63,4
Кассовое исполнение 929,4 189,0 677,0 492,0 50,0 66,0 69,0 - - - - 63,4
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
19. Балыктуюльское СП
Утверждено законом 839,0 337,0 439,0 - 200,0 117,0 122,0 - - - - 63,0
Уточненный план 839,4 337,0 439,0 - 200,0 117,0 122,0 - - - - 63,4
Кассовое исполнение 839,4 337,0 439,0 - 200,0 117,0 122,0 - - - - 63,4
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
Итого по сельским поселениям МО "Улаганский район"
Утверждено законом 7730,8 2194,0 5100,0 2746,0 700,0 811,0 843,0 153,0 153,0 - - 283,8
Уточненный план 7730,8 2194,0 5100,0 2746,0 700,0 811,0 843,0 153,0 153,0 - - 283,8
Кассовое исполнение 7730,8 2194,0 5100,0 2746,0 700,0 811,0 843,0 153,0 153,0 - - 283,8
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0
20. Усть-Канское СП
Утверждено законом 2565,0 663,0 562,0 - - 277,0 285,0 1340,0 440,0 - 900,0 -
Уточненный план 2565,0 663,0 562,0 - - 277,0 285,0 1340,0 440,0 - 900,0 -
Кассовое исполнение 2565,0 663,0 562,0 - - 277,0 285,0 1340,0 440,0 - 900,0 -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 -
21. Ябоганское СП
Утверждено законом 682,0 343,0 290,0 - - 143,0 147,0 - - - - 49,0
Уточненный план 682,0 343,0 290,0 - - 143,0 147,0 - - - - 49,0
Кассовое исполнение 682,0 343,0 290,0 - - 143,0 147,0 - - - - 49,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
22. Яконурское СП
Утверждено законом 882,0 316,0 517,0 - 250,0 132,0 135,0 - - - - 49,0
Уточненный план 882,0 316,0 517,0 - 250,0 132,0 135,0 - - - - 49,0
Кассовое исполнение 882,0 316,0 517,0 - 250,0 132,0 135,0 - - - - 49,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
23. Кырлыкское СП
Утверждено законом 713,0 215,0 474,0 - 291,0 90,0 93,0 - - - - 24,0
Уточненный план 713,0 215,0 474,0 - 291,0 90,0 93,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 713,0 215,0 474,0 - 291,0 90,0 93,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
24. УстьМутинское СП
Утверждено законом 345,0 174,0 147,0 - - 72,0 75,0 - - - - 24,0
Уточненный план 345,0 174,0 147,0 - - 72,0 75,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 345,0 174,0 147,0 - - 72,0 75,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
25. Белоануйское СП
Утверждено законом 1268,0 255,0 989,0 - 774,0 106,0 109,0 - - - - 24,0
Уточненный план 1268,0 255,0 989,0 - 774,0 106,0 109,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 1268,0 255,0 989,0 - 774,0 106,0 109,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
26. Черноануйское СП
Утверждено законом 422,0 215,0 183,0 - - 90,0 93,0 - - - - 24,0
Уточненный план 422,0 215,0 183,0 - - 90,0 93,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 422,0 215,0 183,0 - - 90,0 93,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
27. Козульское СП
Утверждено законом 353,0 178,0 151,0 - - 74,0 77,0 - - - - 24,0
Уточненный план 353,0 178,0 151,0 - - 74,0 77,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 353,0 178,0 151,0 - - 74,0 77,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
28. Талицкое СП
Утверждено законом 1417,0 212,0 1181,0 - 1000,0 89,0 92,0 - - - - 24,0
Уточненный план 1417,0 212,0 1181,0 - 1000,0 89,0 92,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 1417,0 212,0 1181,0 - 1000,0 89,0 92,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
29. Коргонское СП
Утверждено законом 286,0 141,0 121,0 - - 59,0 62,0 - - - - 24,0
Уточненный план 286,0 141,0 121,0 - - 59,0 62,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 286,0 141,0 121,0 - - 59,0 62,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
30. МендурСокконское СП
Утверждено законом 309,0 154,0 131,0 - - 64,0 67,0 - - - - 24,0
Уточненный план 309,0 154,0 131,0 - - 64,0 67,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 309,0 154,0 131,0 - - 64,0 67,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
Итого по сельским поселениям МО "Усть-Канский район"
Утверждено законом 9242,0 2866,0 4746,0 - 2315,0 1196,0 1235,0 1340,0 440,0 - 900,0 290,0
Уточненный план 9242,0 2866,0 4746,0 - 2315,0 1196,0 1235,0 1340,0 440,0 - 900,0 290,0
Кассовое исполнение 9242,0 2866,0 4746,0 - 2315,0 1196,0 1235,0 1340,0 440,0 - 900,0 290,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0
31. Елинское СП
Утверждено законом 1557,0 275,0 1258,0 - 1000,0 152,0 106,0 - - - - 24,0
Уточненный план 1557,0 275,0 1258,0 - 1000,0 152,0 106,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 1557,0 275,0 1258,0 - 1000,0 152,0 106,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
32. Теньгинское СП
Утверждено законом 973,0 385,0 490,0 - 200,0 142,0 148,0 - - - - 98,0
Уточненный план 973,0 385,0 490,0 - 200,0 142,0 148,0 - - - - 98,0
Кассовое исполнение 973,0 385,0 490,0 - 200,0 142,0 148,0 - - - - 98,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
33. Куладинское СП
Утверждено законом 1149,0 156,0 969,0 - 850,0 58,0 61,0 - - - - 24,0
Уточненный план 1149,0 156,0 969,0 - 850,0 58,0 61,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 1149,0 156,0 969,0 - 850,0 58,0 61,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
34. Каракольское СП
Утверждено законом 489,0 208,0 257,0 - 100,0 77,0 80,0 - - - - 24,0
Уточненный план 489,0 208,0 257,0 - 100,0 77,0 80,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 489,0 208,0 257,0 - 100,0 77,0 80,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
35. НижнеТалдинское СП
Утверждено законом 302,0 102,0 176,0 - 100,0 38,0 38,0 - - - - 24,0
Уточненный план 302,0 102,0 176,0 - 100,0 38,0 38,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 302,0 102,0 176,0 - 100,0 38,0 38,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
36. Шашикманское СП
Утверждено законом 377,0 144,0 209,0 - 100,0 53,0 56,0 - - - - 24,0
Уточненный план 377,0 144,0 209,0 - 100,0 53,0 56,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 377,0 144,0 209,0 - 100,0 53,0 56,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
37. Хабаровское СП
Утверждено законом 335,0 120,0 191,0 - 100,0 44,0 47,0 - - - - 24,0
Уточненный план 335,0 120,0 191,0 - 100,0 44,0 47,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 335,0 120,0 191,0 - 100,0 44,0 47,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
38. Купчегенское СП
Утверждено законом 424,0 171,0 229,0 - 100,0 63,0 66,0 - - - - 24,0
Уточненный план 424,0 171,0 229,0 - 100,0 63,0 66,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 424,0 171,0 229,0 - 100,0 63,0 66,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
39. Ининское СП
Утверждено законом 941,0 367,0 476,0 - 200,0 136,0 140,0 - - - - 98,0
Уточненный план 941,0 367,0 476,0 - 200,0 136,0 140,0 - - - - 98,0
Кассовое исполнение 941,0 367,0 476,0 - 200,0 136,0 140,0 - - - - 98,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
40. Онгудайское СП
Утверждено законом 3656,0 1007,0 1656,0 - 900,0 374,0 382,0 993,0 750,0 - 243,0 -
Уточненный план 3656,0 1007,0 1656,0 - 900,0 374,0 382,0 993,0 750,0 - 243,0 -
Кассовое исполнение 3655,7 1007,0 1656,0 - 900,0 374,0 382,0 992,7 750,0 - 242,7 -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 99,9 -
Итого по сельским поселениям МО "Онгудайский район"
Утверждено законом 10203,0 2935,0 5911,0 - 3650,0 1137,0 1124,0 993,0 750,0 - 243,0 364,0
Уточненный план 10203,0 2935,0 5911,0 - 3650,0 1137,0 1124,0 993,0 750,0 - 243,0 364,0
Кассовое исполнение 10202,7 2935,0 5911,0 - 3650,0 1137,0 1124,0 992,7 750,0 - 242,7 364,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 99,9 100,0
41. Актельское СП
Утверждено законом 200,0 86,0 90,0 - - 45,0 45,0 - - - - 24,0
Уточненный план 200,0 86,0 90,0 - - 45,0 45,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 200,0 86,0 90,0 - - 45,0 45,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
42. Барагашское СП
Утверждено законом 328,0 147,0 157,0 - - 77,0 80,0 - - - - 24,0
Уточненный план 328,0 147,0 157,0 - - 77,0 80,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 328,0 147,0 157,0 - - 77,0 80,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
43. Беш-Озекское СП
Утверждено законом 296,0 131,0 141,0 - - 69,0 72,0 - - - - 24,0
Уточненный план 296,0 131,0 141,0 - - 69,0 72,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 296,0 131,0 141,0 - - 69,0 72,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
44. Верх-Апшуяхтинское СП
Утверждено законом 133,0 53,0 56,0 - - 28,0 28,0 - - - - 24,0
Уточненный план 133,0 53,0 56,0 - - 28,0 28,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 133,0 53,0 56,0 - - 28,0 28,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
45. Дъектиекское СП
Утверждено законом 819,0 206,0 589,0 - 370,0 108,0 111,0 - - - - 24,0
Уточненный план 819,0 206,0 589,0 - 370,0 108,0 111,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 819,0 206,0 589,0 - 370,0 108,0 111,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
46. Ильинское СП
Утверждено законом 746,0 205,0 517,0 - 300,0 107,0 110,0 - - - - 24,0
Уточненный план 746,0 205,0 517,0 - 300,0 107,0 110,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 746,0 205,0 517,0 - 300,0 107,0 110,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
47. Камлакское СП
Утверждено законом 658,0 113,0 521,0 - 400,0 59,0 62,0 - - - - 24,0
Уточненный план 658,0 113,0 521,0 - 400,0 59,0 62,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 658,0 113,0 521,0 - 400,0 59,0 62,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
48. Каспинское СП
Утверждено законом 170,0 72,0 74,0 - - 37,0 37,0 - - - - 24,0
Уточненный план 170,0 72,0 74,0 - - 37,0 37,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 170,0 72,0 74,0 - - 37,0 37,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
49. Малочергинское СП
Утверждено законом 220,0 96,0 100,0 - - 50,0 50,0 - - - - 24,0
Уточненный план 220,0 96,0 100,0 - - 50,0 50,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 220,0 96,0 100,0 - - 50,0 50,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
50. Улусчергинское СП
Утверждено законом 524,0 98,0 402,0 - 300,0 51,0 51,0 - - - - 24,0
Уточненный план 524,0 98,0 402,0 - 300,0 51,0 51,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 524,0 98,0 402,0 - 300,0 51,0 51,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
51. Чергинское СП
Утверждено законом 1586,0 384,0 904,0 - 500,0 200,0 204,0 200,0 200,0 - - 98,0
Уточненный план 1586,0 384,0 904,0 - 500,0 200,0 204,0 200,0 200,0 - - 98,0
Кассовое исполнение 1586,0 384,0 904,0 - 500,0 200,0 204,0 200,0 200,0 - - 98,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0
52. Шебалинское СП
Утверждено законом 2868,0 997,0 1609,0 - 559,0 521,0 529,0 262,0 262,0 - - -
Уточненный план 2868,0 997,0 1609,0 - 559,0 521,0 529,0 262,0 262,0 - - -
Кассовое исполнение 2868,0 997,0 1609,0 - 559,0 521,0 529,0 262,0 262,0 - - -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - -
53. Шыргайтинское СП
Утверждено законом 263,0 117,0 122,0 - - 61,0 61,0 - - - - 24,0
Уточненный план 263,0 117,0 122,0 - - 61,0 61,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 263,0 117,0 122,0 - - 61,0 61,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
Итого по сельским поселениям МО "Шебалинский район"
Утверждено законом 8811,0 2705,0 5282,0 - 2429,0 1413,0 1440,0 462,0 462,0 - - 362,0
Уточненный план 8811,0 2705,0 5282,0 - 2429,0 1413,0 1440,0 462,0 462,0 - - 362,0
Кассовое исполнение 8811,0 2705,0 5282,0 - 2429,0 1413,0 1440,0 462,0 462,0 - - 362,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0
54. Амурское СП
Утверждено законом 582,0 331,0 202,0 - - 99,0 103,0 - - - - 49,0
Уточненный план 582,0 331,0 202,0 - - 99,0 103,0 - - - - 49,0
Кассовое исполнение 582,0 331,0 202,0 - - 99,0 103,0 - - - - 49,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
55. Горбуновское СП
Утверждено законом 369,0 214,0 131,0 - - 64,0 67,0 - - - - 24,0
Уточненный план 369,0 214,0 131,0 - - 64,0 67,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 369,0 214,0 131,0 - - 64,0 67,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
56. Огневское СП
Утверждено законом 565,0 320,0 196,0 - - 96,0 100,0 - - - - 49,0
Уточненный план 565,0 320,0 196,0 - - 96,0 100,0 - - - - 49,0
Кассовое исполнение 565,0 320,0 196,0 - - 96,0 100,0 - - - - 49,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
57. Карагайское СП
Утверждено законом 287,0 162,0 101,0 - - 49,0 52,0 - - - - 24,0
Уточненный план 287,0 162,0 101,0 - - 49,0 52,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 287,0 162,0 101,0 - - 49,0 52,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
58. Талдинское СП
Утверждено законом 444,0 261,0 159,0 - - 78,0 81,0 - - - - 24,0
Уточненный план 444,0 261,0 159,0 - - 78,0 81,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 444,0 261,0 159,0 - - 78,0 81,0 - - - - 24,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
59. Чендекское СП
Утверждено законом 510,0 286,0 175,0 - - 86,0 89,0 - - - - 49,0
Уточненный план 510,0 286,0 175,0 - - 86,0 89,0 - - - - 49,0
Кассовое исполнение 510,0 286,0 175,0 - - 86,0 89,0 - - - - 49,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
60. ВерхУймонское СП
Утверждено законом 1275,0 412,0 814,0 - 200,0 124,0 490,0 - - - - 49,0
Уточненный план 1275,0 412,0 814,0 - 200,0 124,0 490,0 - - - - 49,0
Кассовое исполнение 1275,0 412,0 814,0 - 200,0 124,0 490,0 - - - - 49,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - 100,0
61. Катандинское СП
Утверждено законом 572,0 325,0 198,0 - - 97,0 101,0 - - - - 49,0
Уточненный план 572,0 325,0 198,0 - - 97,0 101,0 - - - - 49,0
Кассовое исполнение 572,0 325,0 198,0 - - 97,0 101,0 - - - - 49,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0
62. УстьКоксинское СП
Утверждено законом 2803,0 948,0 578,0 - - 285,0 293,0 1179,0 517,0 - 662,0 98,0
Уточненный план 2802,7 948,0 578,0 - - 285,0 293,0 1178,7 517,0 - 661,7 98,0
Кассовое исполнение 2802,7 948,0 578,0 - - 285,0 293,0 1178,7 517,0 - 661,7 98,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0
Итого по сельским поселениям МО "Усть-Коксинский район"
Утверждено законом 7407,0 3259,0 2554,0 - 200,0 978,0 1376,0 1179,0 517,0 - 662,0 415,0
Уточненный план 7406,7 3259,0 2554,0 - 200,0 978,0 1376,0 1178,7 517,0 - 661,7 415,0
Кассовое исполнение 7406,7 3259,0 2554,0 - 200,0 978,0 1376,0 1178,7 517,0 - 661,7 415,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0
63. Турочакское СП
Утверждено законом 3740,0 1043,0 1848,0 - - 420,0 1428,0 800,0 300,0 500,0 - 49,0
Уточненный план 3740,0 1043,0 1848,0 - - 420,0 1428,0 800,0 300,0 500,0 - 49,0
Кассовое исполнение 3740,0 1043,0 1848,0 - - 420,0 1428,0 800,0 300,0 500,0 - 49,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0
64. Тондошенское СП
Утверждено законом 872,0 191,0 657,0 - - 77,0 580,0 - - - - 24,0
Уточненный план 872,0 191,0 657,0 - - 77,0 580,0 - - - - 24,0
Кассовое исполнение 872,0 191,0 657,0 - - 77,0 580,0 - - - - 24,0
