Приложение к Закону от 14.06.2007 г № 30-РЗ Классификация

Исполнение финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городского округа республики алтай на 2006 год тыс. руб.


Показатели Всего МО "КошАгачский район" МО "Улаганский район" МО "Усть -Канский район" МО "Онгудайский район" МО "Шебалинский район" МО "УстьКоксинский район" МО "Турочакский район" МО "Майминский район" МО "Чойский район" МО "Чемальский район" МО "Город ГорноАлтайск"
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований по разделу 1100 "Межбюджетные трансферты"
1. Региональный фонд софинансирования социальных расходов
Утверждено законом 122539,0 8342,7 10879,7 9254,7 8834,7 10875,7 14639,7 16505,7 10698,7 12522,7 9184,7 10800,0
Уточненный план 122539,0 8342,7 10879,7 9254,7 8834,7 10875,7 14639,7 16505,7 10698,7 12522,7 9184,7 10800,0
Кассовое исполнение 122539,0 8342,7 10879,7 9254,7 8834,7 10875,7 14639,7 16505,7 10698,7 12522,7 9184,7 10800,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.1. Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социальнокультурной сферы, в т.ч. на мероприятия, связанные с обеспечением пожарной безопасности
Утверждено законом 109006,0 7663,0 10500,0 8885,0 8550,0 8771,0 14000,0 10178,0 10259,0 11200,0 9000,0 10000,0
Уточненный план 109006,0 7663,0 10500,0 8885,0 8550,0 8771,0 14000,0 10178,0 10259,0 11200,0 9000,0 10000,0
Кассовое исполнение 109006,0 7663,0 10500,0 8885,0 8550,0 8771,0 14000,0 10178,0 10259,0 11200,0 9000,0 10000,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.2. Субсидии на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков (через Министерство труда и социального развития Республики Алтай)
Утверждено законом 4500,0 675,0 375,0 365,0 280,0 305,0 635,0 270,0 435,0 180,0 180,0 800,0
Уточненный план 4500,0 675,0 375,0 365,0 280,0 305,0 635,0 270,0 435,0 180,0 180,0 800,0
Кассовое исполнение 4500,0 675,0 375,0 365,0 280,0 305,0 635,0 270,0 435,0 180,0 180,0 800,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.3. Субсидии на содержание электростанций
Утверждено законом 7191,0 - - - - - - 6053,0 - 1138,0 - -
Уточненный план 7191,0 - - - - - - 6053,0 - 1138,0 - -
Кассовое исполнение 7191,0 - - - - - - 6053,0 - 1138,0 - -
Процент исполнения плана 100,0 - - - - - - 100,0 - 100,0 - -
1.4. Субсидии для обеспечения правовой поддержки муниципальных образований Республики Алтай
Утверждено законом 47,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 -
Уточненный план 47,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 -
Кассовое исполнение 47,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.5. Субсидии на аварийновосстановительные работы по ликвидации последствий землетрясения
Утверждено законом 1795,0 - - - - 1795,0 - - - - - -
Уточненный план 1795,0 - - - - 1795,0 - - - - - -
Кассовое исполнение 1795,0 - - - - 1795,0 - - - - - -
Процент исполнения плана 100,0 - - - - 100,0 - - - - - -
2. Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) Республики Алтай
Утверждено законом 815207,8 163139,8 107221,7 79980,0 80059,9 78996,5 104440,0 72440,9 17404,0 56457,0 54141,0 927,0
Уточненный план 815207,8 163139,8 107221,7 79980,0 80059,9 78996,5 104440,0 72440,9 17404,0 56457,0 54141,0 927,0
Кассовое исполнение 815207,8 163139,8 107221,7 79980,0 80059,9 78996,5 104440,0 72440,9 17404,0 56457,0 54141,0 927,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Утверждено законом 815207,8 163139,8 107221,7 79980,0 80059,9 78996,5 104440,0 72440,9 17404,0 56457,0 54141,0 927,0
Уточненный план 815207,8 163139,8 107221,7 79980,0 80059,9 78996,5 104440,0 72440,9 17404,0 56457,0 54141,0 927,0
Кассовое исполнение 815207,8 163139,8 107221,7 79980,0 80059,9 78996,5 104440,0 72440,9 17404,0 56457,0 54141,0 927,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.1.1. Дотации на обеспечение досрочного завоза топлива
Утверждено законом 89627,0 25000,0 31885,0 8000,0 9979,0 6713,0 5250,0 - 800,0 2000,0 - -
Уточненный план 89627,0 25000,0 31885,0 8000,0 9979,0 6713,0 5250,0 - 800,0 2000,0 - -
Кассовое исполнение 89627,0 25000,0 31885,0 8000,0 9979,0 6713,0 5250,0 - 800,0 2000,0 - -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - -
2.1.2. Дотации на выравнивание условий проживания населения в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Утверждено законом 3900,0 2700,0 1200,0 - - - - - - - - -
Уточненный план 3900,0 2700,0 1200,0 - - - - - - - - -
Кассовое исполнение 3900,0 2700,0 1200,0 - - - - - - - - -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - - -
2.1.3. Дотация на содержание медицинского персонала. Медицинского вытрезвителя при ГОВД МВД Республики Алтай
Утверждено законом 600,0 - - - - - - - - - - 600,0
Уточненный план 600,0 - - - - - - - - - - 600,0
Кассовое исполнение 600,0 - - - - - - - - - - 600,0
Процент исполнения плана 100,0 - - - - - - - - - - 100,0
2.1.4. Дотация на обеспечение завершения переселения с. Бельтир
Утверждено законом 3192,3 3192,3 - - - - - - - - - -
Уточненный план 3192,3 3192,3 - - - - - - - - - -
Кассовое исполнение 3192,3 3192,3 - - - - - - - - - -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 - - - - - - - - - -
2.1.5. Дотации на содержание государственных нотариальных контор
Утверждено законом 917,8 142,8 159,7 - 112,9 77,5 - 97,9 - - - 327,0
Уточненный план 917,8 142,8 159,7 - 112,9 77,5 - 97,9 - - - 327,0
Кассовое исполнение 917,8 142,8 159,7 - 112,9 77,5 - 97,9 - - - 327,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 - - - 100,0
3. Региональный фонд компенсаций
Утверждено законом 537979,3 89585,5 47052,1 43204,0 35028,3 29377,5 40135,1 31591,1 69465,0 17833,0 21898,9 110548,6
Уточненный план 536237,5 89585,5 47052,1 43204,0 35028,3 29377,5 40135,1 31591,1 69465,0 17833,0 21898,9 111067,0
Кассовое исполнение 534110,1 89555,5 47012,1 43174,0 34974,2 29347,5 40056,7 31506,7 68791,0 17799,0 21844,8 110048,6
Процент исполнения плана 99,6 100,0 99,9 99,9 99,8 99,9 99,8 99,7 99,0 99,8 99,8 99,1
3.1. Субвенции на реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
Утверждено законом 65,0 7,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 2,0 11,0 2,0 2,0 23,0
Уточненный план 65,0 7,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 2,0 11,0 2,0 2,0 23,0
Кассовое исполнение 65,0 7,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 2,0 11,0 2,0 2,0 23,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.2. Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи"
Утверждено законом 2934,3 290,5 317,3 242,3 230,1 199,5 284,2 340,8 318,4 177,7 131,7 280,7
Уточненный план 2813,2 290,5 317,3 242,3 230,1 199,5 284,2 340,8 318,4 177,7 131,7 280,7
Кассовое исполнение 2786,6 290,5 317,3 242,3 226,0 195,5 284,2 332,4 314,4 173,7 125,6 280,7
Процент исполнения плана 99,1 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0 97,5 98,7 97,7 95,4 100,0
3.3. Субвенции на реализацию части 6 статьи 16 Закона Республики Алтай от 31.05.2004 N 20-РЗ "О регулировании отношений в области образования в Республике Алтай"
Утверждено законом 2361,0 169,0 208,0 615,3 52,7 64,0 51,0 - 401,0 - 56,0 744,0
Уточненный план 2361,0 169,0 208,0 615,3 52,7 64,0 51,0 - 401,0 - 56,0 744,0
Кассовое исполнение 2361,0 169,0 208,0 615,3 52,7 64,0 51,0 - 401,0 - 56,0 744,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 100,0
3.4. Субвенции на социальную поддержку детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. дополнительные гарантии
Утверждено законом 75863,1 8270,0 9078,0 7280,0 5410,0 5219,0 6631,0 4421,7 8664,0 1874,0 4050,0 14965,4
Уточненный план 75863,1 8270,0 9078,0 7280,0 5410,0 5219,0 6631,0 4421,7 8664,0 1874,0 4050,0 14965,4
Кассовое исполнение 75863,1 8270,0 9078,0 7280,0 5410,0 5219,0 6631,0 4421,7 8664,0 1874,0 4050,0 14965,4
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.5. Субвенции на обеспечение продуктами питания, обувью и мягким инвентарем детей-сирот, находящихся в детских домах, в т.ч. дополнительные гарантии
Утверждено законом 5421,0 - 1996,0 - - - - 1326,0 - - - 2099,0
Уточненный план 5421,0 - 1996,0 - - - - 1326,0 - - - 2099,0
Кассовое исполнение 5421,0 - 1996,0 - - - - 1326,0 - - - 2099,0
Процент исполнения плана 100,0 - 100,0 - - - - 100,0 - - - 100,0
3.6. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 14.03.2003 N 9-61 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела"
Утверждено законом 3148,0 280,0 201,0 398,0 200,0 450,0 340,0 179,0 154,0 250,0 138,0 558,0
Уточненный план 3148,0 280,0 201,0 398,0 200,0 450,0 340,0 179,0 154,0 250,0 138,0 558,0
Кассовое исполнение 3148,0 280,0 201,0 398,0 200,0 450,0 340,0 179,0 154,0 250,0 138,0 558,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.7. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай в сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Утверждено законом 3737,3 322,0 296,0 258,0 258,0 258,0 258,0 295,3 258,0 164,0 164,0 1206,0
Уточненный план 3737,3 322,0 296,0 258,0 258,0 258,0 258,0 295,3 258,0 164,0 164,0 1206,0
Кассовое исполнение 3737,3 322,0 296,0 258,0 258,0 258,0 258,0 295,3 258,0 164,0 164,0 1206,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.8. Субвенции на реализацию пунктов 11 - 14 статьи 1 Закона Республики Алтай "О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда"
Утверждено законом 54920,5 6667,3 4231,0 3680,2 3892,0 3223,0 4335,0 4388,0 6408,0 2773,0 3052,0 12271,0
Уточненный план 54920,5 6667,3 4231,0 3680,2 3892,0 3223,0 4335,0 4388,0 6408,0 2773,0 3052,0 12271,0
Кассовое исполнение 54920,5 6667,3 4231,0 3680,2 3892,0 3223,0 4335,0 4388,0 6408,0 2773,0 3052,0 12271,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.9. Субвенции на реализацию Федерального закона от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (через Министерство труда и социального развития Республики Алтай)
Утверждено законом 3769,3 23,2 129,0 208,5 95,9 114,8 271,6 203,1 792,8 150,9 47,4 1732,1
Уточненный план 3769,3 23,2 129,0 208,5 95,9 114,8 271,6 203,1 792,8 150,9 47,4 1732,1
Кассовое исполнение 3769,3 23,2 129,0 208,5 95,9 114,8 271,6 203,1 792,8 150,9 47,4 1732,1
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.10. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 11.10.2005 N 70-РЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай"
Утверждено законом 15471,4 3130,9 2149,0 2380,6 481,7 479,4 637,3 700,1 1280,7 183,3 271,7 3776,7
Уточненный план 15471,4 3130,9 2149,0 2380,6 481,7 479,4 637,3 700,1 1280,7 183,3 271,7 3776,7
Кассовое исполнение 15229,4 3130,9 2149,0 2380,6 481,7 479,4 637,3 700,1 1038,7 183,3 271,7 3776,7
Процент исполнения плана 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,1 100,0 100,0 100,0
3.11. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 01.11.2001 N 25-28 "О доплате к пенсии в Республике Алтай"
Утверждено законом 22871,7 4745,7 3035,0 2066,0 1528,0 1125,0 1221,0 1200,0 2134,0 676,0 879,0 4262,0
Уточненный план 22871,7 4745,7 3035,0 2066,0 1528,0 1125,0 1221,0 1200,0 2134,0 676,0 879,0 4262,0
Кассовое исполнение 22871,7 4745,7 3035,0 2066,0 1528,0 1125,0 1221,0 1200,0 2134,0 676,0 879,0 4262,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.12. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 01.12.2004 N 59-РЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов"
Утверждено законом 55343,3 3376,7 3546,0 2610,8 1989,5 2029,2 3900,7 2733,8 9165,4 2452,7 2168,3 19922,6
Уточненный план 53895,7 3376,7 3546,0 2610,8 1989,5 2029,2 3900,7 2733,8 9165,4 2452,7 2168,3 19922,6
Кассовое исполнение 53895,7 3376,7 3546,0 2610,8 1989,5 2029,2 3900,7 2733,8 9165,4 2452,7 2168,3 19922,6
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.13. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 01.12.2004 N 61-РЗ "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий"
Утверждено законом 4633,2 69,4 176,4 145,5 234,4 147,2 62,1 281,0 1051,4 128,7 142,5 2021,5
Уточненный план 4460,1 69,4 176,4 145,5 234,4 147,2 62,1 281,0 1051,4 128,7 142,5 2021,5
Кассовое исполнение 4182,1 69,4 176,4 145,5 234,4 147,2 62,1 281,0 773,4 128,7 142,5 2021,5
Процент исполнения плана 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73,6 100,0 100,0 100,0
3.14. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 01.12.2004 N 60-РЗ "О ежемесячном пособии на ребенка"
Утверждено законом 70452,2 12244,7 5880,4 7362,5 6064,4 5591,1 6223,4 5032,3 6064,3 2714,5 2955,1 10319,5
Уточненный план 70452,2 12244,7 5880,4 7362,5 6064,4 5591,1 6223,4 5032,3 6064,3 2714,5 2955,1 10319,5
Кассовое исполнение 70452,2 12244,7 5880,4 7362,5 6064,4 5591,1 6223,4 5032,3 6064,3 2714,5 2955,1 10319,5
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.15. Субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Утверждено законом 143035,3 36363,2 7396,0 9021,0 8292,1 6449,0 8125,3 5303,3 21954,6 3711,5 5798,0 30621,3
Уточненный план 143035,3 36363,2 7396,0 9021,0 8292,1 6449,0 8125,3 5303,3 21954,6 3711,5 5798,0 30621,3
Кассовое исполнение 143035,3 36363,2 7396,0 9021,0 8292,1 6449,0 8125,3 5303,3 21954,6 3711,5 5798,0 30621,3
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.16. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 07.06.2005 N 43-РЗ "О мерах социальной поддержки некоторых категорий работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай"
Утверждено законом 52977,1 12551,0 6797,3 5337,6 5032,7 2873,2 5902,0 3908,0 7705,0 1725,0 1145,3 -
Уточненный план 52977,1 12551,0 6797,3 5337,6 5032,7 2873,2 5902,0 3908,0 7705,0 1725,0 1145,3 -
Кассовое исполнение 52977,1 12551,0 6797,3 5337,6 5032,7 2873,2 5902,0 3908,0 7705,0 1725,0 1145,3 -
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
3.17. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Утверждено законом 7961,0 122,0 563,0 638,0 167,0 123,0 924,0 368,0 1719,0 173,0 173,0 2991,0
Уточненный план 7961,0 122,0 563,0 638,0 167,0 123,0 924,0 368,0 1719,0 173,0 173,0 2991,0
Кассовое исполнение 7961,0 122,0 563,0 638,0 167,0 123,0 924,0 368,0 1719,0 173,0 173,0 2991,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.18. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (через Министерство труда и социального развития Республики Алтай)
Утверждено законом 1372,1 50,0 60,0 50,0 90,0 50,0 90,0 80,0 232,3 50,0 50,0 569,8
Уточненный план 1372,1 50,0 60,0 50,0 90,0 50,0 90,0 80,0 232,3 50,0 50,0 569,8
Кассовое исполнение 309,7 20,0 20,0 20,0 40,0 20,0 11,6 4,0 82,3 20,0 2,0 69,8
Процент исполнения плана 22,6 40,0 33,3 40,0 44,4 40,0 12,9 5,0 35,4 40,0 4,0 12,2
3.19. Субвенции на погребение неработающих граждан, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
Утверждено законом 1522,0 115,0 115,0 102,0 172,0 118,0 136,0 144,0 172,0 86,0 65,0 297,0
Уточненный план 1522,0 115,0 115,0 102,0 172,0 118,0 136,0 144,0 172,0 86,0 65,0 297,0
Кассовое исполнение 1522,0 115,0 115,0 102,0 172,0 118,0 136,0 144,0 172,0 86,0 65,0 297,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.20. Субвенции на реализацию законов Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"
Утверждено законом 87,5 21,6 - - - 4,7 15,0 - 28,4 - - 17,8
Уточненный план 87,5 21,6 - - - 4,7 15,0 - 28,4 - - 17,8
Кассовое исполнение 87,5 21,6 - - - 4,7 15,0 - 28,4 - - 17,8
Процент исполнения плана 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 - 100,0 - - 100,0
3.21. Субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Утверждено законом 550,0 47,0 32,0 41,0 43,0 39,0 47,0 35,0 72,0 25,0 25,0 144,0
Уточненный план 550,0 47,0 32,0 41,0 43,0 39,0 47,0 35,0 72,0 25,0 25,0 144,0
Кассовое исполнение 550,0 47,0 32,0 41,0 43,0 39,0 47,0 35,0 72,0 25,0 25,0 144,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.22. Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (через Министерство здравоохранения Республики Алтай)
Утверждено законом 9483,0 719,3 843,7 762,7 788,8 818,4 676,5 649,7 878,7 515,7 584,9 1726,2
Уточненный план 9483,0 719,3 843,7 762,7 788,8 818,4 676,5 649,7 878,7 515,7 584,9 2244,6
Кассовое исполнение 8964,6 719,3 843,7 762,7 788,8 818,4 676,5 649,7 878,7 515,7 584,9 1726,2
Процент исполнения плана 94,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,9
4. Фонд муниципального развития Республики Алтай
Утверждено законом 184925,5 11592,6 15450,8 12906,6 20324,4 12896,9 37679,7 4367,8 8235,9 27435,3 8525,3 22321,2
Уточненный план 181736,5 11592,6 15450,8 12906,6 20324,4 12896,9 37679,7 4367,8 8235,8 27435,3 8525,3 22321,3
Кассовое исполнение 181694,1 11592,6 15450,8 12906,6 20324,4 12896,9 37679,7 4367,8 8235,8 27435,3 8482,9 22321,3
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0
4.1. Капитальное строительство объектов муниципальных образований
Утверждено законом 68035,2 7412,7 6743,0 7972,0 6885,0 5367,0 9586,5 1514,0 600,0 11090,0 4741,0 6124,0
Уточненный план 68035,2 7412,7 6743,0 7972,0 6885,0 5367,0 9586,5 1514,0 600,0 11090,0 4741,0 6124,0
Кассовое исполнение 68035,2 7412,7 6743,0 7972,0 6885,0 5367,0 9586,5 1514,0 600,0 11090,0 4741,0 6124,0
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4.2. Субсидии из республиканского бюджета на реализацию республиканских целевых программ капитального характера
Утверждено законом 81617,3 4179,9 8707,8 4934,6 7666,4 7529,9 6593,2 2853,8 7635,9 8345,3 3784,3 16197,2
Уточненный план 78428,3 4179,9 8707,8 4934,6 7666,4 7529,9 6593,2 2853,8 7635,8 8345,3 3784,3 16197,3
Кассовое исполнение 78385,9 4179,9 8707,8 4934,6 7666,4 7529,9 6593,2 2853,8 7635,8 8345,3 3741,9 16197,3
Процент исполнения плана 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 100,0
в том числе:
4.2.1. Субсидии на реализацию подпрограммы "Модернизация объектов жилищнокоммунального хозяйства Республики Алтай" Республиканской целевой программы "Жилище" на 2002 2010 гг." (через Министерство регионального развития Республики Алтай) (за счет остатков средств на 01.01.2006)
Утверждено законом 65011,3 2600,0 7943,9 3592,2 5957,0 6386,6 5638,3 1800,0 5590,7 7628,2 2614,6 15259,8
Уточненный план 65011,3 2600,0 7943,9 3592,2 5957,0 6386,6 5638,3 1800,0 5590,7 7628,2 2614,6 15259,8
Кассовое исполнение 65011,3 2600,0 7943,9 3592,2 5957,0 6386,6 5638,3 1800,0 5590,7 7628,2 2614,6 15259,8
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4.2.2. Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Республики Алтай" Республиканской целевой программы "Жилище" на 2002 2010 гг." (через Министерство регионального развития Республики Алтай)
Утверждено законом 2000,0 300,0 300,0 225,0 - 180,0 - - 395,0 - 250,0 350,0
Уточненный план 2000,0 300,0 300,0 225,0 - 180,0 - - 395,0 - 250,0 350,0
Кассовое исполнение 1957,6 300,0 300,0 225,0 - 180,0 - - 395,0 - 207,6 350,0
Процент исполнения плана 97,9 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - - 100,0 - 83,0 100,0
4.2.3. Программа "Социальное развитие села до 2010 года" (через Министерство сельского хозяйства Республики Алтай)
Утверждено законом 6417,0 718,3 463,9 617,4 686,7 620,8 774,9 837,8 1062,6 302,4 332,2 -
Уточненный план 6417,0 718,3 463,9 617,4 686,7 620,8 774,9 837,8 1062,6 302,4 332,2
Кассовое исполнение 6417,0 718,3 463,9 617,4 686,7 620,8 774,9 837,8 1062,6 302,4 332,2
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
4.2.4. Республиканская целевая программа "Сейсмобезопасность Республики Алтай (2006 - 2010 годы)" (через Министерство регионального развития Республики Алтай)
Утверждено законом 1000,0 - - 500,0 500,0 - - - - - - -
Уточненный план 1000,0 - - 500,0 500,0 - - - - - - -
Кассовое исполнение 1000,0 - - 500,0 500,0 - - - - - - -
Процент исполнения плана 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - - - -
4.2.5. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (через Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай)
Утверждено законом 7189,0 561,6 - - 522,7 342,5 180,0 216,0 587,6 414,7 587,5 587,4
Уточненный план 4000,0 561,6 - - 522,7 342,5 180,0 216,0 587,5 414,7 587,5 587,5
Кассовое исполнение 4000,0 561,6 - - 522,7 342,5 180,0 216,0 587,5 414,7 587,5 587,5
Процент исполнения плана 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4.3. Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социальноэкономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 2010 годы и до 2015 года)"
Утверждено законом 21500,0 - - - - - 21500,0 - - - - -
Уточненный план 21500,0 - - - - - 21500,0 - - - - -
Кассовое исполнение 21500,0 - - - - - 21500,0 - - - - -
Процент исполнения плана 100,0 - - - - - 100,0 - - - - -
4.4. Субсидии на мероприятия по 250-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства
Утверждено законом 13773,0 - - - 5773,0 - - - - 8000,0 - -
Уточненный план 13773,0 - - - 5773,0 - - - - 8000,0 - -
Кассовое исполнение 13773,0 - - - 5773,0 - - - - 8000,0 - -
Процент исполнения плана 100,0 - - - 100,0 - - - - 100,0 - -
5. Региональный фонд реформирования муниципальных финансов
Утверждено законом 27800,0 1111,7 2120,8 4620,2 1369,1 610,7 4407,4 215,6 1056,4 4797,7 2813,8 526,6
Уточненный план 23650,0 1111,7 2120,8 4620,2 1369,1 610,7 4407,4 215,6 1056,4 4797,7 2813,8 526,6
Кассовое исполнение 23650,0 1111,7 2120,8 4620,2 1369,1 610,7 4407,4 215,6 1056,4 4797,7 2813,8 526,6
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5.1. Субсидии на реализацию Республиканской целевой программы "Программа реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2006 - 2007 гг."
Утверждено законом 27800,0 1111,7 2120,8 4620,2 1369,1 610,7 4407,4 215,6 1056,4 4797,7 2813,8 526,6
Уточненный план 23650,0 1111,7 2120,8 4620,2 1369,1 610,7 4407,4 215,6 1056,4 4797,7 2813,8 526,6
Кассовое исполнение 23650,0 1111,7 2120,8 4620,2 1369,1 610,7 4407,4 215,6 1056,4 4797,7 2813,8 526,6
Процент исполнения плана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6. Субсидии на проведение мероприятий в рамках Республиканской целевой программы "Программа реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2006 - 2007 гг."
Утверждено законом 702,0 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8
