Приложение к Решению от 29.05.2007 г № 37-03 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2007 год


Наименование показателя Мин Рз Пр ЦСР ВР Изменение Всего расходов, тыс. руб. В том числе
Расходы по осуществлению отдельных государственных полномочий Расходы, связанные с осуществлением полномочий по вопросам местного значения
Отдел образования администрации МО "Майминский район" 074 9611,20514 196136,86827 82593,99713 113542,87114
Жилищно-коммунальное хозяйство 074 0500 439,00000 8439,00000 8439,00000 0,00000
Жилищное хозяйство 074 0501 8439,00000 8439,00000 0,00000
Поддержка жилищного хозяйства 074 0501 3500000 8439,00000 8439,00000 0,00000
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 074 0501 3500000 410 439,00000 8439,00000 8439,00000
Образование 074 0700 4756,87114 172917,47813 59374,60699 113542,87114
Дошкольное образование 074 0701 31371,00000 0,00000 31371,00000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 074 0701 1020000 500,00000 0,00000 500,00000
Строительство объектов общегражданского назначения 074 0701 1020000 214 500,00000 500,00000
Детские дошкольные учреждения 074 0701 4200000 30871,00000 0,00000 30871,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0701 4200000 327 30871,00000 30871,00000
Общее образование 074 0702 4317,00000 129463,80699 59374,60699 70089,20000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 074 0702 1020000 3153,00000 0,00000 3153,00000
Строительство объектов общегражданского назначения 074 0702 1020000 214 3153,00000 3153,00000 3153,00000
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 101503,20000 53160,00000 48343,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 1317,00000 101503,20000 53160,00000 48343,20000
Фонд компенсаций 074 0702 5190000 2500,00000 2500,00000 0,00000
Материальное обеспечение приемной семьи 074 0702 5190000 422 2000,00000 2500,00000 2500,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 0702 5200000 3691,60699 3691,60699 0,00000
Ежемесячное денежной вознаграждение за классное руководство 074 0702 5200000 623 3691,60699 3691,60699
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 18616,00000 23,00000 18593,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 -2153,00000 18616,00000 23,00000 18593,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707 439,87114 3695,27114 0,00000 3695,27114
Организационновоспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 2779,10000 0,00000 2779,10000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0707 4310000 327 2689,10000 2689,10000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0707 4310000 447 90,00000 90,00000
Мероприятия по организации оздоровл. детей и подростков 074 0707 4320000 879,37114 0,00000 879,37114
Оздоровление детей и подростков 074 0707 4320000 452 439,87114 879,37114 879,37114
Целевые программы муниципальных образований 074 0707 7950000 36,80000 0,00000 36,80000
Программа "Профилактика правонарушений на 2006 2006 гг. муниципального образования "Майминский район" 074 0707 7951000 447 36,80000 36,80000
Другие вопросы в области образования 074 0709 8387,40000 0,00000 8387,40000
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 1586,00000 0,00000 1586,00000
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 1586,00000 1586,00000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 074 0709 4520000 6801,40000 0,00000 6801,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 6801,40000 6801,40000
Социальная политика 074 1000 4416,33400 14780,39014 14780,39014 0,00000
Социальное обеспечение населения 074 1003 242,50000 242,50000 242,50000 0,00000
Фонд компенсаций 074 1003 5190000 242,50000 242,50000 0,00000
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 074 1003 5190000 421 242,50000 242,50000 242,50000
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 074 1004 4172,83400 14537,89014 14537,89014 0,00000
Мероприятия по борьбе с беспризорн., опеке и попечительству 074 1004 5110000 8288,89014 8288,89014 0,00000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 1004 5110000 423 -9930,05614 0,00000
Другие пособия и компенсации (дополнительные гарантии детям-сиротам) 074 1004 5110000 755 7988,89014 8288,89014 8288,89014
Фонд компенсаций 074 1004 5190000 6249,00000 6249,00000 0,00000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 1004 5190000 423 5900,00000 5900,00000 5900,00000
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 074 1004 5190000 424 214,00000 349,00000 349,00000
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 3772,77400 156354,79880 85104,03605 71250,76275
Общегосударственные вопросы 055 0100 2621,30000 1060,30000 1561,00000
Функционирование местных администраций 055 0104 2621,30000 1060,30000 1561,00000
Центральный аппарат 055 0104 0010000 005 2621,30000 1060,30000 1561,00000
Образование 055 0700 50,00000 858,20000 435,00000 423,20000
Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 85,00000 0,00000 85,00000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 0705 4290000 85,00000 0,00000 85,00000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 85,00000 85,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 055 0707 773,20000 435,00000 338,20000
Мероприятия по организации оздоровл. детей и подростков 055 0707 4320000 773,20000 435,00000 338,20000
Оздоровление детей и подростков 055 0707 4320000 452 50,00000 773,20000 435,00000 338,20000
Культура, кинематография и средства массовой информации 055 0800 2300,00000 20526,00000 0,00000 20526,00000
Культура 055 0801 20095,50000 0,00000 20095,50000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 055 0801 4400000 13885,80000 0,00000 13885,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0801 4400000 327 2300,00000 13885,80000 13885,80000
Музеи и постоянные выставки 055 0801 4410000 261,80000 0,00000 261,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0801 4410000 327 261,80000 261,80000
Библиотеки 055 0801 4420000 5016,70000 0,00000 5016,70000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0801 4420000 327 5016,70000 5016,70000
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 055 0801 4430000 931,20000 0,00000 931,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0801 4430000 327 931,20000 931,20000
Другие вопросы в области культуры 055 0806 430,50000 0,00000 430,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0806 0010000 430,50000 0,00000 430,50000
Центральный аппарат 055 0806 0010000 005 430,50000 430,50000
Здравоохранение и спорт 055 0900 -70,00000 48071,42855 1683,26580 46388,16275
Здравоохранение 055 0901 -70,00000 46243,12855 1683,26580 44559,86275
Непрограммные инвестиции в основные фонды 055 0901 1020000 567,56275 0,00000 567,56275
Строительство объектов общегражданского назначения 055 0901 1020000 214 567,56275 567,56275
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 32799,90300 0,00000 32799,90300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 32799,90300 32799,90300
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 4961,17800 0,00000 4961,17800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 4961,17800 4961,17800
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 5731,21900 0,00000 5731,21900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 5731,21900 0,00000 5731,21900
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 0901 5200000 1683,26580 1683,26580 0,00000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 055 0901 5200000 624 1683,26580 1683,26580
Целевые программы муниципальных образований 055 0901 7950000 500,00000 0,00000 500,00000
Районная целевая программа "О мерах по предупреждению к снижению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе на 2004 - 2006 годы" 055 0901 7950900 455 500,00000 500,00000
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2006 - 2010 гг." 055 0901 7950600 455 -70,00000 0,00000
Спорт и физическая культура 055 0902 1000,00000 0,00000 1000,00000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 0902 5120000 1000,00000 0,00000 1000,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0902 5120000 455 1000,00000 1000,00000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 0904 828,30000 0,00000 828,30000
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0904 0010000 828,30000 0,00000 828,30000
Центральный аппарат 055 0904 0010000 005 828,30000 828,30000
Социальная политика 055 1000 1492,77400 84277,87025 81925,47025 2352,40000
Пенсионное обеспечение 055 1001 125,30000 0,00000 125,30000
Пенсии 055 1001 4900000 125,30000 0,00000 125,30000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 055 1001 4900000 714 125,30000 125,30000
Социальное обслуживание населения 055 1002 2185,00000 2185,00000 0,00000
Учреждения социального обслуживания населения 055 1002 5060000 2185,00000 2185,00000 0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5060000 327 2185,00000 2185,00000
Социальное обеспечение населения 055 1003 1492,77400 78233,37025 74890,77025 1342,60000
Меры социальной поддержки граждан 055 1003 5050000 17051,20000 15878,60000 1172,60000
Меры социальной поддержки многодетным семьям, обеспечение 055 1003 5050000 483 2367,00000 2367,00000
Оказание социальной помощи 055 1003 5050001 483 72,60000 72,60000
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (РА) 055 1003 5050000 496 274,40000 274,40000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 055 1003 5050000 572 3748,70000 3748,70000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 055 1003 5050000 572 1100,00000 1100,00000
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (РА) 055 1003 5050000 563 4989,40000 4989,40000
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла (РА) 055 1003 5050000 565 311,50000 311,50000
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов Российской Федерации 055 1003 5050000 749 4187,60000 4187,60000
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 1003 5140000 8623,74700 8523,74700 100,00000
Меры социальной поддержки по Закону РА N 43-РЗ от 07.06.05 055 1003 5140000 483 6090,00000 6090,00000
Мероприятия в области социальной политики 055 1003 5140001 482 100,00000 100,00000
Доплаты к пенсиям по Закону РА от 01.11.01 N 25-28 055 1003 5140000 703 2426,00000 2426,00000
Меры социальной поддержки Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 055 1003 5140000 562 4,66300 7,74700 7,74700
Дотации и субвенции 055 1003 5170000 2612,51100 2612,51100
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 055 1003 5170000 616 547,11100 2612,51100 2612,51100
Фонд компенсаций 055 1003 5190000 47875,91225 47875,91225 0,00000
Социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице 055 1003 5190000 475 0,00000
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 055 1003 5190000 494 88,36845 88,36845
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (РФ) 055 1003 5190000 496 909,43657 909,43657
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (РФ) 055 1003 5190000 563 3118,63132 3118,63132
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла (РФ) 055 1003 5190000 565 536,79650 536,79650
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (РФ) 055 1003 5190000 572 871,00000 890,13613 890,13613
Реализация Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" 055 1003 5190000 610 776,31006 776,31006
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 1003 5190000 611 39184,43106 39184,43106
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 055 1003 5190000 613 0,00000
Ежемесячное пособие на ребенка их бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов (РФ) 055 1003 5190000 749 2371,80216 2371,80216
Целевые программы муниципальных образований 055 1003 7950000 70,00000 0,00000 70,00000
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2006 - 2010 гг." 055 1003 7950600 482 70,00000 70,00000 70,00000
Другие вопросы в области социальной политики 055 1006 5734,20000 4849,70000 884,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 1006 0010000 5734,20000 4849,70000 884,50000
Центральный аппарат 055 1006 0010000 005 5734,20000 4849,70000 884,50000
Администрация МО "Майминский район" 801 2000,00000 14288,90000 155,00000 14133,90000
Общегосударственные вопросы 801 0100 11281,70000 155,00000 11126,70000
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 801 0102 1032,50000 0,00000 1032,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 0102 0010000 1032,50000 0,00000 1032,50000
Центральный аппарат 801 0102 0010000 010 1032,50000 1032,50000
Функционирование местных администраций 801 0104 9722,40000 0,00000 9722,40000
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 0104 0010000 9722,40000 0,00000 9722,40000
Центральный аппарат 801 0104 0010000 005 9722,40000 9722,40000
Другие общегосударственные вопросы 801 0115 526,80000 155,00000 371,80000
Другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 0115 4400000 526,80000 155,00000 371,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 0115 4400000 327 526,80000 155,00000 371,80000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 0300 807,20000 0,00000 807,20000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 0302 807,20000 0,00000 807,20000
Целевые программы муниципальных образований 801 0302 7950000 557,20000 0,00000 557,20000
Программа "Профилактика правонарушений на 2006 2008 гг. муниципального образования "Майминский район" 801 0302 7951000 253 557,20000 557,20000
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Майминском районе на 2007 - 2009 годы" 801 0302 7951500 253 250,00000 250,00000
Коммунальное хозяйство 801 0502 2000,00000 2000,00000 0,00000 2000,00000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 801 0502 1020000 2000,00000 0,00000 2000,00000
Строительство объектов общегражданского назначения 801 0502 1020000 214 2000,00000 2000,00000 2000,00000
Образование 801 0700 25,00000 0,00000 25,00000
Переподготовка и повышение квалификации 801 0705 25,00000 0,00000 25,00000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 801 0705 4290000 25,00000 0,00000 25,00000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 801 0705 4290000 450 25,00000 25,00000
Социальная политика 801 1000 175,00000 0,00000 175,00000
Социальное обеспечение населения 801 1003 175,00000 0,00000 175,00000
Реализация государственных функций в области социальной политики 801 1003 5140000 175,00000 0,00000 175,00000
Мероприятия в области социальной политике 801 1003 5140000 482 175,00000 175,00000
Управление финансов администрации МО "Майминский район" 092 134,04000 53391,95437 14485,39037 38906,56400
Общегосударственные вопросы 092 0100 -510,55100 9471,96337 334,09037 9137,87300
Судебная система 092 0105 40,90000 40,90000 0,00000
Фонд компенсаций 092 0105 5190000 40,90000 40,90000 0,00000
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 092 0105 5190000 070 40,90000 40,90000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 092 0106 4460,10000 0,00000 4460,10000
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 4460,10000 0,00000 4460,10000
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 4460,10000 4460,10000
Обеспечение проведение выборов и референдумов 092 0107 300,00000 0,00000 300,00000
Проведение выборов и референдумов 092 0107 020000 300,00000 0,00000 300,00000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 0107 020000 097 300,00000 300,00000
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 -331,18000 1991,82000 0,00000 1991,82000
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 0112 0650000 1991,82000 0,00000 1991,82000
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 0112 0650000 152 -331,18000 1991,82000 1991,82000
Резервные фонды 092 0113 -454,77100 1385,95300 0,00000 1385,95300
Резервные фонды 092 0113 0700000 1385,95300 0,00000 1385,95300
Резервные фонды органов местного самоуправления 092 0113 0700000 184 -454,77100 1385,95300 1385,95300
Другие общегосударственные вопросы 092 0115 275,40000 1293,19037 293,19037 1000,00000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 0115 0920000 1000,00000 0,00000 1000,00000
Финансовая поддержка на возвратной основе 092 0115 0920000 811 1000,00000 1000,00000
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 092 0115 5180000 144,57237 144,57237 0,00000
РЦП "Программа реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2006 - 2007 гг." 092 0115 5180000 618 140,60000 144,57237 144,57237
РЦП "Программа реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2006 - 2007 гг." 092 0115 5220100 148,61800 148,61800 0,00000
Субсидии по РЦП "Программа реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2006 - 2007 гг." 092 0115 5220100 618 134,80000 148,61800 148,61800
Сельское хозяйство и рыболовство 092 0400 72,43000 72,43000 0,00000 72,43000
Сельскохозяйственное производство 092 0405 2600000 72,43000 0,00000 72,43000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 092 0405 2600000 342 72,43000 72,43000 72,43000
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 0500 268,34100 2395,04100 0,00000 2395,04100
Жилищное хозяйство 092 0501 382,34100 694,34100 0,00000 694,34100
Поддержка жилищного хозяйства 092 0501 3500000 694,34100 0,00000 694,34100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 092 0501 3500000 410 382,34100 694,34100 694,34100
Коммунальное хозяйство 092 0502 218,00000 1700,70000 0,00000 1700,70000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 092 0502 1020000 0,00000 0,00000 0,00000
Строительство объектов общегражданского назначения 092 0502 1020000 214 -614,00000 0,00000
Поддержка коммунального хозяйства 092 0502 3510000 1700,70000 0,00000 1700,70000
Субсидии 092 0502 3510000 197 332,00000 332,00000 332,00000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 092 0502 3510000 803 470,70000 478,70000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 092 0502 3510000 804 500,00000 500,00000 500,00000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 0502 3510000 411 390,00000 390,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 0504 -332,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0504 0010000 0,00000 0,00000 0,00000
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйств 092 0504 0010000 571 -332,00000 0,00000
Образование 092 0700 32,00000 0,00000 32,00000
Переподготовка и повышение квалификации 092 0705 32,00000 0,00000 32,00000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 092 0705 4290000 32,00000 0,00000 32,00000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 092 0705 4290000 450 32,00000 32,00000
Культура, кинематография и средства массовой информации 092 0800 960,00000 0,00000 960,00000
Периодическая печать и издательства 092 0804 960,00000 0,00000 960,00000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 092 0804 4500000 960,00000 0,00000 960,00000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 0804 4500000 453 960,00000 960,00000
Социальная политика 092 1000 215,00000 0,00000 215,00000
Социальное обеспечение населения 092 1003 215,00000 0,00000 215,00000
Реализация государственных функции в области социальной 092 1003 5140000 215,00000 0,00000 215,00000
Мероприятия в области социальной политики 092 1003 5140000 482 215,00000 215,00000
Межбюджетные трансферты 092 1100 303,82000 40245,52000 14151,30000 26094,22000
Финансовая помощь бюджетам других уровней 092 1101 39862,12000 13767,90000 26094,22000
Фонд софинансирования социальных расходов 092 1101 5150000 2441,00000 2441,00000 0,00000
Субсидии 092 1101 5150000 197 2441,00000 2441,00000
Дотации и субвенции 092 1101 5170000 6406,00000 0,00000 6406,00000
Субвенции на осуществление части полномочий по решению 092 1101 5170000 526 6406,00000 6406,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 092 1101 5200000 7585,40000 570,00000 7015,40000
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 092 1101 5200000 522 0,00000
Субсидии 092 1101 5200000 197 270,00000 7585,40000 570,00000 7015,40000
Региональные целевые программы 092 1101 5220000 2423,00000 2423,00000 0,00000
РЦП "Отходы" (2004 2010 гг.) 092 1101 5223000 197 995,00000 995,00000
Субсидии по программе "Жилище" Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 092 1101 5223206 197 1000,00000 1000,00000
Субсидии по подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Республики Алтай" РЦП "Жилище" 092 1101 5223201 197 395,00000 395,00000
Субсидии на реализацию Республиканской целевой программы "Программа реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2006 - 2007 гг." 092 1101 5220100 197 33,00000 33,00000 33,00000
Районные фонды финансовой поддержки поселений 092 1101 5280000 11425,82000 0,00000 11425,82000
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 092 1101 5280000 501 0,82000 11425,82000 11425,82000
Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации 092 1101 5290000 8333,90000 8333,90000 0,00000
Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры 092 1101 5290000 576 8333,90000 8333,90000
Целевые программы муниципальных образований 092 1101 7950000 1247,00000 0,00000 1247,00000
Субсидии по целевой программе "Отходы" на 2004 2010 гг. 092 1101 7950200 197 547,00000 547,00000
Субсидии по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО "Майминский район" региональной целевой программы "Жилище" переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 092 1101 7953201 197 700,00000 700,00000
Фонды компенсаций 092 1102 383,40000 383,40000 0,00000
Фонды компенсаций 092 1102 5190000 383,40000 383,40000 0,00000
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 1102 5190000 519 383,40000 383,40000
Управление имущественных отношений и экономического развития МО "Майминский район" 140 -843,76000 19272,66000 3303,36000 15969,30000
Общегосударственные вопросы 140 0100 6423,30000 80,00000 6343,30000
Функционирование местных администраций 140 0104 80,00000 80,00000 0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций 140 0104 0010000 80,00000 80,00000 0,00000
Центральный аппарат 140 0104 0010000 005 80,00000 80,00000
Другие общегосударственные вопросы 140 0115 6343,30000 0,00000 6343,30000
Руководство и управление в сфере установленных функций 140 0115 0010000 4137,50000 0,00000 4137,50000
Центральный аппарат 140 0115 0010000 005 4137,50000 4137,50000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 140 0115 0900000 2205,80000 0,00000 2205,80000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 140 0115 0900000 200 2205,80000 2205,80000
Национальная экономика 140 0400 1000,00000 2000,00000 0,00000 2000,00000
Другие вопросы в области национальной экономики 140 0411 1000,00000 0,00000 2000,00000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 140 0411 3380000 1000,00000 0,00000 1000,00000
Мероприятия в области застройки территорий 140 0411 3380000 405 1000,00000 1000,00000
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории РА "РЦП Жилище" на 2002 2010 гг. (софинансирование подготовки градостроительной документации) 140 0411 5223006 405 1000,00000 1000,00000 1000,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство 140 0500 7466,00000 0,00000 7466,00000
Коммунальное хозяйство 140 0502 7466,00000 0,00000 7466,00000
Целевые программы муниципальных образований 140 0502 7950000 7466,00000 0,00000 7466,00000
Целевая программа "Отходы" на 2004 - 2010 гг. 140 0502 7950200 411 766,00000 766,00000
Подпрограмма "Чистый воздух" (2006 - 2010 гг.) целевой программы 140 0502 7950201 411 500,00000 500,00000
Программа "Неотложных мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных заболеваний МО "Майминский район" на 2007 - 2009 гг." 140 0502 7951200 411 2000,00000 2000,00000
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Майминский район" региональной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы на 2005 - 2007 годы 140 0502 7953201 411 4200,00000 4200,00000
Здравоохранение и спорт 140 0900 -1500,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Здравоохранение 140 0901 0,00000 0,00000 0,00000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 140 0901 1020000 0,00000 0,00000 0,00000
Строительство объектов общегражданского назначении 140 0901 1020000 214 -1500,00000 0,00000
Социальная политика 140 1000 -343,76000 3383,36000 3223,36000 160,00000
Социальное обеспечение населения 140 1003 3383,36000 3223,36000 160,00000
ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" 140 1003 1001100 617,42000 617,42000 0,00000
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 140 1003 1001100 679 617,42000 617,42000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 140 1003 1042000 146,88000 146,88000 0,00000
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 140 1003 1042000 661 146,88000 146,88000
Фонд компенсаций 140 1003 5190000 1489,00000 1489,00000 0,00000
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 140 1003 5190000 613 -50,00000 1489,00000 1489,00000
Программа "Социальное развитие села до 2010 года" 140 1003 5222800 823,18000 823,18000 0,00000
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 140 1003 5222800 679 823,18000 823,18000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" региональной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы 140 1003 5223204 146,88000 146,88000 0,00000
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 140 1003 5223204 661 -293,76000 146,88000 146,88000
Целевые программы муниципальных образований 140 1003 7950000 160,00000 0,00000 160,00000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в "Майминском районе" региональной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы 140 1003 7953204 197 160,00000 160,00000
Майминский районный Совет депутатов 800 0,00000 2737,90000 0,00000 2737,90000
Общегосударственные вопросы 800 0100 2737,90000 0,00000 2737,90000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 800 0103 2737,90000 0,00000 2737,90000
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 0103 0010000 1162,60000 0,00000 1162,60000
Председатель представительного органа муниципального образования 800 0103 0010000 026 1033,00000 1033,00000
Депутаты представительного органа муниципального образования 800 0103 0010000 027 129,60000 129,60000
Центральный аппарат 800 0103 0010000 005 1575,30000 1575,30000
Гашение кредиторской задолженности 0,00000
Всего расходов 14674,25914 442183,08144 185641,78355 256541,29789