Годы реализации программы | Источники финансирования (млн. руб. в ценах 2006 года) | ||||
Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные источники | |
2004 | 1,6 | - | 1,6 | - | - |
2005 | 5,3 | - | 5,3 | - | - |
2006 | 10,9 | - | 10,0 | 0,9 | - |
2007 | 48,4 | 20,0 | 11,15 | 13,0 | 4,25 |
2008 | 48,4 | 20,0 | 11,15 | 13,0 | 4,25 |
2009 | 56,3 | 20,0 | 11,15 | 13,35 | 11,8 |
2010 | 56,2 | 20,0 | 11,15 | 13,15 | 11,9 |
Итого | 227,1 | 80,0 | 61,5 | 53,4 | 32,2 |
". |