Наименование должности | Коэффициенты кратности (в расчете на год) |
Глава муниципального района, Председатель районного Совета депутатов, глава администрации района | 220,62 |
Заместитель председателя районного Совета депутатов | 130,56 |
Депутат - председатель (заместитель председателя) постоянной комиссии (комитета) районного Совета депутатов | 106,08 |
Первый заместитель главы администрации района | 158,36 |
Заместитель главы администрации района | 117,41 |
Управляющий делами | 95,31 |
Начальник управления | 95,31 |
Начальник отдела с правами юридического лица | 93,55 |
Начальник отдела | 90,28 |
Заместитель начальника управления | 88,78 |
Начальник отдела в управлении | 85,52 |
Заместитель начальника отдела | 77,94 |
Консультант | 68,33 |
Главный специалист | 47,74 |
Ведущий специалист | 41,71 |
Специалист 1 категории | 36,66 |
Специалист 2 категории | 35,31 |
Специалист | 33,96 |
--------------------------------
<*> При найме по контракту.