N п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Стоимость услуги | Стоимость услуги для льготных категорий граждан |
1. | Тренажерный зал | 1 занятие | 50 | 25 |
1 месяц | 500 | 250 | ||
2. | Фитнес | 1 занятие | 50 | 25 |
1 месяц | 500 | 250 | ||
3. | Стрельба из лука | 1 занятие | 100 | 50 |
1 месяц | 1000 | 500 | ||
4. | Массаж | 1 сеанс | 100 | 50 |
1 месяц | 1000 | 500 | ||
5. | Бокс | 1 занятие | 50 | 25 |
1 месяц | 500 | 250 |
--------------------------------
<*> Под льготными категориями граждан понимаются: