Показатели | Ед. изм. | Норматив потребления | Тариф на услуги, руб. | Стоимость норматива руб. | Размер оплаты, % | Оплата населением, руб. | |
Без НДС | С НДС | ||||||
Отопление в жилых домах | |||||||
- оплата в течение 12 мес. | Гкал/ кв. м | 0,025 | 1114,53 | 1231,76 | 30,79 | 68,7% | 21,16 |
- оплата в течение 7 мес. | Гкал/ кв. м | 1114,53 | 1231,76 | 52,79 | 68,7% | 36,27 | |
Горячая вода | |||||||
- в домах с ваннами | Гкал/ чел. | 0,2422 | 1114,53 | 1231,76 | 298,33 | 80% | 238,67 |
- в домах без ванн | Гкал/ чел. | 0,177 | 1114,53 | 1231,76 | 218,02 | 80% | 174,42 |
- в домах без ванн и душа | Гкал/ чел. | 0,1397 | 1114,53 | 1231,76 | 172,08 | 80% | 137,66 |
- в неканализиров. домах | Гкал/ чел. | 0,0932 | 1114,53 | 1231,76 | 114,80 | 80% | 91,84 |
- в домах со счетчиком | Гкал/ куб. м | 0,0621 | 1114,53 | 1231,76 | 76,49 | 80% | 61,19 |
Выгребная канализация | |||||||
- в домах с ваннами и горячим водоснабжением | куб. м /чел. | 8,1 | 101,48 | 119,75 | 969,98 | 28% | 271,59 |
- в домах с газовыми водонагревателями | куб. м /чел. | 5,7 | 101,48 | 119,75 | 682,58 | 28% | 191,12 |
- в домах с ваннами без горячего водоснабжения | куб. м /чел. | 3,9 | 101,48 | 119,75 | 467,03 | 28% | 130,77 |
- в домах без ванн и без горячего водоснабжения | куб. м /чел. | 3 | 101,48 | 119,75 | 359,25 | 28% | 100,59 |
- в домах без ванн с горячим водоснабжением | куб. м /чел. | 6,15 | 101,48 | 119,75 | 736,46 | 28% | 206,21 |
- в домах без душа, ванн и горячей воды | куб. м /чел. | 2,25 | 101,48 | 119,75 | 269,44 | 28% | 75,44 |
- в домах без унитазов, ванн и горячей воды | куб. м /чел. | 1,8 | 101,48 | 119,75 | 215,55 | 28% | 60,35 |
- в домах со счетчиком | куб. м /чел. | 1 | 101,48 | 119,75 | 119,75 | 28% | 33,53 |
Холодное водоснабжение | |||||||
- в домах с ваннами и горячим водоснабжением | куб. м /чел. | 4,2 | 12,05 | 14,22 | 59,72 | 100% | 59,72 |
- в домах с газовыми водонагревателями | куб. м /чел. | 5,7 | 12,05 | 14,22 | 81,05 | 100% | 81,05 |
- в домах без ванн и без горячего водоснабжения | куб. м /чел. | 3 | 12,05 | 14,22 | 42,66 | 100% | 42,66 |
- в домах с ваннами и без горячего водоснабжения | куб. м /чел. | 3,9 | 12,05 | 14,22 | 55,46 | 100% | 55,46 |
- в домах без ванн с горячим водоснабжением | куб. м /чел. | 3,3 | 12,05 | 14,22 | 46,93 | 100% | 46,93 |
- в домах с горячей водой без унитазов | куб. м /чел. | 2,5 | 12,05 | 14,22 | 35,55 | 100% | 35,55 |
- в домах без душа, ванн и горячей воды | куб. м /чел. | 2,25 | 12,05 | 14,22 | 32,00 | 100% | 32,00 |
- в домах без унитазов, ванн и канализации | куб. м /чел. | 1,8 | 12,05 | 14,22 | 25,60 | 100% | 25,60 |
- в домах с общим водоразборным краном | куб. м /чел. | 0,6 | 12,05 | 14,22 | 8,53 | 100% | 8,53 |
- в домах со счетчиком | куб. м /чел. | 1 | 12,05 | 14,22 | 14,22 | 100% | 14,22 |
Подвоз воды частному сектору | куб. м | 197,45 | 232,99 | 31,4% | 73,16 | ||
Канализация | |||||||
- в домах с ваннами и горячим водоснабжением | куб. м /чел. | 8,1 | 8,56 | 10,10 | 81,82 | 100% | 81,82 |
- в домах с газовыми водонагревателями | куб. м /чел. | 5,7 | 8,56 | 10,10 | 57,57 | 100% | 57,57 |
- в домах без ванн и без горячего водоснабжения | куб. м /чел. | 3,0 | 8,56 | 10,10 | 30,30 | 100% | 30,30 |
- в домах с ваннами без горячего водоснабжения | куб. м /чел. | 3,9 | 8,56 | 10,10 | 39,39 | 100% | 39,39 |
- в домах без ванн с горячим водоснабжением | куб. м /чел. | 6,15 | 8,56 | 10,10 | 62,12 | 100% | 62,12 |
- в домах с гор. водой без унитазов | куб. м /чел. | 4,75 | 8,56 | 10,10 | 47,97 | 100% | 47,97 |
- в домах без душа, ванн и горячей воды | куб. м /чел. | 2,25 | 8,56 | 10,10 | 22,73 | 100% | 22,73 |
- в домах без унитазов, ванн и горячей воды | куб. м /чел. | 1,8 | 8,56 | 10,10 | 18,18 | 100% | 18,18 |
- в домах со счетчиком | куб. м /чел. | 1,0 | 8,56 | 10,10 | 10,10 | 100% | 10,10 |
Содержание и ремонт жилья | |||||||
Содержание и ремонт жилья в благоустроенных домах без лифтов | |||||||
содержание и ремонт жилья без ТБО и без лифтов | с кв. м | 8,17 | 9,64 | 9,64 | 94,5% | 9,11 | |
вывоз твердых бытовых отходов | с чел. | 0,125 | 87,09 | 102,77 | 12,85 | 100% | 12,85 |
Содержание и ремонт жилья в благоустроенных домах с лифтами | |||||||
содержание и ремонт жилья без ТБО и без лифтов | с кв. м | 8,17 | 9,64 | 9,64 | 94,5% | 9,11 | |
вывоз твердых бытовых отходов | с чел. | 0,125 | 87,093 | 102,77 | 12,85 | 100% | 12,85 |
содержание лифтов | с чел. | 195,77 | 231,01 | 231,01 | 17% | 39,27 | |
Содержание и ремонт жилья в частично благоустроенных домах без лифтов | |||||||
содержание и ремонт жилья без ТБО и без лифтов | с кв. м | 6,13 | 7,23 | 7,23 | 94,5% | 6,83 | |
вывоз твердых бытовых отходов | с чел. | 0,125 | 87,09 | 102,77 | 12,85 | 100% | 12,85 |
Содержание и ремонт жилья в частично благоустроенных домах без ТБО и без лифтов | |||||||
содержание и ремонт жилья без ТБО и без лифтов | с кв. м | 6,13 | 7,23 | 7,23 | 94,5% | 6,83 | |
Содержание и ремонт жилья в неблагоустроенных домах без лифтов | |||||||
содержание и ремонт жилья без ТБО и без лифтов | с кв. м | 4,08 | 4,81 | 4,81 | 94,5% | 4,55 | |
вывоз твердых бытовых отходов | с чел. | 0,167 | 87,09 | 102,77 | 17,16 | 100% | 17,16 |
Содержание и ремонт жилья в неблагоустроенных домах без ТБО и без лифтов | |||||||
содержание и ремонт жилья без ТБО и без лифтов | с кв. м | 4,08 | 4,81 | 4,81 | 94,5% | 4,55 | |
Содержание и ремонт жилья в индивидуальных домах | |||||||
вывоз твердых бытовых отходов | с чел. | 0,167 | 87,093 | 102,77 | 17,16 | 100% | 17,16 |
--------------------------------
<*> Стоимость указана при условии отсутствия общедомового прибора учета электроэнергии, в случае если в доме установлен общедомовой прибор учета, стоимость содержания жилья без ТБО и без лифтов составляет: в благоустроенном жилом фонде 8,39 руб. с кв. м, а в частично благоустроенном жилом фонде 6,29 руб. с кв. м, при этом оплата электроэнергии за освещение мест общего пользования взимается с потребителей как разница между общедомовым и индивидуальными приборами учета.