Приложение к Закону от 31.05.2004 г № 21-РЗ Распределение расходов

Распределение расходов республиканского бюджета на 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов


Наименование Рз Пр Изменения Окончательная сумма
Промышленность, энергетика и строительство 07 33499,3 661616,4
Топливно-энергетический комплекс 07 01 0,0 7736,0
Строительство, архитектура 07 07 33499,3 653880,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 07 09
Сельское хозяйство и рыболовство 08 -1405,0 251994,0
Сельскохозяйственное производство 08 01 -1405,0 195361,0
Земельные ресурсы 08 02 0,0 3344,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 0,0 53289,0
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 09 -2456,0 15052,0
Водные ресурсы 09 01 -1313,0 300,0
Лесные ресурсы 09 02 -643,0 11208,0
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 09 03 -500,0 2241,0
Гидрометеорология 09 04 0,0 1303,0
Образование 14 0,0 252397,1
Дошкольное образование 14 01
Общее образование 14 02 -2176,0 139719,0
Начальное профессиональное образование 14 03 0,0 865,0
Среднее профессиональное образование 14 04 0,0 45985,2
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 0,0 12655,7
Высшее профессиональное образование 14 06
Прочие расходы в области образования 14 07 2176,0 53172,2
Социальная политика 18 -2500,0 86472,6
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 0,0 70751,0
Социальная помощь 18 02 0,0 4900,0
Молодежная политика 18 03 0,0 4900,6
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 -2500,0 5921,0
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 21 43666,9 1897193,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 6115,9 1807993,8
Фонд регионального развития 21 02 0,0 23000,0
Мероприятия в области регионального развития 21 03 37551,0 66199,6
Дорожное хозяйство 26 0,0 301100,0
Дорожное хозяйство 26 01 0,0 301100,0
Прочие расходы 30 -60346,1 42055,9
Резервные фонды 30 01 0,0 9200,0
Проведение выборов и референдумов 30 02 0,0 3811,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 0,0 -10051,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 -60346,1 39096,0
Всего расходов 10459,1 4462435,1