Наименование | Уровень фактической платежной дисциплины | Статус показателей | ||||
Абсолютный | Нормальный | Неустойчивый | Кризисный | |||
1. | Отношение накопленного объема основного долга к доходам республиканского бюджета за вычетом финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, максимальное значение по двум годам фактического периода | >= 100% | 1 | |||
2. | Отношение объема расходов на обслуживание долга к расходам республиканского бюджета, максимальное значение по двум годам фактического периода | >= 15% | 1 | |||
3. | Отношение дефицита республиканского бюджета к доходам за вычетом финансовой помощи из федерального бюджета, максимальное значение по двум годам фактического периода | >= 15% | 1 | |||
4. | Объем доходов республиканского бюджета за вычетом текущих расходов республиканского бюджета (долговая емкость), минимальное значение по двум годам фактического периода | 1 | ||||
Наличие и динамика просроченных долговых обязательств | ||||||
1. | Наличие случаев несвоевременного выполнения обязательств по выплате основного долга. Отношение объема просроченных долговых обязательств к объему годовых расходов, в среднем за последние 2 года и истекший период текущего года | 0 | - | 0 - 1% расходов | > 1% расходов | 2 |
2. | Наличие случаев несвоевременного выполнения обязательств по обслуживанию долга. Отношение объема просроченных платежей к объему расходов, в среднем за последние 2 года и истекший период текущего года | 0 | - | 0 - 1% расходов | > 1% расходов | 2 |
Наличие и динамика просроченной кредиторской задолженности | ||||||
3. | Отношение накопленной просроченной кредиторской задолженности к доходам бюджета на начало текущего года по отношению к плановым доходам бюджета на текущий год | < 2,5% | 2,5 - 7% | 7 - 10% | > 10% | 2 |
4. | Прирост просроченной кредиторской задолженности к непроцентным расходам за последние два года | 0 - 2% | 2 - 5% | > 5% | 2 | |
Качество условных долговых обязательств | ||||||
5. | Доля условных долговых обязательств, по которым наступили гарантийные случаи (по сумме), в среднем за последние два года | < 10% | 10 - 20% | 20 - 50% | > 50% | 2 |
6. | Доля условных долговых обязательств, по которым наступили гарантийные случаи (по числу гарантий,) в среднем за последние два года | < 10% | 10 - 20% | 20 - 50% | > 50% | 2 |
--------------------------------
<*> 1 - ограничительный; 2 - расчетный.