N п/п | Наименование района | Уточненный план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Оплачено (тыс. руб.) | Процент исполнения |
1. | Майминский | 8531,0 | 8303,3 | 8303,3 | 97,3 |
2. | Чемальский | 12237,2 | 12216,8 | 12216,8 | 99,8 |
3. | Шебалинский | 9119,0 | 9064,9 | 9064,9 | 99,4 |
4. | Онгудайский | 9809,6 | 9167,4 | 9167,4 | 93,5 |
5. | Улаганский | 10201,8 | 10201,4 | 10201,4 | 100,0 |
6. | Кош-Агачский | 16564,5 | 13559,5 | 16559,5 | 81,9 |
7. | Усть-Канский | 12503,9 | 12490,3 | 12490,3 | 99,9 |
8. | Усть-Коксинский | 15806,6 | 15707,5 | 15707,5 | 99,4 |
9. | Чойский | 12591,7 | 12576,5 | 12576,5 | 99,9 |
10. | Турочакский | 21425,9 | 21410,7 | 21410,7 | 99,9 |
Итого: | 128791,2 | 124698,3 | 127698,3 | 96,8 |
--------------------------------
<*> Погашена кредиторская задолженность 2004 года в сумме 3000 тыс. рублей.