Постановление от 30.12.2014 г № 433

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 29 июля 2014 года N 229


Правительство Республики Алтай постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 29 июля 2014 года N 229 (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2014, 31 июля) следующие изменения:
1) в наименовании слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
2) в тексте слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
3) приложение изложить в следующей редакции:
"Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 29 июля 2014 г. N 229
Краткосрочный план
реализации региональной программы "Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы"

на 2014 - 2015 годы
N п/п Адрес многоквартирного дома Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей Планируемые показатели выполнения плана
всего в том числе по источникам финансирования количество видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме количество граждан, улучшивших условия проживания
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства республиканского бюджета Республики Алтай средства муниципального образования (муниципальных образований) средства собственников помещений в многоквартирном доме
Всего по Республике Алтай 2014 год 41187884,59 15477106,55 6685000,00 5722091,32 13303686,72 28 1570
Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск"
1. пр. Коммунистический, д. 82 ремонт крыши 2156168,00 787994,41 375043,85 296687,48 696442,26 1 121
2. ул. Строителей, д. 14 ремонт крыши 1902700,00 695361,85 330955,62 261810,43 614572,10 1 75
3. пр. Коммунистический, 71 ремонт крыши 1779000,00 650154,37 309439,25 244789,38 574617,00 1 107
4. пр. Коммунистический, 73 ремонт крыши 1298165,80 474428,43 225802,95 178626,87 419307,55 1 47
5. пр. Коммунистический, 69 ремонт крыши 1288905,40 471044,11 224192,20 177352,65 416316,44 1 61
6. ул. Чорос-Гуркина, 47 ремонт крыши 1672683,90 611300,03 290946,62 230160,35 540276,90 1 119
7. ул. Чорос-Гуркина, 49 ремонт крыши 1443831,00 527663,31 251139,95 198670,32 466357,42 1 107
8. ул. Чорос-Гуркина, 34 ремонт крыши 1780003,00 650520,93 309613,70 244927,40 574940,97 1 122
9. ул. Строителей, 4 ремонт крыши 2122244,00 775596,52 369143,11 292019,56 685484,81 1 135
10. ул. Чорос-Гуркина, 60 ремонт крыши 2278145,00 832572,19 396260,52 313471,45 735840,84 1 162
11. ул. П.Кучияк, 7 ремонт крыши 829409,00 303116,29 144267,40 114126,20 267899,11 1 57
12. ул. Чорос-Гуркина, 72 утепление и ремонт фасада 5249206,00 1918377,86 913046,85 722287,75 1695493,54 1 114
13. пр. Коммунистический, 170 ремонт крыши 1858867,50 679342,79 323331,40 255779,11 600414,20 1 149
14. пр. Коммунистический, д. 38 ремонт крыши 1230320,00 449633,46 214001,85 169291,33 397393,36 1 55
Итого по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск" 26889648,60 9827106,55 4677185,27 3700000,28 8685356,50 14 1227
Муниципальное образование "Майминский район"
1. с. Кызыл-Озек, ул. Советская, д. 73 ремонт крыши 1416869,00 0 0 959220,31 457648,69 1 26
2. с. Соузга, ул. Центральная, д. 23/4 ремонт инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фундамента 2599763,00 1228485,67 396946,07 134607,81 839723,45 3 43
3. с. Майма, ул. Механизаторов, д. 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 2946445,00 1392305,93 449879,38 152557,95 951701,74 3 42
4. с. Майма, ул. Ленина, д. 32 ремонт крыши 2072234,00 979208,40 316400,06 107293,97 669331,57 1 125
Итого по муниципальному образованию "Майминский район" 9035311,00 3600000,00 1163225,51 1353680,04 2918405,45 8 236
Муниципальное образование "Акташское сельское поселение"
1. с. Акташ, ул. Пушкина, д. 6 утепление и ремонт фасада 1822451,59 712411,97 330902,95 190484,81 588651,86 1 21
2. с. Акташ, ул. Парковая, д. 12 ремонт крыши 881567,50 344612,30 148569,09 103639,80 284746,31 1 36
3. с Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 25 ремонт крыши 877380,90 342975,73 150135,75 100875,39 283394,03 1 36
Итого по муниципальному образованию "Акташское сельское поселение" 3581399,99 1400000,00 629607,79 395000,00 1156792,20 3 93
Муниципальное образование "Усть-Коксинский район"
1. с. Огневка, ул. Ермолаева, д. 1а ремонт крыши, ремонт фасада 901550,00 350000,00 93149,35 167200,00 291200,65 2 4
Итого по муниципальному образованию "Усть-Коксинский район" 901550,00 350000,00 93149,35 167200,00 291200,65 2 4
Муниципальное образование "Шебалинский район"
1. с. Барагаш, ул. Школьная, д. 12 ремонт крыши 779975,00 300000,00 121832,08 106211,00 251931,92 1 10
Итого по муниципальному образованию "Шебалинский район" 779975,00 300000,00 121832,08 106211,00 251931,92 1 10

".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Алтай
Н.М.ЕКЕЕВА