Постановление от 12.12.2014 г № 360

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 — 2043 годы» на 2014 год


Правительство Республики Алтай постановляет:
Внести в краткосрочный план реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы" на 2014 год, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 июля 2014 года N 229 (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2014, 31 июля), изменение, изложив его в следующей редакции:
"Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 29 июля 2014 г. N 229
Краткосрочный план
реализации региональной программы "Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы"

на 2014 год
N п/п Адрес многоквартирного дома Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей Планируемые показатели выполнения плана
всего в том числе по источникам финансирования количество видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме количество граждан, улучшивших условия проживания
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства республиканского бюджета Республики Алтай средства муниципального образования (муниципальных образований) средства собственников помещений в многоквартирном доме
Всего по Республике Алтай, 2014 год 41961074,68 15477106,55 6685000,00 5628700,75 14170267,38 32 1570
Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск"
1. пр. Коммунистический, д. 82 ремонт кровли 2126168,68 758552,09 329200,52 394959,65 643456,42 1 121
2. ул. Строителей, д. 14 ремонт кровли 1902700,00 678825,28 294600,25 281858,50 647415,97 1 75
3. пр. Коммунистический, 71 ремонт кровли 1935667,00 690586,90 299704,63 281670,73 663704,74 1 107
4. пр. Коммунистический, 73 ремонт кровли 1273165,44 454226,57 197127,69 208572,24 413238,94 1 47
5. пр. Коммунистический, 69 ремонт кровли 1263905,28 450922,82 195693,92 219223,00 398065,54 1 61
6. ул. Чорос-Гуркина, 47 ремонт кровли 1733786,00 618561,92 268446,84 316822,90 529954,34 1 119
7. ул. Чорос-Гуркина, 49 ремонт кровли 1830714,10 653142,91 283454,48 333332,98 560783,73 1 107
8. ул. Чорос-Гуркина, 34 ремонт кровли 1805714,00 644223,64 279583,65 292626,32 589280,39 1 122
9. ул. Строителей, 4 ремонт кровли 2197730,00 784082,98 340280,56 425313,36 648053,10 1 135
10. ул. Чорос-Гуркина, 60 ремонт кровли 2243145,00 800285,66 347312,29 289554,65 805992,40 1 162
11. ул. П.Кучияк, 7 ремонт кровли 829409,00 295907,81 128419,66 29600,20 375481,33 1 57
12. ул. Чорос-Гуркина, 72 утепление и ремонт фасада 5199206,00 1854918,00 805007,30 286301,84 2252978,86 1 114
13. пр. Коммунистический, 170 ремонт кровли 1858867,50 663187,18 287813,55 134492,63 773374,14 1 149
14. пр. Коммунистический, д. 38 ремонт кровли 1205320,00 430021,38 186623,00 112280,72 476394,90 1 55
Итого по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск" 27405498,00 9777445,14 4243268,34 3606609,72 9778174,80 14 1227
Муниципальное образование "Майминский район"
1. с. Кызыл-Озек, ул. Советская, д. 73 ремонт крыши 1613733,00 0,00 0,00 1161887,76 451845,24 4 26
2. с. Соузга, ул. Центральная, д. 23/4 ремонт инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фундамента 2599763,00 1286404,76 528342,59 59181,56 725834,09 3 43
3. с. Майма, ул. Механизаторов, д. 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 2946445,00 1457948,62 593436,57 72434,75 822625,06 3 42
4. с. Майма, ул. Ленина, д. 32 ремонт крыши 2255371,00 1115994,03 449952,50 60175,96 629248,51 1 125
Итого по муниципальному образованию "Майминский район" 9415312,00 3860347,41 1571731,66 1353680,03 2629552,90 11 236
Муниципальное образование "Акташское сельское поселение"
1. с. Акташ, ул. Пушкина, д. 6 утепление и ремонт фасада 1656774,17 657466,93 241120,01 190484,80 567702,43 1 21
2. с. Акташ, ул. Парковая, д. 12 ремонт крыши 901425,00 357406,77 131189,64 103639,81 309188,78 1 36
3. с Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 25 ремонт крыши 877380,90 347873,51 127690,36 100875,38 300941,65 2 36
Итого по муниципальному образованию "Акташское сельское поселение" 3435580,07 1362747,21 500000,00 395000,00 1177832,86 4 93
Муниципальное образование "Усть-Коксинский район"
1. с. Огневка, ул. Ермолаева, д. 1а ремонт крыши 949709,61 236759,21 220000,00 167200,00 325750,40 2 4
Итого по муниципальному образованию "Усть-Коксинский район" 949709,61 236759,21 220000,00 167200,00 325750,40 2 4
Муниципальное образование "Шебалинский район"
1. с. Барагаш, ул. Школьная, д. 12 ремонт крыши, ремонт фасада 754975,00 239807,58 150000,00 106211,00 258956,43 1 10
Итого по муниципальному образованию "Шебалинский район" 754975,00 239807,58 150000,00 106211,00 258956,43 1 10

".
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ