Приложение к Постановлению от 05.08.2014 г № 132 Прогноз

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район» республики алтай до 2017 года


Показатели Единица измерения 2012 2013 год Прогноз
2014 2015 2016 2017
факт прогноз факт сравнение оценка вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
относительное расхождение факта от прогноза, % темп роста, %
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 29,13 29,46 29,72 0,89 102,03 30,15 30,35 30,45 30,55 30,65 31,00 31,15
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства % 166,50 103,00 80,60 -21,75 48,41 103,00 109,49 109,59 115,73 115,95 121,17 121,40
2.1. Добыча полезных ископаемых
Индекс производства - раздел C "Добыча полезных ископаемых" % 500,20 140,00 36,50 -73,93 7,30 103,00 108,87 108,97 114,36 115,04 113,83 119,10
2.2. Обрабатывающие производства
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства" % 159,70 102,00 81,70 -19,90 51,16 102,00 107,71 107,31 113,53 113,74 117,96 118,13
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" % 111,30 101,50 85,70 -15,57 77,00 101,50 107,89 108,00 114,04 114,26 120,55 120,89
2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции
Пиломатериалы тыс. куб. м 4,31 5,00 4,23 -14,40 99,30 4,34 4,55 4,56 4,80 4,81 4,93 4,99
Мясо, включая субпродукты 1 категория тонн 4144,15 4145,00 5502,42 32,75 132,73 5500,00 5308,00 5313,50 6121,63 6133,24 6360,38 6372,44
Нерудные строительные материалы тыс. куб. м 726,97 191,80 231,32 20,60 31,32 240,00 253,63 253,92 267,63 268,14 277,00 277,52
Цельномолочная продукции тонн 4967,70 2350,00 4623,02 96,94 93,16 4700,00 4963,20 4967,90 5231,21 5241,13 5435,23 5445,54
Масло животное тонн 90,60 62,00 109,37 76,40 120,72 110,00 116,16 116,27 122,43 122,66 127,21 127,45
Сыры тонн 1328,10 1330,00 663,33 -50,13 49,95 700,00 739,20 739,90 779,12 780,59 809,50 811,04
Хлебобулочные изделия тонн 1684,83 1690,00 2133,67 26,25 126,64 1995,00 2106,72 2103,72 2220,48 2224,69 2307,08 2311,46
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств млн руб. 483,10 500,59 548,40 9,55 113,52 560,00 604,30 608,27 657,05 666,87 720,02 736,85
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % 105,30 106,80 104,90 102,00 102,10 104,00 104,10 106,00 106,00 108,00
в том числе:
Продукция растениеводства млн руб. 149,50 118,80 185,40 56,06 124,01 190,00 212,53 214,59 236,97 242,71 263,44 373,66
Индекс производства продукции растениеводства % 91,00 98,00 111,80 102,00 103,00 104,00 104,50 106,00 106,50 103,00
Продукция животноводства млн руб. 333,611 381,79 363,00 -4,92 108,81 170,00 391,77 393,68 420,07 424,16 456,54 463,19
Индекс производства продукции животноводства % 112,111 100,10 101,80 102,00 102,50 103,00 103,50 104,00 104,50 105,00
3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции
Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн 0,10 0,11 0,02 -81,82 20,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11
Картофель тыс. тонн 2,90 3,05 3,07 0,66 105,86 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40
Овощи тыс. тонн 1,80 1,89 2,22 17,46 123,33 2,23 2,25 2,30 2,38 2,46 2,48 2,55
Пух (в физическом весе) центнер 1,00 1,05 1,00 -4,76 100,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07
Шерсть (в физическом весе) тонн 1,00 1,05 1,10 4,76 110,00 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17
Панты консервированные тонн 0,74 0,78 0,79 1,54 107,76 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86
Мед тонн 138,10 139,00 121,50 -12,59 87,85 125,00 127,00 135,00 136,00 145,00 146,00 150,00
Яйца тыс. штук 1243,20 1245,00 1195,20 -4,00 96,14 1200,00 1205,00 1230,00 1231,00 1245,00 1246,00 1270,00
Скот и птица на убой (в живом весе) тонн 1228.70 1230,00 1077,40 -12,41 87,69 1100,00 1150,00 1170,00 1171,00 1180,00 1181,00 1200,00
Молоко (надои) тонн 6706,30 6900,00 7348,70 6,50 108,13 7400,00 7410,00 7450,00 7451,00 7470,00 7471,00 7500,00
3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий
Крупный рогатый скот голов 6007,00 6565,65 5275,00 -19,66 87,81 5400,00 5450,00 5700,00 5800,00 6000,00 6050,00 6200,00
в том числе коровы голов 2455,00 2683,32 2288,00 -14,73 93,20 2300,00 2316,00 7422,00 2465,00 2550,00 2570,00 2635,00
Свиньи голов 914,00 1004,47 944,00 -6,02 102,72 950,00 960,00 970,00 971,00 980,00 981,00 990,00
Овцы и козы голов 804,00 878,77 832,00 -5,32 103,48 850,00 870,00 890,00 891,00 910,00 911,00 930,00
в том числе: овцы голов 609,00 665,64 648,00 -2,65 106,40 660,00 696,00 712,00 713,00 728,00 729,00 744,00
Лошади голов 1867,00 1900,00 1557,00 -18,05 83,40 1650,00 1660,00 1670,00 1671,00 1680,00 1681,00 1700,00
Маралы голов 2587,00 2600,00 2578,00 -0,85 99,65 2580,00 2585,00 3595,00 2600,00 2610,00 2615,00 2625,00
Птица голов 9516.00 9520,00 10168,00 6,81 106,85 10170,00 10180,00 10190,00 10200,00 10220,00 10250,00 10300,00
Пчелосемьи штук 3390,00 3390,00 3310,00 -2,36 97,64 3390,00 3395,00 3400,00 3401,00 3410,00 3411,00 3420,00
4. Торговля
Оборот розничной торговли млн руб. 2302,68 2478,38 2609,88 5,31 113,34 2912,94 3251,14 3266,46 3645,63 5221,11 4137,97 6004,01
Индекс физического объема оборота розничной торговли % 103,50 107,00 106,40 -0,56 102,80 106,50 106,60 107,00 107,10 108,00 108,10 109,00
5. Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего на конец отчетного периода единиц 452,00 440,00 505,00 14,77 111,73 509,00 512,00 518,00 519,00 523,00 254,00 527,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов МП - всего человек 1038,00 1040,00 672,00 -35,38 64,74 674,00 676,00 678,00 680,00 682,00 684,00 686,00
Оборот субъектов МП (без микропредприятий) млн руб. 1429,79 1450,00 824,72 -43,12 57,68 835,00 840,00 845,00 847,00 860,00 865,00 880,00
Количество индивидуальных предпринимателей человек 1230,00 1240,00 994,00 19,84 80,81 1014,00 1024,00 1030,00 1033,00 1040,00 1050,00 1070,00
6. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб. млн руб. 3810,82 3918,40 4172,75 6,49 109,50 4480,00 4762,52 4780,74 5087,30 5135,86 5475,74 5533,50
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах % 98,20 100,62 113,40 12,70 115,48 101,48 100,10 100,20 100,30 100,40 100,50 100,60
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" млн руб. 2879,08 3168,60 3425,41 8,10 118,98 3493,90 3877,60 3914,18 4443,54 4506,32 5163,54 5260,63
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года % 108,20 102,00 149,00 46,08 137,71 105,00 106,00 107,00 107,50 108,00 108,50 109,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общ. площ. 12,06 14,00 24,14 72,41 200,18 15,42 15,89 15,92 16,00 16,50 17,00 17,50
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов тыс. кв. м общ. площ. 9,29 10,91 16,96 55,47 182,60 12,62 12,99 13,00 13,00 13,25 13,50 14,00
Общая площадь жилищного фонда, всего тыс. кв. м 540,60 568,70 564,30 -0,77 104,18 579,72 595,61 595,64 611,61 612,14 628,61 629,64
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) кв. м на человека 18,56 19,30 18,99 -1,61 102,32 19,16 19,56 19,50 19,95 19,91 20,31 20,31
7. Финансы
Доходы местного бюджета млн руб. 910,60 572,90 963,30 68,14 105,79 551,03 544,30 579,13 556,05 608,67 584,41 639,71
Собственные доходы бюджета млн руб. 268,00 256,90 291,40 13,43 108,73 276,07 285,94 290,15 297,69 304,95 312,87 320,50
Налоговые доходы млн руб. 216,10 230,30 245,71 6,69 113,70 257,86 269,24 271,01 281,09 284,83 295,43 299,36
Неналоговые доходы млн руб. 51,90 26,60 45,73 71,92 88,11 18,21 16,70 19,14 16,60 20,11 17,45 21,14
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней млн руб. 650,20 316,00 671,11 113,01 103,52 274,96 258,36 288,98 258,36 303,72 271,54 319,21
Расходы местного бюджета млн руб. 873,70 585,90 908,68 55,09 104,00 661,67 556,32 586,08 565,67 610,40 590,61 638,86
Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн руб. 36,90 -13,00 54,62 148,02 -118,04 -12,02 -6,95 -9,62 -1,73 -6,20 0,85
8. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям - всего тыс. чел. 5,31 5,40 5,57 3,13 104,94 5,43 5,44 5,48 5,49 5,53 5,54 5,60
Уровень зарегистрированной безработицы % 1,40 1,30 1,23 -5,38 87,86 1,22 1,21 1,20 1,20 1,19 1,19 1,18
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям рублей 19671,70 20065,13 23279,30 16,02 118,314 23968,00 24687,00 24700,00 25428,00 25600,00 26000,00 27000,00
9. Развитие социальной сферы
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 63,60 58,18 56,65 -2,63 89,08 32,84 26,48 26,00 21,28 21,00 20,00 19,50