Приложение к Распоряжению от 07.02.2014 г № 161-Р Информация

Информация о предельных платежах при начислении платы населению города Горно-алтайска и (или) приравненным к нему категориям потребителей за горячее водоснабжение с февраля 2014 года


Наименование Предельный платеж при наличии индивидуальных приборов учета, руб. / куб. м (с НДС) Предельный платеж при отсутствии индивидуальных приборов учета, руб./куб. м (с НДС)
в домах с полотенцесушителями в домах без полотенцесушителей
с ваннами без ванн без ванн и душа в неканализированных с ваннами без ванн без ванн и душа в неканализированных
Центральная котельная 164,79 202,60 202,60 202,60 202,60 164,79 164,79 164,79 164,79
котельная N 1 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,26 255,26 256,03 256,12 254,54 228,97 228,97 228,97 235,50
котельная N 2 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,28 255,26 256,03 256,12 254,54 228,97 228,97 228,97 235,50
котельная N 3 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,28 183,28 256,06 256,15 254,57 191,47 191,47 191,47 196,95
котельная N 4 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,10 210,46 210,46 210,46 210,46 183,10 183,10 183,10 183,10
котельная N 5 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 164,79 202,60 202,60 202,60 202,60 164,79 164,79 164,79 164,79
котельная N 6 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,28 205,04 205,04 205,04 205,04 183,28 183,28 183,28 183,28
котельная N 9 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,28 208,67 208,67 208,67 208,67 183,28 183,28 183,28 183,28
котельная N 10 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 175,85 244,94 245,68 245,76 244,24 190,28 190,28 190,28 195,72
котельная N 12 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,28 255,29 256,06 256,15 254,57 183,28 183,28 183,28 183,28
котельная N 13 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,28 230,80 230,80 230,80 291,35 183,28 183,28 183,28 183,28
котельная N 16 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,28 255,29 256,06 256,15 254,57 255,29 256,06 256,15 261,84
котельная N 17 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 183,28 231,63 231,63 231,63 231,63 183,28 183,28 183,28 183,28

--------------------------------
<*> Включая надбавку к тарифу для потребителей на тепловую энергию в размере 169,90 руб./Гкал.".