Приложение к Закону от 07.03.2006 г № 24-РЗ Норматив

Размер финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городского округа республики алтай на 2006 год


Показатели Всего МО "КошАгачский район" МО "Улаганский район" МО "УстьКанский район" МО "Онгудайский район" МО "Шебалинский район МО "УстьКоксинский район" МО "Турочакский район" МО "Майминский район" МО "Чойский район" МО "Чемальский район" МО "г. ГорноАлтайск"
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований по разделу 1100 "Межбюджетные трансферты"
1. Региональный фонд софинансирования социальных расходов 111509,0 6978,0 10875,0 9250,0 8480,0 9076,0 11635,0 14323,0 10694,0 12518,0 8880,0 8800,0
1.1. Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социальнокультурной сферы, в т.ч. на мероприятия, связанные с обеспечением пожарной безопасности 100818,0 6303,0 10500,0 8885,0 8200,0 8771,0 11000,0 9000,0 10259,0 11200,0 8700,0 8000,0
1.2. Субсидии на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков (через Министерство труда и социального развития РА) 4500,0 675,0 375,0 365,0 280,0 305,0 635,0 270,0 435,0 180,0 180,0 800,0
1.3. Субсидии на содержание электростанций 6191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5053,0 0,0 1138,0 0,0 0,0
2. Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) 816890,0 163090,0 107177,2 79980,0 82023,2 78959,8 104440,0 72404,2 17404,0 56457,0 54141,0 813,6
2.1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 816890,0 163090,0 107177,2 79980,0 82023,2 78959,8 104440,0 72404,2 17404,0 56457,0 54141,0 813,6
2.1.1. Дотации на обеспечение досрочного завоза топлива 94627,0 30000,0 31885,0 8000,0 9979,0 6713,0 5250,0 0,0 800,0 2000,0 0,0 0,0
2.1.2. Дотации на выравнивание условий проживания населения в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 3900,0 2700,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3. Дотация на содержание медицинского персонала медицинского вытрезвителя при ГОВД МВД Республики Алтай 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
2.1.4. Дотация на обеспечение завершения переселения с. Бельтир 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.5. Дотации на содержание государственных нотариальных контор 600,0 93,0 115,2 0,0 76,2 40,8 0,0 61,2 0,0 0,0 0,0 213,6
3. Региональный фонд компенсаций 741747,4 79806,2 44233,3 50950,5 44885,3 39318,8 49246,5 38718,1 75740,2 21614,2 26560,1 135624,6
3.1. Субвенция на реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 65,0 7,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 2,0 11,0 2,0 2,0 23,0
3.2. Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" 2934,3 83,5 83,5 102,0 120,3 91,8 102,1 92,0 149,5 82,7 91,8 217,1
3.3. Субвенции на реализацию части 6 статьи 16 Закона Республики Алтай от 31.05.2004 N 20-РЗ "О регулировании отношений в области образования в Республике Алтай" 1102,0 149,0 208,0 193,0 62,0 64,0 42,0 0,0 207,0 0,0 66,0 111,0
3.4. Субвенции на социальную поддержку детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. дополнительные гарантии 83464,0 8270,0 7078,0 6551,0 5410,0 5219,0 6631,0 5213,0 8664,0 2571,0 3619,0 11108,0
3.5. Субвенции на обеспечение продуктами питания, обувью и мягким инвентарем детейсирот, находящихся в детских домах, в т.ч. дополнительные гарантии 5421,0 0,0 1996,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1326,0 0,0 0,0 0,0 2099,0
3.6. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 14.03.2003 N 9-61 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела" 3148,0 280,0 201,0 398,0 200,0 450,0 340,0 179,0 154,0 250,0 138,0 558,0
3.7. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай в сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 3700,0 322,0 296,0 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 164,0 164,0 1206,0
3.8. Субвенции на реализацию пунктов 11 - 14 статьи 1 Закона Республики Алтай "О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда" 48620,0 6116,0 3781,0 3414,0 3498,0 3223,0 3885,0 2888,0 6028,0 1953,0 2104,0 11730,0
3.9. Субвенции на реализацию Федерального закона от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (через Министерство труда и социального развития Республики Алтай) 3574,2 16,2 89,0 163,5 80,9 64,8 226,6 233,1 791,7 135,9 32,4 1740,1
3.10. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 11.10.2005 N 70-РЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай" 33099,0 6527,0 2059,0 4376,0 2180,0 1625,0 4817,0 2092,0 2819,0 1036,0 1202,0 4366,0
3.11. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 01.11.2001 N 25-28 N 25-28 "О доплатах к пенсии в Республике Алтай" 24414,0 5633,0 2535,0 2066,0 1765,0 1277,0 1221,0 1131,0 2254,0 676,0 928,0 4928,0
3.12. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 01.12.2004 N 59-РЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" 81041,6 3706,0 4209,0 5490,0 4547,0 2777,0 6467,0 5393,0 9842,0 3133,0 2435,0 22336,0
3.13. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 01.12.2004 N 61-РЗ "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" 8026,4 195,1 320,4 417,5 683,7 349,9 225,4 695,7 1930,4 225,4 261,8 2721,1
3.14. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 01.12.2004 N 60-РЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" 66752,1 10744,7 6157,4 7362,5 7093,4 5131,3 6223,4 4732,3 5186,3 2875,2 2696,1 8549,5
3.15. Субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 202256,7 25828,7 8671,0 14027,0 11956,0 15015,0 10352,0 10983,0 29117,0 6476,0 9757,0 60074,0
3.16. Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай от 07.06.2005 N 43-РЗ "О мерах социальной поддержки некоторых категорий работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай" 53753,0 11641,0 5809,0 5338,0 6596,0 3454,0 7302,0 2908,0 6205,0 1725,0 2775,0 0,0
3.17. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 7961,0 122,0 563,0 638,0 167,0 123,0 924,0 368,0 1719,0 173,0 173,0 2991,0
3.18. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 1372,1 50,0 60,0 50,0 90,0 50,0 90,0 80,0 232,3 50,0 50,0 569,8
3.19. Субвенции на погребение неработающих граждан, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 1548,0 115,0 115,0 102,0 172,0 144,0 136,0 144,0 172,0 86,0 65,0 297,0
3.20. Субвенции на предоставление субсидий на продукцию животноводства, растениеводства и другие мероприятия в области с/х (через Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай) 109495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Фонд муниципального развития Республики Алтай 274479,3 15496,7 26730,8 15872,0 28175,0 17717,0 39704,0 11438,0 25249,0 34687,0 10611,0 46798,8
4.1. Капитальное строительство объектов муниципальных образований 89449,7 9756,7 5743,0 7972,0 9185,0 5367,0 11144,0 7308,0 11319,0 11090,0 4741,0 5824,0
4.2. Субсидии из республиканского бюджета на реализацию республиканских целевых программ капитального характера в том числе: 164429,6 5740,0 20987,8 7900,0 12890,0 12350,0 22060,0 4130,0 13930,0 15597,0 5870,0 40974,8
4.2.1. Программа "Жилище" Подпрограмма "Переселение граждан РА из ветхого и аварийного жилья" (через МПСЖКХ РА) 10900,0 0,0 0,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 0,0 500,0 0,0 0,0 5200,0
4.2.2. Программа "Жилище" Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" (через МПСЖКХ РА) 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.3. Субсидии на реализацию РЦП "Модернизация и реформирование ЖКХ" ФЦП "Жилище" на 2003 - 2010 годы" (через МПСЖКХ РА) 83993,9 2500,0 10493,9 3000,0 6000,0 6000,0 6000,0 2000,0 10000,0 8000,0 3000,0 27000,0
4.2.4. Субсидии на реализацию РЦП "Модернизация и реформирование ЖКХ" ФЦП "Жилище" на 2003 - 2010 годы" (через МПСЖКХ РА) (за счет остатков средств на 01.01.06) 50868,7 2500,0 9993,9 2500,0 4500,0 4500,0 5000,0 1500,0 2500,0 7000,0 2100,0 8774,8
4.2.5. Программа "Социальное развитие села до 2010 года" (через Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай) 6667,0 740,0 500,0 600,0 590,0 550,0 760,0 630,0 930,0 597,0 770,0 0,0
4.2.6. Республиканская целевая программа "Сейсмобезопасность Республики Алтай (2006 - 2010 гг.)" (через МПСЖКХ РА) 10000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.7. Республиканская целевая программа "Энергоресурсосбережение Республики Алтай" (через МПСЖКХ РА) 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. ФЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ" 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4. Субсидии на мероприятия по 250-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства 14100,0 0,0 0,0 0,0 6100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0
5. Региональный фонд реформирования муниципальных финансов 24200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0
5.1. Субсидии на реализацию РЦП "Программа реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2006 - 2007 годы" 24200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0
6. Субвенции на предоставление адресных субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг 40042,8 779,0 263,0 298,0 350,0 298,0 315,0 175,0 1715,0 114,0 254,0 4191,0
7. Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 634503,0 120603,0 57455,0 54968,0 49681,0 43690,0 56913,0 40131,0 47551,0 25778,0 28972,0 89767,0
8. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 66401,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61354,5 0,0 0,0 5046,5
9. Субвенции на реализацию законов РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах (через Министерство образования и науки РА) 15233,3 2792,2 1333,2 1551,2 1248,1 1159,0 1424,2 967,3 1230,6 671,7 697,6 2158,2
11. Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации (через Министерство труда и социального развития РА) 558,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Итого финансовая помощь бюджетам муниципальных районов и городского округа по разделу 1100 "Межбюджетные трансферты" 2725566,8 391745,1 250267,5 215069,7 217042,6 192418,6 265880,0 180356,6 243138,3 154039,9 132315,7 295399,7