Приложение к Распоряжению от 24.07.2013 г № 1027-Р


Показатели Единицы измерения Норматив потребления теплоэнергии на отопление исходя из этажности
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно Гкал на кв. м 0,0247 0,0229 0,0144 0,0144 0,0125 0,0125 0,0125
Многоквартирные дома после 1999 года постройки Гкал на кв. м 0,0168 0,0141 0,0139 0,012 0,012 0,0112 0,0107
Наименование Тариф с учетом надбавки к тарифу, руб. за Гкал Предельные платежи за отопление с 1 июля по 31 декабря при оплате услуг
по показаниям приборов учета, руб. за Гкал по нормативу потребления исходя из этажности дома, руб. с кв. м в месяц в отопительный период
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно
Центральная котельная 2439,55 2299,70 56,80 52,66 33,12 33,12 28,75 28,75 28,75
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 70,61 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3308,43 2951,47 73,78 71,01 44,65 44,65 38,76 38,76 38,76
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3238,02 2430,31 62,56 58,00 36,47 36,47 31,66 31,66 31,66
N 5 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2114,51 52,23 48,42 30,45 30,45 26,43 26,43 26,43
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3093,79 2336,86 57,72 53,51 33,65 33,65 29,21 29,21 29,21
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 70,61 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
N 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 1860,63 45,96 43,78 27,53 27,53 23,90 23,90 23,90
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2994,63 2391,79 59,08 56,28 35,39 35,39 30,72 30,72 30,72
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2322,02 57,35 54,64 34,36 34,36 29,82 29,82 29,82
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 70,61 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2823,45 69,74 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2665,14 65,83 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 70,61 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 70,61 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 70,61 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3058,88 2648,50 65,42 62,32 39,19 39,19 34,02 34,02 34,02
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 70,61 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 70,61 65,46 41,16 41,16 35,73 35,73 35,73
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 2262,12 2169,85 53,60 51,80 32,57 32,57 28,28 28,28 28,28
ООО ПКП "Смена" 1762,10 1762,10 43,52 40,35 25,37 25,37 22,03 22,03 22,03
ОАО "ПАТП" 1670,74 1670,74 41,27 38,26 24,06 24,06 20,88 20,88 20,88
в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки
Центральная котельная 2439,55 2299,70 38,64 32,43 31,97 27,60 27,60 25,76 24,61
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 48,02 40,31 39,73 34,30 34,30 32,02 30,59
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3308,43 2951,47 52,09 43,72 43,10 37,21 37,21 34,73 33,18
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3238,02 2430,31 42,55 35,71 35,21 30,39 30,39 28,37 27,10
N 5 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2114,51 35,52 29,81 29,39 25,37 25,37 23,68 22,63
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3093,79 2336,86 39,26 32,95 32,48 28,04 28,04 26,17 25,00
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 48,02 40,31 39,73 34,30 34,30 32,02 30,59
N 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 1860,63 31,26 26,23 25,86 22,33 22,33 20,84 19,91
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2994,63 2391,79 40,18 33,72 33,25 28,70 28,70 26,79 25,59
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2322,02 39,01 32,74 32,28 27,86 27,86 26,01 24,85
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 48,02 40,31 39,73 34,30 34,30 32,02 30,59
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2823,45 47,43 39,81 39,25 33,88 33,88 31,62 30,21
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2665,14 44,77 37,58 37,05 31,98 31,98 29,85 28,52
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 48,02 40,31 39,73 34,30 34,30 32,02 30,59
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 48,02 40,31 39,73 34,30 34,30 32,02 30,59
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 48,02 40,31 39,73 34,30 34,30 32,02 30,59
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3058,88 2648,50 44,49 37,34 36,81 31,78 31,78 29,66 28,34
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 48,02 40,31 39,73 34,30 34,30 32,02 30,59
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2858,52 2858,52 48,02 40,31 39,73 34,30 34,30 32,02 30,59
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 2262,12 2169,85 36,45 30,59 30,16 26,04 26,04 24,30 23,22
ООО ПКП "Смена" 1762,10 1762,10 29,60 24,85 24,49 21,15 21,15 19,74 18,85
ОАО "ПАТП" 1670,74 1670,74 28,07 23,56 23,22 20,05 20,05 18,71 17,88
ООО "Горно-Строй" 1774,43 1774,43 29,81 25,02 24,66 21,29 21,29 19,87 18,99

Информация о платежах населения за услуги горячего водоснабжения
Наименование Предельные платежи на оплату услуг горячего водоснабжения по показаниям общедомового прибора учета
при отсутствии индивидуальных приборов учета, руб. с чел. в месяц при наличии индивидуальных приборов учета, руб. за куб. м
в домах с полотенцесушителями в домах без полотенцесушителей
с ванными без ванн без ванн и душа в неканализированных с ванными без ванн без ванн и душа в неканализированных
Центральная котельная 567,28 413,30 326,18 218,81 396,96 289,21 228,26 153,11 164,79
N 1 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 714,73 522,31 412,35 274,90 641,11 467,09 368,64 247,28 183,26
N 3 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 387,82 522,37 412,40 274,93 536,12 390,60 308,27 206,79 183,28
N 4 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 589,30 429,35 338,85 227,30 412,38 300,45 237,12 159,06 183,10
N 5 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 567,28 413,30 326,18 218,81 396,96 289,21 228,26 153,11 164,79
N 6 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 574,10 418,28 330,11 221,44 401,74 292,70 231,00 154,95 183,28
N 9 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 584,27 425,69 335,96 225,36 408,86 297,88 235,09 157,70 183,28
N 10 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 685,83 501,18 395,67 263,78 532,79 388,18 306,36 205,51 175,85
N 12 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 714,82 522,37 412,40 274,93 509,52 371,22 292,97 196,53 183,28
N 13 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 646,24 470,84 371,59 314,66 452,22 329,47 260,03 174,43 183,28
N 16 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 714,82 522,37 412,40 274,93 714,82 522,37 412,40 274,93 183,28
N 17 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 648,57 472,53 372,92 250,17 453,84 330,66 260,96 175,12 183,28
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 527,79 384,53 303,48 203,58 369,32 269,08 212,36 142,45 147,47
ООО "Горно-Строй" 714,82 522,37 412,40 274,93 714,82 522,37 412,40 274,93 183,28