Приложение к Постановлению от 28.01.2013 г № 10


Финансовые затраты в ценах 2010 года
Источники и направления расходов Всего В том числе по годам
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Общий объем финансовых затрат, 7728019,7 1298269,8 1318593,1 1948549,0 1598306,8 1564301,0
в том числе из:
федерального бюджета 1978308,6 185289,8 168818,5 558500,3 531479,5 534220,5
республиканского бюджета Республики Алтай 1322817,9 188451,4 219283,5 374255,8 268935,9 271891,3
местного бюджета 361724,2 63824,2 61727,2 103100,1 66011,5 67061,2
внебюджетных источников 4065169,0 860704,4 868763,9 912692,8 731879,9 691128,0
Капитальные вложения, 6193871,9 1031717,8 1005686,1 1612779,3 1296594,3 1247094,4
в том числе из:
федерального бюджета 1432735,4 79598,9 51292,5 439603,8 431120,1 431120,1
республиканского бюджета Республики Алтай 872956,9 120499,1 127509,0 267128,8 178910,0 178910,0
местного бюджета 242140,6 40899,4 37752,7 77359,9 43064,3 43064,3
внебюджетных источников 3646039,0 790720,4 789131,9 828686,8 643499,9 594000,0
Научноисследовательские и опытноконструкторские работы, 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0
в том числе из:
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Алтай 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0
местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, 1533147,8 266302,0 312657,0 335519,7 301462,5 317206,6
в том числе из:
федерального бюджета 545573,2 105690,9 117526,0 118896,5 100359,4 103100,4
республиканского бюджета Республики Алтай 448861,0 67702,3 91524,5 106877,0 89775,9 92981,3
местного бюджета 119583,6 22924,8 23974,5 25740,2 22947,2 23996,9
внебюджетных источников 419130,0 69984,0 79632,0 84006,0 88380,0 97128,0".

5.В приложении N 8:
а) в позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" раздела I Подпрограммы:
цифры "144771,9" заменить цифрами "146421,9";
цифры "45772,1" заменить цифрами "47422,1";
цифры "69146,0" заменить цифрами "70796,0";
цифры "19646,1" заменить цифрами "21296,1".
б) в разделе V Подпрограммы:
цифры "144771,9" заменить цифрами "146421,9";
цифры "45772,1" заменить цифрами "47422,1";
цифры "69146,0" заменить цифрами "70796,0";
цифры "19646,1" заменить цифрами "21296,1".
в) в приложении N 1 к Подпрограмме:
в позиции "III. Прочие мероприятия" цифры "19646,1" заменить цифрами "21296,1", цифры "45772,1" заменить цифрами "47422,1";
в позиции 3.3 цифры "13200,0" заменить цифрами "14850,0";
в позиции "Итого по Подпрограмме" цифры "69146,0" заменить цифрами "70796,0", цифры "144771,9" заменить цифрами "146421,9";
г) приложение N 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции: