Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 40-3 Положение


Шебалино, Черга
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
размер площади торгового зала
6 кв. м 6.1 10 кв. м 10.1 - 20 кв. м 20.1 - 35 кв. м 35.1 - 55 кв. м 55.1 - 85 кв. м 85.1 - 105 кв. м 105.1 - 150 кв. м
значение показателя
7.1. продовольственные товары 0,460 0,420 0,280 0,280 0,240 0,220 0,210 0,180
7.2. пиво 0,933 0,669 0,544 0,420 0,358 0,358 0,340 0,296
7.3. вино-водочные и табачные изделия 0,933 0,669 0,544 0,420 0,358 0,358 0,340 0,296
7.4. овощи, фрукты, цветы 0,607 0,544 0,342 0,342 0,311 0,280 0,249 0,220
7.5. автомобили, запчасти и аксессуары для автомобилей 0,933 0,871 0,591 0,529 0,389 0,373 0,358 0,280
7.6. головные уборы и одежда из кожи и меха 0,964 0,871 0,591 0,544 0,498 0,451 0,404 0,358
7.7. канцелярские товары, ученические тетради, книги и печатная продукция 0,280 0,249 0,171 0,156 0,140 0,140 0,109 0,093
7.8. лесоматериалы, в том числе дрова 0,964 0,871 0,591 0,544 0,498 0,451 0,404 0,358
7.9. комиссионные товары 0,156 0,140 0,093 0,093 0,078 0,078 0,078 0,078
7.10. спортивные и туристические товары 0,389 0,358 0,249 0,233 0,218 0,202 0,187 0,171
7.11. товары детского ассортимента (одежда, обувь, игрушки и т.п.) 0,389 0,358 0,249 0,233 0,218 0,202 0,187 0,171
7.12. ювелирные изделия 1,000 1,000 0,762 0,700 0,638 0,576 0,513 0,467
7.13. прочие товары 0,544 0,498 0,342 0,311 0,280 0,249 0,218 0,202
11. Оказание услуг общественного питания, в том числе:
11.1. реализующие пиво и винно-водочные изделия 0,933 0,778 0,622 0,622 0,436 0,436 0,389 0,311
11.2. не реализующие пиво и винно-водочные изделия 0,467 0,373 0,280 0,280 0,218 0,218 0,202 0,156
Барагаш, Беш-Озек, Дьектиек, Ильинка, Камлак, Шаргайта,
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
7.1. продовольственные товары 0,420 0,373 0,249 0,233 0,218 0,202 0,187 0,171
7.2. пиво 0,809 0,731 0,467 0,420 0,342 0,342 0,311 0,280
7.3. винно-водочные и табачные изделия 0,902 0,638 0,467 0,420 0,342 0,342 0,311 0,280
7.4. овощи, фрукты, цветы 0,544 0,498 0,342 0,311 0,280 0,249 0,218 0,202
7.5. автомобили, запчасти и аксессуары для автомобилей 0,902 0,809 0,544 0,498 0,342 0,327 0,311 0,249
7.6. головные уборы и одежда из кожи и меха 0,902 0,809 0,544 0,498 0,451 0,404 0,358 0,327
7.7. канцелярские товары, ученические тетради, книги и печатная продукция 0,218 0,218 0,156 0,140 0,124 0,109 0,093 0,078
7.8. лесоматериалы, в том числе дрова 0,902 0,809 0,544 0,498 0,451 0,404 0,358 0,327
7.9. комиссионные товары 0,156 0,140 0,093 0,093 0,078 0,078 0,078 0,078
7.10. спортивные и туристические товары 0,311 0,280 0,653 0,171 0,156 0,140 0,124 0,109
7.11. товары детского ассортимента (одежда, обувь, игрушки и т.п.) 0,342 0,311 0,218 0,202 0,187 0,171 0,156 0,140
7.12. ювелирные изделия 1,000 1,000 0,762 0,700 0,638 0,576 0,513 0,467
7.13. прочие товары 0,467 0,389 0,342 0,311 0,280 0,249 0,218 0,202
11. Оказание услуг общественного питания, в том числе:
11.1. реализующие пиво и винно-водочные изделия 0,871 0,700 0,544 0,544 0,404 0,404 0,389 0,296
11.2. не реализующие пиво и винно-водочные изделия 0,436 0,358 0,249 0,264 0,202 0,202 0,187 0,140
Актел, Камай, Верх-Апшуяхта, Верх-Черга, Арбайта, Кумалыр, Топучая, Мариинск
Каспа, Малая-Черга, Мыюта, Улус-Черга, Верх-Кукуя, Могута, Мухор-Черга, Барлак
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
7.1. продовольственные товары 0,264 0,233 0,233 0,140 0,124 0,109 0,093 0,078
7.2. пиво 0,747 0,669 0,418 0,389 0,311 0,311 0,311 0,264
7.3. винно-водочные и табачные изделия 0,856 0,607 0,389 0,420 0,311 0,327 0,311 0,264
7.4. овощи, фрукты, цветы 0,436 0,389 0,264 0,249 0,218 0,202 0,187 0,171
7.5. автомобили, запчасти и аксессуары для автомобилей 0,856 0,778 0,529 0,482 0,280 0,280 0,280 0,202
7.6. головные уборы и одежда из кожи и меха 0,856 0,778 0,529 0,156 0,436 0,389 0,358 0,327
7.7. канцелярские товары, ученические тетради, книги и печатная продукция 0,156 0,140 0,093 0,093 0,078 0,078 0,078 0,078
7.8. лесоматериалы, в том числе дрова 0,856 0,778 0,529 0,482 0,436 0,389 0,358 0,327
7.9. комиссионные товары 0,156 0,140 0,093 0,093 0,078 0,078 0,078 0,078
7.10. спортивные и туристические товары 0,311 0,280 0,187 0,171 0,156 0,140 0,124 0,109
7.11. товары детского ассортимента (одежда, обувь, игрушки и т.п.) 0,280 0,249 0,171 0,156 0,140 0,124 0,109 0,093
7.12. ювелирные изделия 1,000 1,000 0,762 0,700 0,638 0,576 0,513 0,467
7.13. прочие товары 0,467 0,436 0,342 0,311 0,280 0,249 0,218 0,202
11. Оказание услуг общественного питания, в том числе:
11.1. реализующие пиво и винно-водочные изделия 0,871 0,669 0,467 0,482 0,358 0,373 0,342 0,264
11.2. не реализующие пиво и винно-водочные изделия 0,436 0,342 0,233 0,249 0,171 0,187 0,171 0,124