Приложение к Решению от 08.06.2012 г № 31-07 Структура

Распределение расходов бюджета мо «Майминский район» по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год (тыс. руб.)


Наименование показателя Рз ПР Изменения (+;-) Сумма с учетом изменений
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 01 00 -2516,91 61266,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0,00 1329,50
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0,00 3054,28
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0,00 16001,20
Составление (изменение и дополнение) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 01 05 0,00 12,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0,00 7494,90
Резервные фонды 01 11 -455,30 1384,70
Другие общегосударственные вопросы 01 13 -2061,61 31989,12
Национальная оборона 02 00 -7,40 408,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 -7,40 408,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 -1555,20 1271,77
Органы внутренних дел 03 02 -555,20 444,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 -1000,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0,00 826,97
Национальная экономика 04 00 8434,34 10052,58
Сельское хозяйство 04 05 64,40 64,40
Водное хозяйство 04 06 1174,35 1174,35
Дорожное хозяйство 04 09 6546,44 7296,44
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 649,15 1517,40
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 134212,33 191969,76
Жилищное хозяйство 05 01 0,00 6223,45
Коммунальное хозяйство 05 02 134212,33 185746,30
Образование 07 00 17652,89 263746,23
Дошкольное образование 07 01 4036,11 54528,05
Общее образование 07 02 11007,78 187779,13
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2079,20 6945,20
Другие вопросы в области образования 07 09 529,80 14493,84
Культура и кинематография 08 00 1820,19 23607,07
Культура 08 01 1820,19 23607,07
Социальная политика 10 00 61,00 43597,51
Учреждение по социальному обслуживанию населения 10 02 337,37 337,37
Социальное обеспечение населения 10 03 -435,00 14392,78
Охрана семьи и детства 10 04 0,00 27581,10
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 158,63 1286,27
Физическая культура и спорт 11 00 16025,30 27731,10
Физическая культура 11 01 599,30 1699,30
Массовый спорт 11 02 15426,00 25426,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0,00 605,80
Средства массовой информации 12 00 0,00 1620,00
Периодическая печать и издательства 12 02 0,00 1620,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0,00 1299,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 0,00 1299,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 2807,68 31015,08
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 200,00 28247,40
Иные межбюджетные трансферты 14 03 2607,68 2767,68
Всего расходов 176934,22 657585,09