Наименование показателя | Мин | Рз | Пр | ЦСР | ВР | План | Кассовое исполнение | % исп |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УСТЬ-КАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
Муниципальная целевая программа Об энергосбережении и повышении энергоэффективности | 055 | 09 | 01 | 7950180 | 001 | 9360 | 9360 | 100 |
РЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиРА на 2010-2015" | 055 | 09 | 01 | 5225103 | 001 | 84250 | 84250 | 100 |
МЦП "Совершенствование организации питания пациентов в МУЗ Усть-Канская ЦРБ на 2011-2013 годы" | 055 | 09 | 01 | 7950190 | 001 | 250000 | 250000 | 100 |
МЦП "Профилактика и лечение заболеваний у лиц без определенного места жительства" | 055 | 09 | 01 | 7950200 | 001 | 100000 | 100000 | 100 |
РЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиРА на 2010-2015" | 055 | 09 | 02 | 5225103 | 001 | 89820 | 89820 | 100 |
Муниципальная целевая программа Об энергосбережении и повышении энергоэффективности | 055 | 09 | 02 | 7950180 | 001 | 9980 | 9980 | 100 |
Итого | | | | | | 543410 | 543410 | 100 |
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА |
РЦП"Оснащение многоквартирных домов коллективными приборами учета потребления коммунального ресурса | 800 | 05 | 01 | 5222100 | 500 | 66000 | 66000 | 100 |
РЦП"Энергосбережение и повышение энергетической безопасности | 800 | 05 | 01 | 5225104 | 500 | 3000 | 3000 | 100 |
Муниципальная целевая программа Об энергосбережении и повышении энергоэффективности | 800 | 05 | 01 | 7950180 | 500 | 126000 | 126000 | 100 |
МЦП "Профилактика и предупреждение распространения туберкулеза на 2011-2013 годы" | 800 | 09 | 01 | 7950210 | 001 | 150000 | 150000 | 100 |
МЦП "Комплексный ремонт здания администрации" | 800 | 01 | 13 | 7950300 | 500 | 1,656,558.25 | 1,656,558.25 | 100 |
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы | 800 | 03 | 02 | 7950020 | 500 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100 |
МЦП на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений | 800 | 04 | 06 | 7950110 | 001 | 661,604.38 | 661,604.38 | 100 |
Муниципальная целевая программа "Отходы" | 800 | 05 | 02 | 7950080 | 003 | 146,000.00 | 146,000.00 | 100 |
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса", подпрограмма "Социальное развитие села до 2010 года" (через Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) | 800 | 10 | 03 | 1001100 | 099 | 2,514,311.00 | 2,514,311.00 | 100 |
800 | 10 | 03 | 5222702 | 099 | 763,699.00 | 763,699.00 | 100 |
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие малого предпринимательства в Республике Алтай на 2008-2012 годы" (через Министерство туризма, предпринимательства и инвестиций Республики Алтай) | 800 | 04 | 12 | 3450100 | 006 | 6,495,191.00 | 6,495,191.00 | 100 |
800 | 04 | 12 | 5227900 | 006 | 1,233,766.00 | 1,233,766.00 | 100 |
800 | 04 | 12 | 7950040 | 006 | 858,773.00 | 858,773.00 | 100 |
Субсидии на реализацию региональной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 гг.", подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Республики Алтай" (через Министерство регионального | 800 | 04 | 12 | 5229606 | 500 | 759,000.00 | 759,000.00 | 100 |
800 | 05 | 02 | 7950090 | 500 | 850,000.00 | 850,000.00 | 100 |
МЦП "Межевание границ муниципального образования" | 800 | 04 | 12 | 7950120 | 500 | 616,965.30 | 616,965.30 | 100 |
Итого | | | | | | 16,930,867.93 | 16,930,867.93 | 100 |
Отдел образования |
МЦП "Межевание границ муниципального образования" | 074 | 07 | 01 | 7950120 | 001 | 39171 | 39171 | 100 |
МЦП "Программа детского и школьного питания МО "Усть-Канский район" | 074 | 07 | 01 | 7950130 | 001 | 3135600 | 3135600 | 100 |
РЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиРА на 2010-2015" | 074 | 07 | 02 | 5225103 | 001 | 410930 | 360450 | 88 |
Развитие детско-юношеского спорта в МО "Усть-канский район" на 2010-2012 годы | 074 | 07 | 02 | 7950060 | 001 | 650000 | 650000 | 100 |
МЦП "Межевание границ муниципального образования" | 074 | 07 | 02 | 7950120 | 001 | 498863.7 | 498863.23 | 100 |
МЦП "Программа детского и школьного питания МО "Усть-Канский район" | 074 | 07 | 02 | 7950130 | 001 | 6249411.61 | 6249411.61 | 100 |
МЦП "Программа детского и школьного питания на 2011-2015 годы по улучшению материально-технического состояния пишеблоков и столовых образовательных учреждений Усть-Канского района" | 074 | 07 | 02 | 7950131 | 001 | 945 | 0 | - |
МЦП " Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в РА на 2010-2013 годы" | 074 | 07 | 02 | 7950140 | 001 | 555556 | 555556 | 100 |
Ведомственная программа "О занятости подростков в 2011 году" | 074 | 07 | 02 | 7950170 | 001 | 58000 | 56474.44 | 97 |
Муниципальная целевая программа Об энергосбережении и повышении энергоэффективности | 074 | 07 | 02 | 7950180 | 001 | 45660 | 40050 | 88 |
МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов | 074 | 07 | 02 | 7950900 | 001 | 61006 | 60000 | 98 |
РЦП "Военно-патриотическое воспитание молодежи Усть-Канского района на 2011-2012 годы" | 074 | 07 | 09 | 7950160 | 001 | 50000 | 50000 | 100 |
Субсидии на реализацию региональной целевой программы "Жилище" на 2008-2015 гг., подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (через Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай) | 074 | 10 | 03 | 1008820 | 500 | 455,192.00 | 455,184.00 | 100 |
074 | 10 | 03 | 5229604 | 500 | 369,843.00 | 368,136.00 | 100 |
074 | 10 | 03 | 7950050 | 500 | 169,560.00 | 169,560.00 | 100 |
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях, активно внедряющих и | 074 | 07 | 02 | 5221600 | 001 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 |
Субсидии на реализацию РЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2010-2013 годы" (через Министерство регионального развития Республики Алтай) | 074 | 07 | 02 | 5221510 | 001 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100 |
Муниципальная целевая программа "Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма" | 074 | 11 | 02 | 7950070 | 079 | 621,000.00 | 618,000.00 | 100 |
Итого | | | | | | 23,870,738.31 | 23,806,456.28 | 100 |
ОТСР |
ВЦП "Шире круг" | 150 | 10 | 03 | 7954000 | 005 | 2,000,000.00 | 1,990,000.00 | 100 |
Итого | | | | | | 2,000,000.00 | 1,990,000.00 | 100 |
ОВД по Усть-Канскому району |
РЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Канского района Республики Алтай на 2010-2012 годы" | 188 | 03 | 02 | 7950030 | 500 | 340,000.00 | 340,000.00 | 100 |
Комплексная программа по профилактике правонарушений МО "Усть-Канский район" | 188 | 03 | 02 | 7950010 | 500 | 140,000.00 | 140,000.00 | 100 |
Итого | | | | | | 480,000.00 | 480,000.00 | 100 |
Всего | | | | | | 43,825,016.24 | 43,750,734.21 | 100 |