Приложение к Решению от 22.05.2012 г № 26-196

Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета за 2011 год


Код по Бюджетной классификации Наименование расхода Сумма на год кассовое исполнение
1 2 3
055 0000 0000000 000 000 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УСТЬ-КАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 37170885.36 36891557.59
055 0705 0000000 000 000 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 300000.00 300000.00
055 0705 4299900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 300000.00 300000.00
055 0705 4299900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 300000.00 300000.00
055 0705 4299900 001 212 Прочие выплаты 54000.00 54000.00
055 0705 4299900 001 222 Транспортные услуги 30000.00 30000.00
055 0705 4299900 001 226 Прочие работы, услуги 216000.00 216000.00
055 0901 0000000 000 000 Стационарная медицинская помощь 21547347.36 21547347.31
055 0901 0960100 000 000 Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 499930.00 499930.00
055 0901 0960100 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 499930.00 499930.00
055 0901 0960100 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 499930.00 499930.00
055 0901 4709901 000 000 Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медикосанитарных частей 20577817.91 20577817.86
055 0901 4709901 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20577817.91 20577817.86
055 0901 4709901 001 211 Заработная плата 5212350.00 5212350.00
055 0901 4709901 001 212 Прочие выплаты 142608.34 142608.34
055 0901 4709901 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1782624.00 1782624.00
055 0901 4709901 001 221 Услуги связи 203907.00 203907.00
055 0901 4709901 001 223 Коммунальные услуги 2780543.48 2780543.48
055 0901 4709901 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 2862809.66 2862809.61
055 0901 4709901 001 226 Прочие работы, услуги 1012955.45 1012955.45
055 0901 4709901 001 290 Прочие расходы 130000.00 130000.00
055 0901 4709901 001 310 Увеличение стоимости основных средств 707500.00 707500.00
055 0901 4709901 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5742519.98 5742519.98
055 0901 5100300 000 000 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 25989.45 25989.45
055 0901 5100300 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25989.45 25989.45
055 0901 5100300 001 226 Прочие работы, услуги 25989.45 25989.45
055 0901 5225103 000 000 РЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиРА на 2010-2015" 84250.00 84250.00
055 0901 5225103 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 84250.00 84250.00
055 0901 5225103 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 84250.00 84250.00
055 0901 7950180 000 000 Муниципальная целевая программа Об энергосбережении и повышении энергоэффективности 9360.00 9360.00
055 0901 7950180 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9360.00 9360.00
055 0901 7950180 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 9360.00 9360.00
055 0901 7950190 000 000 МЦП "Совершенствование организации питания пациентов в МУЗ Усть-Канская ЦРБ на 2011-2013 годы" 250000.00 250000.00
055 0901 7950190 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 250000.00 250000.00
055 0901 7950190 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 250000.00 250000.00
055 0901 7950200 000 000 МЦП "Профилактика и лечение заболеваний у лиц без определенного места жительства" 100000.00 100000.00
055 0901 7950200 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 100000.00 100000.00
055 0901 7950200 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100000.00 100000.00
055 0902 0000000 000 000 Амбулаторная помощь 7064871.00 6815102.08
055 0902 4709900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4137123.00 4085016.58
055 0902 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4137123.00 4085016.58
055 0902 4709900 001 211 Заработная плата 2313029.00 2313029.00
055 0902 4709900 001 212 Прочие выплаты 160000.00 160000.00
055 0902 4709900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 791057.00 791057.00
055 0902 4709900 001 221 Услуги связи 15290.00 15290.00
055 0902 4709900 001 223 Коммунальные услуги 212747.00 160640.58
055 0902 4709900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 150000.00 150000.00
055 0902 4709900 001 226 Прочие работы, услуги 235000.00 235000.00
055 0902 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 260000.00 260000.00
055 0902 4789900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений( ФАП) 903440.00 903440.00
055 0902 4789900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 903440.00 903440.00
055 0902 4789900 001 221 Услуги связи 55160.00 55160.00
055 0902 4789900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 237000.00 237000.00
055 0902 4789900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 611280.00 611280.00
055 0902 5201800 000 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 1924508.00 1726845.50
055 0902 5201800 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1924508.00 1726845.50
055 0902 5201800 001 211 Заработная плата 1403171.00 1285686.56
055 0902 5201800 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 521337.00 441158.94
055 0902 5225103 000 000 РЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиРА на 2010-2015" 89820.00 89820.00
055 0902 5225103 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 89820.00 89820.00
055 0902 5225103 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 89820.00 89820.00
055 0902 7950180 000 000 Муниципальная целевая программа Об энергосбережении и повышении энергоэффективности 9980.00 9980.00
055 0902 7950180 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9980.00 9980.00
055 0902 7950180 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 9980.00 9980.00
055 0903 0000000 000 000 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3584896.00 3584896.00
055 0903 4709900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3584896.00 3584896.00
055 0903 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3584896.00 3584896.00
055 0903 4709900 001 211 Заработная плата 2344507.00 2344507.00
055 0903 4709900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 801821.00 801821.00
055 0903 4709900 001 221 Услуги связи 7650.00 7650.00
055 0903 4709900 001 223 Коммунальные услуги 38378.00 38378.00
055 0903 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 392540.00 392540.00
055 0904 0000000 000 000 Скорая медицинская помощь 3405152.00 3375593.20
055 0904 4709900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2922760.00 2922759.99
055 0904 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2922760.00 2922759.99
055 0904 4709900 001 211 Заработная плата 1737177.00 1737177.00
055 0904 4709900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 594114.00 594114.00
055 0904 4709900 001 221 Услуги связи 7650.00 7650.00
055 0904 4709900 001 223 Коммунальные услуги 8819.00 8819.00
055 0904 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 575000.00 574999.99
055 0904 5201800 000 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 482392.00 452833.21
055 0904 5201800 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 482392.00 452833.21
055 0904 5201800 001 211 Заработная плата 364200.00 338420.49
055 0904 5201800 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 118192.00 114412.72
055 0909 0000000 000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 1268619.00 1268619.00
055 0909 4529900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1268619.00 1268619.00
055 0909 4529900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1268619.00 1268619.00
055 0909 4529900 001 211 Заработная плата 945320.00 945320.00
055 0909 4529900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 323299.00 323299.00
057 0000 0000000 000 000 УСТЬ-КАНСКАЯ ЦКС 7359874.00 7355303.01
057 0801 0000000 000 000 Культура 7359874.00 7355303.01
057 0801 4400200 000 000 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 39800.00 39800.00
057 0801 4400200 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 39800.00 39800.00
057 0801 4400200 001 226 Прочие работы, услуги 14000.00 14000.00
057 0801 4400200 001 310 Увеличение стоимости основных средств 25800.00 25800.00
057 0801 4409900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4122062.00 4122062.00
057 0801 4409900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3180165.00 3180165.00
057 0801 4409900 001 211 Заработная плата 1543850.00 1543850.00
057 0801 4409900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 531184.00 531184.00
057 0801 4409900 001 221 Услуги связи 7731.00 7731.00
057 0801 4409900 001 223 Коммунальные услуги 24900.00 24900.00
057 0801 4409900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 250000.00 250000.00
057 0801 4409900 001 226 Прочие работы, услуги 210000.00 210000.00
057 0801 4409900 001 290 Прочие расходы 265000.00 265000.00
057 0801 4409900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 347500.00 347500.00
057 0801 4409900 006 000 Субсидии юридическим лицам 941897.00 941897.00
057 0801 4409900 006 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 941897.00 941897.00
057 0801 4429900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3198012.00 3193441.01
057 0801 4429900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3198012.00 3193441.01
057 0801 4429900 001 211 Заработная плата 1842394.00 1842394.00
057 0801 4429900 001 212 Прочие выплаты 3883.00 3883.00
057 0801 4429900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 632833.00 632833.00
057 0801 4429900 001 221 Услуги связи 25000.00 25000.00
057 0801 4429900 001 223 Коммунальные услуги 25720.99 21150.00
057 0801 4429900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 57000.00 57000.00
057 0801 4429900 001 226 Прочие работы, услуги 111200.00 111200.00
057 0801 4429900 001 290 Прочие расходы 45000.00 45000.00
057 0801 4429900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 214651.01 214651.01
057 0801 4429900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 240330.00 240330.00
074 0000 0000000 000 000 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН" 264494677.39 262367186.55
074 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 21628549.84 21628549.84
074 0701 4209900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18297032.84 18297032.84
074 0701 4209900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18297032.84 18297032.84
074 0701 4209900 001 211 Заработная плата 7641596.00 7641596.00
074 0701 4209900 001 212 Прочие выплаты 68400.00 68400.00
074 0701 4209900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 2613427.00 2613427.00
074 0701 4209900 001 221 Услуги связи 8982.84 8982.84
074 0701 4209900 001 223 Коммунальные услуги 976367.54 976367.54
074 0701 4209900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 4894567.00 4894567.00
074 0701 4209900 001 226 Прочие работы, услуги 63876.25 63876.25
074 0701 4209900 001 290 Прочие расходы 24543.75 24543.75
074 0701 4209900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2005272.46 2005272.46
074 0701 5202400 000 000 Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов 45000.00 45000.00
074 0701 5202400 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 45000.00 45000.00
074 0701 5202400 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 45000.00 45000.00
074 0701 7950120 000 000 МЦП "Межевание границ муниципального образования" 39171.00 39171.00
074 0701 7950120 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 39171.00 39171.00
074 0701 7950120 001 226 Прочие работы, услуги 39171.00 39171.00
074 0701 7950130 000 000 МЦП "Программа детского и школьного питания МО "Усть-Канский район" 3135600.00 3135600.00
074 0701 7950130 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3135600.00 3135600.00
074 0701 7950130 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3135600.00 3135600.00
074 0701 8101007 000 000 Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательныз учреждениях 111746.00 111746.00
074 0701 8101007 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 111746.00 111746.00
074 0701 8101007 001 211 Заработная плата 83268.00 83268.00
074 0701 8101007 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 28478.00 28478.00
074 0702 0000000 000 000 Общее образование 209161264.55 208810420.90
074 0702 4210001 000 000 Обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение ощедоступного и бесплатного дошкольного. начального общего основного общего.. среднего образования 123753860.00 123753860.00
074 0702 4210001 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 123753860.00 123753860.00
074 0702 4210001 001 211 Заработная плата 91068778.00 91068778.00
074 0702 4210001 001 212 Прочие выплаты 577100.00 577100.00
074 0702 4210001 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 31145522.00 31145522.00
074 0702 4210001 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 962460.00 962460.00
074 0702 4219900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35814199.95 35598767.87
074 0702 4219900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35814199.95 35598767.87
074 0702 4219900 001 211 Заработная плата 125955.00 125955.00
074 0702 4219900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 43077.00 43077.00
074 0702 4219900 001 221 Услуги связи 140377.75 140377.75
074 0702 4219900 001 223 Коммунальные услуги 4760999.00 4760999.00
074 0702 4219900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 6893643.20 6842965.65
074 0702 4219900 001 226 Прочие работы, услуги 525625.00 372870.47
074 0702 4219900 001 290 Прочие расходы 399594.00 387594.00
074 0702 4219900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 971903.00 971903.00
074 0702 4219900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 21953026.00 21953026.00
074 0702 4239901 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9764313.97 9755854.68
074 0702 4239901 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9764313.97 9755854.68
074 0702 4239901 001 211 Заработная плата 6097931.00 6097931.00
074 0702 4239901 001 212 Прочие выплаты 92600.00 92600.00
074 0702 4239901 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 2085492.00 2085492.00
074 0702 4239901 001 221 Услуги связи 13385.97 13385.97
074 0702 4239901 001 223 Коммунальные услуги 454851.22 452808.59
074 0702 4239901 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 15100.00 15100.00
074 0702 4239901 001 226 Прочие работы, услуги 87791.78 81375.12
074 0702 4239901 001 290 Прочие расходы 61846.00 61846.00
074 0702 4239901 001 310 Увеличение стоимости основных средств 122975.00 122975.00
074 0702 4239901 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 732341.00 732341.00
074 0702 4361500 000 000 Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 12000000.00 12000000.00
074 0702 4361500 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12000000.00 12000000.00
074 0702 4361500 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 5924418.00 5924418.00
074 0702 4361500 001 226 Прочие работы, услуги 150858.00 150858.00
074 0702 4361500 001 310 Увеличение стоимости основных средств 5924724.00 5924724.00
074 0702 4361501 000 000 провед противоав меропр в здан гос. и мун. учр. РС 650000.00 650000.00
074 0702 4361501 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 650000.00 650000.00
074 0702 4361501 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 500000.00 500000.00
074 0702 4361501 001 310 Увеличение стоимости основных средств 150000.00 150000.00
074 0702 4362100 000 000 Расходы на модернизацию региональных систем общего образования 2181000.00 2181000.00
074 0702 4362100 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2181000.00 2181000.00
074 0702 4362100 001 212 Прочие выплаты 69622.03 69622.03
074 0702 4362100 001 222 Транспортные услуги 65359.97 65359.97
074 0702 4362100 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 343983.80 343983.80
074 0702 4362100 001 226 Прочие работы, услуги 662494.20 662494.20
074 0702 4362100 001 310 Увеличение стоимости основных средств 482540.00 482540.00
074 0702 4362100 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 557000.00 557000.00
074 0702 4362101 000 000 Расходы на модернизацию региональных систем общего образования 109000.00 109000.00
074 0702 4362101 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 109000.00 109000.00
074 0702 4362101 001 212 Прочие выплаты 25000.00 25000.00
074 0702 4362101 001 222 Транспортные услуги 14200.00 14200.00
074 0702 4362101 001 226 Прочие работы, услуги 69800.00 69800.00
074 0702 5100300 000 000 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 208741.32 208741.32
074 0702 5100300 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208741.32 208741.32
074 0702 5100300 001 226 Прочие работы, услуги 208741.32 208741.32
074 0702 5200900 000 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3374600.00 3374600.00
074 0702 5200900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3374600.00 3374600.00
074 0702 5200900 001 211 Заработная плата 2514689.00 2514689.00
074 0702 5200900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 859911.00 859911.00
074 0702 5202400 000 000 Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов 1068297.00 1062848.70
074 0702 5202400 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1068297.00 1062848.70
074 0702 5202400 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 224315.00 224315.00
074 0702 5202400 001 226 Прочие работы, услуги 843982.00 838533.70
074 0702 5221510 000 000 РЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в РА на 2010-2013 г.г." 10000000.00 10000000.00
074 0702 5221510 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10000000.00 10000000.00
074 0702 5221510 001 226 Прочие работы, услуги 77700.00 77700.00
074 0702 5221510 001 310 Увеличение стоимости основных средств 9922300.00 9922300.00
074 0702 5221600 000 000 Внедрение инновационных образовательных программ 500000.00 500000.00
074 0702 5221600 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 500000.00 500000.00
074 0702 5221600 001 226 Прочие работы, услуги 35000.00 35000.00
074 0702 5221600 001 310 Увеличение стоимости основных средств 420000.00 420000.00
074 0702 5221600 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 45000.00 45000.00
074 0702 5225103 000 000 РЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиРА на 2010-2015" 410930.00 360450.00
074 0702 5225103 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 410930.00 360450.00
074 0702 5225103 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 288220.00 288220.00
074 0702 5225103 001 226 Прочие работы, услуги 122710.00 72230.00
074 0702 7950060 000 000 Развитие детско-юношеского спорта в МО "Усть-канский район" на 2010-2012 годы 650000.00 650000.00
074 0702 7950060 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 650000.00 650000.00
074 0702 7950060 001 212 Прочие выплаты 58000.00 58000.00
074 0702 7950060 001 222 Транспортные услуги 26000.00 26000.00
074 0702 7950060 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 2000.00 2000.00
074 0702 7950060 001 226 Прочие работы, услуги 119643.00 119643.00
074 0702 7950060 001 290 Прочие расходы 238357.00 238357.00
074 0702 7950060 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 206000.00 206000.00
074 0702 7950120 000 000 МЦП "Межевание границ муниципального образования" 498863.70 498863.23
074 0702 7950120 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 498863.70 498863.23
074 0702 7950120 001 226 Прочие работы, услуги 498863.70 498863.23
074 0702 7950130 000 000 МЦП "Программа детского и школьного питания МО "Усть-Канский район" 6249411.61 6249411.61
074 0702 7950130 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6249411.61 6249411.61
074 0702 7950130 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6249411.61 6249411.61
074 0702 7950131 000 000 МЦП "Программа детского и школьного питания на 2011-2015 годы по улучшению материально-технического состояния пишеблоков и столовых образовательных учреждений Усть-Канского района" 945.00
074 0702 7950131 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 945.00
074 0702 7950131 001 226 Прочие работы, услуги 945.00
074 0702 7950140 000 000 МЦП " Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в РА на 2010-2013 годы" 555556.00 555556.00
074 0702 7950140 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 555556.00 555556.00
074 0702 7950140 001 310 Увеличение стоимости основных средств 555556.00 555556.00
074 0702 7950170 000 000 Ведомственная программа "О занятости подростков в 2011 году" 58000.00 56474.44
074 0702 7950170 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 58000.00 56474.44
074 0702 7950170 001 226 Прочие работы, услуги 58000.00 56474.44
074 0702 7950180 000 000 Муниципальная целевая программа Об энергосбережении и повышении энергоэффективности 45660.00 40050.00
074 0702 7950180 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 45660.00 40050.00
074 0702 7950180 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 32020.00 32020.00
074 0702 7950180 001 226 Прочие работы, услуги 13640.00 8030.00
074 0702 7950900 000 000 МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов 61006.00 60000.00
074 0702 7950900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 61006.00 60000.00
074 0702 7950900 001 226 Прочие работы, услуги 61006.00 60000.00
074 0702 8101007 000 000 Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательныз учреждениях 1206880.00 1144943.05
074 0702 8101007 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1206880.00 1144943.05
074 0702 8101007 001 211 Заработная плата 899313.27 859036.73
074 0702 8101007 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 307566.73 285906.32
074 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 3534171.46 3534171.46
074 0707 4320200 000 000 Оздоровление детей 475839.00 475839.00
074 0707 4320200 005 000 Социальные выплаты 475839.00 475839.00
074 0707 4320200 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 475839.00 475839.00
074 0707 4320201 000 000 Оздоровление детей 2225556.00 2225556.00
074 0707 4320201 005 000 Социальные выплаты 2225556.00 2225556.00
074 0707 4320201 005 262 Пособия по социальной помощи населению 515829.20 515829.20
074 0707 4320201 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1709726.80 1709726.80
074 0707 4320202 000 000 Оздоровление детей 832776.46 832776.46
074 0707 4320202 005 000 Социальные выплаты 832776.46 832776.46
074 0707 4320202 005 221 Услуги связи 2000.00 2000.00
074 0707 4320202 005 223 Коммунальные услуги 2044.41 2044.41
074 0707 4320202 005 225 Работы, услуги по содержанию имущества 39032.05 39032.05
074 0707 4320202 005 226 Прочие работы, услуги 9900.00 9900.00
074 0707 4320202 005 290 Прочие расходы 50000.00 50000.00
074 0707 4320202 005 310 Увеличение стоимости основных средств 50800.00 50800.00
074 0707 4320202 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 679000.00 679000.00
074 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 8034806.54 8030341.88
074 0709 0020400 000 000 Центральный аппарат 1624389.00 1624389.00
074 0709 0020400 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 1624389.00 1624389.00
074 0709 0020400 500 211 Заработная плата 1210424.00 1210424.00
074 0709 0020400 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 413965.00 413965.00
074 0709 4365300 000 000 Субвенции на организацию и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 584500.00 584326.00
074 0709 4365300 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170360.45 170186.45
074 0709 4365300 001 211 Заработная плата 125157.09 124983.09
074 0709 4365300 001 212 Прочие выплаты 2400.00 2400.00
074 0709 4365300 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 42803.36 42803.36
074 0709 4365300 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 414139.55 414139.55
074 0709 4365300 500 211 Заработная плата 267614.91 267614.91
074 0709 4365300 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 91524.64 91524.64
074 0709 4365300 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 55000.00 55000.00
074 0709 4529901 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3720091.00 3719982.99
074 0709 4529901 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3720091.00 3719982.99
074 0709 4529901 001 211 Заработная плата 2684794.00 2684685.99
074 0709 4529901 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 910297.00 910297.00
074 0709 4529901 001 226 Прочие работы, услуги 85000.00 85000.00
074 0709 4529901 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 40000.00 40000.00
074 0709 4529902 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2055826.54 2051643.89
074 0709 4529902 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2055826.54 2051643.89
074 0709 4529902 001 211 Заработная плата 872132.00 872132.00
074 0709 4529902 001 212 Прочие выплаты 27200.00 27200.00
074 0709 4529902 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 298270.00 298270.00
074 0709 4529902 001 221 Услуги связи 57464.00 57464.00
074 0709 4529902 001 222 Транспортные услуги 5000.00 5000.00
074 0709 4529902 001 226 Прочие работы, услуги 128899.00 128898.69
074 0709 4529902 001 290 Прочие расходы 171093.54 171093.54
074 0709 4529902 001 310 Увеличение стоимости основных средств 64452.00 64422.00
074 0709 4529902 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 431316.00 427163.66
074 0709 7950160 000 000 РЦП "Военно-патриотическое воспитание молодежи Усть-Канского района на 2011-2012 годы" 50000.00 50000.00
074 0709 7950160 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 50000.00 50000.00
074 0709 7950160 001 290 Прочие расходы 50000.00 50000.00
074 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 994595.00 992880.00
074 1003 1008820 000 000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 455192.00 455184.00
074 1003 1008820 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 455192.00 455184.00
074 1003 1008820 500 262 Пособия по социальной помощи населению 455192.00 455184.00
074 1003 5229604 000 000 Обеспечение жильем молодых семей (через Минобразования) 369843.00 368136.00
074 1003 5229604 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 369843.00 368136.00
074 1003 5229604 500 262 Пособия по социальной помощи населению 369843.00 368136.00
074 1003 7950050 000 000 МЦП "Жилище" на 2008-2015 гг.подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (через Министерство образования, науки и молодежной политики РА) 169560.00 169560.00
074 1003 7950050 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 169560.00 169560.00
074 1003 7950050 500 262 Пособия по социальной помощи населению 169560.00 169560.00
074 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 20520290.00 18752822.47
074 1004 5053600 000 000 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5630600.00 4021846.47
074 1004 5053600 005 000 Социальные выплаты 5630600.00 4021846.47
074 1004 5053600 005 310 Увеличение стоимости основных средств 5630600.00 4021846.47
074 1004 5053601 000 000 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, из средств федерального бюджета 1403000.00 1403000.00
074 1004 5053601 005 000 Социальные выплаты 1403000.00 1403000.00
074 1004 5053601 005 310 Увеличение стоимости основных средств 1403000.00 1403000.00
074 1004 5201000 000 000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1280090.00 1272501.00
074 1004 5201000 005 000 Социальные выплаты 1280090.00 1272501.00
074 1004 5201000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 1280090.00 1272501.00
074 1004 5201311 000 000 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя в том числе доплнительных гарантии 1354272.00 1354272.00
074 1004 5201311 005 000 Социальные выплаты 1354272.00 1354272.00
074 1004 5201311 005 262 Пособия по социальной помощи населению 1354272.00 1354272.00
074 1004 5201312 000 000 Оплата труда приемного родителя 1159080.00 1109760.00
074 1004 5201312 005 000 Социальные выплаты 1159080.00 1109760.00
074 1004 5201312 005 226 Прочие работы, услуги 1159080.00 1109760.00
074 1004 5201320 000 000 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 9693248.00 9591443.00
074 1004 5201320 005 000 Социальные выплаты 9693248.00 9591443.00
074 1004 5201320 005 262 Пособия по социальной помощи населению 9693248.00 9591443.00
