Приложение к Постановлению от 23.11.2005 г № 217 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения


N п/п Наименование объекта Кадастровый (условный) номер земельного участка Общая площадь земельного участка, кв. м УПКСЗ, руб./ кв. м Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
1 2 3 4 5 6
Майминский район
1. Аэропорт "ГорноАлтайск" 04:01:011306:0069 591648 10,33 6111724
2. Алтайская база авиационной охраны лесов, "Авиалесоохрана" 04:01:011306:0001 11093 11,28 125129
3. Алтайский филиал "Запсибаэронавигация" 04:01:011308:0023 19000 11,28 214320
4. ООО "Нарз-АлтайАвиа" (аэропорт) 04:01:011306:0010 39823 11,28 449203
5. ГУП "Горно-Алтайский мясокомбинат", производственная база 04:01:011606:0008 100000 31,64 3164000
6. ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ", производственная база 04:01:010408:0035 43000 27,49 1182070
7. Бирюлинский сырзавод без номера 4000 25,13 100520
8. ОАО "Алтайэнерго", производственная база без номера 250000 28,27 7067500
9. ОАО "Алтайэнерго", производственная база без номера 79000 28,27 2233330
10. Производственная база (АБЗ, карьеры), Майминский ФГУДП-217 04:01:011306:0002 12866 19,74 253975
11. Производственная база, гаражи Майминского ФГУДП-217 04:01:010202:0003 23000 32,94 757620
12. Производственная база, склад ГСМ, АЗС Майминского ФГУДП-217 без номера 13000 22,35 290550
13. ЗАО "Магистраль", АБЗ без номера 54000 14,22 767880
14. ЗАО "ПМП Металлургмонтаж", производственная база 04:01:010410:0012 8000 27,96 223680
15. ООО "Базис", производственная база 04:01:010406:0061 21000 28,69 602490
16. Столярный цех ИЧП "Феникс-Фокин" без номера 1100 27,24 29964
17. ООО "Аржан", промбаза 04:01:010408:0005 15872 28,15 446797
18. КООП "Кедр", производственная база без номера 3300 26,66 87978
19. Склады Универсальной базы Респотребсоюза 04:01:010410:0003 68917 27,84 1918649
20. Производственная база "Газоблок" строймеханизация, производственная база "Алмонт" 04:01:010408:0004 2500 29,03 72575
21. Производственная база Майминского лесхоза без номера 18000 30,34 546120
22. ОАО "Катуньгэсстрой", промбаза 04:01:010410:0007 20224 29,01 586698
23. Торговые склады (предприятие Одышева Н.А.) без номера 1500 20,33 30495
24. МВД РА ОМОН, производственная база, гараж, склады, контора 04:01:010408:0007 22000 26,79 589380
25. КООП "Асфальт" 04:01:010408:0002 1601 27,45 43947
26. ООО "Лес", известковый карьер, цех извести 04:01:020216:0007 3000 19,94 59820
27. ООО "Лес", производственная база без номера 44100 31,06 1369746
28. ОАО ТТК, ГУРА "Управление делами Правительства Республики Алтай", производственная база 04:01:010408:0006 93000 27,96 2600280
29. АООТ "Алтын", производственная база 04:01:010410:0011 11916 28,9 344372
30. ОАО "Трестсвязьстрой", производственная база 04:01:010408:0030 13600 28,24 384064
31. Алтайтоппром, производственная база 04:01:010408:0023 32200 27,17 874874
32. Склады, погреба оптовой базы заготконторы ПО:01:2025 19000 27,11 515090
33. ООО "Автоконтинент", производственная база 04:01:010410:0001 2400 27,36 65664
34. Производственный цех (Филиппов) 04:01:010410:0003 1731 29,69 51393
35. Складские помещения (Ланда С.В.) 04:01:010410:0015 4270 29,69 126776
36. ООО "УАЗ Автотехобслуживание", производственная база 04:01:010410:0014 9085 29,03 263738
37. АЗС (ООО "Полярика") без номера 840 238,14 200038
38. ООО "Резон" 04:01:010403:0002 1600 238,14 381024
39. ООО "Дизель-Транс" 04:01:010701:0001 2150 238,14 512001
40. АЗС N 22 ГорноАлтайская нефтебаза (контора, заправка, склад ГСМ) 04:01:010403:0020 48385 238,14 11522404
41. СТО (Майминское ФГУ ДП-217) 04:01:011308:0025 11000 238,14 2619540
42. АЗС (предприниматель Шестаков А.В.) 04:01:010304:0019 2918 238,14 694893
43. АЗС (ОПХ "Чуйский") без номера 391 238,14 93113
44. АЗС (ООО "СалексТрейд") 04:01:010728:0002 1244 238,14 296246
45. АЗС (ООО "СалексТрейд") 04:01:010701:0002 3510 238,14 835871
46. АЗС (ООО "Телком") 04:01:010728:0003 1505 238,14 358401
47. АЗС (ЧП "Филипас") 04:01:011306:0064 1428 238,14 340064
48. АЗС (предприниматель Турышев) 04:01:011601:0018 786 238,14 187178
49. ООО "Алтын-АйМилениум" 04:01:011701:0020 2980 237,92 709002
50. Кафе (предприниматель Худяков В.Г.) без номера 18 237,92 4283
51. Остановочный торговый павильон (предприниматель Бекетов Ю.А.) без номера 130 237,92 30930
52. Продуктовый и промтоварный магазин, мастерские шиномонтажные, закусочная, шашлычная, АЗС (предприниматель Пильтин) 04:01:010701:0004 7300 210 1533000
53. Автокомплекс, АЗС131 (ООО "ГорноАлтайнефтепродукт") 04:01:010304:0012 5250 238,28 1250970
54. АЗС (предприниматель Доронина) 04:01:020205:0002 1700 211,43 359431
55. Магазин и кафе (ООО "Аржан-Суу") 04:01:020214:0001 500 210 105000
56. а/д Горно-Алтайск Алферово без номера 20000 0,9046 18092
57. а/д Новосибирск Бийск - Ташанта, ФУАД Сибирь 04:01:000000:0019 1650000 0,9046 1492590
58. а/д подъезд к г. Горно-Алтайску 04:01:010728:0006 86115 0,9046 77900
59. Карьер дробильносортировочной базы (ЗАО "Магистраль") без номера 40000 0,9046 36184
60. Карьер (ЗАО "Дорожник") 04:01:010712:0001 150002 0,9046 135692
61. Поля фильтрации (ЗАО "Молпром") 04:01:010409:0038 60500 0,9046 54728
62. Поля фильтрации (АООТ МРЗ) 04:01:010409:0035 40000 0,9046 36184
63. Свалка (Майминское МП ЖКХ) 04:01:010726:0021 60000 0,9046 54276
64. Кладбище (Майминское МП ЖКХ) без номера 20000 0,9046 18092
65. Бийский карьер по добыче глины без номера 53000 0,9046 47944
66. ЛЭП ВЛ-10 кВ (опоры) (ГП "Водоканал") без номера 3000 0,9046 2714
67. а/д к площадке ГП "Водоканал" без номера 9100 0,9046 8232
68. Электросетевой комплекс "Майма" 04:00:0010 22791 0,9046 20617
69. Электросетевой комплекс "Манжерок" 04:00:0009 13432 0,9046 12151
70. Электросетевой комплекс "Сигнал" 04:00:0011 7085 0,9046 6409
71. Электросетевой комплекс "ГорноАлтайск" 04:00:0012 447 0,9046 404
72. Карьер (УКС Правительства РА) без номера 18900 0,9046 17097
73. Карьер (ООО "Лес") без номера 3000 0,9046 2714
74. Карьер (АО "Горный Алтай") без номера 23900 0,9046 21620
75. Свалка на землях ДРСУ (ГУП "ГорноАлтайский мясокомбинат") без номера 5000 0,9046 4523
76. Карьер гравийный (ОАО "ГорноАлтайский завод ЖБИ") 04:01:010726:0005 174300 0,9046 157672
77. Карьер песчаный (ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ") без номера 28000 0,9046 25329
78. а/д Майма - ГорноАлтайск без номера 33000 0,9046 29852
79. а/д Горно-Алтайск Чоя без номера 320000 0,9046 289472
80. а/д Кызыл-Озек Урлу - Аспак без номера 300000 0,2000 60000
81. а/д Майма - ВерхКарагуж без номера 320000 0,9046 289472
82. а/д Усть-Муны Карым без номера 60000 0,9046 54276
83. а/д Подгорное Платово без номера 60000 0,9046 54276
84. а/д подъезд к с. Платово без номера 19000 0,2000 3800
85. а/д Карсук - Средний Сайдыс без номера 190000 0,9046 171874
86. Станция 2 подъема (ОАО "Алтайэнерго") без номера 10000 26,98 269800
87. Водозаборное сооружение (ОАО "Алтайэнерго") без номера 30000 26,98 809400
88. ГУ "Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 04:01:011306:0003 674 26,98 18185
89. Очистные сооружения (ГП "Водоканал") 04:01:010728:0007 120000 26,98 3237600
90. Площадка водозабора (ГП "Водоканал") без номера 46000 26,98 1241080
91. ОАО "Сибирьтелеком" 04:01:010408:0026 5000 26,98 134900
92. Управление Федеральной почтовой связи 04:01:010408:0031 5600 26,98 151088
93. Алтайское Республиканское отделение "Ространсинвест" без номера 30 26,98 809
94. Жилые дома (ГУП "Горно-Алтайский мясокомбинат") без номера 150000 39,98 5997000
95. ИР 91/1 ОИН (Минюст РФ) 04:01:010408:0025 111700 7,29 814293
96. ООО "Горноалтайнефтепродукт" 04:01:010403:0020 48385 7,29 352727
97. Пруд - разведение рыбы (ООО "Вектор") 04:01:030501:0055 23000 5,11 117530
98. Промбаза районной больницы 04:01:010406:0044 56000 7,56 423360
99. База для ремонта с/х техники без номера 2000 8,11 16220
Чойский район
1. Производственная база ОАО "Рудник Веселый" 04:02:020201:0004 1390000 26,37 36654300
2. Фабрика по переработке минерального сырья ООО "МКК-Сейка" 04:02:020201:0001 33842 26,37 892414
3. Лесоперерабатывающее предприятие АО "Русь" 04:02:041003:0020 73590 24,05 1769840
4. АЗС (предприниматель Дерябина) 04:02:040805:0016 3000 120,33 360990
5. АЗС (КХ Воля) без номера 2000 120,33 240660
6. АЗС (предприниматель Сафронов) без номера 7000 120,33 842310
7. АЗС N 175 без номера 5000 120,33 601650
8. Карьер Западный (ОАО "Рудник Веселый") 04:02:020201:0004 670000 0,2000 134000
9. Карьер Ыныргинский (ОАО "Рудник Веселый") без номера 80000 0,2000 16000
10. Карьер Горбуновка (ОАО "Рудник Веселый") без номера 370000 0,2000 74000
11. Карьер Новый (ОАО "Рудник Веселый") без номера 720000 0,2000 144000
12. Карьер Фаифановский (ОАО "Рудник Веселый") без номера 160000 0,2000 32000
13. Карьер Черемуховая сопка (ОАО "Рудник Веселый") без номера 40000 0,2000 8000
14. Кирзавод (карьер) (ОАО "Рудник Веселый") без номера 50000 0,2000 10000
15. а/д Горно-Алтайск Чоя - Верх-Бийск 04:02:000000:0003 1410000 0,6272 884352
16. а/д Каракокша Уймень 04:02:000000:0008 560000 0,6272 351232
17. а/д Чоя - Сейка Ынырга 04:02:000000:0004 555000 0,2000 111000
18. а/д Паспаул Каракокша - Ынырга 04:02:000000:0007 712000 0,6272 446566
19. а/д Чоя - Киска 04:02:000000:0006 130000 0,6272 81536
20. а/д Паспаул Салганда 04:02:000000:0005 200000 0,6272 125440
21. Карьер Сорочий перевал (Чойское ДРСУ) без номера 5000 0,6272 3136
22. Карьер Чебор (Чойское ДРСУ) без номера 4000 0,2000 800
23. Карьер Канагач (Чойское ДРСУ) без номера 2000 0,6272 1254
24. Электросетевой комплекс "Кебезень" 04:00:0001 4137 0,6272 2595
25. Электросетевой комплекс "Майма" 04:00:0010 7519 0,6272 4716
26. Электросетевой комплекс "Чоя" 04:02:000000:0001 14735 0,6272 9242
27. Электросетевой комплекс "Ынырга" 04:02:000000:0002 3066 0,6272 1923
28. Станция телевещания Чойского РРТПЦ 04:02:010606:0002 10000 26,25 262500
29. Паспаульское лесничество Чойского лесхоза без номера 10000 0,20 2000
Турочакский район
1. Аэродром, ГорноАлтайский авиаотряд без номера 360000 10,3 3708000
2. АБЗ 04:03:050208:0002 23306 25,74 599896
3. АБЗ-1 04:03:030102:0005 20000 25,74 514800
4. АЗС (ООО "СалексТрейд") 04:03:050208:0003 3000 120,33 360990
5. АЗС (ООО "СалексТрейд") 04:03:030104:0015 1500 120,33 180495
6. Карьер (ГУ "Прииск Алтайский") без номера 240000 0,2000 48000
7. Электросетевой комплекс "Турочак" 04:03:000000:0001 29217 0,6025 17603
8. Электросетевой комплекс "Дмитриевка" 04:03:000000:0002 10530 0,6025 6344
9. Электросетевой комплекс "Кебезень" без номера 39398 0,6025 23737
10. а/д Бийск - Турочак - Артыбаш без номера 2650000 0,6025 1596625
11. а/д Горно-Алтайск Чоя - Верх-Бийск без номера 80000 0,6025 48200
12. а/д Тулой - Бийка без номера 340000 0,6025 204850
13. а/д Турочак Кемеровской области комплекс без номера 650000 0,6025 391625
14. а/д Турочак Советский Байгол без номера 430000 0,6025 259075
15. от а/д Бийск Турочак - Артыбаш до с. Верх-Бийск без номера 10000 0,2000 2000
16. от а/д Бийск Турочак - Артыбаш до с. Тулой без номера 10000 0,6025 6025
17. от а/д Бийск Турочак - Артыбаш до с. Тондошка без номера 20000 0,6025 12050
18. а/д Иогач Новотроицк без номера 120000 0,2000 24000
19. а/д Бийск - Курмач Байгол без номера 160000 0,2000 32000
20. Карьер Сапожкино, Турочакского ДРСУ 04:03:010201:0017 5000 0,6025 3013
21. Карьер О-Куреево, Турочакского ДРСУ 04:03:010205:0267 15000 0,6025 9038
22. Карьер Ушпинский, Турочакского ДРСУ 04:03:020201:0124 15000 0,6025 9038
23. Карьер Ульменский, Турочакского ДРСУ 04:03:020205:0060 15000 0,6025 9038
24. Карьер Алимчирский, Турочакского ДРСУ 04:03:020209:0057 20000 0,6025 12050
25. Карьер Турочакский, Турочакского ДРСУ 04:03:030104:0017 15000 0,2000 3000
26. Карьер Санькино, Турочакского ДРСУ 04:03:050201:0087 20000 0,2000 4000
27. Карьер Куксино, Турочакского ДРСУ 04:03:050104:0029 23000 0,6025 13858
28. Карьер В-Бийский, Турочакского ДРСУ 04:03:070301:0117 32000 0,6025 19280
29. Карьер Тулойский, Турочакского ДРСУ 04:03:070301:0115 30000 0,6025 18075
30. Карьер Кебезенский, Турочакского ДРСУ 04:03:070202:0001 5000 0,6025 3013
31. Карьер (АО "Алтаймрамор") без номера 80000 0,6025 48200
32. Артель старателей "Клык" без номера 140000 0,6025 84350
33. Артель старателей "Алсибком" без номера 90000 0,6025 54225
34. Турочакское РООиР 04:03:030104:0003 60000 45,3 2718000
35. Биологический институт СОРАН 04:03:090202:0017 60000 20,52 1231200
36. Научнопроизводственная база АО "Фактор" 04:03:090202:0010 10000 20,52 205200
37. Контрольноспасательный отряд МЧС РФ 04:03:090202:0160 10000 45,3 453000
38. Дорога Таштагольского лесхоза без номера 80000 0,2 16000
Шебалинский район
1. АБЗ (Шебалинское ДЭП-219) без номера 50000 15,09 754500
2. АЗС (МУП "Нефтепродукт") без номера 700 211,43 148001
3. АЗС (предприниматель Черятьев Н.Г.) без номера 1000 211,43 211430
4. АЗС (предприниматель Кречетов С.М.) 04:04:110104:0014 1200 211,43 253716
5. АЗС (ОАО "Роснефть") без номера 7940 211,43 1678754
6. АЗС (ОАО "Роснефть") без номера 1710 211,43 361545
7. АЗС (предприниматель Герасимов В.Б.) 04:04:020103:0005 5000 179,17 895850
8. Кафе-столовая (предприниматель Топчина Ж.П.) без номера 500 210 105000
9. Кафе (предприниматель Черуков Н.М.) без номера 100 210 21000
10. Кафе (предприниматель Шаверина Л.С.) без номера 100 210 21000
11. Электросетевой комплекс "Шебалино" 04:00:0006 36622 0,5915 21662
12. Электросетевой комплекс "Барагаш" 04:00:0008 31148 0,5915 18424
13. Электросетевой комплекс "Манжерок" 04:00:0009 334 0,5915 198
14. Электросетевой комплекс "Черга" 04:00:0007 65871 0,5915 38963
15. а/д Новосибирск Бийск (Чуйский тракт), В237 ФУАД Сибирь без номера 1550900 0,5915 917357
16. а/д Черга - Ильинка - Турота без номера 1800000 0,5915 1064700
17. а/д Катунское Красный Яр - Черга без номера 90000 0,5915 53235
18. а/д Ябоган - Барагаш - Арбайта без номера 1270000 0,5915 751205
19. а/д Шебалино Дъектиек без номера 70000 0,5915 41405
20. а/д Дъектиек Арбайта - Верх-Черга без номера 240000 0,5915 141960
21. а/д Усть-Актел Камай без номера 150000 0,5915 88725
22. а/д Шебалино - Каспа без номера 660000 0,5915 390390
23. а/д Улус Черга Мухор Черга без номера 190000 0,5915 112385
24. а/д Булухта - Могута без номера 50000 0,5915 29575
25. Карьер, Шебалинское ДЭП-219-1 без номера 10000 0,5915 5915
26. Карьер, Шебалинское ДЭП-219-2 без номера 20000 0,5915 11830
27. Карьер, Шебалинское ДЭП-219-3 без номера 20000 0,5915 11830
28. Карьер, Шебалинское ДЭП-219-4 без номера 50000 0,5915 29575
29. Карьер, Шебалинское ДЭП-219-5 без номера 10000 0,5915 5915
30. Карьер, Шебалинское ДЭП-219-6 без номера 20000 0,5915 11830
31. Карьер, Шебалинское ДЭП-219-7 без номера 10000 0,5915 5915
32. ТЦУМС-8 (Дьектиек), ЗАО "Новый путь" без номера 50000 15,09 754500
33. ТЦУМС-8 (ПСК Семинский) без номера 40000 15,09 603600
Чемальский район
1. ООО "Билер" (переработка мясной продукции) 04:05:090102:0002 10000 2,59 25900
2. АБЗ (Чемальское ДЭП-218) 04:05:030402:0002 70000 28,89 2022300
3. Промзона КатуньГЭСстрой 04:05:071006 1380000 20,31 28027800
4. Склад ВВ КатуньГЭСстрой 04:05:071006:0002 60000 20,31 1218600
5. ДРП КатуньГЭСстрой без номера 10000 20,31 203100
6. АЗС (ОАО "ГорноАлтайнефтепродукт") 04:05:070103:0115 3000 211,43 634290
7. Кафе (ОАО "ГорноАлтайнефтепродукт") 04:05:070103:0114 1500 140,33 210495
8. Магазин, шиномонтаж (ОАО "ГорноАлтайнефтепродукт") 04:05:070103:0113 500 140,33 70165
9. ОАО "РоснефтьАлтайнефть" 04:05:010204:0006 8800 140,33 1234904
10. АЗС (Чемальское ДЭП-218) 04:05:010302:0003 2790 140,33 391521
11. а/д М-52 Чуйский тракт, ФУАД Сибирь 04:05:000000 73005 0,7289 53213
12. а/д мостовой переход через р. Катунь, ФУАД Сибирь без номера 81700 0,7289 59551
13. Электросетевой комплекс "Черга" 04:00:0007 21244 0,7289 15485
14. Электросетевой комплекс "Шебалино" 04:00:0006 1112 0,7289 811
15. Электросетевой комплекс "Манжерок" 04:00:0009 3242 0,7289 2363
16. Электросетевой комплекс "Элекмонар" 04:05:000000:0014 31781 0,7289 23165
17. а/д Еланда - Куюс 04:05:000000 590000 0,7289 430051
18. а/д Усть-Сема Еланда 04:05:000000 1660000 0,7289 1209974
19. а/д Усть-Ороктой Ороктой 04:05:000000 120000 0,7289 87468
20. а/д Чемал - Уожан 04:05:000000 160000 0,7289 116624
21. а/д Усть-Эдиган Эдиган 04:05:000000 80000 0,7289 58312
22. а/д Узнезя Бешпельтир 04:05:000000 240000 0,7289 174936
23. а/д Усть-Толгоек Толгоек 04:05:000000 50000 0,7289 36445
24. а/д Анос - Верх-Анос 04:05:060408:0038 110000 0,7289 80179
25. а/д Аскат - Анос Аюла 04:05:000000 140000 0,7289 102046
26. а/д Усть-Куюм Нижний Куюм 04:05:000000 140000 0,7289 102046
27. Карьер (КатуньГЭСстрой) без номера 10000 0,7289 7289
Онгудайский район
1. Горно-Алтайское авиазвено 04:06:100106:0017 60000 11,11 666600
2. ОАО "Онгудайский мясокомбинат" без номера 270000 21,93 5921100
3. АБЗ (ДЭП-222) без номера 25000 18,16 454000
4. АБЗ (ДЭП-222) 04:06:060201:0016 30000 22,4 672000
Здание гаража 04:06:130301:0003 12000 13,94 167280
Газонаполнительный пункт 04:06:050802:0005 3000 22,4 67200
5. Кафе (предприниматель Суркашева Т.У.) без номера 500 210 105000
6. Кафе "Янтарный" (предприниматель Кузнецова Л.К.) без номера 200 210 42000
7. Кафе "Фара" (предприниматель Самаева В.Н.) без номера 20000 210 4200000
8. Кафе и АЗС (предприниматель Бедрешев Д.Л.) без номера 5000 210 1050000
9. Кемпинг (предприниматель Такин В.С.) без номера 10000 210 2100000
10. Каракольское сельпо без номера 40000 210 8400000
11. Гостиничный домик и павильон по изготовлению и продаже шашлыка (предприниматель Такина А.А.) без номера 500 210 105000
12. АЗС "Туекта" 04:06:100106:0026 3600 179,17 645012
13. АЗС (предприниматель Бедрешев Д.Л.) без номера 500 179,17 89585
14. Чуйский тракт (М-52) ГУ ФУАД Сибирь 04:06:000000:0003 436938 0,3380 147685
15. Чуйский тракт (М-52) ГУ ФУАД Сибирь 04:06:000000:0002 35960000 0,3380 12154480
16. а/д Туекта - УстьКан - Усть-Кокса без номера 1170000 0,3380 395460
17. а/д Ело - Каярлык без номера 100000 0,3380 33800
18. а/д Теньга - Озерное без номера 90000 0,3380 30420
19. а/д Курота - Нижняя Талда без номера 140000 0,3380 47320
20. а/д Каракол - Кулада без номера 170000 0,3380 57460
21. а/д подъезд к с. Большой Яломан без номера 90000 0,3380 30420
22. а/д Иня - Инегень без номера 90000 0,3380 30420
23. а/д Иня - Малая Иня без номера 30000 0,3380 10140
24. Электросетевой комплекс "Онгудай" 04:06:000000:0001 58771 0,3380 19865
25. Электросетевой комплекс "Теньга" 04:00:0004 29744 0,3380 10053
26. Электросетевой комплекс "Шебалино" 04:00:0006 8587 0,2000 1717
27. Электросетевой комплекс "Иня" 04:00:0002 41146 0,3380 13907
28. Размещение кладбища 04:06:05050260002 50000 0,3380 16900
29. Карьер Карасук (ДЭП-222) без номера 10000 0,3380 3380
30. Карьер Урсул (ДЭП-222) без номера 20000 0,3380 6760
31. Карьер Яломанский (ДЭП-222) без номера 10000 0,3380 3380
32. Карьер Яломанский (ДЭП-222) без номера 20000 0,3380 6760
33. Карьер Купчегенский (ДЭП-222) без номера 8000 0,3380 2704
34. Карьер Агаральский (ДЭП-222) без номера 23000 0,3380 7774
35. ОАО "Ростелеком" ТУ-1СФ 04:06:130501:0001 10000 21,68 216800
36. ОАО "Ростелеком" ТУ-1СФ 04:06:050802:0010 40000 21,68 867200
37. ОАО "Ростелеком" ТУ-1СФ 04:06:020903:0027 5000 21,68 108400
38. в/ч 33515/815 04:06:020907:0001 33400 1,04 34736
Усть-Канский район
1. АЗС (строительство) (Крестьянское хоз-во Яшева) без номера 300 179,17 5375100
2. Электросетевой комплекс "Черный Ануй" 04:07:000000:0001 24882 0,4706 11709
3. Электросетевой комплекс "Барагаш" 04:00:0008 6975 0,4706 3282
4. Электросетевой комплекс "Усть-Кан" 04:00:0005 76411 0,4706 35959
5. Электросетевой комплекс "Теньга" 04:00:0004 120 0,4706 56
6. а/д Иня - Туекта без номера 1860000 0,4706 875316
7. а/д Солонешное Усть-Кан без номера 1200000 0,4706 564720
8. а/д Усть-Кан Коргон без номера 1040000 0,4706 489424
9. а/д Турата - Белый Ануй без номера 230000 0,4706 108238
10. а/д Черга - Ильинка - Турата без номера 470000 0,4706 221182
11. а/д Ябоган Беш-Озек без номера 430000 0,4706 202358
12. а/д Ябоган - ВерхЯбоган без номера 66000 0,4706 31060
13. а/д Ябоган - Оро без номера 50000 0,4706 23530
14. а/д Усть-Кан Озерное без номера 75000 0,4706 35295
15. а/д Усть-Кумир Санаровка без номера 86000 0,4706 40472
16. а/д Черный Ануй Каракол без номера 180000 0,4706 84708
17. а/д Усть-Мута Верх-Мута без номера 80000 0,4706 37648
18. а/д Верх-Ануй Белый Ануй без номера 120000 0,4706 56472
19. а/д Верх-Ануй Экинур без номера 220000 0,4706 103532
20. а/д подъезд к с. Мендур-Соккон без номера 86000 0,4706 40472
21. а/д подъезд к с. Козуль без номера 30000 0,4706 14118
22. а/д Кырлыкский перевал без номера 10000 0,2000 2000
23. а/д подъезд к с. Кайсын без номера 10000 0,4706 4706
24. а/д подъезд к с. Оро без номера 40000 0,4706 18824
25. а/д подъезд к с. Кырлык без номера 10000 0,4706 4706
26. Карьер 1, УстьКанское ДРСУ без номера 80000 0,4706 37648
27. Карьер 2, УстьКанское ДРСУ без номера 10000 0,4706 4706
28. Карьер 3, УстьКанское ДРСУ без номера 10000 0,4706 4706
29. Карьер 4, УстьКанское ДРСУ без номера 10000 0,4706 4706
30. Карьер 5, УстьКанское ДРСУ без номера 5000 0,4706 2353
31. Карьер 6, УстьКанское ДРСУ без номера 5000 0,4706 2353
32. Карьер 7, УстьКанское ДРСУ без номера 2000 0,4706 941
33. Карьер 8, УстьКанское ДРСУ без номера 2000 0,4706 941
34. Карьер 9, УстьКанское ДРСУ без номера 2000 0,4706 941
35. Карьер 10, УстьКанское ДРСУ без номера 2000 0,4706 941
36. Карьер 11, УстьКанское ДРСУ без номера 30000 0,4706 14118
37. Карьер 12, УстьКанское ДРСУ без номера 10000 0,4706 4706
Усть-Коксинский район
1. Аэропорт, ООО "Аэропорт "УстьКокса" без номера 490000 10,47 5130300
2. Сырзавод "Черново" без номера 10000 8,69 86900
3. АБЗ Нижнеуймонский (ГУП УстьКоксинский ДРСУ) 04:08:070815:0032 17000 11,08 188360
4. ОАО "Усть-Коксинский мясокомбинат" 04:08:011204:0001 130000 14,62 1900600
5. Производственная база Мультинского лесничества (УстьКоксинский лесхоз) 04:08:0000000:000 50000 19,02 951000
6. Производственная база Банновского лесничества (УстьКоксинский лесхоз) без номера 20000 4,17 83400
7. Производственная база Абайского лесничества (УстьКоксинский лесхоз) без номера 20000 12,42 248400
8. АЗС (предприниматель Карякин В.И.) 04:08:030707: 465 158,3 73610
9. АЗС (предприниматель Карякин В.И.) 04:08:070815:0001 1200 158,3 189960
10. Электросетевой комплекс "Абай" 04:08:000000:0002 38220 0,4516 17260
11. Электросетевой комплекс "УстьКокса" 04:08:000000:0001 46828 0,4516 21148
12. Электросетевой комплекс "Усть-Кан" 04:00:0005 3825 0,4516 1727
13. ВЛ-10 кВ, СПК ПКЗ "Амурский" без номера 10000 0,4516 4516
14. ВЛ-10 кВ, ТОО "Сельхозфирма Коксинская" без номера 10000 0,4516 4516
15. ВЛ-10 кВ, ООО "Объединение инициатива" без номера 10000 0,4516 4516
16. Карьер Ак-Кобинский, Усть-Коксинский ДРСУ 04:08:070814:0008 5000 0,4516 2258
17. Карьер Горбуновский, Усть-Коксинский ДРСУ 04:08:050801:0001 6000 0,4516 2710
18. Карьер Челтукский, Усть-Коксинский ДРСУ 04:08:080405:0122 5000 0,4516 2258
19. Карьер Тюнгурский, Усть-Коксинский ДРСУ 04:08:080405:0123 6000 0,4516 2710
20. Карьер Чендекский, Усть-Коксинский ДРСУ без номера 17000 0,4516 7677
21. Карьер Сугашский, Усть-Коксинский ДРСУ 04:08:030601:0001 5000 0,4516 2258
22. Карьер Тюгурюкский, Усть-Коксинский ДРСУ без номера 15000 0,4516 6774
23. а/д Туекта - УстьКан - Усть-Кокса без номера 2620000 0,4516 1183192
24. а/д Соузар - Карагай без номера 730000 0,4516 329668
25. а/д от своротка до с. Юстик без номера 10000 0,4516 4516
26. а/д Усть-Кокса Мараловодка без номера 280000 0,4516 126448
27. а/д от своротка до с. Красноярка без номера 20000 0,4516 9032
28. а/д от своротка до с. Октябрьское без номера 30000 0,4516 13548
29. а/д от своротка до с. Горбуново без номера 20000 0,4516 9032
30. а/д Усть-Кокса Кастахта без номера 160000 0,4516 72256
31. а/д Усть-Кокса Подсолодочное без номера 10000 0,4516 4516
32. а/д от своротка до с. Красноярка без номера 10000 0,4516 4516
33. а/д Мульта Маральник-2 без номера 160000 0,4516 72256
34. а/д Мульта - Гагарка без номера 250000 0,4516 112900
35. а/д от с. Мульта до моста без номера 40000 0,4516 18064
36. а/д от своротка до с. Нижний Уймон без номера 30000 0,4516 13548
37. а/д от своротка до с. Маральник-1 без номера 100000 0,4516 45160
38. а/д от своротка до с. Маргала без номера 110000 0,4516 49676
39. а/д от моста через р. Катунь до с. Кучерла без номера 40000 0,4516 18064
40. Свалка твердых бытовых отходов, МУП Коммунальное хозяйство без номера 70000 0,4516 31612
41. Горно-Алтайская таможня без номера 40000 14,09 563600
42. Гидрометеостанция, Западно-Сибирская гидрометеослужба, г. Г-Алтайск без номера 20000 14,09 281800
43. Лесопитомник (УстьКоксинский лесхоз) 04:08:000000:0001 47000 0,2 9400
44. Производственная база (ЗАО "Сайдана") 04:08:020604:0025 200000 0,4 80000
45. Объекты спецполигона института лазерной физики СОРАН ордена Ленина, Институт лазерной физики сибирского отделения (промеры) 04:08:060301: 10000 2,61 26100
Улаганский район
1. Посадочная площадка аэропорта без номера 110000 9,79 1076900
2. Механические цеха Акташского горнометаллургического предприятия 04:09:020407:0020 2032 12,65 25701
3. Административное здание Акташского горно-металлургического предприятия без номера 1486 12,65 18792
4. Производственная база Акташского горно-металлургического предприятия без номера 75965 12,65 960957
5. АБЗ (Акташский ДЭП-220) 04:09:020401:0010 40520 13,94 564849
АБЗ (ДЭП N 220) 04:09:040102:0022 17913 13,94 249707
6. Кооп "Акташ" без номера 10000 12,65 126500
7. Производственная база лесхоза без номера 20000 12,65 253000
