Приложение к Решению от 27.04.2012 г № 29-04 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2011 год тыс. руб.


Наименование показателей Мин. Р.з. П.р. Ц.ст. В.р. Назначено Исполнено % исполнения
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 205913,56267 194201,11643 94,31
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 4985,05800 4983,09476 99,96
Функционирование местных администраций 055 01 04 000 00 00 000 3301,09547 3299,29547 99,95
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 055 01 04 001 62 00 000 1177,15000 1177,15000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 62 00 500 1177,15000 1177,15000 100,00
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 01 04 001 63 00 000 344,30000 344,30000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 63 00 500 344,30000 344,30000 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 01 04 002 00 00 000 1779,64547 1777,84547 99,90
Центральный аппарат 055 01 04 002 04 00 000 1779,64547 1777,84547 99,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 002 04 00 500 1779,64547 1777,84547 99,90
Другие общегосударственные вопросы 055 01 13 000 00 00 000 1683,96253 1683,79929 99,99
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 055 01 13 093 00 00 000 1635,07453 1634,91129 99,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 01 13 093 99 00 000 1635,07453 1634,91129 99,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 01 13 093 99 00 001 1635,07453 1634,91129 99,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, а также работников 055 01 13 810 10 02 000 48,88800 48,88800 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 01 13 810 10 02 001 48,88800 48,88800 100,00
Образование 055 07 00 000 00 00 000 6690,93581 6562,70706 98,08
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 0000 000 295,50000 289,90000 98,10
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 295,50000 289,90000 98,10
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 78 00 000 295,50000 289,90000 98,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 429 78 00 500 295,50000 289,90000 98,10
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 000 00 00 000 6095,43581 5973,38706 98,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 07 07 002 00 00 000 532,50000 532,50000 100,00
Центральный аппарат 055 07 07 002 04 00 000 532,50000 532,50000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 002 04 00 500 532,50000 532,50000 100,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 055 07 07 431 00 00 000 3168,00000 3054,84790 96,43
Проведение мероприятий для детей и молодежи 055 07 07 431 01 00 000 3168,00000 3054,84790 96,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 07 07 431 01 00 001 3168,00000 3054,84790 96,43
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 055 07 07 432 00 00 000 2172,10981 2163,21316 99,59
Оздоровление детей 055 07 07 432 02 00 000 2172,10981 2163,21316 99,59
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства ФБ) 055 07 07 432 02 00 500 1762,97606 1762,94606 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства МО) 055 07 07 432 02 02 500 409,13375 400,26710 97,83
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, а также работников 055 07 07 810 10 02 000 205,32600 205,32600 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 07 07 810 10 02 001 205,32600 205,32600 100,00
РЦП "Программа повышения эффективности бюджетных расходов Республики Алтай на период до 2013 года" 055 07 07 520 24 00 000 15,75000 15,75000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 055 07 07 520 24 00 001 15,75000 15,75000 100,00
МП "Энергосбережение в Майминском районе на 2010 2015 годы" 055 07 07 795 33 00 000 1,75000 1,75000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 055 07 07 795 33 00 001 1,75000 1,75000 100,00
Другие вопросы в области образования 055 07 09 0000000 000 300,00000 299,42000 99,81
Целевые программы муниципальных образований 055 07 09 795 00 00 000 300,00000 299,42000 99,81
Программа "Молодежь Майминского района на 2008 2012 гг." 055 07 09 795 25 00 022 300,00000 299,42000 99,81
Культура и кинематография 055 08 00 000 00 00 000 16744,32155 16042,43002 95,81
Культура 055 08 01 000 00 00 000 16476,21275 15774,32122 95,74
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 055 08 01 440 00 00 000 5123,45006 4615,75724 90,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 440 99 00 000 5123,45006 4615,75724 90,09
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 440 99 00 001 4929,69681 4422,00399 89,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 440 99 70 001 193,75325 193,75325 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии 055 08 01 810 10 00 000 1513,75000 1513,75000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на капитальный и текущий ремонт социально-культурной сферы (Центр культуры) 055 08 01 810 10 01 000 800,00000 800,00000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 810 10 01 001 800,00000 800,00000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, а также работников 055 08 01 810 10 02 000 713,75000 713,75000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 810 10 02 001 713,75000 713,75000 100,00
Музеи и постоянные выставки 055 08 01 441 00 00 000 519,15200 519,15200 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 441 99 00 000 519,15200 519,15200 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 441 99 00 001 512,20000 512,20000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 441 99 70 001 6,95200 6,95200 100,00
Библиотеки 055 08 01 442 00 00 000 7431,91069 7237,71198 97,39
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 442 99 00 000 7431,91069 7237,71198 97,39
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 442 99 00 001 7411,62669 7217,42895 97,38
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 442 99 70 001 20,28400 20,28303 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 055 08 01 810 10 00 000 260,00000 260,00000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт 055 08 01 810 10 02 001 260,00000 260,00000 100,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 055 08 01 443 00 00 000 1481,70000 1481,70000 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 443 99 00 000 1481,70000 1481,70000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 443 99 00 001 1481,70000 1481,70000 100,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 06 00 000 83,00000 83,00000 100,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 055 08 01 450 06 00 000 83,00000 83,00000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 00 001 83,00000 83,00000 100,00
РЦП "Программа повышения эффективности бюджетных расходов Республики Алтай на период до 2013 года" 055 08 01 520 24 00 000 56,92500 56,92500 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 055 08 01 520 24 00 001 56,92500 56,92500 100,00
МП "Энергосбережение в Майминском районе на 2010 2015 годы" 055 08 01 795 33 00 000 6,32500 6,32500 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 055 08 01 795 33 00 001 6,32500 6,32500 100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 055 08 04 000 00 00 000 268,10880 268,10880 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 08 04 002 00 00 000 268,10880 268,10880 100,00
Центральный аппарат 055 08 04 002 04 00 000 268,10880 268,10880 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 08 04 002 04 00 500 268,10880 268,10880 100,00
Здравоохранение 055 09 00 000 00 00 000 55092,20698 53944,52901 97,92
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 22622,36803 22564,20986 99,74
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 18609,31603 18572,77209 99,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 18609,31603 18572,77209 99,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 16754,31603 16719,15037 99,79
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 01 470 99 60 001 1058,00000 1056,77803 99,88
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 055 09 01 470 99 91 001 797,00000 796,84369 99,98
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 055 09 01 810 10 00 000 1527,93200 1506,31777 98,59
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 01 810 10 01 001 1210,00000 1210,00000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, а также работников 055 09 01 810 10 02 000 317,93200 296,31777 93,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 810 10 02 001 317,93200 296,31777 93,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения МТБ медицинских учреждений 055 09 01 096 01 00 000 2485,12000 2485,12000 100,00
Бюджетные инвестиции 055 09 01 096 01 00 003 2485,12000 2485,12000 100,00
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 21179,60969 20468,73806 96,64
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 02 470 99 00 000 12134,12459 12051,79967 99,32
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470 99 00 000 12134,12459 12051,79967 99,32
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 99 00 001 5502,80047 5501,99863 99,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 470 99 60 001 91,00000 91,00000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 09 02 470 99 70 001 2335,95640 2300,91204 98,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в области модернизации образования 055 09 02 470 99 71 001 3066,31790 3044,29688 99,28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 72 001 864,04982 860,50837 99,59
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 73 001 183,00000 162,25791 88,67
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 74 001 91,00000 90,82584 99,81
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 4618,20259 4529,84841 98,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 4618,20259 4529,84841 98,09
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 4495,20259 4406,84841 98,03
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 471 99 60 001 123,00000 123,00000 100,00
Фельшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 1517,52051 1503,07404 99,05
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 1517,52051 1503,07404 99,05
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 1517,52051 1503,07404 99,05
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 055 09 02 810 10 00 000 1239,76200 1208,02568 97,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 810 10 02 001 490,00000 490,00000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, а также работников 055 09 02 810 10 02 001 449,76200 418,02568 92,94
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт 055 09 02 810 10 03 001 300,00000 300,00000 100,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 1670,00000 1175,99026 70,42
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 1670,00000 1175,99026 70,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 1670,00000 1175,99026 70,42
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 10862,72926 10570,20949 97,31
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 04 470 00 00 000 9439,06126 9228,76697 97,77
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 470 99 00 000 9439,06126 9228,76697 97,77
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 470 99 00 001 9082,06126 8902,60820 98,02
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 04 470 99 60 001 357,00000 326,15877 91,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, а также работников 055 09 04 810 10 02 000 273,76800 227,58963 83,13
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 810 10 02 001 273,76800 227,58963 83,13
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 1149,90000 1113,85289 96,87
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 1149,90000 1113,85289 96,87
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 1149,90000 1113,85289 96,87
Другие вопросы в области здравоохранения 055 09 09 000 00 00 000 427,50000 341,37160 79,85
Целевые программы муниципальных образований 055 09 09 795 00 00 000 427,50000 341,37160 79,85
МЦП "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе" 055 09 09 795 09 00 000 147,50000 62,03356 42,06
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 09 00 079 147,50000 62,03356 42,06
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в МО "Майминский район" на 2008 2012 гг." 055 09 09 795 23 00 000 280,00000 279,33804 99,76
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 23 00 079 280,00000 279,33804 99,76
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 120213,17151 110480,48676 91,90
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 2477,08190 2447,95806 98,82
Пенсии 055 10 01 000 00 00 000 2477,08190 2447,95806 98,82
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 377,08190 377,08190 100,00
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 00 005 377,08190 377,08190 100,00
Доплаты на осуществление выплаты доплат к пенсиям 055 10 01 505 69 00 000 2100,00000 2070,87616 98,61
Социальные выплаты 055 10 01 505 69 00 005 2100,00000 2070,87616 98,61
Социальное обслуживание населения 055 10 02 000 00 00 000 5846,22000 5813,12808 99,43
Учреждения социального обслуживания 055 10 02 508 00 00 000 5846,22000 5813,12808 99,43
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания 055 10 02 508 63 00 000 5846,22000 5813,12808 99,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 02 508 63 00 001 5657,90000 5624,85254 99,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 10 02 508 63 70 001 188,32000 188,27554 99,98
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 102402,22888 92863,14989 90,68
Субсидии на реализацию РЦП "Развитие АПК", подпрограммы "Социальное развитие села до 2012 года" (через Минсельхоз) 055 10 03 100 88 20 000 2469,51400 1286,18856 52,08
Социальные выплаты 055 10 03 100 88 20 005 2469,51400 1286,18856 52,08
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 2010 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование), ост. 2010 года 055 10 03 104 02 00 000 498,62236 498,62236 100,00
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 2010 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование), ост. 2010 года 055 10 03 104 02 00 010 404,28736 404,28736 100,00
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 2010 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование), ост. 2010 года 055 10 03 522 96 04 005 94,33400 94,33400 100,00
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 2010 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование), ост. 2010 года 055 10 03 522 96 04 005 0,00100 0,00100 100,00
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 96051,98352 89023,30970 92,68
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" 055 10 03 505 29 01 000 1242,51652 1242,51652 100,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 29 01 005 1242,51652 1242,51652 100,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 055 10 03 505 55 00 000 28638,40000 27054,75065 94,47
Ежемесячное пособие на ребенка (РА) 055 10 03 505 55 11 000 7249,40000 7182,12315 99,07
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 11 005 7249,40000 7182,12315 99,07
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 55 21 000 19455,62000 18092,56857 92,99
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 21 005 19455,62000 18092,56857 92,99
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 23 000 571,38000 492,01956 86,11
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 23 005 571,38000 492,01956 86,11
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 30 000 614,20000 614,20000 100,00
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 30 005 614,20000 614,20000 100,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 31 000 747,80000 673,83937 90,11
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 31 005 747,80000 673,83937 90,11
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации 055 10 03 505 37 00 000 2499,30000 2499,30000 100,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 01 005 2499,30000 2499,30000 100,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 03 505 46 00 000 27240,00000 26106,18847 95,84
Социальные выплаты 055 10 03 505 46 00 005 27240,00000 26106,18847 95,84
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 01 000 10632,60000 7324,83385 68,89
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 48 01 005 10632,60000 7324,83385 68,89
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (МО) 055 10 03 505 48 02 000 3500,00000 3088,62200 88,25
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 02 005 3500,00000 3088,62200 88,25
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 10 03 505 65 00 000 327,00000 315,90729 96,61
Социальные выплаты 055 10 03 505 65 00 005 327,00000 315,90729 96,61
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай 055 10 03 505 66 00 000 2066,16700 1951,74151 94,46
Социальные выплаты 055 10 03 505 66 00 005 2066,16700 1951,74151 94,46
Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай 055 10 03 505 67 00 000 14209,00000 14196,42628 99,91
Социальные выплаты 055 10 03 505 67 00 005 14209,00000 14196,42628 99,91
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 055 10 03 505 68 00 000 3672,00000 3486,78113 94,96
Социальные выплаты 055 10 03 505 68 00 005 3672,00000 3486,78113 94,96
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 86 00 000 2025,00000 1756,24200 86,73
Реализация переданных государственных полномочий Республики Алтай в области социальной поддержки отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай 055 10 03 505 86 01 005 1125,00000 1030,00000 91,56
Социальная поддержка отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Майминском районе (МО) 055 10 03 505 86 02 005 900,00000 726,24200 80,69
Региональные целевые программы 055 10 03 522 00 00 000 2046,90900 1085,45756 53,03
Субсидии на реализацию РЦП "Развитие АПК", подпрограммы "Социальное развитие села до 2012 года" (через Минсельхоз) 055 10 03 522 96 04 000 2046,90900 1085,45756 53,03
Социальные выплаты 055 10 03 522 96 04 005 2046,90900 1085,45756 53,03
Целевые программы муниципальных образований 055 10 03 795 00 00 000 1335,20000 969,57171 72,62
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в "Майминском районе" региональной целевой программы "Жилище" на 2011 2015 годы" 055 10 03 795 17 00 000 870,00000 549,70071 63,18
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 03 795 17 00 500 870,00000 549,70071 63,18
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Майминский район" на 2008 2012 годы" 055 10 03 795 21 00 068 380,20000 345,60000 90,90
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2006 - 2010 гг." 055 10 03 795 06 00 068 85,00000 74,27100 87,38
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 9487,64073 9356,25073 98,62
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и 055 10 06 001 63 00 000 3660,00000 3660,00000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 001 63 00 500 3660,00000 3660,00000 100,00
Учреждения по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг населению 055 10 06 452 00 00 000 5056,02073 4924,63073 97,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 10 06 452 99 00 000 1137,12000 1005,73000 88,45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 99 00 001 1137,12000 1005,73000 88,45
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и 055 10 06 452 63 00 000 3918,90073 3918,90073 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 63 00 001 3918,90073 3918,90073 100,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 06 505 46 00 000 326,00000 326,00000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 505 46 00 001 326,00000 326,00000 100,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 06 505 48 01 000 367,40000 367,40000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 505 48 01 001 367,40000 367,40000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, а также работников муниципальных учреждений в РА 055 10 06 810 10 02 000 78,22000 78,22000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 810 10 02 001 78,22000 78,22000 100,00
Физическая культура и спорт 055 11 00 000 00 00 000 2187,86882 2187,86882 100,00
Физическая культура 055 11 01 000 00 00 000 1655,36882 1655,36882 100,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 11 01 512 00 00 000 1655,36882 1655,36882 100,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 11 01 512 97 00 000 1655,36882 1655,36882 100,00
Субсидии некоммерческим организациям 055 11 01 512 97 00 019 821,46882 821,46882 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 01 512 97 00 500 830,00000 830,00000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 11 01 512 97 70 500 3,90000 3,90000 100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 055 11 05 000 00 00 000 532,50000 532,50000 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 11 05 002 00 00 000 532,50000 532,50000 100,00
Центральный аппарат 055 11 05 002 04 00 000 532,50000 532,50000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 05 002 04 00 500 532,50000 532,50000 100,00
Отдел образования администрации МО "Майминский район" 288753,04026 283431,48411 98,16
Образование 074 07 00 000 0000 000 271126,24026 266335,15774 98,23
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 44672,01905 43194,06900 96,69
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 39937,29145 38459,34381 96,30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 39937,29145 38459,34381 96,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 30375,69800 29018,87270 95,53
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (семейные детские сады) 074 07 01 420 99 01 000 229,38900 162,88266 71,01
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 01 001 229,38900 162,88266 71,01
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 01 420 99 70 001 4671,12045 4616,50532 98,83
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 01 420 99 91 001 4661,08400 4661,08313 100,00
РЦП "Программа повышения эффективности бюджетных расходов Республики Алтай на период 074 07 01 520 24 00 000 107,10000 107,10000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 074 07 01 520 24 00 001 107,10000 107,10000 100,00
МП "Энергосбережение в Майминском районе на 2010 2015 годы" 074 07 01 795 33 00 000 11,90000 11,90000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 074 07 01 795 33 00 001 11,90000 11,90000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий 074 07 01 810 10 00 000 4615,72760 4615,72519 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 01 810 10 01 001 3266,44160 3266,43998 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, а также работников муниципальных учреждений в РА 074 07 01 810 10 02 000 1349,28600 1349,28521 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 810 10 02 001 1349,28600 1349,28521 100,00
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 168269,36758 165040,09866 98,08
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 38456,68120 36415,16795 94,69
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 99 00 000 38456,68120 36415,16795 94,69
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 26830,53224 24971,92333 93,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 70 001 2749,51761 2669,30139 97,08
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 02 421 99 92 001 5976,05700 5942,99588 99,45
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 99 01 000 2900,57435 2830,94735 97,60
