Приложение к Решению от 27.04.2012 г № 29-04 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета мо «Майминский район» по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год (тыс. руб.)


Наименование показателя Рз ПР Утверждено Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 43724,47523 42319,75312 96,79
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1024,32400 1016,74600 99,26
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2716,80000 2384,21078 87,76
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 13998,27147 13937,76540 99,57
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5079,31912 5033,56563 99,10
Резервные фонды 01 11 0,00000 0,00000 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20905,76064 19947,46531 95,42
Национальная оборона 02 00 431,20000 431,20000 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 431,20000 431,20000 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2389,14153 2330,02003 97,53
Органы внутренних дел 03 02 1000,00000 981,59500 98,16
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1389,14153 1348,42503 97,07
Национальная экономика 04 00 9903,75100 9317,89600 94,08
Водное хозяйство 04 06 5092,06300 5000,00000 98,19
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4811,68800 4317,89600 89,74
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 164815,31800 153801,33458 93,32
Жилищное хозяйство 05 01 2316,00000 2316,00000 100,00
Коммунальное хозяйство 05 02 162499,31800 151485,33458 93,22
Охрана окружающей среды 06 00 50,00000 50,00000 100,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 50,00000 50,00000 100,00
Образование 07 00 277883,22607 272963,65180 98,23
Дошкольное образование 07 01 44672,01905 43194,06900 96,69
Общее образование 07 02 168269,36758 165040,09866 98,08
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 361,55000 355,68700 98,38
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8971,17261 8849,03486 98,64
Другие вопросы в области образования 07 09 55609,11683 55524,76228 99,85
Культура и кинематография 08 00 16911,97403 16208,97331 95,84
Культура 08 01 16643,86523 15940,86451 95,78
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 08 04 268,10880 268,10880 100,00
Здравоохранение 09 00 70117,47450 68584,10553 97,81
Стационарная медицинская помощь 09 01 22622,36803 22564,20986 99,74
Амбулаторная помощь 09 02 21529,60969 20818,73806 96,70
Скорая медицинская помощь 09 04 10862,72926 10570,20949 97,31
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 09 15102,76752 14630,94812 96,88
Социальная политика 10 00 216313,88251 206050,65813 95,26
Пенсионное обеспечение 10 01 2477,08190 2447,95806 98,82
Социальное обслуживание населения 10 02 5846,22000 5813,12808 99,43
Социальное обеспечение населения 10 03 164124,13988 154584,99489 94,19
Охрана семьи и детства 10 04 33992,80000 33462,32637 98,44
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9873,64073 9742,25073 98,67
Физическая культура и спорт 11 00 51345,20882 51345,20882 100,00
Физическая культура 11 01 1655,36882 1655,36882 100,00
Массовый спорт 11 02 49157,34 49157,34 100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 532,50000 532,50000 100,00
Средства массовой информации 12 00 1840,21649 1840,21649 100,00
Периодическая печать и издательства 12 02 1840,21649 1840,21649 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1037,82436 1037,82436 100,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1037,82436 1037,82436 100,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 45959,50000 45174,52200 98,29
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 12224,60000 11958,78500 97,83
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 03 33734,90000 33215,73700 98,46
Всего расходов 902723,19254 871455,36417 96,54