Приложение к Распоряжению от 28.03.2012 г № 442-Р


Покзатели Единицы измерения Норматив потребления теплоэнергии на отопление исходя из этажности
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
Многоквартирные дома до 1999 года Гкал на кв. м 0,0247 0,0229 0,0144 0,0144 0,0125 0,0125 0,0125
Многоквартирные дома после 1999 Гкал на кв. м 0,0168 0,0141 0,0139 0,012 0,012 0,0112 0,0107

Наименование Тариф с учетом надбавки к тарифу, руб. за Гкал Предельные платежи за отопление с 1 января по 30 июня при оплате услуг
по показаниям приборов учета, руб. за Гкал по нормативу потребления исходя из этажности дома, руб. с кв. м в месяц
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно
Центральная котельная 1879,80 1879,80 46,43 43,05 27,07 27,07 23,50 23,50 23,50
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3094,93 2417,65 60,44 60,44 44,57 44,57 38,69 38,69 38,69
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2588,14 2417,65 60,44 59,27 37,27 37,27 32,35 32,35 32,35
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1990,75 1990,75 49,17 45,59 28,67 28,67 24,88 24,88 24,88
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1939,41 1939,41 47,90 44,41 27,93 27,93 24,24 24,24 24,24
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3101,54 2400,70 60,02 60,02 44,66 44,66 38,77 38,77 38,77
N 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 42,16 39,09 24,58 24,58 21,34 21,34 21,34
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1973,76 1973,76 48,75 45,20 28,42 28,42 24,67 24,67 24,67
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2572,09 2319,60 57,99 57,99 37,04 37,04 32,15 32,15 32,15
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3376,43 2417,65 60,44 60,44 48,62 48,62 42,21 42,21 42,21
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2459,73 2400,73 60,02 56,33 35,42 35,42 30,75 30,75 30,75
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2183,11 2183,11 53,92 49,99 31,44 31,44 27,29 27,29 27,29
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3911,18 2417,65 60,44 60,44 56,32 56,32 48,89 48,89 48,89
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3114,65 2400,73 60,02 60,02 44,85 44,85 38,93 38,93 38,93
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4276,32 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 53,45 53,45 53,45
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2190,96 2190,96 54,12 50,17 31,55 31,55 27,39 27,39 27,39
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6279,78 2400,73 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6411,41 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 1782,94 44,04 40,83 25,67 25,67 22,29 22,29 22,29
ООО ПКП "Смена" 1600,00 1600,00 39,52 36,64 23,04 23,04 20,00 20,00 20,00
ОАО "ПАТП" 1477,37 1477,37 36,49 33,83 21,27 21,27 18,47 18,47 18,47
в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки
Центральная котельная 1879,8 1879,80 31,58 26,51 26,13 22,56 22,56 21,05 20,11
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3094,93 2417,65 51,99 43,64 43,02 37,14 37,14 34,66 33,12
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2588,14 2417,65 43,48 36,49 35,98 31,06 31,06 28,99 27,69
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1990,75 1990,75 33,44 28,07 27,67 23,89 23,89 22,30 21,30
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1939,41 1939,41 32,58 27,35 26,96 23,27 23,27 21,72 20,75
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3101,54 2400,70 52,11 43,73 43,11 37,22 37,22 34,74 33,19
N 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 28,68 24,07 23,73 20,48 20,48 19,12 18,26
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1973,76 1973,76 33,16 27,83 27,44 23,69 23,69 22,11 21,12
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2572,09 2319,60 43,21 36,27 35,75 30,87 30,87 28,81 27,52
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3376,43 2417,65 56,72 47,61 46,93 40,52 40,52 37,82 36,13
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2459,73 2400,73 41,32 34,68 34,19 29,52 29,52 27,55 26,32
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2183,11 2183,11 36,68 30,78 30,35 26,20 26,20 24,45 23,36
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3911,18 2417,65 60,44 55,15 54,37 46,93 46,93 43,81 41,85
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3114,65 2400,73 52,33 43,92 43,29 37,38 37,38 34,88 33,33
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4276,32 2417,65 60,44 60,30 59,44 51,32 51,32 47,89 45,76
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2190,96 2190,96 36,81 30,89 30,45 26,29 26,29 24,54 23,44
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6279,78 2400,73 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6411,41 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 1782,94 29,95 25,14 24,78 21,40 21,40 19,97 19,08
ООО ПКП "Смена" 1600 1600,00 26,88 22,56 22,24 19,20 19,20 17,92 17,12
ОАО "ПАТП" 1477,37 1477,37 24,82 20,83 20,54 17,73 17,73 16,55 15,81

Наименование Тариф с учетом надбавки к тарифу, руб. за Гкал Предельные платежи за отопление с 1 июля по 31 августа при оплате услуг
по показаниям приборов учета, руб. за Гкал по нормативу потребления исходя из этажности дома, руб. с кв. м в месяц
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно
Центральная котельная 1938,85 1938,85 47,89 44,40 27,92 27,92 24,24 24,24 24,24
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3240,42 2562,71 64,07 64,07 46,66 46,66 40,51 40,51 40,51
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2716,43 2562,71 64,07 62,21 39,12 39,12 33,96 33,96 33,96
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2144,73 2110,20 52,97 49,11 30,88 30,88 26,81 26,81 26,81
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2041,66 2041,66 50,43 46,75 29,40 29,40 25,52 25,52 25,52
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3263,68 2544,74 63,62 63,62 47,00 47,00 40,80 40,80 40,80
N 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 42,16 39,09 24,58 24,58 21,34 21,34 21,34
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2084,02 2084,02 51,48 47,72 30,01 30,01 26,05 26,05 26,05
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2686,21 2458,78 61,47 61,47 38,68 38,68 33,58 33,58 33,58
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3558,27 2562,71 64,07 64,07 51,24 51,24 44,48 44,48 44,48
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2590,32 2544,77 63,62 59,32 37,30 37,30 32,38 32,38 32,38
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2314,09 2314,09 57,16 52,99 33,32 33,32 28,93 28,93 28,93
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4117,22 2562,71 64,07 64,07 59,29 59,29 51,47 51,47 51,47
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3269,66 2544,77 63,62 63,62 47,08 47,08 40,87 40,87 40,87
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4502,46 2562,71 64,07 64,07 64,07 64,07 56,28 56,28 56,28
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2310,39 2310,39 57,07 52,91 33,27 33,27 28,88 28,88 28,88
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6606,88 2544,77 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4801,87 2562,71 64,07 64,07 64,07 64,07 60,02 60,02 60,02
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1886,8 1886,80 46,60 43,21 27,17 27,17 23,59 23,59 23,59
ООО ПКП "Смена" 1667,76 1667,76 41,19 38,19 24,02 24,02 20,85 20,85 20,85
ОАО "ПАТП" 1556,46 1556,46 38,44 35,64 22,41 22,41 19,46 19,46 19,46
в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки
Центральная котельная 1938,85 1938,85 32,57 27,34 26,95 23,27 23,27 21,72 20,75
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3240,42 2562,71 54,44 45,69 45,04 38,89 38,89 36,29 34,67
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2716,43 2562,71 45,64 38,30 37,76 32,60 32,60 30,42 29,07
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2144,73 2110,20 36,03 30,24 29,81 25,74 25,74 24,02 22,95
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2041,66 2041,66 34,30 28,79 28,38 24,50 24,50 22,87 21,85
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3263,68 2544,74 54,83 46,02 45,37 39,16 39,16 36,55 34,92
N 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 28,68 24,07 23,73 20,48 20,48 19,12 18,26
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2084,02 2084,02 35,01 29,38 28,97 25,01 25,01 23,34 22,30
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2686,21 2458,78 45,13 37,88 37,34 32,23 32,23 30,09 28,74
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3558,27 2562,71 59,78 50,17 49,46 42,70 42,70 39,85 38,07
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2590,32 2544,77 43,52 36,52 36,01 31,08 31,08 29,01 27,72
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2314,09 2314,09 38,88 32,63 32,17 27,77 27,77 25,92 24,76
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4117,22 2562,71 64,07 58,05 57,23 49,41 49,41 46,11 44,05
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3269,66 2544,77 54,93 46,10 45,45 39,24 39,24 36,62 34,99
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4502,46 2562,71 64,07 63,48 62,58 54,03 54,03 50,43 48,18
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2310,39 2310,39 38,81 32,58 32,11 27,72 27,72 25,88 24,72
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6606,88 2544,77 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4801,87 2562,71 64,07 64,07 64,07 57,62 57,62 53,78 51,38
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1886,8 1886,80 31,70 26,60 26,23 22,64 22,64 21,13 20,19
ООО ПКП "Смена" 1667,76 1667,76 28,02 23,52 23,18 20,01 20,01 18,68 17,85
ОАО "ПАТП" 1556,46 1556,46 26,15 21,95 21,63 18,68 18,68 17,43 16,65

Наименование Тариф с учетом надбавки к тарифу, руб. за Гкал Предельные платежи за отопление с 1 сентября по 31 декабря при оплате услуг
по показаниям приборов учета, руб. за Гкал по нормативу потребления исходя из этажности дома, руб. с кв. м в месяц
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно
Центральная котельная 2109,82 2109,82 52,11 48,31 30,38 30,38 26,37 26,37 26,37
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3385,9 2707,77 67,69 67,69 48,76 48,76 42,32 42,32 42,32
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2844,72 2707,77 67,69 65,14 40,96 40,96 35,56 35,56 35,56
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2323,64 2229,64 57,39 53,21 33,46 33,46 29,05 29,05 29,05
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2143,91 2143,91 52,95 49,10 30,87 30,87 26,80 26,80 26,80
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3263,68 2688,78 67,22 67,22 47,00 47,00 40,80 40,80 40,80
N 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 42,16 39,09 24,58 24,58 21,34 21,34 21,34
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2194,3 2194,30 54,20 50,25 31,60 31,60 27,43 27,43 27,43
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2800,34 2597,95 64,95 64,13 40,32 40,32 35,00 35,00 35,00
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3558,27 2707,77 67,69 67,69 51,24 51,24 44,48 44,48 44,48
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2590,32 2590,32 63,98 59,32 37,30 37,30 32,38 32,38 32,38
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2445,08 2445,08 60,39 55,99 35,21 35,21 30,56 30,56 30,56
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4117,22 2707,77 67,69 67,69 59,29 59,29 51,47 51,47 51,47
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3269,66 2688,82 67,22 67,22 47,08 47,08 40,87 40,87 40,87
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4502,46 2707,77 67,69 67,69 64,84 64,84 56,28 56,28 56,28
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2429,82 2429,82 60,02 55,64 34,99 34,99 30,37 30,37 30,37
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6606,88 2688,82 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4801,87 2707,77 67,69 67,69 67,69 67,69 60,02 60,02 60,02
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1990,69 1990,69 49,17 45,59 28,67 28,67 24,88 24,88 24,88
ООО ПКП "Смена" 1667,76 1667,76 41,19 38,19 24,02 24,02 20,85 20,85 20,85
ОАО "ПАТП" 1556,46 1556,46 38,44 35,64 22,41 22,41 19,46 19,46 19,46
в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки
Центральная котельная 2109,82 2109,82 35,44 29,75 29,33 25,32 25,32 23,63 22,58
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3385,9 2707,77 56,88 47,74 47,06 40,63 40,63 37,92 36,23
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2844,72 2707,77 47,79 40,11 39,54 34,14 34,14 31,86 30,44
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2323,64 2229,64 39,04 32,76 32,30 27,88 27,88 26,02 24,86
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2143,91 2143,91 36,02 30,23 29,80 25,73 25,73 24,01 22,94
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3263,68 2688,78 54,83 46,02 45,37 39,16 39,16 36,55 34,92
N 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 28,68 24,07 23,73 20,48 20,48 19,12 18,26
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2194,3 2194,30 36,86 30,94 30,50 26,33 26,33 24,58 23,48
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2800,34 2597,95 47,05 39,48 38,92 33,60 33,60 31,36 29,96
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3558,27 2707,77 59,78 50,17 49,46 42,70 42,70 39,85 38,07
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2590,32 2590,32 43,52 36,52 36,01 31,08 31,08 29,01 27,72
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2445,08 2445,08 41,08 34,48 33,99 29,34 29,34 27,38 26,16
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4117,22 2707,77 67,69 58,05 57,23 49,41 49,41 46,11 44,05
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3269,66 2688,82 54,93 46,10 43,45 39,24 39,24 36,62 34,99
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4502,46 2707,77 67,69 63,48 62,58 54,03 54,03 50,43 48,18
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2429,82 2429,82 40,82 34,26 33,77 29,16 29,16 27,21 26,00
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6606,88 2688,82 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4801,87 2707,77 67,69 67,69 66,75 57,62 57,62 53,78 51,38
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1990,69 1990,69 33,44 28,07 27,67 23,89 23,89 22,30 21,30
ООО ПКП "Смена" 1667,76 1667,76 28,02 23,52 23,18 20,01 20,01 18,68 17,85
ОАО"ПАТП" 1556,46 1556,46 26,15 21,95 21,63 18,68 18,68 17,43 16,65

Информация о платежах населения за услуги
горячего водоснабжения
Наименование Предельные платежи на оплату услуг горячего водоснабжения с 1 января по 30 июня
по нормативам потребления, руб. с чел. в месяц по индивидуальным приборам учета, руб. за куб. м
в домах с полотенцесушителями в домах без полотенцесушителей
с ваннами без ванн без ванн и душа в неканализированных с ваннами без ванн без ванн и душа в неканализированных
Центральная котельная 464,67 338,55 267,19 179,23 325,16 236,91 186,97 125,42 134,99
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,47 427,84 337,77 225,18 525,15 382,61 301,96 202,56 150,12
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 439,16 319,96 252,51 169,39 150,14
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 482,72 351,69 277,56 186,19 337,79 246,10 194,23 130,29 149,98
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 470,27 342,62 270,40 181,39 329,08 239,76 189,22 126,93 150,14
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 478,60 348,69 275,19 184,60 334,91 244,00 192,57 129,18 150,14
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 561,79 410,54 324,11 216,07 436,43 317,97 250,95 168,34 144,05
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 417,37 304,08 239,99 160,98 150,14
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 529,36 385,68 304,38 204,18 370,43 269,88 213,00 142,88 150,14
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 585,53 427,89 337,81 225,21 150,14
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 531,26 387,06 305,48 204,92 371,76 270,86 213,76 143,39 150,14
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 432,33 314,98 248,59 166,75 302,53 220,41 173,95 116,69 120,80

Наименование Предельные платежи на оплату услуг горячего водоснабжения с 1 июля по 31 августа
по нормативам потребления, руб. с чел. в месяц по индивидуальным приборам учета, руб. за куб. м
в домах с полотенцесушителями в домах без полотенцесушителей
с ваннами без ванн без ванн и душа в неканализированных с ваннами без ванн без ванн и душа в неканализированных
Центральная котельная 492,55 358,86 283,22 189,99 344,67 251,12 198,19 132,95 143,09
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 620,59 453,51 358,03 238,69 556,66 405,56 320,08 214,71 159,13
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 620,67 453,56 358,08 238,72 465,50 339,15 267,67 179,55 159,15
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 511,68 372,80 294,22 197,36 358,06 260,87 205,88 138,11 158,98
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 498,48 363,18 286,63 192,27 348,82 254,14 200,57 134,55 159,15
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 507,31 369,61 291,71 195,68 355,00 258,64 204,13 136,93 159,15
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 595,49 435,17 343,55 229,04 462,62 337,05 266,01 178,44 152,69
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 620,67 453,56 358,08 238,72 442,41 322,33 254,39 170,64 159,15
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 561,12 408,82 322,65 216,43 392,66 286,08 225,78 151,45 159,15
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 620,67 453,56 358,08 238,72 620,67 453,56 358,08 238,72 159,15
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 563,14 410,29 323,81 217,21 394,07 287,11 226,59 152,00 159,15
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 458,27 333,88 263,50 176,76 320,68 233,64 184,39 123,69 128,05

Наименование Предельные платежи на оплату услуг горячего водоснабжения с 1 сентября по 31 декабря
по нормативам потребления, руб. с чел. в месяц по индивидуальным приборам учета, руб. за куб. м
в домах с полотенцесушителями в домах без полотенцесушителей
с ваннами без ванн без ванн и душа в неканализированных с ваннами без ванн без ванн и душа в неканализированных
Центральная котельная 520,44 379,17 299,25 200,74 364,18 265,33 209,41 140,47 151,18
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 655,72 479,18 378,30 252,20 588,17 428,52 338,20 226,86 168,13
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 655,80 479,24 378,35 252,23 491,85 358,35 282,82 189,72 168,15
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 540,64 393,90 310,87 208,53 378,33 275,64 217,54 145,93 167,98
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 526,70 383,74 302,85 203,16 368,57 268,53 211,93 142,16 168,15
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 536,03 390,54 308,22 206,75 375,10 273,28 215,68 144,68 168,15
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 629,20 459,80 363,00 242,00 488,80 356,13 281,06 188,54 161,33
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 655,80 479,24 378,35 252,23 467,45 340,57 268,78 180,30 168,15
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 592,88 431,96 340,91 228,68 414,88 302,27 238,56 160,03 168,15
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 655,80 479,24 378,35 252,23 655,80 479,24 378,35 252,23 168,15
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 595,02 433,51 342,13 229,51 416,37 303,36 239,41 160,60 168,15
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 484,21 352,78 278,42 186,77 338,83 246,86 194,83 130,69 135,29