Приложение к Решению от 28.02.2012 г № 46-1 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета на 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов рублей


Наименование Рз Пр План Исполнение Процент исполнения
всего расходов 1686160595,57 1616522233,28 95,87
Общегосударственные вопросы 01 00 133222142,54 130306449,05 97,81
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2305000,00 2303295,00 99,93
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3175842,23 3160922,14 99,53
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 83811162,88 82362070,61 98,27
Судебная система 01 05 50900,00 - 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9510352,01 9355605,62 98,37
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 168000,00 168000,00 100,00
Резервные фонды 01 11 266683,97 - 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 33934201,45 32956555,68 97,12
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 680160,00 580160,00 85,30
Органы внутренних дел 03 02 680160,00 580160,00 85,30
Национальная экономика 04 00 34744639,15 33921627,69 97,63
Лесное хозяйство 04 07 5065770,00 4879120,88 96,32
Транспорт 04 08 922250,00 922250,00 100,00
Дорожное хозяйство 04 09 14270000,00 14270000,00 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14486619,15 13850256,81 95,61
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 425138484,22 386979971,74 91,02
Жилищное хозяйство 05 01 79213555,00 52221908,03 65,93
Коммунальное хозяйство 05 02 88297256,46 83922603,33 95,05
Благоустройство 05 03 242327672,76 236122406,51 97,44
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15300000,00 14713053,87 96,16
Образование 07 00 526333472,27 515916269,28 98,02
Дошкольное образование 07 01 132298351,91 129302624,59 97,74
Общее образование 07 02 345158250,29 339369020,24 98,32
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14905959,72 14207274,20 95,31
Другие вопросы в области образования 07 09 33970910,35 33037350,25 97,25
Культура и кинематография 08 00 19822845,10 18910230,89 95,40
Культура 08 01 12997649,00 12516745,08 96,30
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6825196,10 6393485,81 93,67
Здравоохранение 09 00 69591787,95 67643092,17 97,20
Амбулаторная помощь 09 02 27781490,79 26843494,72 96,62
Скорая медицинская помощь 09 04 35578661,31 34737271,48 97,64
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6231635,85 6062325,97 97,28
Социальная политика 10 00 360737207,94 347031246,22 96,20
Пенсионное обеспечение 10 01 4274035,00 4251795,31 99,48
Социальное обслуживание населения 10 02 8378823,44 8378823,44 100,00
Социальное обеспечение населения 10 03 271889741,94 258710558,97 95,15
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 58545200,00 58319011,00 99,61
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17649407,56 17371057,50 98,42
Физическая культура и спорт 11 00 4102030,00 4035477,23 98,38
Физическая культура 11 01 4102030,00 4035477,23 98,38
Средства массовой информации 12 00 2370339,00 2370339,00 100,00
Периодическая печать и издательства 12 02 2370339,00 2370339,00 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 25717487,40 25127370,01 97,71
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 25717487,40 25127370,01 97,71
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 83700000,00 83700000,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 83700000,00 83700000,00 100,00