Приложение к Приказу от 27.12.2011 г № 242-П Изменение

Изменения в сводную бюджетную роспись расходов республиканского бюджета республики алтай на 2011 год рублей


КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Тип средств Изменения, +/- С учетом изменений
Министерство здравоохранения Республики Алтай
055 0704 4279900 001 211 01.00.00 0,00 12557090,00
055 0704 4279900 001 212 01.00.00 0,00 22500,00
055 0704 4279900 001 213 01.00.00 0,00 4082859,08
055 0704 4279900 001 222 01.00.00 0,00 149355,50
055 0704 4279900 001 223 01.00.00 0,00 3474387,39
055 0704 4279900 001 290 01.00.00 0,00 1780821,50
Итого по 001 0,00 22067013,47
055 0704 4279900 105 290 01.00.00 0,00 95900,00
Итого по 105 0,00 95900,00
055 0704 4279900 107 226 01.00.00 0,00 500000,00
Итого по 107 0,00 500000,00
055 0704 4279900 601 262 01.00.00 0,00 1939095,05
Итого по 601 0,00 1939095,05
055 0704 4279900 702 241 01.00.00 0,00 6656611,17
Итого по 702 0,00 6656611,17
055 0704 4279900 801 241 01.00.00 0,00 510800,00
055 0704 4279900 801 290 01.00.00 0,00 281727,50
Итого по 801 0,00 792527,50
Итого по 4279900 0,00 32051147,19
055 0704 4279902 001 211 02.01.00 -593000,00 972000,00
055 0704 4279902 001 212 02.01.00 -5300,00 9700,00
055 0704 4279902 001 213 02.01.00 -233303,74 301696,26
055 0704 4279902 001 221 02.01.00 -30781,50 121718,50
055 0704 4279902 001 222 02.01.00 -13536,00 15464,00
055 0704 4279902 001 223 02.01.00 -72000,00 0,00
055 0704 4279902 001 225 02.01.00 -2303,17 367696,83
055 0704 4279902 001 226 02.01.00 -63902,73 416097,27
055 0704 4279902 001 290 02.01.00 -43188,88 141811,12
055 0704 4279902 001 310 02.01.00 -73467,40 176532,60
055 0704 4279902 001 340 02.01.00 -25846,45 282670,48
Итого по 001 -1156629,87 2805387,06
Итого по 4279902 -1156629,87 2805387,06
Итого по 0704 -1156629,87 34856534,25
055 0705 4297800 012 226 01.00.00 0,00 200000,00
Итого по 012 0,00 200000,00
Итого по 4297800 0,00 200000,00
055 0705 4299900 001 212 01.00.00 -10300,00 5500,00
055 0705 4299900 001 222 01.00.00 0,00 81711,00
055 0705 4299900 001 226 01.00.00 -449818,00 1149273,36
Итого по 001 -460118,00 1236484,36
055 0705 4299900 703 241 01.00.00 130778,10 154175,74
Итого по 703 130778,10 154175,74
Итого по 4299900 -305942,26 1390660,10
Итого по 0705 -329339,90 1590660,10
055 0901 0960100 010 251 04.18.24 0,00 14192700,00
Итого по 010 0,00 14192700,00
055 0901 0960100 079 310 04.18.24 1403630,00 24103630,00
Итого по 079 1403630,00 24103630,00
055 0901 0960100 106 310 04.18.24 -7317100,00 0,00
Итого по 106 -7317100,00 0,00
055 0901 0960100 703 241 04.18.24 7317100,00 7317100,00
Итого по 703 7317100,00 7317100,00
Итого по 0960100 1403630,00 45613430,00
055 0901 0960300 001 211 02.02.00 -17658468,11 10486164,48
055 0901 0960300 001 213 02.02.00 -5951481,18 3070976,26
055 0901 0960300 001 340 02.02.00 -24063890,29 13778002,94
Итого по 001 -47673839,58 27335143,68
055 0901 0960300 703 241 02.02.00 -8792916,74 0,00
Итого по 703 -8792916,74 0,00
Итого по 0960300 -56466756,32 27335143,68
055 0901 4699902 001 211 02.01.00 -4600,00 0,00
055 0901 4699902 001 213 02.01.00 -1570,00 0,00
055 0901 4699902 001 223 02.01.00 -17500,00 17500,00
055 0901 4699902 001 225 02.01.00 -316500,00 316500,00
055 0901 4699902 001 226 02.01.00 -7000,00 7000,00
055 0901 4699902 001 340 02.01.00 -265759,00 250871,00
Итого по 001 -612929,00 591871,00
Итого по 4699902 -612929,00 591871,00
055 0901 4709902 001 211 02.01.00 -4033780,41 5554352,59
055 0901 4709902 001 212 02.01.00 -10000,00 0,00
055 0901 4709902 001 213 02.01.00 -1735389,07 1577260,41
055 0901 4709902 001 221 02.01.00 -234873,87 25926,13
055 0901 4709902 001 222 02.01.00 -9880,00 120,00
055 0901 4709902 001 223 02.01.00 -285000,00 115000,00
055 0901 4709902 001 225 02.01.00 -897513,03 292486,97
055 0901 4709902 001 226 02.01.00 -157127,89 190072,11
055 0901 4709902 001 290 02.01.00 -24000,00 0,00
055 0901 4709902 001 310 02.01.00 -2791185,95 1205229,32
055 0901 4709902 001 340 02.01.00 -2243730,90 2523109,10
Итого по 001 -12422481,12 11483556,63
Итого по 4709902 -12422481,12 11483556,63
055 0901 4850500 001 340 04.11.98 -25,00 2070675,00
Итого по 001 -25,00 2070675,00
Итого по 4850500 -25,00 2070675,00
055 0901 4850501 001 340 01.00.00 0,00 115000,00
Итого по 001 0,00 115000,00
Итого по 4850501 0,00 115000,00
055 0901 5220100 796 251 01.00.00 0,00 31010400,00
Итого по 796 0,00 31010400,00
Итого по 5220100 0,00 31010400,00
055 0901 5220110 001 223 01.00.00 0,00 1659809,26
055 0901 5220110 001 340 01.00.00 0,00 2290652,86
Итого по 001 0,00 3950462,12
055 0901 5220110 702 241 01.00.00 0,00 1488423,20
Итого по 702 0,00 1488423,20
Итого по 5220110 0,00 5438885,32
055 0901 5220120 001 211 01.00.00 0,00 2255316,11
055 0901 5220120 001 212 01.00.00 0,00 834102,77
055 0901 5220120 001 213 01.00.00 0,00 638033,75
055 0901 5220120 001 221 01.00.00 0,00 547326,75
055 0901 5220120 001 222 01.00.00 0,00 35355,00
055 0901 5220120 001 223 01.00.00 0,00 11280598,02
055 0901 5220120 001 225 01.00.00 0,00 2568800,00
055 0901 5220120 001 226 01.00.00 0,00 1388863,00
055 0901 5220120 001 340 01.00.00 0,00 960926,21
Итого по 001 0,00 20509321,61
055 0901 5220120 105 290 01.00.00 0,00 60551,00
Итого по 105 0,00 60551,00
055 0901 5220120 106 225 01.00.00 0,00 14617860,67
Итого по 106 0,00 14617860,67
055 0901 5220120 107 225 01.00.00 0,00 215391,00
055 0901 5220120 107 226 01.00.00 0,00 71994,00
055 0901 5220120 107 310 01.00.00 0,00 549262,44
Итого по 107 0,00 836647,44
055 0901 5220120 702 241 01.00.00 0,00 10941627,39
Итого по 702 0,00 10941627,39
055 0901 5220120 703 241 01.00.00 0,00 6252191,89
Итого по 703 0,00 6252191,89
Итого по 5220120 0,00 53218200,00
055 0901 5220130 001 223 01.00.00 0,00 4101467,12
Итого по 001 0,00 4101467,12
055 0901 5220130 106 225 01.00.00 0,00 1955721,96
Итого по 106 0,00 1955721,96
055 0901 5220130 702 241 01.00.00 0,00 2717832,88
Итого по 702 0,00 2717832,88
055 0901 5220130 703 241 01.00.00 0,00 1944778,04
Итого по 703 0,00 1944778,04
Итого по 5220130 0,00 10719800,00
055 0901 5220140 001 223 01.00.00 0,00 236777,06
055 0901 5220140 001 340 01.00.00 0,00 217500,00
Итого по 001 0,00 454277,06
055 0901 5220140 702 241 01.00.00 0,00 376622,94
Итого по 702 0,00 376622,94
Итого по 5220140 0,00 830900,00
055 0901 5220150 001 223 01.00.00 0,00 2365628,95
Итого по 001 0,00 2365628,95
055 0901 5220150 702 241 01.00.00 0,00 1293971,05
Итого по 702 0,00 1293971,05
Итого по 5220150 0,00 3659600,00
055 0901 5220191 013 226 01.00.00 319339,94 5906339,94
Итого по 013 319339,94 5906339,94
Итого по 5220191 319339,94 5906339,94
055 0901 5220193 013 226 01.00.00 0,00 4084800,00
Итого по 013 0,00 4084800,00
Итого по 5220193 0,00 4084800,00
055 0901 5228420 001 211 01.00.00 0,00 13559496,34
055 0901 5228420 001 212 01.00.00 0,00 17700,00
055 0901 5228420 001 213 01.00.00 0,00 4644318,72
055 0901 5228420 001 221 01.00.00 0,00 63534,89
055 0901 5228420 001 222 01.00.00 0,00 22033,10
055 0901 5228420 001 223 01.00.00 0,00 1036151,02
055 0901 5228420 001 225 01.00.00 0,00 121983,59
055 0901 5228420 001 226 01.00.00 0,00 293118,64
055 0901 5228420 001 290 01.00.00 0,00 30845,20
055 0901 5228420 001 310 01.00.00 0,00 50930,26
055 0901 5228420 001 340 01.00.00 0,00 1591869,91
Итого по 001 0,00 21431981,67
055 0901 5228420 105 290 01.00.00 0,00 13808,26
Итого по 105 0,00 13808,26
055 0901 5228420 702 241 01.00.00 0,00 7392010,07
Итого по 702 0,00 7392010,07
Итого по 5228420 0,00 28837800,00
055 0901 5228422 001 211 02.01.00 -502845,00 507155,00
055 0901 5228422 001 212 02.01.00 -20000,00 0,00
055 0901 5228422 001 213 02.01.00 -126217,62 218782,38
055 0901 5228422 001 221 02.01.00 -30000,00 70000,00
055 0901 5228422 001 222 02.01.00 -49920,00 10080,00
055 0901 5228422 001 223 02.01.00 -100000,00 0,00
055 0901 5228422 001 225 02.01.00 -340903,04 109096,96
055 0901 5228422 001 226 02.01.00 -146339,81 153660,19
055 0901 5228422 001 290 02.01.00 -67399,11 12600,89
055 0901 5228422 001 310 02.01.00 -103323,00 496677,00
055 0901 5228422 001 340 02.01.00 -283078,87 726021,13
Итого по 001 -1770026,45 2304073,55
Итого по 5228422 -1770026,45 2304073,55
055 0901 5228430 001 211 01.00.00 0,00 10732725,00
055 0901 5228430 001 213 01.00.00 0,00 3538612,06
055 0901 5228430 001 221 01.00.00 0,00 135000,00
055 0901 5228430 001 223 01.00.00 0,00 2242110,62
055 0901 5228430 001 225 01.00.00 0,00 135000,00
055 0901 5228430 001 226 01.00.00 0,00 135000,00
055 0901 5228430 001 290 01.00.00 0,00 45468,58
055 0901 5228430 001 310 01.00.00 0,00 20000,00
055 0901 5228430 001 340 01.00.00 0,00 4134447,00
Итого по 001 0,00 21118363,26
055 0901 5228430 105 290 01.00.00 0,00 22300,00
Итого по 105 0,00 22300,00
055 0901 5228430 702 241 01.00.00 0,00 7792336,74
Итого по 702 0,00 7792336,74
Итого по 5228430 0,00 28933000,00
055 0901 5228450 013 226 01.00.00 0,00 3500000,00
Итого по 013 0,00 3500000,00
Итого по 5228450 0,00 3500000,00
Итого по 0901 -69549247,95 265653475,12
055 0902 0960100 079 310 04.18.24 -1403630,00 13796370,00
Итого по 079 -1403630,00 13796370,00
Итого по 0960100 -1403630,00 13796370,00
055 0902 0960300 001 211 02.02.00 -86424,14 3407922,00
055 0902 0960300 001 213 02.02.00 -54821,00 965031,56
055 0902 0960300 001 340 02.02.00 -3269726,44 1316758,97
Итого по 001 -3410971,58 5689712,53
055 0902 0960300 703 241 02.02.00 -2876215,89 0,00
Итого по 703 -2876215,89 0,00
Итого по 0960300 -6287187,47 5689712,53
055 0902 4719902 001 211 02.01.00 -5582646,39 8831083,69
055 0902 4719902 001 212 02.01.00 -102404,00 26500,00
055 0902 4719902 001 213 02.01.00 -2338568,43 2669517,15
055 0902 4719902 001 221 02.01.00 -230073,39 194326,61
055 0902 4719902 001 222 02.01.00 -32816,88 91585,12
055 0902 4719902 001 223 02.01.00 -56000,00 15000,00
055 0902 4719902 001 225 02.01.00 -597390,83 731035,07
055 0902 4719902 001 226 02.01.00 -927813,48 1518303,40
055 0902 4719902 001 290 02.01.00 -171686,09 36681,91
055 0902 4719902 001 310 02.01.00 -1755009,06 1860465,43
055 0902 4719902 001 340 02.01.00 -2724388,70 5939340,44
Итого по 001 -14518797,25 21913838,82
Итого по 4719902 -14518797,25 21913838,82
055 0902 4851400 005 226 04.11.25 0,00 2212600,00
055 0902 4851400 005 226 04.50.06 0,00 2283800,00
Итого по 005 0,00 4496400,00
Итого по 4851400 0,00 4496400,00
055 0902 4851401 005 226 01.00.00 0,00 120200,00
Итого по 005 0,00 120200,00
Итого по 4851401 0,00 120200,00
055 0902 4851700 001 340 04.11.27 0,00 579000,00
Итого по 001 0,00 579000,00
Итого по 4851700 0,00 579000,00
055 0902 5050302 005 226 04.15.27 0,00 5000000,00
055 0902 5050302 005 262 04.15.27 955220,00 45314920,00
055 0902 5050302 005 262 04.50.23 0,00 1110770,22
Итого по 005 955220,00 51425690,22
055 0902 5050302 012 211 04.15.27 0,00 1190000,00
055 0902 5050302 012 212 04.15.27 -4600,00 1400,00
055 0902 5050302 012 213 04.15.27 0,00 407300,00
055 0902 5050302 012 221 04.15.27 -50000,00 26000,00
055 0902 5050302 012 222 04.15.27 -12720,00 47280,00
055 0902 5050302 012 226 04.15.27 -30000,00 203000,00
055 0902 5050302 012 310 04.15.27 0,00 95000,00
055 0902 5050302 012 340 04.15.27 0,00 150000,00
Итого по 012 -97320,00 2119980,00
Итого по 5050302 857900,00 53545670,22
055 0902 5058500 005 262 01.00.00 0,00 11800000,00
Итого по 005 0,00 11800000,00
Итого по 5058500 0,00 11800000,00
055 0902 5100300 703 241 04.11.11 206409,44 217041,50
Итого по 703 206409,44 217041,50
Итого по 5100300 206409,44 217041,50
055 0902 5201800 009 251 04.11.03 -979700,00 16565500,00
Итого по 009 -979700,00 16565500,00
Итого по 5201800 -979700,00 16565500,00
055 0902 5202000 005 226 04.18.02 0,00 5000000,00
055 0902 5202000 005 262 04.18.02 4123900,00 23218700,00
Итого по 005 4123900,00 28218700,00
055 0902 5202000 012 226 04.18.02 0,00 0,00
Итого по 012 0,00 0,00
Итого по 5202000 4123900,00 28218700,00
055 0902 5202100 017 251 04.11.05 0,00 56335000,00
Итого по 017 0,00 56335000,00
Итого по 5202100 0,00 56335000,00
055 0902 5220100 796 251 01.00.00 0,00 13229500,00
Итого по 796 0,00 13229500,00
Итого по 5220100 0,00 13229500,00
055 0902 5220120 001 211 01.00.00 0,00 389291,70
055 0902 5220120 001 213 01.00.00 0,00 80295,00
055 0902 5220120 001 221 01.00.00 0,00 10000,00
055 0902 5220120 001 223 01.00.00 0,00 162160,00
055 0902 5220120 001 226 01.00.00 0,00 57872,00
055 0902 5220120 001 290 01.00.00 0,00 5800,00
055 0902 5220120 001 310 01.00.00 0,00 2073,00
055 0902 5220120 001 340 01.00.00 0,00 273969,45
Итого по 001 0,00 981461,15
055 0902 5220120 105 290 01.00.00 0,00 5000,00
Итого по 105 0,00 5000,00
055 0902 5220120 702 241 01.00.00 0,00 1012538,85
Итого по 702 0,00 1012538,85
055 0902 5220120 703 241 01.00.00 0,00 50000,00
Итого по 703 0,00 50000,00
Итого по 5220120 0,00 2049000,00
055 0902 5220130 001 223 01.00.00 0,00 141800,00
Итого по 001 0,00 141800,00
Итого по 5220130 0,00 141800,00
055 0902 5220140 001 223 01.00.00 0,00 192261,94
Итого по 001 0,00 192261,94
055 0902 5220140 702 241 01.00.00 0,00 91738,06
Итого по 702 0,00 91738,06
Итого по 5220140 0,00 284000,00
055 0902 5220150 001 223 01.00.00 0,00 533009,49
Итого по 001 0,00 533009,49
055 0902 5220150 106 225 01.00.00 0,00 3708248,02
Итого по 106 0,00 3708248,02
055 0902 5220150 702 225 01.00.00 -400,00 0,00
055 0902 5220150 702 241 01.00.00 400,00 2504990,51
Итого по 702 0,00 2504990,51
055 0902 5220150 703 241 01.00.00 0,00 3593751,98
Итого по 703 0,00 3593751,98
Итого по 5220150 0,00 10340000,00
055 0902 5220160 001 223 01.00.00 0,00 1012788,20
Итого по 001 0,00 1012788,20
055 0902 5220160 106 225 01.00.00 0,00 939178,59
Итого по 106 0,00 939178,59
055 0902 5220160 702 241 01.00.00 200821,41 283733,21
Итого по 702 200821,41 283733,21
055 0902 5220160 703 241 01.00.00 -821,41 0,00
Итого по 703 -821,41 0,00
Итого по 5220160 200000,00 2235700,00
055 0902 5226410 001 212 01.00.00 0,00 21400,00
055 0902 5226410 001 221 01.00.00 0,00 45628,95
055 0902 5226410 001 222 01.00.00 0,00 15002,00
055 0902 5226410 001 226 01.00.00 0,00 155125,59
055 0902 5226410 001 290 01.00.00 0,00 10000,00
055 0902 5226410 001 340 01.00.00 0,00 48526,30
Итого по 001 0,00 295682,84
055 0902 5226410 105 290 01.00.00 0,00 990,00
Итого по 105 0,00 990,00
055 0902 5226410 106 225 01.00.00 0,00 723000,00
Итого по 106 0,00 723000,00
055 0902 5226410 702 241 01.00.00 0,00 108027,16
Итого по 702 0,00 108027,16
Итого по 5226410 0,00 1127700,00
055 0902 5226412 001 211 02.01.00 -193843,50 0,00
055 0902 5226412 001 213 02.01.00 -75926,75 0,00
055 0902 5226412 001 221 02.01.00 -1760,00 0,00
055 0902 5226412 001 225 02.01.00 -2522,74 22077,26
055 0902 5226412 001 226 02.01.00 -52055,75 7944,25
055 0902 5226412 001 290 02.01.00 -9200,00 800,00
055 0902 5226412 001 310 02.01.00 -33165,00 26835,00
055 0902 5226412 001 340 02.01.00 -23895,19 67737,80
Итого по 001 -392368,93 125394,31
Итого по 5226412 -392368,93 125394,31
055 0902 5228420 001 211 01.00.00 0,00 436368,11
055 0902 5228420 001 213 01.00.00 0,00 151900,00
Итого по 001 0,00 588268,11
055 0902 5228420 702 241 01.00.00 0,00 40131,89
Итого по 702 0,00 40131,89
Итого по 5228420 0,00 628400,00
055 0902 5228422 001 211 02.01.00 -95973,00 222927,00
055 0902 5228422 001 212 02.01.00 -13300,00 0,00
055 0902 5228422 001 213 02.01.00 -20314,69 74685,31
055 0902 5228422 001 221 02.01.00 -15000,00 0,00
055 0902 5228422 001 310 02.01.00 -125420,00 0,00
055 0902 5228422 001 340 02.01.00 -132476,84 0,00
Итого по 001 -402484,53 297612,31
Итого по 5228422 -402484,53 297612,31
055 0902 5228430 001 211 01.00.00 0,00 4233775,00
055 0902 5228430 001 213 01.00.00 0,00 1447852,00
055 0902 5228430 001 340 01.00.00 0,00 114531,00
Итого по 001 0,00 5796158,00
055 0902 5228430 702 241 01.00.00 0,00 1965342,00
Итого по 702 0,00 1965342,00
Итого по 5228430 0,00 7761500,00
055 0902 5228432 001 211 02.01.00 -80183,85 213816,15
055 0902 5228432 001 212 02.01.00 -1000,00 17000,00
055 0902 5228432 001 213 02.01.00 -53162,00 47338,00
055 0902 5228432 001 221 02.01.00 -15000,00 10000,00
055 0902 5228432 001 222 02.01.00 -4000,00 41000,00
055 0902 5228432 001 223 02.01.00 0,00 10000,00
055 0902 5228432 001 225 02.01.00 0,00 210000,00
055 0902 5228432 001 226 02.01.00 -2746,22 177000,00
055 0902 5228432 001 290 02.01.00 -4044,02 955,98
055 0902 5228432 001 310 02.01.00 0,00 10000,00
055 0902 5228432 001 340 02.01.00 -56956,17 126543,83
Итого по 001 -217092,26 863653,96
Итого по 5228432 -217092,26 863653,96
Итого по 0902 -18813051,00 252361693,65
055 0903 4709902 001 340 02.01.00 -5283,47 264716,53
Итого по 001 -5283,47 264716,53
Итого по 4709902 -5283,47 264716,53
055 0903 5220100 796 251 01.00.00 0,00 602300,00
Итого по 796 0,00 602300,00
Итого по 5220100 0,00 602300,00
055 0903 5220140 702 241 01.00.00 0,00 37000,00
Итого по 702 0,00 37000,00
Итого по 5220140 0,00 37000,00
055 0903 5228420 001 211 01.00.00 0,00 330218,47
055 0903 5228420 001 213 01.00.00 0,00 122991,00
055 0903 5228420 001 221 01.00.00 0,00 10000,00
055 0903 5228420 001 223 01.00.00 0,00 263502,21
055 0903 5228420 001 225 01.00.00 0,00 30882,54
055 0903 5228420 001 226 01.00.00 0,00 72725,48
055 0903 5228420 001 340 01.00.00 0,00 341731,89
Итого по 001 0,00 1172051,59
055 0903 5228420 702 241 01.00.00 0,00 1017548,41
Итого по 702 0,00 1017548,41
Итого по 5228420 0,00 2189600,00
055 0903 5228422 001 211 02.01.00 -26470,00 233530,00
055 0903 5228422 001 213 02.01.00 -45875,14 42124,86
055 0903 5228422 001 223 02.01.00 -50000,00 0,00
055 0903 5228422 001 340 02.01.00 -120476,44 177423,56
Итого по 001 -242821,58 453078,42
Итого по 5228422 -242821,58 453078,42
055 0903 5228430 001 211 01.00.00 0,00 54352,81
055 0903 5228430 001 213 01.00.00 0,00 12312,00
055 0903 5228430 001 340 01.00.00 0,00 305542,00
Итого по 001 0,00 372206,81
Итого по 5228430 0,00 372206,81
055 0903 5228430 702 241 01.00.00 0,00 137093,19
Итого по 702 0,00 137093,19
Итого по 5228430 0,00 509300,00
Итого по 0903 -248105,05 4055994,95
055 0904 5201800 009 251 04.11.03 979700,00 12426500,00
Итого по 009 979700,00 12426500,00
Итого по 5201800 979700,00 12426500,00
055 0904 5220194 001 211 01.00.00 0,00 5323082,27
055 0904 5220194 001 212 01.00.00 0,00 2400,00
055 0904 5220194 001 213 01.00.00 0,00 2221888,53
055 0904 5220194 001 221 01.00.00 0,00 91713,57
055 0904 5220194 001 222 01.00.00 0,00 2160000,00
055 0904 5220194 001 223 01.00.00 0,00 68796,29
055 0904 5220194 001 225 01.00.00 0,00 228026,52
055 0904 5220194 001 226 01.00.00 0,00 236910,32
055 0904 5220194 001 290 01.00.00 0,00 3930,90
055 0904 5220194 001 310 01.00.00 0,00 259955,00
055 0904 5220194 001 340 01.00.00 0,00 326407,06
Итого по 001 0,00 10923110,46
055 0904 5220194 702 241 01.00.00 0,00 3704489,54
Итого по 702 0,00 3704489,54
055 0904 5220194 703 241 01.00.00 0,00 2000000,00
Итого по 703 0,00 2000000,00
Итого по 5220194 0,00 16627600,00
Итого по 0904 979700,00 29054100,00
055 0905 5225900 703 241 01.00.00 0,00 367040,00
Итого по 703 0,00 367040,00
Итого по 5225900 0,00 367040,00
055 0905 5228440 001 211 01.00.00 0,00 14203576,31
055 0905 5228440 001 212 01.00.00 0,00 10250,00
055 0905 5228440 001 213 01.00.00 0,00 4715397,98
055 0905 5228440 001 221 01.00.00 0,00 52009,80
055 0905 5228440 001 222 01.00.00 0,00 100,00
055 0905 5228440 001 223 01.00.00 0,00 897468,91
055 0905 5228440 001 225 01.00.00 0,00 987450,00
055 0905 5228440 001 226 01.00.00 0,00 363857,80
055 0905 5228440 001 290 01.00.00 0,00 45800,00
055 0905 5228440 001 310 01.00.00 0,00 1261486,40
055 0905 5228440 001 340 01.00.00 0,00 4620187,65
Итого по 001 0,00 27157584,85
055 0905 5228440 105 290 01.00.00 0,00 13750,00
Итого по 105 0,00 13750,00
055 0905 5228440 106 225 01.00.00 0,00 281122,37
Итого по 106 0,00 281122,37
055 0905 5228440 107 225 01.00.00 0,00 440253,20
Итого по 107 0,00 440253,20
055 0905 5228440 702 241 01.00.00 0,00 9162865,15
Итого по 702 0,00 9162865,15
055 0905 5228440 703 241 01.00.00 0,00 3028624,43
Итого по 703 0,00 3028624,43
Итого по 5228440 0,00 40084200,00
055 0905 5228442 001 310 02.01.00 -20000,00 0,00
Итого по 001 -20000,00 0,00
Итого по 5228442 -20000,00 0,00
Итого по 0905 -20000,00 40451240,00
055 0906 5220700 001 211 01.00.00 0,00 2829457,19
055 0906 5220700 001 212 01.00.00 0,00 6900,00
055 0906 5220700 001 213 01.00.00 0,00 910987,95
055 0906 5220700 001 221 01.00.00 0,00 40243,90
055 0906 5220700 001 223 01.00.00 0,00 1033515,85
055 0906 5220700 001 225 01.00.00 0,00 43200,00
055 0906 5220700 001 226 01.00.00 0,00 124419,64
055 0906 5220700 001 262 01.00.00 0,00 900000,00
055 0906 5220700 001 290 01.00.00 0,00 27996,42
055 0906 5220700 001 310 01.00.00 0,00 54102,80
055 0906 5220700 001 340 01.00.00 0,00 445210,00
Итого по 001 0,00 6416033,75
055 0906 5220700 105 290 01.00.00 0,00 21000,00
Итого по 105 0,00 21000,00
055 0906 5220700 106 225 01.00.00 0,00 5315537,55
Итого по 106 0,00 5315537,55
055 0906 5220700 107 225 01.00.00 0,00 198264,00
Итого по 107 0,00 198264,00
055 0906 5220700 702 241 01.00.00 0,00 5012866,25
Итого по 702 0,00 5012866,25
055 0906 5220700 703 241 01.00.00 0,00 636198,45
Итого по 703 0,00 636198,45
Итого по 5220700 0,00 17599900,00
055 0906 5220702 001 211 02.01.00 -361067,42 147432,58
055 0906 5220702 001 212 02.01.00 -8900,00 6100,00
055 0906 5220702 001 213 02.01.00 -122600,00 51300,00
055 0906 5220702 001 221 02.01.00 -96,60 7903,40
055 0906 5220702 001 222 02.01.00 -20000,00 0,00
055 0906 5220702 001 223 02.01.00 0,00 20000,00
055 0906 5220702 001 225 02.01.00 0,00 123400,00
055 0906 5220702 001 226 02.01.00 -124335,14 195664,86
055 0906 5220702 001 262 02.01.00 -8000,00 0,00
055 0906 5220702 001 290 02.01.00 -967,92 32,08
055 0906 5220702 001 310 02.01.00 -40000,00 0,00
055 0906 5220702 001 340 02.01.00 0,00 457200,00
Итого по 001 -685967,08 1009032,92
Итого по 5220702 -685967,08 1009032,92
Итого по 0906 -685967,08 18608932,92
055 0909 0014900 012 211 04.15.17 0,00 1293000,00
055 0909 0014900 012 212 04.15.17 -10000,00 9000,00
055 0909 0014900 012 213 04.15.17 0,00 442206,00
055 0909 0014900 012 221 04.15.17 0,00 30000,00
055 0909 0014900 012 222 04.15.17 50000,00 285000,00
055 0909 0014900 012 226 04.15.17 45000,00 226000,00
055 0909 0014900 012 226 04.50.13 0,00 7114,53
055 0909 0014900 012 310 04.15.17 128000,00 138000,00
055 0909 0014900 012 340 04.15.17 -213000,00 44294,00
Итого по 012 0,00 2474614,53
Итого по 0014900 0,00 2474614,53
055 0909 0020400 012 211 01.00.00 0,00 5485000,00
055 0909 0020400 012 212 01.00.00 0,00 14000,00
055 0909 0020400 012 213 01.00.00 0,00 1875870,00
055 0909 0020400 012 221 01.00.00 0,00 180000,00
055 0909 0020400 012 222 01.00.00 0,00 370000,00
055 0909 0020400 012 225 01.00.00 0,00 89000,00
055 0909 0020400 012 226 01.00.00 0,00 385130,00
055 0909 0020400 012 290 01.00.00 0,00 111500,00
055 0909 0020400 012 310 01.00.00 0,00 80000,00
055 0909 0020400 012 340 01.00.00 0,00 210964,00
Итого по 012 0,00 8801464,00
055 0909 0020400 105 290 01.00.00 0,00 17536,00
Итого по 105 0,00 17536,00
Итого по 0020400 0,00 8819000,00
055 0909 0700200 106 225 04.18.19 0,00 3142691,96
Итого по 106 0,00 3142691,96
055 0909 0700200 703 241 04.18.19 0,00 427308,04
Итого по 703 0,00 427308,04
Итого по 0700200 0,00 3570000,00
055 0909 0923400 013 226 04.11.94 400000,00 400000,00
Итого по 013 400000,00 400000,00
Итого по 0923400 400000,00 400000,00
055 0909 0960200 013 226 04.18.24 19651800,00 19651800,00
Итого по 013 19651800,00 19651800,00
Итого по 0960200 19651800,00 19651800,00
055 0909 1002302 079 310 04.11.62 13652800,00 13652800,00
Итого по 079 13652800,00 13652800,00
Итого по 1002302 13652800,00 13652800,00
055 0909 1002304 079 310 04.11.63 626000,00 626000,00
Итого по 079 626000,00 626000,00
Итого по 1002304 626000,00 626000,00
055 0909 1002306 079 310 04.12.06 1729100,00 1729100,00
Итого по 079 1729100,00 1729100,00
Итого по 1002306 1729100,00 1729100,00
055 0909 1002307 079 310 04.12.05 2985000,00 2985000,00
Итого по 079 2985000,00 2985000,00
Итого по 1002307 2985000,00 2985000,00
055 0909 4529900 001 211 01.00.00 129095,45 2885795,45
055 0909 4529900 001 212 01.00.00 -10500,00 4500,00
055 0909 4529900 001 213 01.00.00 -129095,45 813879,55
055 0909 4529900 001 221 01.00.00 0,00 220000,00
055 0909 4529900 001 222 01.00.00 -26327,00 73673,00
055 0909 4529900 001 223 01.00.00 -118673,00 869637,00
055 0909 4529900 001 225 01.00.00 10000,00 306400,00
055 0909 4529900 001 226 01.00.00 70000,00 1023900,00
055 0909 4529900 001 290 01.00.00 0,00 30170,00
055 0909 4529900 001 310 01.00.00 40000,00 140000,00
055 0909 4529900 001 340 01.00.00 35500,00 287645,00
Итого по 001 0,00 6655600,00
055 0909 4529900 106 340 01.00.00 0,00 900000,00
Итого по 106 0,00 900000,00
Итого по 4529900 0,00 7555600,00
055 0909 4699802 001 211 02.01.00 -214300,00 0,00
055 0909 4699802 001 213 02.01.00 -73320,00 0,00
055 0909 4699802 001 221 02.01.00 -5000,00 0,00
055 0909 4699802 001 222 02.01.00 -20000,00 0,00
055 0909 4699802 001 226 02.01.00 -74326,00 35674,00
