Приложение к Приказу от 27.12.2011 г № 244-П План

Сводная бюджетная роспись расходов республиканского бюджета республики алтай на плановый период 2013 и 2014 годов


Коды 2013 год 2014 год
КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Тип средств Изменения (-; +)
Министерство здравоохранения Республики Алтай
055 0704 4279900 001 211 01.00.00 -15394500,00 0,00
055 0704 4279900 001 212 01.00.00 -50400,00 0,00
055 0704 4279900 001 213 01.00.00 -5265000,00 0,00
055 0704 4279900 001 223 01.00.00 -35100,00 0,00
001 -20745000,00 0,00
055 0704 4279900 105 290 01.00.00 -127800,00 0,00
105 -127800,00 0,00
055 0704 4279900 107 226 01.00.00 -500000,00 0,00
107 -500000,00 0,00
055 0704 4279900 601 262 01.00.00 -2218600,00 0,00
601 -2218600,00 0,00
055 0704 4279900 801 290 01.00.00 -2800000,00 0,00
801 -2800000,00 0,00
4279900 -26391400,00 0,00
Итого по 0704 -26391400,00 0,00
055 0901 4699900 001 223 01.00.00 -4684000,00 0,00
001 -4684000,00 0,00
4699900 -4684000,00 0,00
055 0901 4700200 013 226 01.00.00 -6000000,00 0,00
013 -6000000,00 0,00
4700200 -6000000,00 0,00
055 0901 4709900 001 211 01.00.00 -2230000,00 0,00
055 0901 4709900 001 213 01.00.00 -762660,00 0,00
055 0901 4709900 001 223 01.00.00 -24765240,00 0,00
001 -27757900,00 0,00
055 0901 4709900 105 290 01.00.00 -504100,00 0,00
105 -504100,00 0,00
055 0901 4709900 107 225 01.00.00 -815000,00 0,00
055 0901 4709900 107 226 01.00.00 -100000,00 0,00
055 0901 4709900 107 310 01.00.00 -1285000,00 0,00
107 -2200000,00 0,00
4709900 -30462000,00 0,00
055 0901 4857700 012 226 01.00.00 -5587000,00 0,00
012 -5587000,00 0,00
4857700 -5587000,00 0,00
055 0901 5220100 796 251 01.00.00 -33718300,00 0,00
796 -33718300,00 0,00
5220100 -33718300,00 0,00
055 0901 5228420 001 211 01.00.00 -14909400,00 0,00
055 0901 5228420 001 213 01.00.00 -5626000,00 0,00
055 0901 5228420 001 223 01.00.00 -2194400,00 0,00
001 -22729800,00 0,00
055 0901 5228420 105 290 01.00.00 -36500,00 0,00
105 -36500,00 0,00
5228420 -22766300,00 0,00
055 0901 5228430 001 211 01.00.00 -13621500,00 0,00
055 0901 5228430 001 213 01.00.00 -4658553,00 0,00
055 0901 5228430 001 223 01.00.00 -6658047,00 0,00
001 -24938100,00 0,00
055 0901 5228430 105 290 01.00.00 -29600,00 0,00
105 -29600,00 0,00
5228430 -24967700,00 0,00
Итого по 0901 -128185300,00 0,00
055 0902 4719900 001 211 01.00.00 -430000,00 0,00
055 0902 4719900 001 213 01.00.00 -147060,00 0,00
055 0902 4719900 001 223 01.00.00 -4921140,00 0,00
001 -5498200,00 0,00
055 0902 4719900 105 290 01.00.00 -49500,00 0,00
105 -49500,00 0,00
055 0902 4719900 107 223 01.00.00 -800000,00 0,00
055 0902 4719900 107 226 01.00.00 -50000,00 0,00
107 -850000,00 0,00
4719900 -6397700,00 0,00
055 0902 5220100 796 251 01.00.00 -10705000,00 0,00
796 -10705000,00 0,00
5220100 -10705000,00 0,00
055 0902 5226410 001 212 01.00.00 -21400,00 0,00
055 0902 5226410 001 221 01.00.00 -60000,00 0,00
055 0902 5226410 001 222 01.00.00 -50000,00 0,00
055 0902 5226410 001 226 01.00.00 -228600,00 0,00
055 0902 5226410 001 340 01.00.00 -69000,00 0,00
001 -429000,00 0,00
055 0902 5226410 105 290 01.00.00 -1300,00 0,00
105 -1300,00 0,00
5226410 -430300,00 0,00
055 0902 5228420 001 211 01.00.00 -443700,00 0,00
055 0902 5228420 001 213 01.00.00 -151900,00 0,00
001 -595600,00 0,00
5228420 -595600,00 0,00
055 0902 5228430 001 211 01.00.00 -5373300,00 0,00
055 0902 5228430 001 213 01.00.00 -1837669,00 0,00
055 0902 5228430 001 340 01.00.00 -152331,00 0,00
001 -7363300,00 0,00
5228430 -7363300,00 0,00
Итого по 0902 -25491900,00 0,00
055 0903 4709900 001 223 01.00.00 -37000,00 0,00
001 -37000,00 0,00
4709900 -37000,00 0,00
055 0903 5220100 796 251 01.00.00 -581500,00 0,00
796 -581500,00 0,00
5220100 -581500,00 0,00
055 0903 5228420 001 211 01.00.00 -2995000,00 0,00
055 0903 5228420 001 213 01.00.00 -1024000,00 0,00
055 0903 5228420 001 223 01.00.00 -1041600,00 0,00
001 -5060600,00 0,00
5228420 -5060600,00 0,00
055 0903 5228430 001 211 01.00.00 -72100,00 0,00
055 0903 5228430 001 213 01.00.00 -24658,00 0,00
055 0903 5228430 001 340 01.00.00 -407242,00 0,00
001 -504000,00 0,00
5228430 -504000,00 0,00
Итого по 0903 -6183100,00 0,00
055 0904 4709900 001 211 01.00.00 -6869100,00 0,00
055 0904 4709900 001 213 01.00.00 -2348900,00 0,00
055 0904 4709900 001 223 01.00.00 -3226400,00 0,00
001 -12444400,00 0,00
055 0904 4709900 105 290 01.00.00 -6600,00 0,00
105 -6600,00 0,00
4709900 -12451000,00 0,00
Итого по 0904 -12451000,00 0,00
055 0905 5228440 001 211 01.00.00 -17900000,00 0,00
055 0905 5228440 001 212 01.00.00 -70600,00 0,00
055 0905 5228440 001 213 01.00.00 -6121800,00 0,00
055 0905 5228440 001 221 01.00.00 -110200,00 0,00
055 0905 5228440 001 222 01.00.00 -3700,00 0,00
055 0905 5228440 001 223 01.00.00 -3899400,00 0,00
055 0905 5228440 001 225 01.00.00 -230500,00 0,00
055 0905 5228440 001 226 01.00.00 -335400,00 0,00
055 0905 5228440 001 290 01.00.00 -90000,00 0,00
055 0905 5228440 001 340 01.00.00 -5828600,00 0,00
001 -34590200,00 0,00
055 0905 5228440 105 290 01.00.00 -27500,00 0,00
105 -27500,00 0,00
5228440 -34617700,00 0,00
Итого по 0905 -34617700,00 0,00
055 0906 5220700 001 211 01.00.00 -4340000,00 0,00
055 0906 5220700 001 212 01.00.00 -12700,00 0,00
055 0906 5220700 001 213 01.00.00 -1484200,00 0,00
055 0906 5220700 001 221 01.00.00 -85000,00 0,00
055 0906 5220700 001 223 01.00.00 -1980700,00 0,00
055 0906 5220700 001 225 01.00.00 -57300,00 0,00
055 0906 5220700 001 226 01.00.00 -182700,00 0,00
055 0906 5220700 001 262 01.00.00 -1202000,00 0,00
055 0906 5220700 001 290 01.00.00 -29000,00 0,00
055 0906 5220700 001 340 01.00.00 -58200,00 0,00
001 -9431800,00 0,00
055 0906 5220700 105 290 01.00.00 -21000,00 0,00
105 -21000,00 0,00
055 0906 5220700 107 225 01.00.00 -200000,00 0,00
107 -200000,00 0,00
5220700 -9652800,00 0,00
Итого по 0906 -9652800,00 0,00
055 0909 0014900 012 211 04.15.17 -1293000,00 0,00
055 0909 0014900 012 212 04.15.17 -19000,00 0,00
055 0909 0014900 012 213 04.15.17 -442206,00 0,00
055 0909 0014900 012 221 04.15.17 -30000,00 0,00
055 0909 0014900 012 222 04.15.17 -235000,00 0,00
055 0909 0014900 012 226 04.15.17 -181000,00 0,00
055 0909 0014900 012 310 04.15.17 -10000,00 0,00
055 0909 0014900 012 340 04.15.17 -257294,00 0,00
012 -2467500,00 0,00
0014900 -2467500,00 0,00
055 0909 0020400 012 211 01.00.00 -5485000,00 0,00
055 0909 0020400 012 212 01.00.00 -11000,00 0,00
055 0909 0020400 012 213 01.00.00 -1875870,00 0,00
055 0909 0020400 012 221 01.00.00 -180000,00 0,00
055 0909 0020400 012 222 01.00.00 -250000,00 0,00
055 0909 0020400 012 225 01.00.00 -138000,00 0,00
055 0909 0020400 012 226 01.00.00 -323130,00 0,00
055 0909 0020400 012 290 01.00.00 -100000,00 0,00
055 0909 0020400 012 310 01.00.00 -80000,00 0,00
055 0909 0020400 012 340 01.00.00 -395000,00 0,00
012 -8838000,00 0,00
055 0909 0020400 105 290 01.00.00 -80000,00 0,00
105 -80000,00 0,00
0020400 -8918000,00 0,00
055 0909 4529900 001 211 01.00.00 -2612500,00 0,00
055 0909 4529900 001 212 01.00.00 -10000,00 0,00
055 0909 4529900 001 213 01.00.00 -893475,00 0,00
055 0909 4529900 001 221 01.00.00 -150000,00 0,00
055 0909 4529900 001 222 01.00.00 -70000,00 0,00
055 0909 4529900 001 223 01.00.00 -988310,00 0,00
055 0909 4529900 001 225 01.00.00 -198545,00 0,00
055 0909 4529900 001 226 01.00.00 -400000,00 0,00
055 0909 4529900 001 290 01.00.00 -30170,00 0,00
055 0909 4529900 001 340 01.00.00 -200000,00 0,00
001 -5553000,00 0,00
4529900 -5553000,00 0,00
055 0909 4699800 001 211 01.00.00 -3570106,00 0,00
055 0909 4699800 001 213 01.00.00 -695694,00 0,00
001 -4265800,00 0,00
055 0909 4699800 105 290 01.00.00 -12200,00 0,00
105 -12200,00 0,00
4699800 -4278000,00 0,00
055 0909 4699900 001 211 01.00.00 -5830688,00 0,00
055 0909 4699900 001 212 01.00.00 -40000,00 0,00
055 0909 4699900 001 213 01.00.00 -1994095,00 0,00
055 0909 4699900 001 221 01.00.00 -100000,00 0,00
055 0909 4699900 001 222 01.00.00 -5000,00 0,00
055 0909 4699900 001 223 01.00.00 -750000,00 0,00
055 0909 4699900 001 225 01.00.00 -10000,00 0,00
055 0909 4699900 001 226 01.00.00 -10000,00 0,00
055 0909 4699900 001 290 01.00.00 -6000,00 0,00
055 0909 4699900 001 340 01.00.00 -169117,00 0,00
001 -8914900,00 0,00
055 0909 4699900 019 241 01.00.00 -29886000,00 0,00
019 -29886000,00 0,00
055 0909 4699900 105 290 01.00.00 -17600,00 0,00
105 -17600,00 0,00
4699900 -38818500,00 0,00
055 0909 5220200 079 310 01.00.00 -9700000,00 0,00
079 -9700000,00 0,00
5220200 -9700000,00 0,00
055 0909 5220500 079 340 01.00.00 -5000000,00 0,00
079 -5000000,00 0,00
5220500 -5000000,00 0,00
055 0909 5226000 079 310 01.00.00 -725000,00 0,00
079 -725000,00 0,00
5226000 -725000,00 0,00
055 0909 5226100 079 310 01.00.00 -1660000,00 0,00
079 -1660000,00 0,00
5226100 -1660000,00 0,00
055 0909 5228410 001 211 01.00.00 -12824500,00 0,00
055 0909 5228410 001 213 01.00.00 -4384400,00 0,00
055 0909 5228410 001 223 01.00.00 -2216000,00 0,00
001 -19424900,00 0,00
055 0909 5228410 105 290 01.00.00 -42900,00 0,00
105 -42900,00 0,00
055 0909 5228410 107 225 01.00.00 -250000,00 0,00
055 0909 5228410 107 226 01.00.00 -200000,00 0,00
055 0909 5228410 107 340 01.00.00 -200000,00 0,00
107 -650000,00 0,00
5228410 -20117800,00 0,00
Итого по 0909 -97237800,00 0,00
055 1003 5058500 005 262 01.00.00 -8000000,00 0,00
005 -8000000,00 0,00
5058500 -8000000,00 0,00
Итого по 1003 -8000000,00 0,00
Итого по ведомству -348211000,00 0,00
Министерство культуры Республики Алтай 0,00
057 0113 0023300 001 212 01.00.00 -10000,00 0,00
057 0113 0023300 001 221 01.00.00 -30000,00 0,00
057 0113 0023300 001 222 01.00.00 -89000,00 0,00
057 0113 0023300 001 226 01.00.00 -100000,00 0,00
057 0113 0023300 001 290 01.00.00 -18000,00 0,00
057 0113 0023300 001 310 01.00.00 -13000,00 0,00
057 0113 0023300 001 340 01.00.00 -90000,00 0,00
001 -350000,00 0,00
0023300 -350000,00 0,00
Итого по 0113 -350000,00 0,00
057 0704 4279900 001 211 01.00.00 -8285400,00 0,00
057 0704 4279900 001 212 01.00.00 -52000,00 0,00
057 0704 4279900 001 213 01.00.00 -2833600,00 0,00
057 0704 4279900 001 221 01.00.00 -110000,00 0,00
057 0704 4279900 001 222 01.00.00 -100000,00 0,00
057 0704 4279900 001 223 01.00.00 -530000,00 0,00
057 0704 4279900 001 224 01.00.00 -26000,00 0,00
057 0704 4279900 001 225 01.00.00 -60000,00 0,00
057 0704 4279900 001 226 01.00.00 -700000,00 0,00
057 0704 4279900 001 290 01.00.00 -837900,00 0,00
001 -13534900,00 0,00
057 0704 4279900 105 290 01.00.00 -16800,00 0,00
105 -16800,00 0,00
057 0704 4279900 107 225 01.00.00 -11500,00 0,00
107 -11500,00 0,00
057 0704 4279900 801 262 01.00.00 -772000,00 0,00
801 -772000,00 0,00
4279900 -14335200,00 0,00
Итого по 0704 -14335200,00 0,00
057 0801 4409900 001 211 01.00.00 -8147600,00 0,00
057 0801 4409900 001 212 01.00.00 -72000,00 0,00
057 0801 4409900 001 213 01.00.00 -2786500,00 0,00
057 0801 4409900 001 221 01.00.00 -120000,00 0,00
057 0801 4409900 001 222 01.00.00 -108000,00 0,00
057 0801 4409900 001 223 01.00.00 -7584000,00 0,00
057 0801 4409900 001 224 01.00.00 -53900,00 0,00
057 0801 4409900 001 225 01.00.00 -330400,00 0,00
057 0801 4409900 001 226 01.00.00 -2296500,00 0,00
057 0801 4409900 001 290 01.00.00 -521153,00 0,00
057 0801 4409900 001 340 01.00.00 -1017700,00 0,00
001 -23037753,00 0,00
057 0801 4409900 019 241 01.00.00 -932300,00 0,00
019 -932300,00 0,00
057 0801 4409900 105 290 01.00.00 -81300,00 0,00
105 -81300,00 0,00
057 0801 4409900 107 225 01.00.00 -48800,00 0,00
107 -48800,00 0,00
4409900 -24100153,00 0,00
057 0801 4419900 001 211 01.00.00 -6421800,00 0,00
057 0801 4419900 001 212 01.00.00 -4500,00 0,00
057 0801 4419900 001 213 01.00.00 -2196300,00 0,00
057 0801 4419900 001 221 01.00.00 -91600,00 0,00
057 0801 4419900 001 222 01.00.00 -28000,00 0,00
057 0801 4419900 001 223 01.00.00 -2019400,00 0,00
057 0801 4419900 001 225 01.00.00 -480000,00 0,00
057 0801 4419900 001 226 01.00.00 -1625300,00 0,00
057 0801 4419900 001 290 01.00.00 -56800,00 0,00
057 0801 4419900 001 340 01.00.00 -146600,00 0,00
001 -13070300,00 0,00
057 0801 4419900 105 290 01.00.00 -50200,00 0,00
105 -50200,00 0,00
4419900 -13120500,00 0,00
057 0801 4429900 001 211 01.00.00 -9180200,00 0,00
057 0801 4429900 001 212 01.00.00 -5000,00 0,00
057 0801 4429900 001 213 01.00.00 -3139600,00 0,00
057 0801 4429900 001 221 01.00.00 -85000,00 0,00
057 0801 4429900 001 222 01.00.00 -20000,00 0,00
057 0801 4429900 001 223 01.00.00 -2189000,00 0,00
057 0801 4429900 001 225 01.00.00 -203800,00 0,00
057 0801 4429900 001 226 01.00.00 -359300,00 0,00
057 0801 4429900 001 290 01.00.00 -28600,00 0,00
057 0801 4429900 001 340 01.00.00 -103000,00 0,00
001 -15313500,00 0,00
057 0801 4429900 105 290 01.00.00 -76900,00 0,00
105 -76900,00 0,00
057 0801 4429900 107 225 01.00.00 -975000,00 0,00
107 -975000,00 0,00
4429900 -16365400,00 0,00
057 0801 4439900 001 211 01.00.00 -11209700,00 0,00
057 0801 4439900 001 213 01.00.00 -3833700,00 0,00
057 0801 4439900 001 221 01.00.00 -98000,00 0,00
057 0801 4439900 001 225 01.00.00 -40000,00 0,00
057 0801 4439900 001 290 01.00.00 -32635,00 0,00
057 0801 4439900 001 340 01.00.00 -78700,00 0,00
001 -15292735,00 0,00
4439900 -15292735,00 0,00
057 0801 4500600 010 251 04.11.04 -598000,00 0,00
010 -598000,00 0,00
4500600 -598000,00 0,00
057 0801 5228600 023 212 01.00.00 -2000,00 0,00
057 0801 5228600 023 222 01.00.00 -7000,00 0,00
057 0801 5228600 023 226 01.00.00 -1200000,00 0,00
057 0801 5228600 023 290 01.00.00 -450000,00 0,00
057 0801 5228600 023 310 01.00.00 -971000,00 0,00
057 0801 5228600 023 340 01.00.00 -70000,00 0,00
023 -2700000,00 0,00
5228600 -2700000,00 0,00
Итого по 0801 -72176788,00 0,00
057 0804 0015300 012 211 04.15.20 -897100,00 0,00
057 0804 0015300 012 213 04.15.20 -306800,00 0,00
012 -1203900,00 0,00
0015300 -1203900,00 0,00
057 0804 0020400 012 211 01.00.00 -6323000,00 0,00
057 0804 0020400 012 212 01.00.00 -50000,00 0,00
057 0804 0020400 012 213 01.00.00 -2162000,00 0,00
057 0804 0020400 012 221 01.00.00 -200000,00 0,00
057 0804 0020400 012 222 01.00.00 -278000,00 0,00
057 0804 0020400 012 225 01.00.00 -100000,00 0,00
057 0804 0020400 012 226 01.00.00 -403100,00 0,00
057 0804 0020400 012 290 01.00.00 -100000,00 0,00
057 0804 0020400 012 310 01.00.00 -528900,00 0,00
057 0804 0020400 012 340 01.00.00 -450000,00 0,00
012 -10595000,00 0,00
057 0804 0020400 105 290 01.00.00 -28100,00 0,00
105 -28100,00 0,00
0020400 -10623100,00 0,00
057 0804 5226900 023 212 01.00.00 -2000,00 0,00
057 0804 5226900 023 222 01.00.00 -78000,00 0,00
057 0804 5226900 023 226 01.00.00 -720000,00 0,00
057 0804 5226900 023 340 01.00.00 -150000,00 0,00
023 -1000000,00 0,00
5226900 -1000000,00 0,00
057 0804 5228300 068 226 01.00.00 -300000,00 0,00
068 -300000,00 0,00
5228300 -300000,00 0,00
057 0804 5228400 068 226 01.00.00 -250000,00 0,00
068 -250000,00 0,00
5228400 -250000,00 0,00
Итого по 0804 -13377000,00 0,00
057 1202 4578500 019 241 01.00.00 -4381700,00 0,00
019 -4381700,00 0,00
4578500 -4381700,00 0,00
Итого по 0804 -4381700,00 0,00
Итого по ведомству -104620688,00 0,00
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 0,00
074 0112 5221980 001 211 01.00.00 -5815700,00 0,00
074 0112 5221980 001 212 01.00.00 -2000,00 0,00
074 0112 5221980 001 213 01.00.00 -1989000,00 0,00
074 0112 5221980 001 221 01.00.00 -80000,00 0,00
074 0112 5221980 001 222 01.00.00 -20000,00 0,00
074 0112 5221980 001 223 01.00.00 -324000,00 0,00
074 0112 5221980 001 225 01.00.00 -36000,00 0,00
074 0112 5221980 001 226 01.00.00 -85700,00 0,00
074 0112 5221980 001 290 01.00.00 -500,00 0,00
074 0112 5221980 001 310 01.00.00 -300,00 0,00
074 0112 5221980 001 340 01.00.00 -50000,00 0,00
001 -8403200,00 0,00
074 0112 5221980 105 290 01.00.00 -9500,00 0,00
105 -9500,00 0,00
5221980 -8412700,00 0,00
Итого по 0112 -8412700,00 0,00
074 0113 5227500 013 226 01.00.00 -5000000,00 0,00
013 -5000000,00 0,00
5227500 -5000000,00 0,00
Итого по 0113 -5000000,00 0,00
074 0702 4239900 019 241 01.00.00 -4206400,00 0,00
019 -4206400,00 0,00
4239900 -4206400,00 0,00
074 0702 5221910 001 211 01.00.00 -21407000,00 0,00
074 0702 5221910 001 212 01.00.00 -165000,00 0,00
074 0702 5221910 001 213 01.00.00 -7321200,00 0,00
074 0702 5221910 001 223 01.00.00 -10559100,00 0,00
074 0702 5221910 001 262 01.00.00 -154000,00 0,00
074 0702 5221910 001 340 01.00.00 -1994500,00 0,00
001 -41600800,00 0,00
074 0702 5221910 105 290 01.00.00 -280000,00 0,00
105 -280000,00 0,00
074 0702 5221910 107 225 01.00.00 -2034500,00 0,00
107 -2034500,00 0,00
5221910 -43915300,00 0,00
074 0702 5221920 001 211 01.00.00 -8344000,00 0,00
074 0702 5221920 001 212 01.00.00 -55500,00 0,00
074 0702 5221920 001 213 01.00.00 -2853600,00 0,00
074 0702 5221920 001 223 01.00.00 -1748000,00 0,00
074 0702 5221920 001 340 01.00.00 -1247500,00 0,00
001 -14248600,00 0,00
074 0702 5221920 105 290 01.00.00 -17400,00 0,00
105 -17400,00 0,00
5221920 -14266000,00 0,00
074 0702 5221930 001 211 01.00.00 -6098000,00 0,00
074 0702 5221930 001 212 01.00.00 -50000,00 0,00
074 0702 5221930 001 213 01.00.00 -2085500,00 0,00
074 0702 5221930 001 221 01.00.00 -87000,00 0,00
074 0702 5221930 001 222 01.00.00 -200000,00 0,00
074 0702 5221930 001 223 01.00.00 -2429000,00 0,00
074 0702 5221930 001 225 01.00.00 -45000,00 0,00
074 0702 5221930 001 226 01.00.00 -139700,00 0,00
074 0702 5221930 001 290 01.00.00 -120000,00 0,00
074 0702 5221930 001 310 01.00.00 -20000,00 0,00
074 0702 5221930 001 340 01.00.00 -410100,00 0,00
001 -11684300,00 0,00
074 0702 5221930 105 290 01.00.00 -263700,00 0,00
105 -263700,00 0,00
5221930 -11948000,00 0,00
074 0702 5221940 001 211 01.00.00 -2267000,00 0,00
074 0702 5221940 001 212 01.00.00 -15000,00 0,00
074 0702 5221940 001 213 01.00.00 -775300,00 0,00
074 0702 5221940 001 221 01.00.00 -36000,00 0,00
074 0702 5221940 001 222 01.00.00 -30000,00 0,00
074 0702 5221940 001 223 01.00.00 -885900,00 0,00
074 0702 5221940 001 224 01.00.00 -10000,00 0,00
074 0702 5221940 001 225 01.00.00 -150000,00 0,00
074 0702 5221940 001 226 01.00.00 -100000,00 0,00
074 0702 5221940 001 290 01.00.00 -50000,00 0,00
074 0702 5221940 001 310 01.00.00 -20000,00 0,00
074 0702 5221940 001 340 01.00.00 -1729200,00 0,00
001 -6068400,00 0,00
074 0702 5221940 105 290 01.00.00 -688400,00 0,00
105 -688400,00 0,00
5221940 -6756800,00 0,00
074 0702 5221950 001 211 01.00.00 -2300700,00 0,00
074 0702 5221950 001 212 01.00.00 -10000,00 0,00
074 0702 5221950 001 213 01.00.00 -736800,00 0,00
074 0702 5221950 001 226 01.00.00 -2400,00 0,00
074 0702 5221950 001 310 01.00.00 -27800,00 0,00
074 0702 5221950 001 340 01.00.00 -9800,00 0,00
001 -3087500,00 0,00
5221950 -3087500,00 0,00
074 0702 5221990 001 211 01.00.00 -16397000,00 0,00
074 0702 5221990 001 212 01.00.00 -116300,00 0,00
074 0702 5221990 001 213 01.00.00 -5607700,00 0,00
074 0702 5221990 001 221 01.00.00 -63500,00 0,00
074 0702 5221990 001 222 01.00.00 -63700,00 0,00
074 0702 5221990 001 223 01.00.00 -4019500,00 0,00
074 0702 5221990 001 225 01.00.00 -333300,00 0,00
074 0702 5221990 001 226 01.00.00 -996700,00 0,00
074 0702 5221990 001 262 01.00.00 -34700,00 0,00
074 0702 5221990 001 290 01.00.00 -27300,00 0,00
074 0702 5221990 001 340 01.00.00 -4846000,00 0,00
001 -32505700,00 0,00
074 0702 5221990 105 290 01.00.00 -106300,00 0,00
105 -106300,00 0,00
074 0702 5221990 107 225 01.00.00 -2000000,00 0,00
107 -2000000,00 0,00
5221990 -34612000,00 0,00
074 0702 5222210 001 211 01.00.00 -6547400,00 0,00
074 0702 5222210 001 213 01.00.00 -2239200,00 0,00
074 0702 5222210 001 223 01.00.00 -493200,00 0,00
001 -9279800,00 0,00
074 0702 5222210 105 290 01.00.00 -98800,00 0,00
105 -98800,00 0,00
074 0702 5222210 107 225 01.00.00 -340000,00 0,00
107 -340000,00 0,00
5222210 -9718600,00 0,00
074 0702 5222220 001 211 01.00.00 -18166100,00 0,00
074 0702 5222220 001 212 01.00.00 -110000,00 0,00
074 0702 5222220 001 213 01.00.00 -6212800,00 0,00
074 0702 5222220 001 221 01.00.00 -100000,00 0,00
074 0702 5222220 001 222 01.00.00 -90000,00 0,00
074 0702 5222220 001 223 01.00.00 -5175000,00 0,00
074 0702 5222220 001 225 01.00.00 -380400,00 0,00
074 0702 5222220 001 226 01.00.00 -584000,00 0,00
074 0702 5222220 001 290 01.00.00 -130000,00 0,00
074 0702 5222220 001 310 01.00.00 -150000,00 0,00
074 0702 5222220 001 340 01.00.00 -1403500,00 0,00
001 -32501800,00 0,00
074 0702 5222220 105 290 01.00.00 -98400,00 0,00
105 -98400,00 0,00
5222220 -32600200,00 0,00
074 0702 5228900 001 211 01.00.00 -16274000,00 0,00
074 0702 5228900 001 212 01.00.00 -57000,00 0,00
074 0702 5228900 001 213 01.00.00 -5565700,00 0,00
074 0702 5228900 001 221 01.00.00 -99500,00 0,00
074 0702 5228900 001 222 01.00.00 -32200,00 0,00
074 0702 5228900 001 223 01.00.00 -1785000,00 0,00
074 0702 5228900 001 225 01.00.00 -205500,00 0,00
074 0702 5228900 001 226 01.00.00 -650000,00 0,00
074 0702 5228900 001 290 01.00.00 -50000,00 0,00
074 0702 5228900 001 310 01.00.00 -50000,00 0,00
074 0702 5228900 001 340 01.00.00 -906000,00 0,00
001 -25674900,00 0,00
074 0702 5228900 105 290 01.00.00 -50100,00 0,00
105 -50100,00 0,00
5228900 -25725000,00 0,00
Итого по 0702 -186835800,00 0,00
074 0703 5222240 001 211 01.00.00 -13827800,00 0,00
074 0703 5222240 001 212 01.00.00 -104000,00 0,00
074 0703 5222240 001 213 01.00.00 -4629100,00 0,00
074 0703 5222240 001 221 01.00.00 -37600,00 0,00
074 0703 5222240 001 223 01.00.00 -9538600,00 0,00
074 0703 5222240 001 225 01.00.00 -205100,00 0,00
074 0703 5222240 001 226 01.00.00 -802400,00 0,00
074 0703 5222240 001 290 01.00.00 -2706000,00 0,00
074 0703 5222240 001 340 01.00.00 -6971000,00 0,00
001 -38821600,00 0,00
074 0703 5222240 105 290 01.00.00 -174100,00 0,00
105 -174100,00 0,00
074 0703 5222240 107 226 01.00.00 -200000,00 0,00
107 -200000,00 0,00
5222240 -39195700,00 0,00
074 0703 5222250 001 211 01.00.00 -13856800,00 0,00
074 0703 5222250 001 212 01.00.00 -76500,00 0,00
074 0703 5222250 001 213 01.00.00 -4639000,00 0,00
074 0703 5222250 001 221 01.00.00 -60000,00 0,00
074 0703 5222250 001 223 01.00.00 -8295000,00 0,00
074 0703 5222250 001 225 01.00.00 -352000,00 0,00
074 0703 5222250 001 226 01.00.00 -300000,00 0,00
074 0703 5222250 001 290 01.00.00 -1483500,00 0,00
074 0703 5222250 001 340 01.00.00 -452500,00 0,00
001 -29515300,00 0,00
074 0703 5222250 105 290 01.00.00 -18800,00 0,00
105 -18800,00 0,00
074 0703 5222250 107 225 01.00.00 -1600000,00 0,00
107 -1600000,00 0,00
5222250 -31134100,00 0,00
074 0703 5222260 001 211 01.00.00 -6287000,00 0,00
074 0703 5222260 001 212 01.00.00 -47500,00 0,00
074 0703 5222260 001 213 01.00.00 -1930200,00 0,00
074 0703 5222260 001 221 01.00.00 -30600,00 0,00
074 0703 5222260 001 222 01.00.00 -3100,00 0,00
074 0703 5222260 001 223 01.00.00 -864600,00 0,00
074 0703 5222260 001 224 01.00.00 -133800,00 0,00
074 0703 5222260 001 225 01.00.00 -30600,00 0,00
074 0703 5222260 001 226 01.00.00 -6942200,00 0,00
074 0703 5222260 001 290 01.00.00 -391600,00 0,00
074 0703 5222260 001 340 01.00.00 -2040300,00 0,00
001 -18701500,00 0,00
074 0703 5222260 105 290 01.00.00 -3000,00 0,00
105 -3000,00 0,00
074 0703 5222260 107 225 01.00.00 -300000,00 0,00
107 -300000,00 0,00
5222260 -19004500,00 0,00
074 0703 5222270 001 211 01.00.00 -8303600,00 0,00
074 0703 5222270 001 212 01.00.00 -23000,00 0,00
074 0703 5222270 001 213 01.00.00 -2839800,00 0,00
074 0703 5222270 001 221 01.00.00 -130000,00 0,00
074 0703 5222270 001 222 01.00.00 -10000,00 0,00
074 0703 5222270 001 223 01.00.00 -2897700,00 0,00
074 0703 5222270 001 224 01.00.00 -490000,00 0,00
074 0703 5222270 001 225 01.00.00 -170000,00 0,00
074 0703 5222270 001 226 01.00.00 -2808400,00 0,00
074 0703 5222270 001 290 01.00.00 -1152700,00 0,00
074 0703 5222270 001 310 01.00.00 -50000,00 0,00
074 0703 5222270 001 340 01.00.00 -1387400,00 0,00
001 -20262600,00 0,00
074 0703 5222270 105 290 01.00.00 -30800,00 0,00
105 -30800,00 0,00
5222270 -20293400,00 0,00
074 0703 5229000 001 211 01.00.00 -9235500,00 0,00
074 0703 5229000 001 212 01.00.00 -55000,00 0,00
074 0703 5229000 001 213 01.00.00 -3158500,00 0,00
074 0703 5229000 001 221 01.00.00 -69000,00 0,00
