Приложение к Решению от 27.12.2011 г № 24-181 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета МО «Усть-Канский район» по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013-2014 годы


Код по ФКР Наименование расхода Изменения (+;-) Сумма с учетом изменений на 2013 год Сумма на 2014 год
1 2 5 6 7
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1511,6 23627,0 23627,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования -122,6 1047,4 1047,4
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований -109,5 1123,3 1123,3
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 286,3 16206,5 16206,5
0105 Судебная система 0,0 0,0 0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 103,3 2825,7 2825,7
0111 Резервные фонды 0,0 500,0 500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1354,1 1924,1 1924,1
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 659,5 659,5 677,1
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 659,5 659,5 677,1
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,0 320,0 320,0
0302 Органы внутренних дел 0,0 320,0 320,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА -6885,4 3415,4 2687,2
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 119,1 1098,7 1098,7
0406 Водное хозяйство -8159,4 561,7 988,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 0,0 0,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1155,0 1755,0 600,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1582,0 6866,2 6866,2
0501 Жилищное хозяйство -1295,0 0,0 0,0
0502 Коммунальное хозяйство 2877,0 6866,2 6866,2
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4221,6 203257,8 200233,9
0701 Дошкольное образование 1814,3 14412,8 14412,8
0702 Общее образование 3964,5 180206,6 177182,7
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации -300,0 300,0 300,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей -1902,0 0,0 0,0
0709 Другие вопросы в области образования 644,7 8338,4 8338,4
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558,2 6937,4 6937,4
0801 Культура 558,2 6937,4 6937,4
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ -25765,0 0,0 0,0
0901 Стационарная медицинская помощь -13700,6 0,0 0,0
0902 Амбулаторная помощь -4641,1 0,0 0,0
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов -3420,2 0,0 0,0
0904 Скорая медицинская помощь -2800,8 0,0 0,0
0909 Другие вопросы в области здравоохранения -1202,2 0,0 0,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -47407,0 21640,7 21640,7
1001 Пенсионное обеспечение -1694,0 0,0 0,0
1002 Социальное обслуживание населения -5659,5 0,0 0,0
1003 Социальное обеспечение населения -43187,8 1716,0 1716,0
1004 Охрана семьи и детства 3702,6 19924,7 19924,7
1006 Другие вопросы в области социальной политики -568,3 0,0 0,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ -500,0 1100,0 1100,0
1102 Массовый спорт -500,0 1100,0 1100,0
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ -850,0 650,0 650,0
1202 Периодическая печать и издательства -850,0 650,0 650,0
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА -5,7 44,4 44,4
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга -5,7 44,4 44,4
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1901,4 23699,8 23699,8
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 7991,4 23699,8 23699,8
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера. -6090,0 0,0 0,0
9999 Итого условно-утвержденные расходы -11614,2 7492,8 15183,3
ИТОГО -82592,9 299710,9 303666,9