Постановление от 09.12.2011 г № 362

О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Алтай в 2009 году»


Правительство Республики Алтай
Постановляет:
Внести в республиканскую адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Алтай в 2009 году", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 16 марта 2009 года N 52 (далее - Программа) (Сборник законодательства Республики Алтай, 2009, N 58(64), N 63(69)), следующие изменения:
а) в разделе 6.1 "Финансовое обеспечение Программы" таблицу N 1 изложить в следующей редакции:
"руб.

Наименование муниципального образования (далее также - МО) Общий объем финансирова- ния Средства Фонда содействия реформирова- нию жилищно- коммунального хозяйства Средства республи- канского бюджета Республики Алтай Средства муниципа- льного образова- ния Средства собствен- ников
МО "Кош-Агачский район" 29921514,00 26566415,00 1487218,60 371804,70 1496075,70
МО "Онгудайский район" 26068362,10 23145317,00 1295701,53 323925,47 1303418,10
МО "Улаганский район" 17768500,00 14993675,00 839363,58 1047036,42 888425,00
МО "Усть-Канский район" 25145233,00 22325698,00 1249818,63 312454,67 1257261,70
МО "Усть- Коксинский район" 25215441,00 22388033,00 1253308,88 313327,07 1260772,05
МО "Чемальский район" 17726605 15002584 839862,03 997828,76 886330,21
МО "Чойский район" 14689793,00 13042626,00 730142,03 182535,37 734489,60
Итого: 156535448,10 137464348 7695415,28 3548912,46 7826772,36
";

2) Приложение N 2 - N 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2 к республиканской адресной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Алтай в 2009 году"
Перечень многоквартирных домов
N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Коли- чество этажей Коли- чество подъе- здов Общая площадь много- квартир- ного дома, всего Площадь Коли- чество жите- лей, зареги- стриро- ванных в много- квар- тирном доме на дату утверж- дения програ- ммы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капиталь- ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений много- квартир- ного дома Предельная стоимость капиталь- ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений много- квартир- ного дома Плановая дата заверше- ния работ
ввода в эксплу- атацию завер- шение послед- него капи- таль- ного ремонта всего: в том числе жилых помеще- ний, находя- щихся в собстве- нности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств товариществ собствен- ников жилья, других кооперати- вов либо собствен- ников помещений в много- квартирном доме
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование "Кош-Агачский район"
1. с. Беляши, ул. М.И.Берсимбаева, д. 42 1986 Деревянные 1 0 131,90 72,00 72,00 7 частичный 546302,00 485045,16 27153,39 6788,35 27315,10 4141,79 6,00 12.2009
2. с. Беляши, ул. М.И.Берсимбаева, д. 45 1965 Деревянные 1 0 95,00 48,38 48,38 8 частичный 541202,00 480517,02 26899,90 6724,98 27060,10 5696,86 6,00 12.2009
3. с. Беляши, ул. Набережная, д. 30 1976 Деревянные 1 0 131,90 93,70 93,70 8 частичный 551003,00 489219,03 27387,06 6846,76 27550,15 4177,43 6,00 12.2009
4. с. Беляши, ул. Центральная, д. 43 1987 Деревянные 1 0 142,60 105,90 105,90 12 частичный 559557,00 496813,87 27812,22 6953,06 27977,85 3923,96 6,00 12.2009
5. с. Жана-Аул, ул. Актальская, д. 11 1992 Деревянные 1 0 135,00 90,10 90,10 7 частичный 493321,00 438004,91 24520,03 6130,01 24666,05 3654,23 6,00 12.2009
6. с. Жана-Аул, ул. Актальская, д. 9 1992 Деревянные 1 0 135,00 101,40 101,40 7 частичный 493321,00 438004,91 24520,03 6130,01 24666,05 3654,23 6,00 12.2009
7. с. Жана-Аул, ул. Баян-Ульгейская, д. 11 1992 Деревянные 1 0 166,70 144,26 144,26 9 частичный 549393,00 487789,56 27307,03 6826,76 27469,65 3295,70 6,00 12.2009
8. с. Жана-Аул, ул. Гаражная, д. 1 1990 Каменные, кирпичные 1 0 103,30 67,70 67,70 10 частичный 469872,00 417185,25 23354,52 5838,63 23493,60 4548,62 6,00 12.2009
9. с. Жана-Аул, ул. Кокышева, д. 2 1987 Прочие 1 0 116,70 67,74 67,74 10 частичный 437019,00 388016,06 21721,59 5430,40 21850,95 3744,81 6,00 12.2009
10. с. Жана-Аул, ул. Музейная, д. 5 1992 Деревянные 1 0 115,00 87,00 87,00 9 частичный 426320,00 378516,74 21189,81 5297,45 21316,00 3707,13 6,00 12.2009
11. с. Жана-Аул, ул. Музейная, д. 7 1992 Деревянные 1 0 115,00 87,00 87,00 6 частичный 426320,00 378516,74 21189,81 5297,45 21316,00 3707,13 6,00 12.2009
12. с. Кокоря, пер. Октябрьский, д. 9 1976 Прочие 1 0 75,90 54,10 54,10 9 частичный 441748,00 392214,80 21956,64 5489,16 22087,40 5820,13 6,00 12.2009
13. с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22 1982 Прочие 1 0 73,30 53,46 53,46 9 частичный 378419,00 335986,88 18808,94 4702,23 18920,95 5162,61 6,00 12.2009
14. с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 1980 Прочие 1 0 112,50 84,30 84,30 10 частичный 527713,00 468540,54 26229,45 6557,36 26385,65 4690,78 6,00 12.2009
15. с. Кокоря, ул. Гагарина, д. 6 1971 Деревянные 1 0 76,80 30,20 30,20 9 частичный 375266,00 333187,42 18652,22 4663,06 18763,30 4886,28 6,00 12.2009
16. с. Кокоря, ул. Кокышева, д. 15 1971 Деревянные 1 0 78,20 55,10 55,10 5 частичный 356513,00 316537,20 17720,12 4430,03 17825,65 4558,99 6,00 12.2009
17. с. Кокоря, ул. Центральная, д. 10 1985 Прочие 1 0 117,20 94,50 94,50 6 частичный 538241,00 477888,04 26752,73 6688,18 26912,05 4592,50 6,00 12.2009
18. с. Кокоря, ул. Центральная, д. 2 1985 Прочие 1 0 131,40 93,60 93,60 10 частичный 567413,00 503788,98 28202,70 7050,67 28370,65 4318,21 6,00 12.2009
19. с. Кош-Агач, ул. 40 лет Победы, д. 29 1980 Деревянные 1 0 88,00 77,22 77,22 8 частичный 358010,00 317866,34 17794,53 4448,63 17900,50 4068,30 6,00 12.2009
20. с. Кош-Агач, ул. Гоголя, д. 16 1970 Деревянные 1 0 80,50 72,00 72,00 5 частичный 449636,00 399218,31 22348,71 5587,18 22481,80 5585,54 6,00 12.2009
21. с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 45 1965 Деревянные 1 0 128,00 95,00 95,00 4 частичный 500636,00 444499,69 24883,61 6220,90 25031,80 3911,22 6,00 12.2009
22. с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 47 1970 Деревянные 1 0 128,00 109,20 109,20 7 частичный 510894,00 453607,45 25393,48 6348,37 25544,70 3991,36 6,00 12.2009
23. с. Кош-Агач, ул. Междуреченская, д. 7 1990 Деревянные 1 0 154,00 144,50 144,50 6 частичный 485823,00 431347,72 24147,34 6036,79 24291,15 3154,69 6,00 12.2009
24. с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 36 1970 Деревянные 1 0 96,00 64,00 64,00 8 частичный 422864,00 375448,26 21018,03 5254,51 21143,20 4404,83 6,00 12.2009
25. с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 47 1947 Деревянные 4 0 117,80 89,80 89,80 7 частичный 442255,00 392665,31 21981,48 5495,46 22112,75 3754,29 6,00 12.2009
26. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 17в 1970 Деревянные 1 0 128,00 117,00 117,00 7 частичный 501919,00 445638,82 24947,38 6236,85 25095,95 3921,24 6,00 12.2009
27. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 17а 1980 Деревянные 1 0 128,00 112,00 112,00 9 частичный 501919,00 445638,82 24947,38 6236,85 25095,95 3921,24 6,00 12.2009
28. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 19 1970 Деревянные 1 0 83,60 55,60 55,60 9 частичный 317933,00 282283,17 15802,54 3950,64 15896,65 3803,03 6,00 12.2009
29. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 20 1970 Деревянные 1 0 112,00 96,00 96,00 7 частичный 425528,00 377813,55 21150,44 5287,61 21276,40 3799,36 6,00 12.2009
30. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 22 1980 Деревянные 1 0 106,90 90,00 90,00 9 частичный 568390,00 504656,43 28251,26 7062,81 28419,50 5317,03 6,00 12.2009
31. с. Кош-Агач, ул. Степная, д. 23 1980 Деревянные 1 0 85,30 59,30 59,30 7 частичный 476104,00 422718,46 23664,27 5916,07 23805,20 5581,52 6,00 12.2009
32. с. Курай, ул. Геологическая, д. 8 1958 Деревянные 1 0 94,90 74,92 74,92 6 частичный 464091,00 412052,48 23067,18 5766,79 23204,55 4890,32 6,00 12.2009
33. с. Курай, ул. Зеленая, д. 2 1930 Деревянные 1 0 78,00 60,00 60,00 5 частичный 334290,00 296806,06 16615,55 4153,89 16714,50 4285,77 6,00 12.2009
34. с. Курай, ул. Зеленая, д. 6 1930 Деревянные 1 0 80,20 62,88 62,88 6 частичный 339697,00 301606,78 16884,30 4221,07 16984,85 4235,62 6,00 12.2009
35. с. Курай, ул. Зеленая, д. 9 1930 Деревянные 1 0 80,20 55,50 55,50 6 частичный 370756,00 329183,13 18428,06 4607,01 18537,80 4622,89 6,00 12.2009
36. с. Курай, ул. Юбилейная, д. 11 1958 Деревянные 1 0 103,92 71,66 71,66 9 частичный 430249,00 382005,18 21385,10 5346,27 21512,45 4140,19 6,00 12.2009
37. с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, д. 41 1983 Деревянные 1 0 107,80 86,92 86,92 8 частичный 481560,00 427562,68 23935,46 5983,86 24078,00 4467,16 6,00 12.2009
38. с. Кызыл-Таш, ул. Колхозная, д. 1 1969 Деревянные 1 0 83,02 59,22 59,22 10 частичный 396300,00 351862,88 19697,70 4924,42 19815,00 4773,55 6,00 12.2009
39. с. Кызыл-Таш, ул. Центральная, д. 25 1978 Прочие 1 0 83,00 83,00 83,00 4 частичный 406568,00 360979,53 20208,06 5052,01 20328,40 4898,41 6,00 12.2009
40. с. Кызыл-Таш, ул. им. Э.Белеекова, д. 16 1958 Деревянные 1 0 78,18 55,86 55,86 5 частичный 380268,00 337628,55 18900,84 4725,21 19013,40 4864,01 6,00 12.2009
41. с. Мухор-Тархата, ул. Бухарова, д. 12 1970 Деревянные 1 0 83,90 63,42 63,42 7 частичный 397686,00 353093,47 19766,58 4941,65 19884,30 4740,00 6,00 12.2009
42. с. Мухор-Тархата, ул. Д.Кольчикова, д. 15 1991 Деревянные 1 0 111,58 81,40 81,40 7 частичный 459395,00 407883,04 22833,77 5708,44 22969,75 4117,18 6,00 12.2009
43. с. Мухор-Тархата, ул. Самтаева, д. 11 1988 Деревянные 1 0 142,28 105,36 105,36 7 частичный 513948,00 456319,01 25545,27 6386,32 25697,40 3612,23 6,00 12.2009
44. с. Мухор-Тархата, ул. Самтаева, д. 26 1987 Деревянные 1 0 125,60 84,93 84,93 9 частичный 502120,00 445817,28 24957,38 6239,34 25106,00 3997,77 6,00 12.2009
45. с. Мухор-Тархата, ул. Самтаева, д. 8 1981 Деревянные 1 0 76,40 55,40 55,40 9 частичный 364747,00 323847,92 18129,38 4532,35 18237,35 4774,18 6,00 12.2009
46. с. Ортолык, ул. Дъанн-Терек, д. 17 1986 Деревянные 1 0 122,80 86,80 86,80 7 частичный 521713,00 463213,32 25931,22 6482,81 26085,65 4248,48 6,00 12.2009
47. с. Ортолык, ул. Дъанн-Терек, д. 18 1986 Деревянные 1 0 126,20 91,40 91,40 11 частичный 521074,00 462645,97 25899,46 6474,87 26053,70 4128,95 6,00 12.2009
48. с. Ортолык, ул. Дъанн-Терек, д. 20 1986 Деревянные 1 0 122,80 84,72 84,72 7 частичный 529745,00 470344,69 26330,45 6582,61 26487,25 4313,88 6,00 12.2009
49. с. Ортолык, ул. Кокышева, д. 19 1969 Деревянные 1 0 106,44 74,24 74,24 10 частичный 497975,00 442137,06 24751,35 6187,84 24898,75 4678,46 6,00 12.2009
50. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 27 1991 Деревянные 1 0 148,00 128,34 128,34 12 частичный 479891,00 426080,82 23852,50 5963,13 23994,55 3242,51 6,00 12.2009
51. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 43 1981 Деревянные 1 0 146,00 126,48 126,48 8 частичный 531317,00 471740,42 26408,58 6602,15 26565,85 3639,16 6,00 12.2009
52. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 45 1987 Деревянные 1 0 94,00 60,80 60,80 9 частичный 363974,00 323161,60 18090,96 4522,74 18198,70 3872,06 6,00 12.2009
53. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 47 1988 Деревянные 1 0 140,00 121,96 121,96 9 частичный 552779,00 490795,89 27475,33 6868,83 27638,95 3948,42 6,00 12.2009
54. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 52 1981 Деревянные 1 0 114,00 94,86 94,86 6 частичный 525687,00 466741,71 26128,75 6532,19 26284,35 4611,29 6,00 12.2009
55. с. Тобелер, ул. Кожабаева, д. 54 1981 Деревянные 1 0 120,00 89,29 89,29 6 частичный 469872,00 417185,25 23354,52 5838,63 23493,60 3915,60 6,00 12.2009
56. с. Тобелер, ул. Комсомольская, д. 17 1968 Деревянные 1 0 150,00 125,04 125,04 8 частичный 588905,00 522871,08 29270,94 7317,73 29445,25 3926,03 6,00 12.2009
57. с. Теленгит- Сортогой, ул. Р.Мурзагулова, д. 9 1970 Деревянные 1 0 87,90 65,40 65,40 10 частичный 364867,00 323954,46 18135,35 4533,84 18243,35 4150,93 6,00 12.2009
58. с. Теленгит- Сортогой, ул. Центральная, д. 19 1981 Деревянные 1 0 113,20 82,00 82,00 8 частичный 477272,00 423755,49 23722,33 5930,58 23863,60 4216,18 6,00 12.2009
59. с. Теленгит- Сортогой, ул. Центральная, д. 20 1979 Деревянные 1 0 83,70 52,50 52,50 11 частичный 383817,00 340779,60 19077,24 4769,31 19190,85 4585,63 6,00 12.2009
60. с. Теленгит- Сортогой, ул. Центральная, д. 28 1984 Деревянные 1 0 81,60 49,20 49,20 8 частичный 363902,00 323097,66 18087,39 4521,85 18195,10 4459,58 6,00 12.2009
61. с. Теленгит- Сортогой, ул. Ч.Чалчибаева, д. 2 1985 Деревянные 1 0 119,90 89,20 89,20 11 частичный 433426,00 384825,94 21543,01 5385,75 21671,30 3614,90 6,00 12.2009
62. с. Чаган-Узун, ул. Набережная, д. 3 1967 Деревянные 1 0 103,40 80,60 80,60 9 частичный 433242,00 384662,57 21533,86 5383,47 21662,10 4189,96 6,00 12.2009
63. с. Чаган-Узун, ул. Набережная, д. 7 1967 Деревянные 1 0 103,40 80,36 80,36 6 частичный 511144,00 453829,42 25405,90 6351,48 25557,20 4943,37 6,00 12.2009
64. с. Чаган-Узун, ул. Набережная, д. 9 1967 Деревянные 1 0 114,50 94,10 94,10 7 частичный 412269,00 366041,28 20491,42 5122,85 20613,45 3600,60 6,00 12.2009
65. с. Чаган-Узун, ул. Центральная, д. 8 1970 Деревянные 1 0 110,30 89,82 89,82 8 частичный 476114,00 422727,34 23664,77 5916,19 23805,70 4316,54 6,00 12.2009
Итого по муниципальному образованию "Кош-Агачский район": X X X X X 7126,62 5379,64 5379,64 513 X 29921514,00 26566415,00 1487218,60 371804,70 1496075,70 4198,56 6,00 X
Муниципальное образование "Онгудайский район"
66. с. Бичикту-Боом, ул. Нагорная, д. 8 1970 Деревянные 1 0 196,60 169,08 169,08 4 частичный 230904,00 205012,73 11476,85 2869,21 11545,21 1174,49 2,00 12.2009
67. с. Большой Яломан, ул. Центральная, д. 12 1970 Деревянные 1 0 118,00 101,48 101,48 11 частичный 157633,00 139957,61 7834,99 1958,75 7881,65 1335,87 2,00 12.2009
68. с. Боочи, ул. Барына Текенова, д. 17 1978 Прочие 1 0 201,00 172,86 172,86 5 частичный 231723,00 205739,90 11517,56 2879,39 11586,15 1152,85 2,00 12.2009
69. с. Боочи, ул. Барына Текенова, д. 23 1978 Прочие 1 0 201,00 172,86 172,86 7 частичный 231723,00 205739,90 11517,56 2879,39 11586,15 1152,85 2,00 12.2009
70. с. Ело, ул. Лесная, д. 11 1985 Прочие 1 0 180,00 154,80 154,80 11 частичный 208076,00 184744,44 10342,21 2585,55 10403,80 1155,98 2,00 12.2009
71. с. Ело, ул. Молодежная, д. 14 1989 Прочие 1 0 175,00 150,50 150,50 6 частичный 203285,00 180490,65 10104,08 2526,02 10164,25 1161,63 2,00 12.2009
72. с. Ело, ул. Молодежная, д. 15 1989 Прочие 1 0 132,00 113,52 113,52 8 частичный 182927,00 162415,40 9092,20 2273,05 9146,35 1385,81 2,00 12.2009
73. с. Ело, ул. Молодежная, д. 7 1989 Деревянные 1 0 175,00 150,50 150,50 9 частичный 203285,00 180490,65 10104,08 2526,02 10164,25 1161,63 2,00 12.2009
74. с. Ело, ул. Подгорная, д. 10 1969 Деревянные 1 0 119,80 103,03 103,03 4 частичный 143591,00 127490,14 7137,05 1784,26 7179,55 1198,59 2,00 12.2009
75. с. Ело, ул. Подгорная, д. 11 1969 Деревянные 1 0 119,80 103,03 103,03 9 частичный 143591,00 127490,14 7137,05 1784,26 7179,55 1198,59 2,00 12.2009
76. с. Ело, ул. Подгорная, д. 13 1969 Деревянные 1 0 137,00 117,82 117,82 7 частичный 169761,00 150725,70 8437,80 2109,45 8488,05 1239,13 2,00 12.2009
77. с. Ело, ул. Подгорная, д. 18 1969 Деревянные 1 0 125,00 107,50 107,50 9 частичный 150870,00 133952,95 7498,84 1874,71 7543,50 1206,96 2,00 12.2009
78. с. Ело, ул. Подгорная, д. 19 1969 Деревянные 1 0 125,00 107,50 107,50 7 частичный 150870,00 133952,95 7498,84 1874,71 7543,50 1206,96 2,00 12.2009
79. с. Ело, ул. Подгорная, д. 20 1969 Деревянные 1 0 137,00 117,82 117,82 7 частичный 161681,00 143551,71 8036,19 2009,05 8084,05 1180,15 2,00 12.2009
80. с. Ело, ул. Подгорная, д. 6 1969 Деревянные 1 0 143,00 122,98 122,98 4 частичный 166077,00 147454,79 8254,69 2063,67 8303,85 1161,38 2,00 12.2009
81. с. Ело, ул. Подгорная, д. 7 1969 Деревянные 1 0 128,10 110,17 110,17 8 частичный 209524,00 186030,07 10414,18 2603,55 10476,20 1635,63 2,00 12.2009
82. с. Ело, ул. Подгорная, д. 8 1969 Деревянные 1 0 117,90 101,39 101,39 5 частичный 150981,00 134051,50 7504,36 1876,09 7549,05 1280,59 2,00 12.2009
83. с. Ело, ул. Почтовая, д. 12 1976 Деревянные 1 0 111,60 95,98 95,98 4 частичный 144065,00 127910,99 7160,61 1790,15 7203,25 1290,91 2,00 12.2009
84. с. Ело, ул. Почтовая, д. 14 1976 Деревянные 1 0 111,60 95,98 95,98 7 частичный 144065,00 127910,99 7160,61 1790,15 7203,25 1290,91 2,00 12.2009
85. с. Ело, ул. Почтовая, д. 18 1976 Деревянные 1 0 111,60 95,98 95,98 6 частичный 144065,00 127910,99 7160,61 1790,15 7203,25 1290,91 2,00 12.2009
86. с. Ело, ул. Трактовая, д. 12 1967 Деревянные 1 0 112,50 96,75 96,75 5 частичный 135401,00 120218,49 6729,97 1682,49 6770,05 1203,56 2,00 12.2009
87. с. Ело, ул. Трактовая, д. 13 1967 Деревянные 1 0 112,50 96,75 96,75 7 частичный 135401,00 120218,49 6729,97 1682,49 6770,05 1203,56 2,00 12.2009
88. с. Ело, ул. Трактовая, д. 14 1967 Деревянные 1 0 119,00 102,34 102,34 7 частичный 152473,00 135376,20 7578,52 1894,63 7623,65 1281,29 2,00 12.2009
89. с. Ело, ул. Трактовая, д. 15 1967 Деревянные 1 0 112,50 96,75 96,75 3 частичный 135401,00 120218,49 6729,97 1682,49 6770,05 1203,56 2,00 12.2009
90. с. Ело, ул. Трактовая, д. 4 1967 Деревянные 1 0 112,50 96,75 96,75 5 частичный 135401,00 120218,49 6729,97 1682,49 6770,05 1203,56 2,00 12.2009
91. с. Ело, ул. Трактовая, д. 7 1967 Деревянные 1 0 145,00 124,70 124,70 9 частичный 208360,00 184996,59 10356,33 2589,08 10418,00 1436,97 2,00 12.2009
92. с. Ело, ул. Центральная, д. 34 1980 Деревянные 1 0 179,80 154,63 154,63 7 частичный 208128,00 184790,61 10344,79 2586,20 10406,40 1157,55 2,00 12.2009
93. с. Инегень, ул. Подгорная, д. 4 1968 Деревянные 1 0 96,00 82,56 82,56 10 частичный 126645,00 112444,30 6294,76 1573,69 6332,25 1319,22 2,00 12.2009
94. с. Инегень, ул. Подгорная, д. 5 1968 Деревянные 1 0 96,00 82,56 82,56 5 частичный 126645,00 112444,30 6294,76 1573,69 6332,25 1319,22 2,00 12.2009
95. с. Иня, ул. Едикеева, д. 10 1970 Деревянные 1 0 141,00 121,26 121,26 10 частичный 163957,00 145572,50 8149,32 2037,33 8197,85 1162,82 2,00 12.2009
96. с. Иня, ул. Едикеева, д. 15 1970 Деревянные 1 0 138,55 119,15 119,15 4 частичный 183944,00 163318,36 9142,75 2285,69 9197,20 1327,64 2,00 12.2009
97. с. Иня, ул. Едикеева, д. 22 1983 Прочие 1 0 211,12 181,56 181,56 10 частичный 242885,00 215650,30 12072,36 3018,09 12144,25 1150,46 2,00 12.2009
98. с. Иня, ул. Едикеева, д. 24 1983 Деревянные 1 0 248,40 213,62 213,62 11 частичный 266202,00 236352,77 13231,30 3307,83 13310,10 1071,67 2,00 12.2009
99. с. Иня, ул. Едикеева, д. 26 1985 Прочие 1 0 248,40 213,62 213,62 12 частичный 266202,00 236352,77 13231,30 3307,83 13310,10 1071,67 2,00 12.2009
100. с. Иня, ул. Едикеева, д. 8 1970 Деревянные 1 0 87,60 75,34 75,34 4 частичный 120379,00 106880,90 5983,32 1495,83 6018,95 1374,19 2,00 12.2009
101. с. Иня, ул. Мира, д. 28 1960 Деревянные 1 0 319,90 275,11 275,11 7 частичный 346256,00 307430,31 17210,31 4302,58 17312,80 1082,39 2,00 12.2009
102. с. Иня, ул. Мира, д. 32 1960 Деревянные 1 0 276,94 238,17 238,17 18 частичный 301322,00 267534,76 14976,91 3744,23 15066,10 1088,04 2,00 12.2009
103. с. Иня, ул. Мира, д. 35 1969 Деревянные 1 0 305,50 262,73 262,73 22 частичный 327105,00 290426,72 16258,43 4064,61 16355,24 1070,72 2,00 12.2009
104. с. Иня, ул. Мира, д. 36 1969 Деревянные 1 0 193,20 166,15 166,15 8 частичный 235626,00 209205,26 11711,55 2927,89 11781,30 1219,60 2,00 12.2009
105. с. Иня, ул. Мира, д. 8 1967 Деревянные 1 0 123,20 105,95 105,95 8 частичный 159669,00 141765,31 7936,19 1984,05 7983,45 1296,01 2,00 12.2009
106. с. Иня, ул. Подгорная, д. 1 1930 Деревянные 1 0 98,60 84,80 84,80 4 частичный 125825,00 111716,24 6254,01 1563,50 6291,25 1276,12 2,00 12.2009
107. с. Иня, ул. Подгорная, д. 4 1930 Деревянные 1 0 48,00 41,28 41,28 1 частичный 77239,00 68578,19 3839,09 959,77 3861,95 1609,15 2,00 12.2009
108. с. Иодро, ул. Центральная, д. 10 1968 Деревянные 1 0 96,00 82,56 82,56 10 частичный 126988,00 112748,84 6311,81 1577,95 6349,40 1322,79 2,00 12.2009
109. с. Иодро, ул. Центральная, д. 12 1968 Деревянные 1 0 112,00 96,32 96,32 13 частичный 168280,00 149410,76 8364,19 2091,05 8414,00 1502,50 2,00 12.2009
110. с. Кара-Коба, ул. Молодежная, д. 15 1980 Деревянные 1 0 190,60 163,92 163,92 4 частичный 216288,00 192035,63 10750,38 2687,59 10814,40 1134,77 2,00 12.2009
111. с. Кара-Коба, ул. Новая, д. 7 1985 Прочие 1 0 190,60 163,92 163,92 6 частичный 216288,00 192035,63 10750,38 2687,59 10814,40 1134,77 2,00 12.2009
112. с. Кара-Коба, ул. Центральная, д. 24 1980 Деревянные 1 0 170,60 146,72 146,72 8 частичный 202197,00 179524,65 10050,00 2512,50 10109,85 1185,21 2,00 12.2009
113. с. Кара-Коба, ул. Шоссейная, д. 13 1948 Деревянные 1 0 110,90 95,37 95,37 6 частичный 190354,00 169009,61 9461,35 2365,34 9517,70 1716,45 2,00 12.2009
114. с. Каракол, ул. Алтайская, д. 19 1984 Деревянные 1 0 183,21 157,56 157,56 9 частичный 208514,00 185133,33 10363,98 2590,99 10425,70 1138,11 2,00 12.2009
115. с. Каракол, ул. Алтайская, д. 33 1973 Деревянные 1 0 127,50 109,65 109,65 6 частичный 159730,00 141819,48 7939,22 1984,80 7986,50 1252,78 2,00 12.2009
116. с. Каракол, ул. Алтайская, д. 35 1960 Деревянные 1 0 97,00 83,42 83,42 4 частичный 136972,00 121613,33 6808,06 1702,01 6848,60 1412,08 2,00 12.2009
117. с. Каракол, ул. Алтайская, д. 40 1969 Деревянные 1 0 88,40 76,02 76,02 4 частичный 133680,00 118690,46 6644,43 1661,11 6684,00 1512,22 2,00 12.2009
118. с. Каракол, ул. Г.Чунжекова, д. 6 1988 Деревянные 1 0 146,00 125,56 125,56 8 частичный 175504,00 155824,74 8723,25 2180,81 8775,20 1202,08 2,00 12.2009
119. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 11 1983 Прочие 1 0 228,10 196,17 196,17 10 частичный 251300,00 223121,73 12490,62 3122,65 12565,00 1101,71 2,00 12.2009
120. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 2 1978 Прочие 1 0 146,87 126,31 126,31 4 частичный 176481,00 156692,19 8771,81 2192,95 8824,05 1201,61 2,00 12.2009
121. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 3 1978 Прочие 1 0 177,84 152,94 152,94 8 частичный 196851,00 174778,10 9784,28 2446,07 9842,55 1106,90 2,00 12.2009
122. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 4 1983 Прочие 1 0 219,87 189,09 189,09 12 частичный 242374,00 215196,60 12046,96 3011,74 12118,70 1102,35 2,00 12.2009
123. с. Каракол, ул. Кокышева, д. 6 1983 Прочие 1 0 217,00 186,62 186,62 8 частичный 235083,00 208723,14 11684,57 2921,14 11754,15 1083,33 2,00 12.2009
124. с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, д. 1 1951 Деревянные 1 0 121,90 104,83 104,83 9 частичный 156946,00 139347,65 7800,84 1950,21 7847,30 1287,50 2,00 12.2009
125. с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, д. 10 1950 Деревянные 1 0 79,52 68,39 68,39 4 частичный 123015,00 109221,33 6114,34 1528,58 6150,75 1546,97 2,00 12.2009
126. с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, д. 46 1981 Прочие 1 0 224,70 193,24 193,24 5 частичный 247609,00 219844,60 12307,16 3076,79 12380,45 1101,95 2,00 12.2009
127. с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, д. 48 1978 Прочие 1 0 117,30 100,88 100,88 6 частичный 150015,00 133193,82 7456,35 1864,08 7500,75 1278,90 2,00 12.2009
128. с. Каярлык, ул. Меес-Дьяны, д. 10 1985 Прочие 1 0 195,40 168,04 168,04 10 частичный 223330,00 198288,01 11100,39 2775,10 11166,50 1142,94 2,00 12.2009
129. с. Каярлык, ул. Сас-Дьяны, д. 1 1985 Деревянные 1 0 102,00 87,72 87,72 8 частичный 125126,00 111095,62 6219,26 1554,82 6256,30 1226,73 2,00 12.2009
130. с. Каярлык, ул. Тос-Ором, д. 66 1990 Прочие 1 0 257,30 221,28 221,28 8 частичный 277070,00 246002,14 13771,49 3442,87 13853,50 1076,84 2,00 12.2009
131. с. Кулада, ул. Ч.Т.Кискина, д. 10 1978 Прочие 1 0 239,90 206,31 206,31 9 частичный 274427,00 243655,50 13640,12 3410,03 13721,35 1143,92 2,00 12.2009
132. с. Кулада, ул. Ч.Т.Кискина, д. 14 1978 Прочие 1 0 239,90 206,31 206,31 7 частичный 274427,00 243655,50 13640,12 3410,03 13721,35 1143,92 2,00 12.2009
